Astronomische Referenz
Ephemeriden 2028
Tropischer Tierkreis · geozentrische Positionen · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Tägliche Positionen sind Snapshots bei 00:00 UTC. Event-Zeiten werden separat berechnet und in UTC angezeigt.
Vom Himmel zum eigenen Geburtshoroskop
Ephemeriden zeigen Planetenpositionen, die für alle gelten. Eine persönliche Deutung beginnt mit Ihren Geburtsdaten.
Mein Geburtshoroskop erkunden · Ephemeriden lesen lernen2028 nach Monaten durchsuchen
- Ephemeriden für Januar 2028
- Ephemeriden für Februar 2028
- Ephemeriden für März 2028
- Ephemeriden für April 2028
- Ephemeriden für Mai 2028
- Ephemeriden für Juni 2028
- Ephemeriden für Juli 2028
- Ephemeriden für August 2028
- Ephemeriden für September 2028
- Ephemeriden für Oktober 2028
- Ephemeriden für November 2028
- Ephemeriden für Dezember 2028
Wichtige Himmelsereignisse 2028
| Datum / UTC | Ereignis | Position |
|---|---|---|
| 2028-01-03 16:01 UTC | Mars wechselt in Wassermann | 0°00′ Wassermann |
| 2028-01-06 05:57 UTC | Merkur wechselt in Wassermann | 0°00′ Wassermann |
| 2028-01-10 06:41 UTC | Chiron wird direktläufig | 0°01′ Stier |
| 2028-01-12 04:03 UTC | Vollmond in Krebs | 21°27′ Krebs |
| 2028-01-12 04:13 UTC | partiell Mondfinsternis in Krebs | 21°33′ Krebs |
| 2028-01-12 08:53 UTC | Jupiter wird rückläufig | 27°30′ Jungfrau |
| 2028-01-13 07:20 UTC | Venus wechselt in Fische | 0°00′ Fische |
| 2028-01-20 13:21 UTC | Sonne wechselt in Wassermann | 0°00′ Wassermann |
| 2028-01-24 11:02 UTC | Merkur wird rückläufig | 19°41′ Wassermann |
| 2028-01-26 15:07 UTC | ringförmig Sonnenfinsternis in Wassermann | 6°10′ Wassermann |
| 2028-01-26 15:12 UTC | Neumond in Wassermann | 6°11′ Wassermann |
| 2028-02-07 10:01 UTC | Venus wechselt in Widder | 0°00′ Widder |
| 2028-02-10 15:03 UTC | Vollmond in Löwe | 21°23′ Löwe |
| 2028-02-10 16:31 UTC | Mars wechselt in Fische | 0°00′ Fische |
| 2028-02-12 23:49 UTC | Uranus wird direktläufig | 5°55′ Zwillinge |
| 2028-02-14 12:37 UTC | Merkur wird direktläufig | 3°59′ Wassermann |
| 2028-02-19 03:26 UTC | Sonne wechselt in Fische | 0°00′ Fische |
| 2028-02-25 10:37 UTC | Neumond in Fische | 6°20′ Fische |
| 2028-03-04 20:00 UTC | Venus wechselt in Stier | 0°00′ Stier |
| 2028-03-11 01:06 UTC | Vollmond in Jungfrau | 20°59′ Jungfrau |
| 2028-03-13 07:07 UTC | Merkur wechselt in Fische | 0°00′ Fische |
| 2028-03-19 19:35 UTC | Mars wechselt in Widder | 0°00′ Widder |
| 2028-03-20 02:17 UTC | Sonne wechselt in Widder | 0°00′ Widder |
| 2028-03-26 04:31 UTC | Neumond in Widder | 6°02′ Widder |
| 2028-03-31 12:27 UTC | Merkur wechselt in Widder | 0°00′ Widder |
| 2028-04-03 20:27 UTC | Venus wechselt in Zwillinge | 0°00′ Zwillinge |
| 2028-04-09 10:26 UTC | Vollmond in Waage | 20°05′ Waage |
| 2028-04-13 03:40 UTC | Saturn wechselt in Stier | 0°00′ Stier |
| 2028-04-15 11:48 UTC | Merkur wechselt in Stier | 0°00′ Stier |
| 2028-04-19 13:09 UTC | Sonne wechselt in Stier | 0°00′ Stier |
| 2028-04-24 19:46 UTC | Neumond in Stier | 5°08′ Stier |
| 2028-04-27 22:21 UTC | Mars wechselt in Stier | 0°00′ Stier |
| 2028-05-01 01:42 UTC | Merkur wechselt in Zwillinge | 0°00′ Zwillinge |
| 2028-05-08 19:48 UTC | Vollmond in Skorpion | 18°44′ Skorpion |
| 2028-05-09 09:29 UTC | Pluto wird rückläufig | 8°49′ Wassermann |
| 2028-05-10 23:02 UTC | Venus wird rückläufig | 19°41′ Zwillinge |
| 2028-05-13 20:00 UTC | Jupiter wird direktläufig | 17°32′ Jungfrau |
| 2028-05-20 12:09 UTC | Sonne wechselt in Zwillinge | 0°00′ Zwillinge |
| 2028-05-21 08:43 UTC | Merkur wird rückläufig | 16°18′ Zwillinge |
| 2028-05-24 08:16 UTC | Neumond in Zwillinge | 3°41′ Zwillinge |
| 2028-06-07 06:08 UTC | Vollmond in Schütze | 17°01′ Schütze |
| 2028-06-07 18:20 UTC | Mars wechselt in Zwillinge | 0°00′ Zwillinge |
| 2028-06-14 06:06 UTC | Merkur wird direktläufig | 7°45′ Zwillinge |
| 2028-06-20 20:02 UTC | Sonne wechselt in Krebs | 0°00′ Krebs |
| 2028-06-22 18:27 UTC | Neumond in Krebs | 1°50′ Krebs |
| 2028-06-22 22:12 UTC | Venus wird direktläufig | 3°10′ Zwillinge |
| 2028-07-06 18:10 UTC | Vollmond in Steinbock | 15°11′ Steinbock |
| 2028-07-06 18:19 UTC | partiell Mondfinsternis in Steinbock | 15°15′ Steinbock |
| 2028-07-09 01:37 UTC | Merkur wechselt in Krebs | 0°00′ Krebs |
| 2028-07-11 13:04 UTC | Neptun wird rückläufig | 8°54′ Widder |
| 2028-07-20 20:09 UTC | Mars wechselt in Krebs | 0°00′ Krebs |
| 2028-07-22 02:55 UTC | total Sonnenfinsternis in Krebs | 29°50′ Krebs |
| 2028-07-22 03:01 UTC | Neumond in Krebs | 29°50′ Krebs |
| 2028-07-22 06:53 UTC | Sonne wechselt in Löwe | 0°00′ Löwe |
| 2028-07-24 01:50 UTC | Merkur wechselt in Löwe | 0°00′ Löwe |
| 2028-08-05 08:09 UTC | Vollmond in Wassermann | 13°26′ Wassermann |
| 2028-08-07 15:26 UTC | Venus wechselt in Krebs | 0°00′ Krebs |
| 2028-08-08 05:09 UTC | Merkur wechselt in Jungfrau | 0°00′ Jungfrau |
| 2028-08-11 15:11 UTC | Chiron wird rückläufig | 8°35′ Stier |
| 2028-08-20 10:43 UTC | Neumond in Löwe | 27°56′ Löwe |
| 2028-08-22 14:00 UTC | Sonne wechselt in Jungfrau | 0°00′ Jungfrau |
| 2028-08-22 22:16 UTC | Saturn wird rückläufig | 11°18′ Stier |
| 2028-08-24 05:08 UTC | Jupiter wechselt in Waage | 0°00′ Waage |
| 2028-08-27 13:07 UTC | Merkur wechselt in Waage | 0°00′ Waage |
| 2028-09-03 23:47 UTC | Vollmond in Fische | 11°59′ Fische |
| 2028-09-04 14:36 UTC | Mars wechselt in Löwe | 0°00′ Löwe |
| 2028-09-05 23:17 UTC | Venus wechselt in Löwe | 0°00′ Löwe |
| 2028-09-18 18:23 UTC | Neumond in Jungfrau | 26°21′ Jungfrau |
| 2028-09-19 00:01 UTC | Uranus wird rückläufig | 14°14′ Zwillinge |
| 2028-09-19 16:33 UTC | Merkur wird rückläufig | 18°35′ Waage |
| 2028-09-22 11:45 UTC | Sonne wechselt in Waage | 0°00′ Waage |
| 2028-10-02 10:08 UTC | Venus wechselt in Jungfrau | 0°00′ Jungfrau |
| 2028-10-03 16:25 UTC | Vollmond in Widder | 10°59′ Widder |
| 2028-10-11 10:27 UTC | Merkur wird direktläufig | 3°28′ Waage |
| 2028-10-18 02:56 UTC | Neumond in Waage | 25°15′ Waage |
| 2028-10-19 03:45 UTC | Pluto wird direktläufig | 6°24′ Wassermann |
| 2028-10-22 21:13 UTC | Sonne wechselt in Skorpion | 0°00′ Skorpion |
| 2028-10-24 01:10 UTC | Mars wechselt in Jungfrau | 0°00′ Jungfrau |
| 2028-10-27 13:51 UTC | Venus wechselt in Waage | 0°00′ Waage |
| 2028-11-02 09:17 UTC | Vollmond in Stier | 10°29′ Stier |
| 2028-11-02 15:04 UTC | Merkur wechselt in Skorpion | 0°00′ Skorpion |
| 2028-11-16 13:18 UTC | Neumond in Skorpion | 24°43′ Skorpion |
| 2028-11-21 00:57 UTC | Venus wechselt in Skorpion | 0°00′ Skorpion |
| 2028-11-21 03:59 UTC | Merkur wechselt in Schütze | 0°00′ Schütze |
| 2028-11-21 18:54 UTC | Sonne wechselt in Schütze | 0°00′ Schütze |
| 2028-12-02 01:40 UTC | Vollmond in Zwillinge | 10°24′ Zwillinge |
| 2028-12-10 09:11 UTC | Merkur wechselt in Steinbock | 0°00′ Steinbock |
| 2028-12-15 03:38 UTC | Venus wechselt in Schütze | 0°00′ Schütze |
| 2028-12-16 02:06 UTC | Neumond in Schütze | 24°38′ Schütze |
| 2028-12-16 20:42 UTC | Neptun wird direktläufig | 6°05′ Widder |
| 2028-12-21 08:19 UTC | Sonne wechselt in Steinbock | 0°00′ Steinbock |
| 2028-12-21 08:46 UTC | Mars wechselt in Waage | 0°00′ Waage |
| 2028-12-31 14:49 UTC | Merkur wechselt in Wassermann | 0°00′ Wassermann |
| 2028-12-31 16:48 UTC | Vollmond in Krebs | 10°32′ Krebs |
| 2028-12-31 16:52 UTC | total Mondfinsternis in Krebs | 10°34′ Krebs |
Vom Himmel zum eigenen Geburtshoroskop
Ephemeriden zeigen Planetenpositionen, die für alle gelten. Eine persönliche Deutung beginnt mit Ihren Geburtsdaten.
Mein Geburtshoroskop erkunden · Ephemeriden lesen lernen