Astronomische Referenz
Ephemeriden für Januar 2030
Tropischer Tierkreis · geozentrische Positionen · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Tägliche Positionen sind Snapshots bei 00:00 UTC. Event-Zeiten werden separat berechnet und in UTC angezeigt.
Vom Himmel zum eigenen Geburtshoroskop
Ephemeriden zeigen Planetenpositionen, die für alle gelten. Eine persönliche Deutung beginnt mit Ihren Geburtsdaten.
Mein Geburtshoroskop erkunden · Ephemeriden lesen lernenJanuar auf einen Blick
Tägliche Positionen sind Snapshots bei 00:00 UTC. Event-Zeiten werden separat berechnet und in UTC angezeigt.
Schlüsseldaten in diesem Monat
| Datum / UTC | Ereignis | Position |
|---|---|---|
| 2030-01-04 02:49 UTC | Neumond in Steinbock | 13°46′ Steinbock |
| 2030-01-11 05:45 UTC | Merkur wird direktläufig | 1°26′ Steinbock |
| 2030-01-17 06:39 UTC | Chiron wird direktläufig | 7°53′ Stier |
| 2030-01-19 03:53 UTC | Saturn wird direktläufig | 18°05′ Stier |
| 2030-01-19 15:54 UTC | Vollmond in Krebs | 29°37′ Krebs |
| 2030-01-20 00:54 UTC | Sonne wechselt in Wassermann | 0°00′ Wassermann |
| 2030-01-20 10:27 UTC | Mars wechselt in Fische | 0°00′ Fische |
| 2030-01-26 21:33 UTC | Venus wird direktläufig | 8°37′ Steinbock |
Tägliche planetarische Positionen
| Datum | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto | Wahrer nördlicher Mondknoten | Chiron | Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-01-01 | 10°36′ Steinbock | 28°25′ Skorpion | 9°27′ Steinbock R | 19°32′ Steinbock R | 14°42′ Wassermann | 20°34′ Skorpion | 18°23′ Stier R | 15°33′ Zwillinge R | 8°22′ Widder | 9°09′ Wassermann | 25°30′ Schütze | 8°01′ Stier R | Abnehmende Sichel |
| 2030-01-02 | 11°37′ Steinbock | 13°02′ Schütze | 8°06′ Steinbock R | 18°59′ Steinbock R | 15°29′ Wassermann | 20°44′ Skorpion | 18°21′ Stier R | 15°31′ Zwillinge R | 8°23′ Widder | 9°11′ Wassermann | 25°31′ Schütze | 8°00′ Stier R | Abnehmende Sichel |
| 2030-01-03 | 12°38′ Steinbock | 27°38′ Schütze | 6°48′ Steinbock R | 18°24′ Steinbock R | 16°16′ Wassermann | 20°55′ Skorpion | 18°20′ Stier R | 15°29′ Zwillinge R | 8°23′ Widder | 9°13′ Wassermann | 25°31′ Schütze R | 7°59′ Stier R | Neumond |
| 2030-01-04 | 13°39′ Steinbock | 12°05′ Steinbock | 5°37′ Steinbock R | 17°48′ Steinbock R | 17°03′ Wassermann | 21°05′ Skorpion | 18°18′ Stier R | 15°26′ Zwillinge R | 8°24′ Widder | 9°14′ Wassermann | 25°31′ Schütze R | 7°58′ Stier R | Neumond |
| 2030-01-05 | 14°40′ Steinbock | 26°19′ Steinbock | 4°32′ Steinbock R | 17°12′ Steinbock R | 17°50′ Wassermann | 21°15′ Skorpion | 18°16′ Stier R | 15°24′ Zwillinge R | 8°24′ Widder | 9°16′ Wassermann | 25°29′ Schütze R | 7°58′ Stier R | Neumond |
| 2030-01-06 | 15°42′ Steinbock | 10°13′ Wassermann | 3°37′ Steinbock R | 16°36′ Steinbock R | 18°38′ Wassermann | 21°26′ Skorpion | 18°15′ Stier R | 15°22′ Zwillinge R | 8°25′ Widder | 9°18′ Wassermann | 25°27′ Schütze R | 7°57′ Stier R | Zunehmende Sichel |
| 2030-01-07 | 16°43′ Steinbock | 23°46′ Wassermann | 2°51′ Steinbock R | 15°59′ Steinbock R | 19°25′ Wassermann | 21°36′ Skorpion | 18°13′ Stier R | 15°20′ Zwillinge R | 8°25′ Widder | 9°20′ Wassermann | 25°23′ Schütze R | 7°56′ Stier R | Zunehmende Sichel |
| 2030-01-08 | 17°44′ Steinbock | 6°56′ Fische | 2°15′ Steinbock R | 15°23′ Steinbock R | 20°12′ Wassermann | 21°46′ Skorpion | 18°12′ Stier R | 15°18′ Zwillinge R | 8°26′ Widder | 9°21′ Wassermann | 25°20′ Schütze R | 7°56′ Stier R | Zunehmende Sichel |
| 2030-01-09 | 18°45′ Steinbock | 19°43′ Fische | 1°49′ Steinbock R | 14°46′ Steinbock R | 20°59′ Wassermann | 21°55′ Skorpion | 18°11′ Stier R | 15°16′ Zwillinge R | 8°27′ Widder | 9°23′ Wassermann | 25°17′ Schütze R | 7°55′ Stier R | Zunehmende Sichel |
| 2030-01-10 | 19°46′ Steinbock | 2°10′ Widder | 1°33′ Steinbock R | 14°11′ Steinbock R | 21°47′ Wassermann | 22°05′ Skorpion | 18°10′ Stier R | 15°14′ Zwillinge R | 8°28′ Widder | 9°25′ Wassermann | 25°14′ Schütze R | 7°55′ Stier R | Erstes Viertel |
| 2030-01-11 | 20°47′ Steinbock | 14°20′ Widder | 1°26′ Steinbock R | 13°36′ Steinbock R | 22°34′ Wassermann | 22°15′ Skorpion | 18°09′ Stier R | 15°12′ Zwillinge R | 8°28′ Widder | 9°27′ Wassermann | 25°13′ Schütze R | 7°54′ Stier R | Erstes Viertel |
| 2030-01-12 | 21°48′ Steinbock | 26°18′ Widder | 1°28′ Steinbock | 13°03′ Steinbock R | 23°21′ Wassermann | 22°24′ Skorpion | 18°08′ Stier R | 15°10′ Zwillinge R | 8°29′ Widder | 9°29′ Wassermann | 25°13′ Schütze | 7°54′ Stier R | Erstes Viertel |
| 2030-01-13 | 22°50′ Steinbock | 8°10′ Stier | 1°39′ Steinbock | 12°30′ Steinbock R | 24°08′ Wassermann | 22°34′ Skorpion | 18°07′ Stier R | 15°08′ Zwillinge R | 8°30′ Widder | 9°30′ Wassermann | 25°14′ Schütze | 7°54′ Stier R | Erstes Viertel |
| 2030-01-14 | 23°51′ Steinbock | 19°59′ Stier | 1°57′ Steinbock | 12°00′ Steinbock R | 24°56′ Wassermann | 22°43′ Skorpion | 18°06′ Stier R | 15°06′ Zwillinge R | 8°31′ Widder | 9°32′ Wassermann | 25°16′ Schütze | 7°53′ Stier R | Zunehmender Mond |
| 2030-01-15 | 24°52′ Steinbock | 1°51′ Zwillinge | 2°21′ Steinbock | 11°31′ Steinbock R | 25°43′ Wassermann | 22°52′ Skorpion | 18°06′ Stier R | 15°05′ Zwillinge R | 8°32′ Widder | 9°34′ Wassermann | 25°17′ Schütze | 7°53′ Stier R | Zunehmender Mond |
| 2030-01-16 | 25°53′ Steinbock | 13°50′ Zwillinge | 2°53′ Steinbock | 11°04′ Steinbock R | 26°30′ Wassermann | 23°01′ Skorpion | 18°05′ Stier R | 15°03′ Zwillinge R | 8°33′ Widder | 9°36′ Wassermann | 25°19′ Schütze | 7°53′ Stier R | Zunehmender Mond |
| 2030-01-17 | 26°54′ Steinbock | 26°00′ Zwillinge | 3°29′ Steinbock | 10°38′ Steinbock R | 27°17′ Wassermann | 23°10′ Skorpion | 18°05′ Stier R | 15°01′ Zwillinge R | 8°34′ Widder | 9°38′ Wassermann | 25°20′ Schütze R | 7°53′ Stier R | Zunehmender Mond |
| 2030-01-18 | 27°55′ Steinbock | 8°24′ Krebs | 4°11′ Steinbock | 10°16′ Steinbock R | 28°04′ Wassermann | 23°19′ Skorpion | 18°05′ Stier R | 14°59′ Zwillinge R | 8°35′ Widder | 9°39′ Wassermann | 25°19′ Schütze R | 7°53′ Stier | Vollmond |
| 2030-01-19 | 28°56′ Steinbock | 21°04′ Krebs | 4°58′ Steinbock | 9°55′ Steinbock R | 28°52′ Wassermann | 23°28′ Skorpion | 18°05′ Stier R | 14°58′ Zwillinge R | 8°36′ Widder | 9°41′ Wassermann | 25°16′ Schütze R | 7°53′ Stier | Vollmond |
| 2030-01-20 | 29°57′ Steinbock | 4°00′ Löwe | 5°48′ Steinbock | 9°36′ Steinbock R | 29°39′ Wassermann | 23°36′ Skorpion | 18°05′ Stier | 14°56′ Zwillinge R | 8°37′ Widder | 9°43′ Wassermann | 25°12′ Schütze R | 7°53′ Stier | Vollmond |
| 2030-01-21 | 0°58′ Wassermann | 17°12′ Löwe | 6°43′ Steinbock | 9°21′ Steinbock R | 0°26′ Fische | 23°45′ Skorpion | 18°05′ Stier | 14°55′ Zwillinge R | 8°38′ Widder | 9°45′ Wassermann | 25°07′ Schütze R | 7°53′ Stier | Vollmond |
| 2030-01-22 | 1°59′ Wassermann | 0°39′ Jungfrau | 7°40′ Steinbock | 9°07′ Steinbock R | 1°13′ Fische | 23°53′ Skorpion | 18°05′ Stier | 14°53′ Zwillinge R | 8°39′ Widder | 9°47′ Wassermann | 25°00′ Schütze R | 7°54′ Stier | Abnehmender Mond |
| 2030-01-23 | 3°00′ Wassermann | 14°18′ Jungfrau | 8°41′ Steinbock | 8°56′ Steinbock R | 2°01′ Fische | 24°02′ Skorpion | 18°06′ Stier | 14°52′ Zwillinge R | 8°40′ Widder | 9°49′ Wassermann | 24°54′ Schütze R | 7°54′ Stier | Abnehmender Mond |
| 2030-01-24 | 4°01′ Wassermann | 28°07′ Jungfrau | 9°45′ Steinbock | 8°48′ Steinbock R | 2°48′ Fische | 24°10′ Skorpion | 18°06′ Stier | 14°50′ Zwillinge R | 8°41′ Widder | 9°51′ Wassermann | 24°48′ Schütze R | 7°54′ Stier | Abnehmender Mond |
| 2030-01-25 | 5°02′ Wassermann | 12°04′ Waage | 10°51′ Steinbock | 8°42′ Steinbock R | 3°35′ Fische | 24°18′ Skorpion | 18°07′ Stier | 14°49′ Zwillinge R | 8°42′ Widder | 9°52′ Wassermann | 24°44′ Schütze R | 7°55′ Stier | Abnehmender Mond |
| 2030-01-26 | 6°03′ Wassermann | 26°07′ Waage | 11°59′ Steinbock | 8°38′ Steinbock R | 4°22′ Fische | 24°25′ Skorpion | 18°08′ Stier | 14°47′ Zwillinge R | 8°44′ Widder | 9°54′ Wassermann | 24°42′ Schütze R | 7°55′ Stier | Letztes Viertel |
| 2030-01-27 | 7°04′ Wassermann | 10°13′ Skorpion | 13°09′ Steinbock | 8°37′ Steinbock | 5°09′ Fische | 24°33′ Skorpion | 18°08′ Stier | 14°46′ Zwillinge R | 8°45′ Widder | 9°56′ Wassermann | 24°41′ Schütze | 7°56′ Stier | Letztes Viertel |
| 2030-01-28 | 8°05′ Wassermann | 24°22′ Skorpion | 14°22′ Steinbock | 8°39′ Steinbock | 5°56′ Fische | 24°41′ Skorpion | 18°09′ Stier | 14°45′ Zwillinge R | 8°46′ Widder | 9°58′ Wassermann | 24°42′ Schütze | 7°56′ Stier | Letztes Viertel |
| 2030-01-29 | 9°06′ Wassermann | 8°32′ Schütze | 15°36′ Steinbock | 8°43′ Steinbock | 6°44′ Fische | 24°48′ Skorpion | 18°10′ Stier | 14°44′ Zwillinge R | 8°48′ Widder | 10°00′ Wassermann | 24°44′ Schütze | 7°57′ Stier | Abnehmende Sichel |
| 2030-01-30 | 10°07′ Wassermann | 22°41′ Schütze | 16°51′ Steinbock | 8°49′ Steinbock | 7°31′ Fische | 24°56′ Skorpion | 18°12′ Stier | 14°43′ Zwillinge R | 8°49′ Widder | 10°02′ Wassermann | 24°45′ Schütze | 7°58′ Stier | Abnehmende Sichel |
| 2030-01-31 | 11°08′ Wassermann | 6°48′ Steinbock | 18°08′ Steinbock | 8°57′ Steinbock | 8°18′ Fische | 25°03′ Skorpion | 18°13′ Stier | 14°41′ Zwillinge R | 8°50′ Widder | 10°04′ Wassermann | 24°44′ Schütze R | 7°59′ Stier | Abnehmende Sichel |
Mondpause
Vom letzten Hauptaspekt des Mondes in einem Zeichen bis zu seinem nächsten Eintritt.
| 2030-01-02 04:14 UTC | Beginn der Mondpause | 15°37′ Schütze |
| 2030-01-04 15:19 UTC | Beginn der Mondpause | 21°12′ Steinbock |
| 2030-01-06 20:03 UTC | Beginn der Mondpause | 21°34′ Wassermann |
| 2030-01-09 04:16 UTC | Beginn der Mondpause | 21°57′ Fische |
| 2030-01-11 17:37 UTC | Beginn der Mondpause | 23°08′ Widder |
| 2030-01-14 10:43 UTC | Beginn der Mondpause | 25°17′ Stier |
| 2030-01-17 02:40 UTC | Beginn der Mondpause | 27°22′ Zwillinge |
| 2030-01-19 15:54 UTC | Beginn der Mondpause | 29°37′ Krebs |
| 2030-01-21 11:51 UTC | Beginn der Mondpause | 23°49′ Löwe |
| 2030-01-23 17:04 UTC | Beginn der Mondpause | 24°07′ Jungfrau |
| 2030-01-24 21:43 UTC | Beginn der Mondpause | 10°44′ Waage |
| 2030-01-28 00:32 UTC | Beginn der Mondpause | 24°41′ Skorpion |
| 2030-01-29 01:02 UTC | Beginn der Mondpause | 9°09′ Schütze |
Die Tabelle lesen
R markiert retrograde Bewegung; Positionen sind tropisch und geozentrisch.
Vom Himmel zum eigenen Geburtshoroskop
Ephemeriden zeigen Planetenpositionen, die für alle gelten. Eine persönliche Deutung beginnt mit Ihren Geburtsdaten.
Mein Geburtshoroskop erkunden · Ephemeriden lesen lernen