Astronomische Referenz
Ephemeriden für Februar 2030
Tropischer Tierkreis · geozentrische Positionen · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Tägliche Positionen sind Snapshots bei 00:00 UTC. Event-Zeiten werden separat berechnet und in UTC angezeigt.
Vom Himmel zum eigenen Geburtshoroskop
Ephemeriden zeigen Planetenpositionen, die für alle gelten. Eine persönliche Deutung beginnt mit Ihren Geburtsdaten.
Mein Geburtshoroskop erkunden · Ephemeriden lesen lernenFebruar auf einen Blick
Tägliche Positionen sind Snapshots bei 00:00 UTC. Event-Zeiten werden separat berechnet und in UTC angezeigt.
Schlüsseldaten in diesem Monat
| Datum / UTC | Ereignis | Position |
|---|---|---|
| 2030-02-02 16:07 UTC | Neumond in Wassermann | 13°51′ Wassermann |
| 2030-02-08 14:03 UTC | Merkur wechselt in Wassermann | 0°00′ Wassermann |
| 2030-02-18 06:19 UTC | Vollmond in Löwe | 29°38′ Löwe |
| 2030-02-18 14:59 UTC | Sonne wechselt in Fische | 0°00′ Fische |
| 2030-02-20 23:22 UTC | Uranus wird direktläufig | 14°30′ Zwillinge |
| 2030-02-27 08:59 UTC | Merkur wechselt in Fische | 0°00′ Fische |
| 2030-02-27 19:07 UTC | Mars wechselt in Widder | 0°00′ Widder |
Tägliche planetarische Positionen
| Datum | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto | Wahrer nördlicher Mondknoten | Chiron | Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-02-01 | 12°09′ Wassermann | 20°48′ Steinbock | 19°27′ Steinbock | 9°08′ Steinbock | 9°05′ Fische | 25°10′ Skorpion | 18°14′ Stier | 14°40′ Zwillinge R | 8°52′ Widder | 10°05′ Wassermann | 24°41′ Schütze R | 8°00′ Stier | Neumond |
| 2030-02-02 | 13°10′ Wassermann | 4°40′ Wassermann | 20°46′ Steinbock | 9°21′ Steinbock | 9°52′ Fische | 25°17′ Skorpion | 18°16′ Stier | 14°39′ Zwillinge R | 8°53′ Widder | 10°07′ Wassermann | 24°36′ Schütze R | 8°00′ Stier | Neumond |
| 2030-02-03 | 14°11′ Wassermann | 18°18′ Wassermann | 22°07′ Steinbock | 9°36′ Steinbock | 10°39′ Fische | 25°23′ Skorpion | 18°17′ Stier | 14°38′ Zwillinge R | 8°55′ Widder | 10°09′ Wassermann | 24°29′ Schütze R | 8°01′ Stier | Neumond |
| 2030-02-04 | 15°12′ Wassermann | 1°40′ Fische | 23°29′ Steinbock | 9°53′ Steinbock | 11°26′ Fische | 25°30′ Skorpion | 18°19′ Stier | 14°38′ Zwillinge R | 8°56′ Widder | 10°11′ Wassermann | 24°20′ Schütze R | 8°02′ Stier | Neumond |
| 2030-02-05 | 16°13′ Wassermann | 14°44′ Fische | 24°53′ Steinbock | 10°12′ Steinbock | 12°13′ Fische | 25°36′ Skorpion | 18°21′ Stier | 14°37′ Zwillinge R | 8°58′ Widder | 10°13′ Wassermann | 24°10′ Schütze R | 8°04′ Stier | Zunehmende Sichel |
| 2030-02-06 | 17°14′ Wassermann | 27°29′ Fische | 26°17′ Steinbock | 10°33′ Steinbock | 13°00′ Fische | 25°43′ Skorpion | 18°23′ Stier | 14°36′ Zwillinge R | 8°59′ Widder | 10°15′ Wassermann | 24°00′ Schütze R | 8°05′ Stier | Zunehmende Sichel |
| 2030-02-07 | 18°14′ Wassermann | 9°56′ Widder | 27°42′ Steinbock | 10°56′ Steinbock | 13°47′ Fische | 25°49′ Skorpion | 18°25′ Stier | 14°35′ Zwillinge R | 9°01′ Widder | 10°17′ Wassermann | 23°52′ Schütze R | 8°06′ Stier | Zunehmende Sichel |
| 2030-02-08 | 19°15′ Wassermann | 22°07′ Widder | 29°09′ Steinbock | 11°21′ Steinbock | 14°34′ Fische | 25°55′ Skorpion | 18°27′ Stier | 14°34′ Zwillinge R | 9°02′ Widder | 10°19′ Wassermann | 23°46′ Schütze R | 8°07′ Stier | Zunehmende Sichel |
| 2030-02-09 | 20°16′ Wassermann | 4°06′ Stier | 0°36′ Wassermann | 11°47′ Steinbock | 15°21′ Fische | 26°01′ Skorpion | 18°29′ Stier | 14°34′ Zwillinge R | 9°04′ Widder | 10°20′ Wassermann | 23°42′ Schütze R | 8°08′ Stier | Erstes Viertel |
| 2030-02-10 | 21°17′ Wassermann | 15°57′ Stier | 2°04′ Wassermann | 12°15′ Steinbock | 16°08′ Fische | 26°06′ Skorpion | 18°32′ Stier | 14°33′ Zwillinge R | 9°06′ Widder | 10°22′ Wassermann | 23°41′ Schütze R | 8°10′ Stier | Erstes Viertel |
| 2030-02-11 | 22°17′ Wassermann | 27°46′ Stier | 3°33′ Wassermann | 12°44′ Steinbock | 16°55′ Fische | 26°12′ Skorpion | 18°34′ Stier | 14°33′ Zwillinge R | 9°07′ Widder | 10°24′ Wassermann | 23°41′ Schütze | 8°11′ Stier | Erstes Viertel |
| 2030-02-12 | 23°18′ Wassermann | 9°38′ Zwillinge | 5°03′ Wassermann | 13°15′ Steinbock | 17°42′ Fische | 26°17′ Skorpion | 18°37′ Stier | 14°32′ Zwillinge R | 9°09′ Widder | 10°26′ Wassermann | 23°42′ Schütze | 8°13′ Stier | Erstes Viertel |
| 2030-02-13 | 24°19′ Wassermann | 21°38′ Zwillinge | 6°34′ Wassermann | 13°48′ Steinbock | 18°29′ Fische | 26°22′ Skorpion | 18°39′ Stier | 14°32′ Zwillinge R | 9°11′ Widder | 10°28′ Wassermann | 23°42′ Schütze | 8°14′ Stier | Zunehmender Mond |
| 2030-02-14 | 25°19′ Wassermann | 3°51′ Krebs | 8°06′ Wassermann | 14°22′ Steinbock | 19°16′ Fische | 26°27′ Skorpion | 18°42′ Stier | 14°31′ Zwillinge R | 9°12′ Widder | 10°30′ Wassermann | 23°42′ Schütze R | 8°16′ Stier | Zunehmender Mond |
| 2030-02-15 | 26°20′ Wassermann | 16°21′ Krebs | 9°38′ Wassermann | 14°57′ Steinbock | 20°03′ Fische | 26°32′ Skorpion | 18°45′ Stier | 14°31′ Zwillinge R | 9°14′ Widder | 10°31′ Wassermann | 23°39′ Schütze R | 8°18′ Stier | Zunehmender Mond |
| 2030-02-16 | 27°21′ Wassermann | 29°12′ Krebs | 11°12′ Wassermann | 15°34′ Steinbock | 20°50′ Fische | 26°37′ Skorpion | 18°48′ Stier | 14°31′ Zwillinge R | 9°16′ Widder | 10°33′ Wassermann | 23°34′ Schütze R | 8°19′ Stier | Zunehmender Mond |
| 2030-02-17 | 28°21′ Wassermann | 12°25′ Löwe | 12°46′ Wassermann | 16°12′ Steinbock | 21°36′ Fische | 26°42′ Skorpion | 18°51′ Stier | 14°30′ Zwillinge R | 9°18′ Widder | 10°35′ Wassermann | 23°26′ Schütze R | 8°21′ Stier | Vollmond |
| 2030-02-18 | 29°22′ Wassermann | 26°00′ Löwe | 14°21′ Wassermann | 16°51′ Steinbock | 22°23′ Fische | 26°46′ Skorpion | 18°54′ Stier | 14°30′ Zwillinge R | 9°20′ Widder | 10°37′ Wassermann | 23°17′ Schütze R | 8°23′ Stier | Vollmond |
| 2030-02-19 | 0°22′ Fische | 9°53′ Jungfrau | 15°57′ Wassermann | 17°32′ Steinbock | 23°10′ Fische | 26°50′ Skorpion | 18°58′ Stier | 14°30′ Zwillinge R | 9°21′ Widder | 10°38′ Wassermann | 23°05′ Schütze R | 8°25′ Stier | Vollmond |
| 2030-02-20 | 1°23′ Fische | 24°01′ Jungfrau | 17°34′ Wassermann | 18°13′ Steinbock | 23°56′ Fische | 26°54′ Skorpion | 19°01′ Stier | 14°30′ Zwillinge R | 9°23′ Widder | 10°40′ Wassermann | 22°54′ Schütze R | 8°27′ Stier | Abnehmender Mond |
| 2030-02-21 | 2°23′ Fische | 8°18′ Waage | 19°12′ Wassermann | 18°56′ Steinbock | 24°43′ Fische | 26°58′ Skorpion | 19°04′ Stier | 14°30′ Zwillinge | 9°25′ Widder | 10°42′ Wassermann | 22°44′ Schütze R | 8°28′ Stier | Abnehmender Mond |
| 2030-02-22 | 3°24′ Fische | 22°39′ Waage | 20°51′ Wassermann | 19°39′ Steinbock | 25°30′ Fische | 27°02′ Skorpion | 19°08′ Stier | 14°30′ Zwillinge | 9°27′ Widder | 10°44′ Wassermann | 22°36′ Schütze R | 8°31′ Stier | Abnehmender Mond |
| 2030-02-23 | 4°24′ Fische | 6°58′ Skorpion | 22°31′ Wassermann | 20°24′ Steinbock | 26°16′ Fische | 27°05′ Skorpion | 19°12′ Stier | 14°30′ Zwillinge | 9°29′ Widder | 10°46′ Wassermann | 22°31′ Schütze R | 8°33′ Stier | Abnehmender Mond |
| 2030-02-24 | 5°24′ Fische | 21°13′ Skorpion | 24°12′ Wassermann | 21°10′ Steinbock | 27°03′ Fische | 27°09′ Skorpion | 19°16′ Stier | 14°30′ Zwillinge | 9°31′ Widder | 10°47′ Wassermann | 22°28′ Schütze R | 8°35′ Stier | Letztes Viertel |
| 2030-02-25 | 6°25′ Fische | 5°21′ Schütze | 25°54′ Wassermann | 21°56′ Steinbock | 27°49′ Fische | 27°12′ Skorpion | 19°19′ Stier | 14°30′ Zwillinge | 9°33′ Widder | 10°49′ Wassermann | 22°27′ Schütze R | 8°37′ Stier | Letztes Viertel |
| 2030-02-26 | 7°25′ Fische | 19°20′ Schütze | 27°37′ Wassermann | 22°44′ Steinbock | 28°36′ Fische | 27°15′ Skorpion | 19°23′ Stier | 14°31′ Zwillinge | 9°35′ Widder | 10°51′ Wassermann | 22°27′ Schütze | 8°39′ Stier | Letztes Viertel |
| 2030-02-27 | 8°25′ Fische | 3°12′ Steinbock | 29°20′ Wassermann | 23°32′ Steinbock | 29°22′ Fische | 27°18′ Skorpion | 19°27′ Stier | 14°31′ Zwillinge | 9°37′ Widder | 10°52′ Wassermann | 22°27′ Schütze R | 8°41′ Stier | Abnehmende Sichel |
| 2030-02-28 | 9°26′ Fische | 16°55′ Steinbock | 1°05′ Fische | 24°21′ Steinbock | 0°09′ Widder | 27°20′ Skorpion | 19°32′ Stier | 14°31′ Zwillinge | 9°39′ Widder | 10°54′ Wassermann | 22°25′ Schütze R | 8°44′ Stier | Abnehmende Sichel |
Mondpause
Vom letzten Hauptaspekt des Mondes in einem Zeichen bis zu seinem nächsten Eintritt.
| 2030-02-01 07:34 UTC | Beginn der Mondpause | 25°12′ Steinbock |
| 2030-02-03 12:46 UTC | Beginn der Mondpause | 25°27′ Wassermann |
| 2030-02-05 21:26 UTC | Beginn der Mondpause | 26°08′ Fische |
| 2030-02-07 17:48 UTC | Beginn der Mondpause | 18°59′ Widder |
| 2030-02-10 20:46 UTC | Beginn der Mondpause | 26°11′ Stier |
| 2030-02-13 05:47 UTC | Beginn der Mondpause | 24°33′ Zwillinge |
| 2030-02-15 19:11 UTC | Beginn der Mondpause | 26°36′ Krebs |
| 2030-02-18 06:19 UTC | Beginn der Mondpause | 29°38′ Löwe |
| 2030-02-20 04:53 UTC | Beginn der Mondpause | 26°55′ Jungfrau |
| 2030-02-21 20:37 UTC | Beginn der Mondpause | 20°37′ Waage |
| 2030-02-24 10:27 UTC | Beginn der Mondpause | 27°23′ Skorpion |
| 2030-02-26 16:57 UTC | Beginn der Mondpause | 29°09′ Schütze |
| 2030-02-28 18:27 UTC | Beginn der Mondpause | 27°22′ Steinbock |
Die Tabelle lesen
R markiert retrograde Bewegung; Positionen sind tropisch und geozentrisch.
Vom Himmel zum eigenen Geburtshoroskop
Ephemeriden zeigen Planetenpositionen, die für alle gelten. Eine persönliche Deutung beginnt mit Ihren Geburtsdaten.
Mein Geburtshoroskop erkunden · Ephemeriden lesen lernen