Astronomische Referenz
Ephemeriden für März 2030
Tropischer Tierkreis · geozentrische Positionen · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Tägliche Positionen sind Snapshots bei 00:00 UTC. Event-Zeiten werden separat berechnet und in UTC angezeigt.
Vom Himmel zum eigenen Geburtshoroskop
Ephemeriden zeigen Planetenpositionen, die für alle gelten. Eine persönliche Deutung beginnt mit Ihren Geburtsdaten.
Mein Geburtshoroskop erkunden · Ephemeriden lesen lernenMärz auf einen Blick
Tägliche Positionen sind Snapshots bei 00:00 UTC. Event-Zeiten werden separat berechnet und in UTC angezeigt.
Schlüsseldaten in diesem Monat
| Datum / UTC | Ereignis | Position |
|---|---|---|
| 2030-03-04 06:34 UTC | Neumond in Fische | 13°43′ Fische |
| 2030-03-06 12:51 UTC | Venus wechselt in Wassermann | 0°00′ Wassermann |
| 2030-03-13 14:33 UTC | Jupiter wird rückläufig | 27°38′ Skorpion |
| 2030-03-15 08:41 UTC | Merkur wechselt in Widder | 0°00′ Widder |
| 2030-03-19 17:56 UTC | Vollmond in Jungfrau | 29°10′ Jungfrau |
| 2030-03-20 13:52 UTC | Sonne wechselt in Widder | 0°00′ Widder |
Tägliche planetarische Positionen
| Datum | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto | Wahrer nördlicher Mondknoten | Chiron | Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-03-01 | 10°26′ Fische | 0°29′ Wassermann | 2°51′ Fische | 25°11′ Steinbock | 0°55′ Widder | 27°23′ Skorpion | 19°36′ Stier | 14°32′ Zwillinge | 9°41′ Widder | 10°56′ Wassermann | 22°21′ Schütze R | 8°46′ Stier | Abnehmende Sichel |
| 2030-03-02 | 11°26′ Fische | 13°54′ Wassermann | 4°38′ Fische | 26°01′ Steinbock | 1°42′ Widder | 27°25′ Skorpion | 19°40′ Stier | 14°32′ Zwillinge | 9°43′ Widder | 10°57′ Wassermann | 22°13′ Schütze R | 8°48′ Stier | Abnehmende Sichel |
| 2030-03-03 | 12°26′ Fische | 27°09′ Wassermann | 6°26′ Fische | 26°53′ Steinbock | 2°28′ Widder | 27°27′ Skorpion | 19°44′ Stier | 14°33′ Zwillinge | 9°45′ Widder | 10°59′ Wassermann | 22°02′ Schütze R | 8°51′ Stier | Neumond |
| 2030-03-04 | 13°27′ Fische | 10°11′ Fische | 8°15′ Fische | 27°45′ Steinbock | 3°14′ Widder | 27°29′ Skorpion | 19°49′ Stier | 14°33′ Zwillinge | 9°47′ Widder | 11°01′ Wassermann | 21°49′ Schütze R | 8°53′ Stier | Neumond |
| 2030-03-05 | 14°27′ Fische | 23°00′ Fische | 10°05′ Fische | 28°37′ Steinbock | 4°01′ Widder | 27°31′ Skorpion | 19°54′ Stier | 14°34′ Zwillinge | 9°49′ Widder | 11°02′ Wassermann | 21°35′ Schütze R | 8°56′ Stier | Neumond |
| 2030-03-06 | 15°27′ Fische | 5°34′ Widder | 11°56′ Fische | 29°31′ Steinbock | 4°47′ Widder | 27°32′ Skorpion | 19°58′ Stier | 14°35′ Zwillinge | 9°51′ Widder | 11°04′ Wassermann | 21°22′ Schütze R | 8°58′ Stier | Neumond |
| 2030-03-07 | 16°27′ Fische | 17°55′ Widder | 13°48′ Fische | 0°25′ Wassermann | 5°33′ Widder | 27°33′ Skorpion | 20°03′ Stier | 14°35′ Zwillinge | 9°53′ Widder | 11°06′ Wassermann | 21°10′ Schütze R | 9°01′ Stier | Zunehmende Sichel |
| 2030-03-08 | 17°27′ Fische | 0°02′ Stier | 15°41′ Fische | 1°19′ Wassermann | 6°19′ Widder | 27°35′ Skorpion | 20°08′ Stier | 14°36′ Zwillinge | 9°56′ Widder | 11°07′ Wassermann | 21°00′ Schütze R | 9°04′ Stier | Zunehmende Sichel |
| 2030-03-09 | 18°27′ Fische | 11°59′ Stier | 17°35′ Fische | 2°14′ Wassermann | 7°05′ Widder | 27°36′ Skorpion | 20°13′ Stier | 14°37′ Zwillinge | 9°58′ Widder | 11°09′ Wassermann | 20°53′ Schütze R | 9°06′ Stier | Zunehmende Sichel |
| 2030-03-10 | 19°27′ Fische | 23°49′ Stier | 19°30′ Fische | 3°10′ Wassermann | 7°52′ Widder | 27°36′ Skorpion | 20°18′ Stier | 14°38′ Zwillinge | 10°00′ Widder | 11°10′ Wassermann | 20°49′ Schütze R | 9°09′ Stier | Zunehmende Sichel |
| 2030-03-11 | 20°27′ Fische | 5°37′ Zwillinge | 21°26′ Fische | 4°06′ Wassermann | 8°38′ Widder | 27°37′ Skorpion | 20°23′ Stier | 14°39′ Zwillinge | 10°02′ Widder | 11°12′ Wassermann | 20°47′ Schütze R | 9°12′ Stier | Erstes Viertel |
| 2030-03-12 | 21°27′ Fische | 17°27′ Zwillinge | 23°22′ Fische | 5°02′ Wassermann | 9°24′ Widder | 27°37′ Skorpion | 20°28′ Stier | 14°40′ Zwillinge | 10°04′ Widder | 11°13′ Wassermann | 20°46′ Schütze R | 9°15′ Stier | Erstes Viertel |
| 2030-03-13 | 22°27′ Fische | 29°25′ Zwillinge | 25°20′ Fische | 5°59′ Wassermann | 10°10′ Widder | 27°37′ Skorpion | 20°33′ Stier | 14°41′ Zwillinge | 10°06′ Widder | 11°15′ Wassermann | 20°46′ Schütze R | 9°18′ Stier | Erstes Viertel |
| 2030-03-14 | 23°27′ Fische | 11°37′ Krebs | 27°18′ Fische | 6°57′ Wassermann | 10°55′ Widder | 27°37′ Skorpion R | 20°38′ Stier | 14°42′ Zwillinge | 10°09′ Widder | 11°16′ Wassermann | 20°45′ Schütze R | 9°20′ Stier | Erstes Viertel |
| 2030-03-15 | 24°27′ Fische | 24°08′ Krebs | 29°16′ Fische | 7°55′ Wassermann | 11°41′ Widder | 27°37′ Skorpion R | 20°44′ Stier | 14°43′ Zwillinge | 10°11′ Widder | 11°18′ Wassermann | 20°43′ Schütze R | 9°23′ Stier | Zunehmender Mond |
| 2030-03-16 | 25°26′ Fische | 7°02′ Löwe | 1°15′ Widder | 8°53′ Wassermann | 12°27′ Widder | 27°37′ Skorpion R | 20°49′ Stier | 14°44′ Zwillinge | 10°13′ Widder | 11°19′ Wassermann | 20°37′ Schütze R | 9°26′ Stier | Zunehmender Mond |
| 2030-03-17 | 26°26′ Fische | 20°23′ Löwe | 3°15′ Widder | 9°52′ Wassermann | 13°13′ Widder | 27°36′ Skorpion R | 20°55′ Stier | 14°45′ Zwillinge | 10°15′ Widder | 11°21′ Wassermann | 20°30′ Schütze R | 9°29′ Stier | Zunehmender Mond |
| 2030-03-18 | 27°26′ Fische | 4°09′ Jungfrau | 5°14′ Widder | 10°52′ Wassermann | 13°59′ Widder | 27°36′ Skorpion R | 21°00′ Stier | 14°47′ Zwillinge | 10°17′ Widder | 11°22′ Wassermann | 20°20′ Schütze R | 9°32′ Stier | Zunehmender Mond |
| 2030-03-19 | 28°25′ Fische | 18°20′ Jungfrau | 7°12′ Widder | 11°51′ Wassermann | 14°44′ Widder | 27°35′ Skorpion R | 21°06′ Stier | 14°48′ Zwillinge | 10°20′ Widder | 11°23′ Wassermann | 20°08′ Schütze R | 9°36′ Stier | Vollmond |
| 2030-03-20 | 29°25′ Fische | 2°51′ Waage | 9°11′ Widder | 12°51′ Wassermann | 15°30′ Widder | 27°34′ Skorpion R | 21°12′ Stier | 14°49′ Zwillinge | 10°22′ Widder | 11°25′ Wassermann | 19°56′ Schütze R | 9°39′ Stier | Vollmond |
| 2030-03-21 | 0°25′ Widder | 17°35′ Waage | 11°08′ Widder | 13°52′ Wassermann | 16°16′ Widder | 27°32′ Skorpion R | 21°18′ Stier | 14°51′ Zwillinge | 10°24′ Widder | 11°26′ Wassermann | 19°46′ Schütze R | 9°42′ Stier | Vollmond |
| 2030-03-22 | 1°24′ Widder | 2°22′ Skorpion | 13°04′ Widder | 14°52′ Wassermann | 17°01′ Widder | 27°31′ Skorpion R | 21°23′ Stier | 14°52′ Zwillinge | 10°26′ Widder | 11°27′ Wassermann | 19°37′ Schütze R | 9°45′ Stier | Abnehmender Mond |
| 2030-03-23 | 2°24′ Widder | 17°06′ Skorpion | 14°58′ Widder | 15°54′ Wassermann | 17°47′ Widder | 27°29′ Skorpion R | 21°29′ Stier | 14°54′ Zwillinge | 10°29′ Widder | 11°29′ Wassermann | 19°31′ Schütze R | 9°48′ Stier | Abnehmender Mond |
| 2030-03-24 | 3°23′ Widder | 1°41′ Schütze | 16°50′ Widder | 16°55′ Wassermann | 18°32′ Widder | 27°27′ Skorpion R | 21°35′ Stier | 14°55′ Zwillinge | 10°31′ Widder | 11°30′ Wassermann | 19°28′ Schütze R | 9°51′ Stier | Abnehmender Mond |
| 2030-03-25 | 4°23′ Widder | 16°01′ Schütze | 18°40′ Widder | 17°57′ Wassermann | 19°18′ Widder | 27°25′ Skorpion R | 21°41′ Stier | 14°57′ Zwillinge | 10°33′ Widder | 11°31′ Wassermann | 19°27′ Schütze R | 9°55′ Stier | Letztes Viertel |
| 2030-03-26 | 5°22′ Widder | 0°05′ Steinbock | 20°27′ Widder | 18°59′ Wassermann | 20°03′ Widder | 27°23′ Skorpion R | 21°48′ Stier | 14°59′ Zwillinge | 10°35′ Widder | 11°32′ Wassermann | 19°27′ Schütze | 9°58′ Stier | Letztes Viertel |
| 2030-03-27 | 6°22′ Widder | 13°52′ Steinbock | 22°11′ Widder | 20°01′ Wassermann | 20°49′ Widder | 27°21′ Skorpion R | 21°54′ Stier | 15°00′ Zwillinge | 10°38′ Widder | 11°34′ Wassermann | 19°27′ Schütze R | 10°01′ Stier | Letztes Viertel |
| 2030-03-28 | 7°21′ Widder | 27°25′ Steinbock | 23°50′ Widder | 21°04′ Wassermann | 21°34′ Widder | 27°18′ Skorpion R | 22°00′ Stier | 15°02′ Zwillinge | 10°40′ Widder | 11°35′ Wassermann | 19°25′ Schütze R | 10°05′ Stier | Letztes Viertel |
| 2030-03-29 | 8°20′ Widder | 10°42′ Wassermann | 25°26′ Widder | 22°07′ Wassermann | 22°19′ Widder | 27°15′ Skorpion R | 22°06′ Stier | 15°04′ Zwillinge | 10°42′ Widder | 11°36′ Wassermann | 19°21′ Schütze R | 10°08′ Stier | Abnehmende Sichel |
| 2030-03-30 | 9°20′ Widder | 23°47′ Wassermann | 26°57′ Widder | 23°10′ Wassermann | 23°04′ Widder | 27°13′ Skorpion R | 22°13′ Stier | 15°06′ Zwillinge | 10°44′ Widder | 11°37′ Wassermann | 19°15′ Schütze R | 10°12′ Stier | Abnehmende Sichel |
| 2030-03-31 | 10°19′ Widder | 6°40′ Fische | 28°23′ Widder | 24°14′ Wassermann | 23°50′ Widder | 27°09′ Skorpion R | 22°19′ Stier | 15°08′ Zwillinge | 10°47′ Widder | 11°38′ Wassermann | 19°05′ Schütze R | 10°15′ Stier | Abnehmende Sichel |
Mondpause
Vom letzten Hauptaspekt des Mondes in einem Zeichen bis zu seinem nächsten Eintritt.
| 2030-03-03 00:33 UTC | Beginn der Mondpause | 27°27′ Wassermann |
| 2030-03-05 11:29 UTC | Beginn der Mondpause | 29°03′ Fische |
| 2030-03-05 22:22 UTC | Beginn der Mondpause | 4°44′ Widder |
| 2030-03-10 07:42 UTC | Beginn der Mondpause | 27°36′ Stier |
| 2030-03-12 14:14 UTC | Beginn der Mondpause | 24°32′ Zwillinge |
| 2030-03-15 06:33 UTC | Beginn der Mondpause | 27°37′ Krebs |
| 2030-03-17 12:40 UTC | Beginn der Mondpause | 27°36′ Löwe |
| 2030-03-19 17:56 UTC | Beginn der Mondpause | 29°10′ Jungfrau |
| 2030-03-20 21:44 UTC | Beginn der Mondpause | 16°11′ Waage |
| 2030-03-23 17:01 UTC | Beginn der Mondpause | 27°28′ Skorpion |
| 2030-03-25 05:52 UTC | Beginn der Mondpause | 19°29′ Schütze |
| 2030-03-27 23:48 UTC | Beginn der Mondpause | 27°18′ Steinbock |
| 2030-03-30 06:36 UTC | Beginn der Mondpause | 27°21′ Wassermann |
Die Tabelle lesen
R markiert retrograde Bewegung; Positionen sind tropisch und geozentrisch.
Vom Himmel zum eigenen Geburtshoroskop
Ephemeriden zeigen Planetenpositionen, die für alle gelten. Eine persönliche Deutung beginnt mit Ihren Geburtsdaten.
Mein Geburtshoroskop erkunden · Ephemeriden lesen lernen