Astronomische Referenz
Ephemeriden für April 2030
Tropischer Tierkreis · geozentrische Positionen · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Tägliche Positionen sind Snapshots bei 00:00 UTC. Event-Zeiten werden separat berechnet und in UTC angezeigt.
Vom Himmel zum eigenen Geburtshoroskop
Ephemeriden zeigen Planetenpositionen, die für alle gelten. Eine persönliche Deutung beginnt mit Ihren Geburtsdaten.
Mein Geburtshoroskop erkunden · Ephemeriden lesen lernenApril auf einen Blick
Tägliche Positionen sind Snapshots bei 00:00 UTC. Event-Zeiten werden separat berechnet und in UTC angezeigt.
Schlüsseldaten in diesem Monat
| Datum / UTC | Ereignis | Position |
|---|---|---|
| 2030-04-01 04:46 UTC | Merkur wechselt in Stier | 0°00′ Stier |
| 2030-04-02 22:02 UTC | Neumond in Widder | 13°12′ Widder |
| 2030-04-05 09:18 UTC | Venus wechselt in Fische | 0°00′ Fische |
| 2030-04-08 05:26 UTC | Mars wechselt in Stier | 0°00′ Stier |
| 2030-04-13 02:33 UTC | Merkur wird rückläufig | 7°47′ Stier |
| 2030-04-18 03:20 UTC | Vollmond in Waage | 28°09′ Waage |
| 2030-04-20 00:43 UTC | Sonne wechselt in Stier | 0°00′ Stier |
| 2030-04-28 13:44 UTC | Merkur wechselt in Widder | 29°59′ Widder |
Tägliche planetarische Positionen
| Datum | Sonne | Mond | Merkur | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptun | Pluto | Wahrer nördlicher Mondknoten | Chiron | Mondphase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-04-01 | 11°18′ Widder | 19°22′ Fische | 29°44′ Widder | 25°17′ Wassermann | 24°35′ Widder | 27°06′ Skorpion R | 22°25′ Stier | 15°10′ Zwillinge | 10°49′ Widder | 11°39′ Wassermann | 18°53′ Schütze R | 10°18′ Stier | Neumond |
| 2030-04-02 | 12°18′ Widder | 1°52′ Widder | 0°59′ Stier | 26°21′ Wassermann | 25°20′ Widder | 27°03′ Skorpion R | 22°32′ Stier | 15°12′ Zwillinge | 10°51′ Widder | 11°41′ Wassermann | 18°41′ Schütze R | 10°22′ Stier | Neumond |
| 2030-04-03 | 13°17′ Widder | 14°12′ Widder | 2°09′ Stier | 27°25′ Wassermann | 26°05′ Widder | 26°59′ Skorpion R | 22°39′ Stier | 15°14′ Zwillinge | 10°54′ Widder | 11°42′ Wassermann | 18°29′ Schütze R | 10°25′ Stier | Neumond |
| 2030-04-04 | 14°16′ Widder | 26°21′ Widder | 3°12′ Stier | 28°30′ Wassermann | 26°50′ Widder | 26°55′ Skorpion R | 22°45′ Stier | 15°16′ Zwillinge | 10°56′ Widder | 11°43′ Wassermann | 18°18′ Schütze R | 10°29′ Stier | Neumond |
| 2030-04-05 | 15°15′ Widder | 8°21′ Stier | 4°09′ Stier | 29°34′ Wassermann | 27°35′ Widder | 26°51′ Skorpion R | 22°52′ Stier | 15°18′ Zwillinge | 10°58′ Widder | 11°44′ Wassermann | 18°10′ Schütze R | 10°33′ Stier | Zunehmende Sichel |
| 2030-04-06 | 16°14′ Widder | 20°14′ Stier | 5°00′ Stier | 0°39′ Fische | 28°20′ Widder | 26°47′ Skorpion R | 22°59′ Stier | 15°20′ Zwillinge | 11°00′ Widder | 11°45′ Wassermann | 18°03′ Schütze R | 10°36′ Stier | Zunehmende Sichel |
| 2030-04-07 | 17°13′ Widder | 2°02′ Zwillinge | 5°44′ Stier | 1°44′ Fische | 29°05′ Widder | 26°43′ Skorpion R | 23°05′ Stier | 15°22′ Zwillinge | 11°03′ Widder | 11°46′ Wassermann | 17°59′ Schütze R | 10°40′ Stier | Zunehmende Sichel |
| 2030-04-08 | 18°12′ Widder | 13°49′ Zwillinge | 6°21′ Stier | 2°49′ Fische | 29°49′ Widder | 26°38′ Skorpion R | 23°12′ Stier | 15°24′ Zwillinge | 11°05′ Widder | 11°47′ Wassermann | 17°58′ Schütze R | 10°43′ Stier | Zunehmende Sichel |
| 2030-04-09 | 19°11′ Widder | 25°38′ Zwillinge | 6°52′ Stier | 3°55′ Fische | 0°34′ Stier | 26°34′ Skorpion R | 23°19′ Stier | 15°27′ Zwillinge | 11°07′ Widder | 11°47′ Wassermann | 17°58′ Schütze | 10°47′ Stier | Zunehmende Sichel |
| 2030-04-10 | 20°10′ Widder | 7°35′ Krebs | 7°16′ Stier | 5°00′ Fische | 1°19′ Stier | 26°29′ Skorpion R | 23°26′ Stier | 15°29′ Zwillinge | 11°09′ Widder | 11°48′ Wassermann | 17°59′ Schütze | 10°51′ Stier | Erstes Viertel |
| 2030-04-11 | 21°09′ Widder | 19°46′ Krebs | 7°33′ Stier | 6°06′ Fische | 2°03′ Stier | 26°24′ Skorpion R | 23°33′ Stier | 15°31′ Zwillinge | 11°12′ Widder | 11°49′ Wassermann | 18°00′ Schütze | 10°54′ Stier | Erstes Viertel |
| 2030-04-12 | 22°08′ Widder | 2°14′ Löwe | 7°44′ Stier | 7°12′ Fische | 2°48′ Stier | 26°19′ Skorpion R | 23°40′ Stier | 15°34′ Zwillinge | 11°14′ Widder | 11°50′ Wassermann | 17°59′ Schütze R | 10°58′ Stier | Erstes Viertel |
| 2030-04-13 | 23°07′ Widder | 15°05′ Löwe | 7°47′ Stier | 8°18′ Fische | 3°33′ Stier | 26°14′ Skorpion R | 23°47′ Stier | 15°36′ Zwillinge | 11°16′ Widder | 11°51′ Wassermann | 17°56′ Schütze R | 11°02′ Stier | Erstes Viertel |
| 2030-04-14 | 24°06′ Widder | 28°23′ Löwe | 7°45′ Stier R | 9°24′ Fische | 4°17′ Stier | 26°08′ Skorpion R | 23°54′ Stier | 15°39′ Zwillinge | 11°18′ Widder | 11°52′ Wassermann | 17°52′ Schütze R | 11°06′ Stier | Zunehmender Mond |
| 2030-04-15 | 25°04′ Widder | 12°11′ Jungfrau | 7°36′ Stier R | 10°31′ Fische | 5°02′ Stier | 26°03′ Skorpion R | 24°01′ Stier | 15°41′ Zwillinge | 11°21′ Widder | 11°52′ Wassermann | 17°46′ Schütze R | 11°09′ Stier | Zunehmender Mond |
| 2030-04-16 | 26°03′ Widder | 26°26′ Jungfrau | 7°22′ Stier R | 11°37′ Fische | 5°46′ Stier | 25°57′ Skorpion R | 24°08′ Stier | 15°44′ Zwillinge | 11°23′ Widder | 11°53′ Wassermann | 17°38′ Schütze R | 11°13′ Stier | Zunehmender Mond |
| 2030-04-17 | 27°02′ Widder | 11°06′ Waage | 7°02′ Stier R | 12°44′ Fische | 6°30′ Stier | 25°52′ Skorpion R | 24°15′ Stier | 15°46′ Zwillinge | 11°25′ Widder | 11°54′ Wassermann | 17°30′ Schütze R | 11°17′ Stier | Vollmond |
| 2030-04-18 | 28°01′ Widder | 26°03′ Waage | 6°37′ Stier R | 13°51′ Fische | 7°15′ Stier | 25°46′ Skorpion R | 24°23′ Stier | 15°49′ Zwillinge | 11°27′ Widder | 11°55′ Wassermann | 17°23′ Schütze R | 11°21′ Stier | Vollmond |
| 2030-04-19 | 28°59′ Widder | 11°09′ Skorpion | 6°08′ Stier R | 14°58′ Fische | 7°59′ Stier | 25°40′ Skorpion R | 24°30′ Stier | 15°52′ Zwillinge | 11°29′ Widder | 11°55′ Wassermann | 17°17′ Schütze R | 11°24′ Stier | Vollmond |
| 2030-04-20 | 29°58′ Widder | 26°15′ Skorpion | 5°35′ Stier R | 16°05′ Fische | 8°43′ Stier | 25°33′ Skorpion R | 24°37′ Stier | 15°54′ Zwillinge | 11°32′ Widder | 11°56′ Wassermann | 17°13′ Schütze R | 11°28′ Stier | Abnehmender Mond |
| 2030-04-21 | 0°56′ Stier | 11°10′ Schütze | 4°59′ Stier R | 17°12′ Fische | 9°27′ Stier | 25°27′ Skorpion R | 24°45′ Stier | 15°57′ Zwillinge | 11°34′ Widder | 11°57′ Wassermann | 17°12′ Schütze R | 11°32′ Stier | Abnehmender Mond |
| 2030-04-22 | 1°55′ Stier | 25°49′ Schütze | 4°20′ Stier R | 18°20′ Fische | 10°11′ Stier | 25°21′ Skorpion R | 24°52′ Stier | 16°00′ Zwillinge | 11°36′ Widder | 11°57′ Wassermann | 17°12′ Schütze | 11°36′ Stier | Abnehmender Mond |
| 2030-04-23 | 2°53′ Stier | 10°07′ Steinbock | 3°40′ Stier R | 19°27′ Fische | 10°55′ Stier | 25°14′ Skorpion R | 24°59′ Stier | 16°02′ Zwillinge | 11°38′ Widder | 11°58′ Wassermann | 17°13′ Schütze | 11°40′ Stier | Abnehmender Mond |
| 2030-04-24 | 3°52′ Stier | 24°03′ Steinbock | 2°59′ Stier R | 20°35′ Fische | 11°39′ Stier | 25°08′ Skorpion R | 25°07′ Stier | 16°05′ Zwillinge | 11°40′ Widder | 11°58′ Wassermann | 17°14′ Schütze | 11°44′ Stier | Letztes Viertel |
| 2030-04-25 | 4°50′ Stier | 7°37′ Wassermann | 2°17′ Stier R | 21°43′ Fische | 12°23′ Stier | 25°01′ Skorpion R | 25°14′ Stier | 16°08′ Zwillinge | 11°42′ Widder | 11°59′ Wassermann | 17°14′ Schütze R | 11°47′ Stier | Letztes Viertel |
| 2030-04-26 | 5°49′ Stier | 20°50′ Wassermann | 1°37′ Stier R | 22°51′ Fische | 13°07′ Stier | 24°54′ Skorpion R | 25°22′ Stier | 16°11′ Zwillinge | 11°44′ Widder | 11°59′ Wassermann | 17°13′ Schütze R | 11°51′ Stier | Letztes Viertel |
| 2030-04-27 | 6°47′ Stier | 3°45′ Fische | 0°57′ Stier R | 23°59′ Fische | 13°51′ Stier | 24°48′ Skorpion R | 25°29′ Stier | 16°14′ Zwillinge | 11°47′ Widder | 12°00′ Wassermann | 17°10′ Schütze R | 11°55′ Stier | Abnehmende Sichel |
| 2030-04-28 | 7°46′ Stier | 16°25′ Fische | 0°20′ Stier R | 25°07′ Fische | 14°35′ Stier | 24°41′ Skorpion R | 25°37′ Stier | 16°17′ Zwillinge | 11°49′ Widder | 12°00′ Wassermann | 17°05′ Schütze R | 11°59′ Stier | Abnehmende Sichel |
| 2030-04-29 | 8°44′ Stier | 28°51′ Fische | 29°45′ Widder R | 26°15′ Fische | 15°18′ Stier | 24°34′ Skorpion R | 25°44′ Stier | 16°20′ Zwillinge | 11°51′ Widder | 12°00′ Wassermann | 16°59′ Schütze R | 12°03′ Stier | Abnehmende Sichel |
| 2030-04-30 | 9°42′ Stier | 11°06′ Widder | 29°13′ Widder R | 27°24′ Fische | 16°02′ Stier | 24°26′ Skorpion R | 25°52′ Stier | 16°23′ Zwillinge | 11°53′ Widder | 12°01′ Wassermann | 16°53′ Schütze R | 12°07′ Stier | Abnehmende Sichel |
Mondpause
Vom letzten Hauptaspekt des Mondes in einem Zeichen bis zu seinem nächsten Eintritt.
| 2030-04-01 14:44 UTC | Beginn der Mondpause | 27°04′ Fische |
| 2030-04-04 04:40 UTC | Beginn der Mondpause | 28°42′ Widder |
| 2030-04-06 13:13 UTC | Beginn der Mondpause | 26°45′ Stier |
| 2030-04-08 09:44 UTC | Beginn der Mondpause | 18°36′ Zwillinge |
| 2030-04-11 12:46 UTC | Beginn der Mondpause | 26°21′ Krebs |
| 2030-04-13 20:01 UTC | Beginn der Mondpause | 26°09′ Löwe |
| 2030-04-15 23:13 UTC | Beginn der Mondpause | 25°57′ Jungfrau |
| 2030-04-18 03:20 UTC | Beginn der Mondpause | 28°09′ Waage |
| 2030-04-19 22:54 UTC | Beginn der Mondpause | 25°34′ Skorpion |
| 2030-04-21 10:38 UTC | Beginn der Mondpause | 17°42′ Schütze |
| 2030-04-24 01:52 UTC | Beginn der Mondpause | 25°07′ Steinbock |
| 2030-04-26 08:25 UTC | Beginn der Mondpause | 25°24′ Wassermann |
| 2030-04-28 18:26 UTC | Beginn der Mondpause | 25°59′ Fische |
Die Tabelle lesen
R markiert retrograde Bewegung; Positionen sind tropisch und geozentrisch.
Vom Himmel zum eigenen Geburtshoroskop
Ephemeriden zeigen Planetenpositionen, die für alle gelten. Eine persönliche Deutung beginnt mit Ihren Geburtsdaten.
Mein Geburtshoroskop erkunden · Ephemeriden lesen lernen