Astronomical reference
April 2030 Ephemeris
Swiss Ephemeris, tropical zodiac, geocentric, 00:00 UT
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | True Node | Chiron | Moon phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-04-01 | 11°18′ Aries | 19°22′ Pisces | 29°44′ Aries | 25°17′ Aquarius | 24°35′ Aries | 27°06′ Scorpio R | 22°25′ Taurus | 15°10′ Gemini | 10°49′ Aries | 11°39′ Aquarius | 18°53′ Sagittarius R | 10°18′ Taurus | New Moon |
| 2030-04-02 | 12°18′ Aries | 1°52′ Aries | 0°59′ Taurus | 26°21′ Aquarius | 25°20′ Aries | 27°03′ Scorpio R | 22°32′ Taurus | 15°12′ Gemini | 10°51′ Aries | 11°41′ Aquarius | 18°41′ Sagittarius R | 10°22′ Taurus | New Moon |
| 2030-04-03 | 13°17′ Aries | 14°12′ Aries | 2°09′ Taurus | 27°25′ Aquarius | 26°05′ Aries | 26°59′ Scorpio R | 22°39′ Taurus | 15°14′ Gemini | 10°54′ Aries | 11°42′ Aquarius | 18°29′ Sagittarius R | 10°25′ Taurus | New Moon |
| 2030-04-04 | 14°16′ Aries | 26°21′ Aries | 3°12′ Taurus | 28°30′ Aquarius | 26°50′ Aries | 26°55′ Scorpio R | 22°45′ Taurus | 15°16′ Gemini | 10°56′ Aries | 11°43′ Aquarius | 18°18′ Sagittarius R | 10°29′ Taurus | New Moon |
| 2030-04-05 | 15°15′ Aries | 8°21′ Taurus | 4°09′ Taurus | 29°34′ Aquarius | 27°35′ Aries | 26°51′ Scorpio R | 22°52′ Taurus | 15°18′ Gemini | 10°58′ Aries | 11°44′ Aquarius | 18°10′ Sagittarius R | 10°33′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2030-04-06 | 16°14′ Aries | 20°14′ Taurus | 5°00′ Taurus | 0°39′ Pisces | 28°20′ Aries | 26°47′ Scorpio R | 22°59′ Taurus | 15°20′ Gemini | 11°00′ Aries | 11°45′ Aquarius | 18°03′ Sagittarius R | 10°36′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2030-04-07 | 17°13′ Aries | 2°02′ Gemini | 5°44′ Taurus | 1°44′ Pisces | 29°05′ Aries | 26°43′ Scorpio R | 23°05′ Taurus | 15°22′ Gemini | 11°03′ Aries | 11°46′ Aquarius | 17°59′ Sagittarius R | 10°40′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2030-04-08 | 18°12′ Aries | 13°49′ Gemini | 6°21′ Taurus | 2°49′ Pisces | 29°49′ Aries | 26°38′ Scorpio R | 23°12′ Taurus | 15°24′ Gemini | 11°05′ Aries | 11°47′ Aquarius | 17°58′ Sagittarius R | 10°43′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2030-04-09 | 19°11′ Aries | 25°38′ Gemini | 6°52′ Taurus | 3°55′ Pisces | 0°34′ Taurus | 26°34′ Scorpio R | 23°19′ Taurus | 15°27′ Gemini | 11°07′ Aries | 11°47′ Aquarius | 17°58′ Sagittarius | 10°47′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2030-04-10 | 20°10′ Aries | 7°35′ Cancer | 7°16′ Taurus | 5°00′ Pisces | 1°19′ Taurus | 26°29′ Scorpio R | 23°26′ Taurus | 15°29′ Gemini | 11°09′ Aries | 11°48′ Aquarius | 17°59′ Sagittarius | 10°51′ Taurus | First Quarter |
| 2030-04-11 | 21°09′ Aries | 19°46′ Cancer | 7°33′ Taurus | 6°06′ Pisces | 2°03′ Taurus | 26°24′ Scorpio R | 23°33′ Taurus | 15°31′ Gemini | 11°12′ Aries | 11°49′ Aquarius | 18°00′ Sagittarius | 10°54′ Taurus | First Quarter |
| 2030-04-12 | 22°08′ Aries | 2°14′ Leo | 7°44′ Taurus | 7°12′ Pisces | 2°48′ Taurus | 26°19′ Scorpio R | 23°40′ Taurus | 15°34′ Gemini | 11°14′ Aries | 11°50′ Aquarius | 17°59′ Sagittarius R | 10°58′ Taurus | First Quarter |
| 2030-04-13 | 23°07′ Aries | 15°05′ Leo | 7°47′ Taurus | 8°18′ Pisces | 3°33′ Taurus | 26°14′ Scorpio R | 23°47′ Taurus | 15°36′ Gemini | 11°16′ Aries | 11°51′ Aquarius | 17°56′ Sagittarius R | 11°02′ Taurus | First Quarter |
| 2030-04-14 | 24°06′ Aries | 28°23′ Leo | 7°45′ Taurus R | 9°24′ Pisces | 4°17′ Taurus | 26°08′ Scorpio R | 23°54′ Taurus | 15°39′ Gemini | 11°18′ Aries | 11°52′ Aquarius | 17°52′ Sagittarius R | 11°06′ Taurus | Waxing Gibbous |
| 2030-04-15 | 25°04′ Aries | 12°11′ Virgo | 7°36′ Taurus R | 10°31′ Pisces | 5°02′ Taurus | 26°03′ Scorpio R | 24°01′ Taurus | 15°41′ Gemini | 11°21′ Aries | 11°52′ Aquarius | 17°46′ Sagittarius R | 11°09′ Taurus | Waxing Gibbous |
| 2030-04-16 | 26°03′ Aries | 26°26′ Virgo | 7°22′ Taurus R | 11°37′ Pisces | 5°46′ Taurus | 25°57′ Scorpio R | 24°08′ Taurus | 15°44′ Gemini | 11°23′ Aries | 11°53′ Aquarius | 17°38′ Sagittarius R | 11°13′ Taurus | Waxing Gibbous |
| 2030-04-17 | 27°02′ Aries | 11°06′ Libra | 7°02′ Taurus R | 12°44′ Pisces | 6°30′ Taurus | 25°52′ Scorpio R | 24°15′ Taurus | 15°46′ Gemini | 11°25′ Aries | 11°54′ Aquarius | 17°30′ Sagittarius R | 11°17′ Taurus | Full Moon |
| 2030-04-18 | 28°01′ Aries | 26°03′ Libra | 6°37′ Taurus R | 13°51′ Pisces | 7°15′ Taurus | 25°46′ Scorpio R | 24°23′ Taurus | 15°49′ Gemini | 11°27′ Aries | 11°55′ Aquarius | 17°23′ Sagittarius R | 11°21′ Taurus | Full Moon |
| 2030-04-19 | 28°59′ Aries | 11°09′ Scorpio | 6°08′ Taurus R | 14°58′ Pisces | 7°59′ Taurus | 25°40′ Scorpio R | 24°30′ Taurus | 15°52′ Gemini | 11°29′ Aries | 11°55′ Aquarius | 17°17′ Sagittarius R | 11°24′ Taurus | Full Moon |
| 2030-04-20 | 29°58′ Aries | 26°15′ Scorpio | 5°35′ Taurus R | 16°05′ Pisces | 8°43′ Taurus | 25°33′ Scorpio R | 24°37′ Taurus | 15°54′ Gemini | 11°32′ Aries | 11°56′ Aquarius | 17°13′ Sagittarius R | 11°28′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2030-04-21 | 0°56′ Taurus | 11°10′ Sagittarius | 4°59′ Taurus R | 17°12′ Pisces | 9°27′ Taurus | 25°27′ Scorpio R | 24°45′ Taurus | 15°57′ Gemini | 11°34′ Aries | 11°57′ Aquarius | 17°12′ Sagittarius R | 11°32′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2030-04-22 | 1°55′ Taurus | 25°49′ Sagittarius | 4°20′ Taurus R | 18°20′ Pisces | 10°11′ Taurus | 25°21′ Scorpio R | 24°52′ Taurus | 16°00′ Gemini | 11°36′ Aries | 11°57′ Aquarius | 17°12′ Sagittarius | 11°36′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2030-04-23 | 2°53′ Taurus | 10°07′ Capricorn | 3°40′ Taurus R | 19°27′ Pisces | 10°55′ Taurus | 25°14′ Scorpio R | 24°59′ Taurus | 16°02′ Gemini | 11°38′ Aries | 11°58′ Aquarius | 17°13′ Sagittarius | 11°40′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2030-04-24 | 3°52′ Taurus | 24°03′ Capricorn | 2°59′ Taurus R | 20°35′ Pisces | 11°39′ Taurus | 25°08′ Scorpio R | 25°07′ Taurus | 16°05′ Gemini | 11°40′ Aries | 11°58′ Aquarius | 17°14′ Sagittarius | 11°44′ Taurus | Last Quarter |
| 2030-04-25 | 4°50′ Taurus | 7°37′ Aquarius | 2°17′ Taurus R | 21°43′ Pisces | 12°23′ Taurus | 25°01′ Scorpio R | 25°14′ Taurus | 16°08′ Gemini | 11°42′ Aries | 11°59′ Aquarius | 17°14′ Sagittarius R | 11°47′ Taurus | Last Quarter |
| 2030-04-26 | 5°49′ Taurus | 20°50′ Aquarius | 1°37′ Taurus R | 22°51′ Pisces | 13°07′ Taurus | 24°54′ Scorpio R | 25°22′ Taurus | 16°11′ Gemini | 11°44′ Aries | 11°59′ Aquarius | 17°13′ Sagittarius R | 11°51′ Taurus | Last Quarter |
| 2030-04-27 | 6°47′ Taurus | 3°45′ Pisces | 0°57′ Taurus R | 23°59′ Pisces | 13°51′ Taurus | 24°48′ Scorpio R | 25°29′ Taurus | 16°14′ Gemini | 11°47′ Aries | 12°00′ Aquarius | 17°10′ Sagittarius R | 11°55′ Taurus | Waning Crescent |
| 2030-04-28 | 7°46′ Taurus | 16°25′ Pisces | 0°20′ Taurus R | 25°07′ Pisces | 14°35′ Taurus | 24°41′ Scorpio R | 25°37′ Taurus | 16°17′ Gemini | 11°49′ Aries | 12°00′ Aquarius | 17°05′ Sagittarius R | 11°59′ Taurus | Waning Crescent |
| 2030-04-29 | 8°44′ Taurus | 28°51′ Pisces | 29°45′ Aries R | 26°15′ Pisces | 15°18′ Taurus | 24°34′ Scorpio R | 25°44′ Taurus | 16°20′ Gemini | 11°51′ Aries | 12°00′ Aquarius | 16°59′ Sagittarius R | 12°03′ Taurus | Waning Crescent |
| 2030-04-30 | 9°42′ Taurus | 11°06′ Aries | 29°13′ Aries R | 27°24′ Pisces | 16°02′ Taurus | 24°26′ Scorpio R | 25°52′ Taurus | 16°23′ Gemini | 11°53′ Aries | 12°01′ Aquarius | 16°53′ Sagittarius R | 12°07′ Taurus | Waning Crescent |
An R marks retrograde motion.