Astronomical reference
March 2031 Ephemeris
Swiss Ephemeris, tropical zodiac, geocentric, 00:00 UT
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | True Node | Chiron | Moon phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031-03-01 | 10°12′ Pisces | 8°22′ Gemini | 17°32′ Pisces | 11°15′ Aries | 17°26′ Scorpio | 25°55′ Sagittarius | 2°39′ Gemini | 18°50′ Gemini | 11°50′ Aries | 12°29′ Aquarius | 1°54′ Sagittarius | 12°48′ Taurus | First Quarter |
| 2031-03-02 | 11°12′ Pisces | 20°12′ Gemini | 19°26′ Pisces | 12°29′ Aries | 17°42′ Scorpio | 26°03′ Sagittarius | 2°42′ Gemini | 18°50′ Gemini | 11°52′ Aries | 12°30′ Aquarius | 1°54′ Sagittarius R | 12°50′ Taurus | First Quarter |
| 2031-03-03 | 12°12′ Pisces | 2°00′ Cancer | 21°21′ Pisces | 13°42′ Aries | 17°58′ Scorpio | 26°10′ Sagittarius | 2°46′ Gemini | 18°51′ Gemini | 11°54′ Aries | 12°32′ Aquarius | 1°53′ Sagittarius R | 12°53′ Taurus | First Quarter |
| 2031-03-04 | 13°12′ Pisces | 13°51′ Cancer | 23°14′ Pisces | 14°55′ Aries | 18°13′ Scorpio | 26°17′ Sagittarius | 2°49′ Gemini | 18°51′ Gemini | 11°56′ Aries | 12°34′ Aquarius | 1°49′ Sagittarius R | 12°55′ Taurus | Waxing Gibbous |
| 2031-03-05 | 14°12′ Pisces | 25°49′ Cancer | 25°08′ Pisces | 16°08′ Aries | 18°28′ Scorpio | 26°25′ Sagittarius | 2°52′ Gemini | 18°51′ Gemini | 11°59′ Aries | 12°35′ Aquarius | 1°43′ Sagittarius R | 12°57′ Taurus | Waxing Gibbous |
| 2031-03-06 | 15°12′ Pisces | 7°59′ Leo | 27°00′ Pisces | 17°21′ Aries | 18°43′ Scorpio | 26°32′ Sagittarius | 2°55′ Gemini | 18°52′ Gemini | 12°01′ Aries | 12°37′ Aquarius | 1°33′ Sagittarius R | 13°00′ Taurus | Waxing Gibbous |
| 2031-03-07 | 16°12′ Pisces | 20°23′ Leo | 28°51′ Pisces | 18°34′ Aries | 18°57′ Scorpio | 26°38′ Sagittarius | 2°59′ Gemini | 18°52′ Gemini | 12°03′ Aries | 12°38′ Aquarius | 1°22′ Sagittarius R | 13°02′ Taurus | Waxing Gibbous |
| 2031-03-08 | 17°12′ Pisces | 3°02′ Virgo | 0°40′ Aries | 19°47′ Aries | 19°10′ Scorpio | 26°45′ Sagittarius | 3°03′ Gemini | 18°53′ Gemini | 12°05′ Aries | 12°40′ Aquarius | 1°09′ Sagittarius R | 13°05′ Taurus | Full Moon |
| 2031-03-09 | 18°12′ Pisces | 15°57′ Virgo | 2°27′ Aries | 21°00′ Aries | 19°23′ Scorpio | 26°52′ Sagittarius | 3°06′ Gemini | 18°53′ Gemini | 12°07′ Aries | 12°42′ Aquarius | 0°57′ Sagittarius R | 13°08′ Taurus | Full Moon |
| 2031-03-10 | 19°12′ Pisces | 29°07′ Virgo | 4°12′ Aries | 22°12′ Aries | 19°36′ Scorpio | 26°58′ Sagittarius | 3°10′ Gemini | 18°54′ Gemini | 12°09′ Aries | 12°43′ Aquarius | 0°45′ Sagittarius R | 13°10′ Taurus | Full Moon |
| 2031-03-11 | 20°12′ Pisces | 12°30′ Libra | 5°53′ Aries | 23°25′ Aries | 19°47′ Scorpio | 27°05′ Sagittarius | 3°14′ Gemini | 18°55′ Gemini | 12°11′ Aries | 12°45′ Aquarius | 0°35′ Sagittarius R | 13°13′ Taurus | Full Moon |
| 2031-03-12 | 21°12′ Pisces | 26°04′ Libra | 7°30′ Aries | 24°38′ Aries | 19°59′ Scorpio | 27°11′ Sagittarius | 3°18′ Gemini | 18°55′ Gemini | 12°13′ Aries | 12°46′ Aquarius | 0°28′ Sagittarius R | 13°16′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2031-03-13 | 22°12′ Pisces | 9°47′ Scorpio | 9°04′ Aries | 25°50′ Aries | 20°10′ Scorpio | 27°17′ Sagittarius | 3°22′ Gemini | 18°56′ Gemini | 12°15′ Aries | 12°48′ Aquarius | 0°24′ Sagittarius R | 13°18′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2031-03-14 | 23°12′ Pisces | 23°37′ Scorpio | 10°33′ Aries | 27°03′ Aries | 20°20′ Scorpio | 27°22′ Sagittarius | 3°26′ Gemini | 18°57′ Gemini | 12°18′ Aries | 12°49′ Aquarius | 0°22′ Sagittarius R | 13°21′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2031-03-15 | 24°12′ Pisces | 7°33′ Sagittarius | 11°56′ Aries | 28°15′ Aries | 20°30′ Scorpio | 27°28′ Sagittarius | 3°30′ Gemini | 18°58′ Gemini | 12°20′ Aries | 12°51′ Aquarius | 0°22′ Sagittarius | 13°24′ Taurus | Last Quarter |
| 2031-03-16 | 25°12′ Pisces | 21°36′ Sagittarius | 13°14′ Aries | 29°27′ Aries | 20°39′ Scorpio | 27°34′ Sagittarius | 3°35′ Gemini | 18°59′ Gemini | 12°22′ Aries | 12°52′ Aquarius | 0°22′ Sagittarius | 13°27′ Taurus | Last Quarter |
| 2031-03-17 | 26°11′ Pisces | 5°43′ Capricorn | 14°26′ Aries | 0°40′ Taurus | 20°47′ Scorpio | 27°39′ Sagittarius | 3°39′ Gemini | 19°00′ Gemini | 12°24′ Aries | 12°54′ Aquarius | 0°22′ Sagittarius R | 13°30′ Taurus | Last Quarter |
| 2031-03-18 | 27°11′ Pisces | 19°54′ Capricorn | 15°31′ Aries | 1°52′ Taurus | 20°55′ Scorpio | 27°44′ Sagittarius | 3°44′ Gemini | 19°01′ Gemini | 12°26′ Aries | 12°55′ Aquarius | 0°20′ Sagittarius R | 13°33′ Taurus | Waning Crescent |
| 2031-03-19 | 28°11′ Pisces | 4°07′ Aquarius | 16°30′ Aries | 3°04′ Taurus | 21°02′ Scorpio | 27°49′ Sagittarius | 3°48′ Gemini | 19°02′ Gemini | 12°29′ Aries | 12°56′ Aquarius | 0°15′ Sagittarius R | 13°36′ Taurus | Waning Crescent |
| 2031-03-20 | 29°11′ Pisces | 18°20′ Aquarius | 17°21′ Aries | 4°16′ Taurus | 21°09′ Scorpio | 27°54′ Sagittarius | 3°53′ Gemini | 19°03′ Gemini | 12°31′ Aries | 12°58′ Aquarius | 0°08′ Sagittarius R | 13°39′ Taurus | Waning Crescent |
| 2031-03-21 | 0°10′ Aries | 2°27′ Pisces | 18°04′ Aries | 5°28′ Taurus | 21°15′ Scorpio | 27°59′ Sagittarius | 3°58′ Gemini | 19°05′ Gemini | 12°33′ Aries | 12°59′ Aquarius | 0°00′ Sagittarius R | 13°42′ Taurus | Waning Crescent |
| 2031-03-22 | 1°10′ Aries | 16°25′ Pisces | 18°40′ Aries | 6°40′ Taurus | 21°20′ Scorpio | 28°03′ Sagittarius | 4°02′ Gemini | 19°06′ Gemini | 12°35′ Aries | 13°01′ Aquarius | 29°49′ Scorpio R | 13°45′ Taurus | New Moon |
| 2031-03-23 | 2°09′ Aries | 0°09′ Aries | 19°08′ Aries | 7°51′ Taurus | 21°25′ Scorpio | 28°08′ Sagittarius | 4°07′ Gemini | 19°07′ Gemini | 12°37′ Aries | 13°02′ Aquarius | 29°39′ Scorpio R | 13°48′ Taurus | New Moon |
| 2031-03-24 | 3°09′ Aries | 13°36′ Aries | 19°28′ Aries | 9°03′ Taurus | 21°29′ Scorpio | 28°12′ Sagittarius | 4°12′ Gemini | 19°08′ Gemini | 12°40′ Aries | 13°03′ Aquarius | 29°31′ Scorpio R | 13°51′ Taurus | New Moon |
| 2031-03-25 | 4°09′ Aries | 26°43′ Aries | 19°40′ Aries | 10°15′ Taurus | 21°32′ Scorpio | 28°16′ Sagittarius | 4°17′ Gemini | 19°10′ Gemini | 12°42′ Aries | 13°04′ Aquarius | 29°24′ Scorpio R | 13°54′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2031-03-26 | 5°08′ Aries | 9°30′ Taurus | 19°44′ Aries | 11°26′ Taurus | 21°34′ Scorpio | 28°20′ Sagittarius | 4°23′ Gemini | 19°11′ Gemini | 12°44′ Aries | 13°06′ Aquarius | 29°19′ Scorpio R | 13°58′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2031-03-27 | 6°07′ Aries | 21°58′ Taurus | 19°40′ Aries R | 12°38′ Taurus | 21°36′ Scorpio | 28°23′ Sagittarius | 4°28′ Gemini | 19°13′ Gemini | 12°46′ Aries | 13°07′ Aquarius | 29°17′ Scorpio R | 14°01′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2031-03-28 | 7°07′ Aries | 4°10′ Gemini | 19°29′ Aries R | 13°49′ Taurus | 21°37′ Scorpio | 28°27′ Sagittarius | 4°33′ Gemini | 19°14′ Gemini | 12°49′ Aries | 13°08′ Aquarius | 29°17′ Scorpio | 14°04′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2031-03-29 | 8°06′ Aries | 16°09′ Gemini | 19°11′ Aries R | 15°00′ Taurus | 21°38′ Scorpio | 28°30′ Sagittarius | 4°39′ Gemini | 19°16′ Gemini | 12°51′ Aries | 13°09′ Aquarius | 29°18′ Scorpio | 14°08′ Taurus | First Quarter |
| 2031-03-30 | 9°06′ Aries | 28°01′ Gemini | 18°47′ Aries R | 16°11′ Taurus | 21°37′ Scorpio R | 28°33′ Sagittarius | 4°44′ Gemini | 19°18′ Gemini | 12°53′ Aries | 13°11′ Aquarius | 29°19′ Scorpio | 14°11′ Taurus | First Quarter |
| 2031-03-31 | 10°05′ Aries | 9°50′ Cancer | 18°17′ Aries R | 17°22′ Taurus | 21°36′ Scorpio R | 28°36′ Sagittarius | 4°49′ Gemini | 19°19′ Gemini | 12°56′ Aries | 13°12′ Aquarius | 29°20′ Scorpio | 14°14′ Taurus | First Quarter |
An R marks retrograde motion.