Astronomical reference
April 2031 Ephemeris
Swiss Ephemeris, tropical zodiac, geocentric, 00:00 UT
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | True Node | Chiron | Moon phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031-04-01 | 11°04′ Aries | 21°42′ Cancer | 17°41′ Aries R | 18°33′ Taurus | 21°34′ Scorpio R | 28°39′ Sagittarius | 4°55′ Gemini | 19°21′ Gemini | 12°58′ Aries | 13°13′ Aquarius | 29°19′ Scorpio R | 14°18′ Taurus | First Quarter |
| 2031-04-02 | 12°03′ Aries | 3°43′ Leo | 17°01′ Aries R | 19°44′ Taurus | 21°32′ Scorpio R | 28°42′ Sagittarius | 5°01′ Gemini | 19°23′ Gemini | 13°00′ Aries | 13°14′ Aquarius | 29°17′ Scorpio R | 14°21′ Taurus | First Quarter |
| 2031-04-03 | 13°03′ Aries | 15°55′ Leo | 16°17′ Aries R | 20°55′ Taurus | 21°29′ Scorpio R | 28°44′ Sagittarius | 5°07′ Gemini | 19°25′ Gemini | 13°02′ Aries | 13°15′ Aquarius | 29°12′ Scorpio R | 14°25′ Taurus | Waxing Gibbous |
| 2031-04-04 | 14°02′ Aries | 28°24′ Leo | 15°31′ Aries R | 22°06′ Taurus | 21°24′ Scorpio R | 28°46′ Sagittarius | 5°12′ Gemini | 19°27′ Gemini | 13°05′ Aries | 13°16′ Aquarius | 29°06′ Scorpio R | 14°28′ Taurus | Waxing Gibbous |
| 2031-04-05 | 15°01′ Aries | 11°12′ Virgo | 14°43′ Aries R | 23°16′ Taurus | 21°20′ Scorpio R | 28°48′ Sagittarius | 5°18′ Gemini | 19°29′ Gemini | 13°07′ Aries | 13°17′ Aquarius | 28°59′ Scorpio R | 14°32′ Taurus | Waxing Gibbous |
| 2031-04-06 | 16°00′ Aries | 24°19′ Virgo | 13°54′ Aries R | 24°27′ Taurus | 21°14′ Scorpio R | 28°50′ Sagittarius | 5°24′ Gemini | 19°30′ Gemini | 13°09′ Aries | 13°18′ Aquarius | 28°51′ Scorpio R | 14°36′ Taurus | Full Moon |
| 2031-04-07 | 16°59′ Aries | 7°47′ Libra | 13°06′ Aries R | 25°37′ Taurus | 21°08′ Scorpio R | 28°52′ Sagittarius | 5°30′ Gemini | 19°32′ Gemini | 13°11′ Aries | 13°19′ Aquarius | 28°44′ Scorpio R | 14°39′ Taurus | Full Moon |
| 2031-04-08 | 17°58′ Aries | 21°32′ Libra | 12°19′ Aries R | 26°47′ Taurus | 21°00′ Scorpio R | 28°53′ Sagittarius | 5°36′ Gemini | 19°35′ Gemini | 13°14′ Aries | 13°20′ Aquarius | 28°38′ Scorpio R | 14°43′ Taurus | Full Moon |
| 2031-04-09 | 18°57′ Aries | 5°31′ Scorpio | 11°34′ Aries R | 27°57′ Taurus | 20°53′ Scorpio R | 28°55′ Sagittarius | 5°42′ Gemini | 19°37′ Gemini | 13°16′ Aries | 13°21′ Aquarius | 28°34′ Scorpio R | 14°46′ Taurus | Full Moon |
| 2031-04-10 | 19°56′ Aries | 19°40′ Scorpio | 10°52′ Aries R | 29°07′ Taurus | 20°44′ Scorpio R | 28°56′ Sagittarius | 5°48′ Gemini | 19°39′ Gemini | 13°18′ Aries | 13°22′ Aquarius | 28°33′ Scorpio R | 14°50′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2031-04-11 | 20°55′ Aries | 3°56′ Sagittarius | 10°13′ Aries R | 0°17′ Gemini | 20°35′ Scorpio R | 28°57′ Sagittarius | 5°55′ Gemini | 19°41′ Gemini | 13°20′ Aries | 13°23′ Aquarius | 28°32′ Scorpio | 14°54′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2031-04-12 | 21°54′ Aries | 18°14′ Sagittarius | 9°38′ Aries R | 1°27′ Gemini | 20°24′ Scorpio R | 28°58′ Sagittarius | 6°01′ Gemini | 19°43′ Gemini | 13°23′ Aries | 13°24′ Aquarius | 28°33′ Scorpio | 14°57′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2031-04-13 | 22°52′ Aries | 2°31′ Capricorn | 9°08′ Aries R | 2°36′ Gemini | 20°13′ Scorpio R | 28°58′ Sagittarius | 6°07′ Gemini | 19°45′ Gemini | 13°25′ Aries | 13°25′ Aquarius | 28°35′ Scorpio | 15°01′ Taurus | Last Quarter |
| 2031-04-14 | 23°51′ Aries | 16°44′ Capricorn | 8°42′ Aries R | 3°46′ Gemini | 20°02′ Scorpio R | 28°58′ Sagittarius | 6°14′ Gemini | 19°48′ Gemini | 13°27′ Aries | 13°26′ Aquarius | 28°36′ Scorpio | 15°05′ Taurus | Last Quarter |
| 2031-04-15 | 24°50′ Aries | 0°52′ Aquarius | 8°21′ Aries R | 4°55′ Gemini | 19°49′ Scorpio R | 28°59′ Sagittarius | 6°20′ Gemini | 19°50′ Gemini | 13°29′ Aries | 13°26′ Aquarius | 28°36′ Scorpio R | 15°09′ Taurus | Last Quarter |
| 2031-04-16 | 25°49′ Aries | 14°53′ Aquarius | 8°06′ Aries R | 6°04′ Gemini | 19°36′ Scorpio R | 28°59′ Sagittarius R | 6°27′ Gemini | 19°52′ Gemini | 13°32′ Aries | 13°27′ Aquarius | 28°35′ Scorpio R | 15°12′ Taurus | Last Quarter |
| 2031-04-17 | 26°48′ Aries | 28°45′ Aquarius | 7°56′ Aries R | 7°13′ Gemini | 19°22′ Scorpio R | 28°58′ Sagittarius R | 6°33′ Gemini | 19°55′ Gemini | 13°34′ Aries | 13°28′ Aquarius | 28°32′ Scorpio R | 15°16′ Taurus | Waning Crescent |
| 2031-04-18 | 27°46′ Aries | 12°28′ Pisces | 7°51′ Aries R | 8°22′ Gemini | 19°08′ Scorpio R | 28°58′ Sagittarius R | 6°40′ Gemini | 19°57′ Gemini | 13°36′ Aries | 13°29′ Aquarius | 28°28′ Scorpio R | 15°20′ Taurus | Waning Crescent |
| 2031-04-19 | 28°45′ Aries | 25°59′ Pisces | 7°51′ Aries | 9°31′ Gemini | 18°53′ Scorpio R | 28°58′ Sagittarius R | 6°47′ Gemini | 20°00′ Gemini | 13°38′ Aries | 13°29′ Aquarius | 28°23′ Scorpio R | 15°24′ Taurus | Waning Crescent |
| 2031-04-20 | 29°44′ Aries | 9°16′ Aries | 7°56′ Aries | 10°40′ Gemini | 18°37′ Scorpio R | 28°57′ Sagittarius R | 6°53′ Gemini | 20°02′ Gemini | 13°41′ Aries | 13°30′ Aquarius | 28°18′ Scorpio R | 15°28′ Taurus | New Moon |
| 2031-04-21 | 0°42′ Taurus | 22°19′ Aries | 8°06′ Aries | 11°48′ Gemini | 18°20′ Scorpio R | 28°56′ Sagittarius R | 7°00′ Gemini | 20°05′ Gemini | 13°43′ Aries | 13°31′ Aquarius | 28°14′ Scorpio R | 15°32′ Taurus | New Moon |
| 2031-04-22 | 1°41′ Taurus | 5°08′ Taurus | 8°21′ Aries | 12°57′ Gemini | 18°03′ Scorpio R | 28°55′ Sagittarius R | 7°07′ Gemini | 20°07′ Gemini | 13°45′ Aries | 13°31′ Aquarius | 28°11′ Scorpio R | 15°36′ Taurus | New Moon |
| 2031-04-23 | 2°39′ Taurus | 17°41′ Taurus | 8°41′ Aries | 14°05′ Gemini | 17°45′ Scorpio R | 28°53′ Sagittarius R | 7°14′ Gemini | 20°10′ Gemini | 13°47′ Aries | 13°32′ Aquarius | 28°09′ Scorpio R | 15°39′ Taurus | New Moon |
| 2031-04-24 | 3°38′ Taurus | 0°00′ Gemini | 9°05′ Aries | 15°13′ Gemini | 17°27′ Scorpio R | 28°52′ Sagittarius R | 7°21′ Gemini | 20°13′ Gemini | 13°49′ Aries | 13°33′ Aquarius | 28°09′ Scorpio | 15°43′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2031-04-25 | 4°36′ Taurus | 12°07′ Gemini | 9°34′ Aries | 16°21′ Gemini | 17°08′ Scorpio R | 28°50′ Sagittarius R | 7°28′ Gemini | 20°15′ Gemini | 13°51′ Aries | 13°33′ Aquarius | 28°10′ Scorpio | 15°47′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2031-04-26 | 5°35′ Taurus | 24°04′ Gemini | 10°07′ Aries | 17°29′ Gemini | 16°49′ Scorpio R | 28°48′ Sagittarius R | 7°35′ Gemini | 20°18′ Gemini | 13°54′ Aries | 13°34′ Aquarius | 28°11′ Scorpio | 15°51′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2031-04-27 | 6°33′ Taurus | 5°56′ Cancer | 10°44′ Aries | 18°37′ Gemini | 16°29′ Scorpio R | 28°46′ Sagittarius R | 7°42′ Gemini | 20°21′ Gemini | 13°56′ Aries | 13°34′ Aquarius | 28°13′ Scorpio | 15°55′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2031-04-28 | 7°32′ Taurus | 17°46′ Cancer | 11°24′ Aries | 19°44′ Gemini | 16°09′ Scorpio R | 28°44′ Sagittarius R | 7°49′ Gemini | 20°24′ Gemini | 13°58′ Aries | 13°35′ Aquarius | 28°14′ Scorpio | 15°59′ Taurus | First Quarter |
| 2031-04-29 | 8°30′ Taurus | 29°38′ Cancer | 12°09′ Aries | 20°51′ Gemini | 15°48′ Scorpio R | 28°42′ Sagittarius R | 7°56′ Gemini | 20°27′ Gemini | 14°00′ Aries | 13°35′ Aquarius | 28°16′ Scorpio | 16°03′ Taurus | First Quarter |
| 2031-04-30 | 9°28′ Taurus | 11°38′ Leo | 12°57′ Aries | 21°58′ Gemini | 15°28′ Scorpio R | 28°39′ Sagittarius R | 8°03′ Gemini | 20°29′ Gemini | 14°02′ Aries | 13°36′ Aquarius | 28°16′ Scorpio R | 16°07′ Taurus | First Quarter |
An R marks retrograde motion.