Referencia astronómica
Efemérides 2027
Zodíaco tropical · posiciones geocéntricas · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Las posiciones diarias son instantáneas a las 00:00 UTC. Los tiempos de los eventos se calculan por separado y se muestran en UTC.
Del cielo a tu carta natal
Las efemérides muestran posiciones planetarias comunes a todos. Una lectura personal parte de tus datos de nacimiento.
Explorar mi carta natal · Cómo leer las efeméridesExplorar 2027 por mes
- Efemérides de enero de 2027
- Efemérides de febrero de 2027
- Efemérides de marzo de 2027
- Efemérides de abril de 2027
- Efemérides de mayo de 2027
- Efemérides de junio de 2027
- Efemérides de julio de 2027
- Efemérides de agosto de 2027
- Efemérides de septiembre de 2027
- Efemérides de octubre de 2027
- Efemérides de noviembre de 2027
- Efemérides de diciembre de 2027
Eventos celestes clave de 2027
| Fecha/UTC | Evento | Posición |
|---|---|---|
| 2027-01-06 11:01 UTC | Quirón se convierte en directo | 26°15′ Aries |
| 2027-01-07 08:53 UTC | Venus entra en Sagitario | 0°00′ Sagitario |
| 2027-01-07 20:24 UTC | Luna Nueva en Capricornio | 17°18′ Capricornio |
| 2027-01-10 12:59 UTC | Marte se convierte en retrógrado | 10°25′ Virgo |
| 2027-01-13 06:05 UTC | Mercurio entra en Acuario | 0°00′ Acuario |
| 2027-01-20 07:29 UTC | Sol entra en Acuario | 0°00′ Acuario |
| 2027-01-22 12:17 UTC | Luna Llena en Leo | 2°14′ Leo |
| 2027-02-01 01:25 UTC | Mercurio entra en Piscis | 0°00′ Piscis |
| 2027-02-03 14:30 UTC | Venus entra en Capricornio | 0°00′ Capricornio |
| 2027-02-06 15:56 UTC | Luna Nueva en Acuario | 17°37′ Acuario |
| 2027-02-06 15:59 UTC | Eclipse solar anular en Acuario | 17°37′ Acuario |
| 2027-02-08 12:29 UTC | Urano se convierte en directo | 1°40′ Géminis |
| 2027-02-09 17:36 UTC | Mercurio se convierte en retrógrado | 5°58′ Piscis |
| 2027-02-18 12:15 UTC | Mercurio entra en Acuario | 29°59′ Acuario |
| 2027-02-18 21:33 UTC | Sol entra en Piscis | 0°00′ Piscis |
| 2027-02-20 23:12 UTC | Eclipse lunar penumbral en Virgo | 1°58′ Virgo |
| 2027-02-20 23:23 UTC | Luna Llena en Virgo | 2°05′ Virgo |
| 2027-02-21 14:13 UTC | Marte entra en Leo | 29°58′ Leo |
| 2027-03-01 06:32 UTC | Venus entra en Acuario | 0°00′ Acuario |
| 2027-03-03 12:32 UTC | Mercurio se convierte en directo | 20°55′ Acuario |
| 2027-03-08 09:29 UTC | Luna Nueva en Piscis | 17°34′ Piscis |
| 2027-03-18 10:01 UTC | Mercurio entra en Piscis | 0°00′ Piscis |
| 2027-03-20 20:24 UTC | Sol entra en Aries | 0°00′ Aries |
| 2027-03-22 10:43 UTC | Luna Llena en Libra | 1°35′ Libra |
| 2027-03-26 08:16 UTC | Venus entra en Piscis | 0°00′ Piscis |
| 2027-04-01 14:08 UTC | Marte se convierte en directo | 20°55′ Leo |
| 2027-04-06 23:51 UTC | Luna Nueva en Aries | 16°57′ Aries |
| 2027-04-08 23:20 UTC | Mercurio entra en Aries | 0°00′ Aries |
| 2027-04-13 02:11 UTC | Júpiter se convierte en directo | 16°59′ Leo |
| 2027-04-14 14:58 UTC | Quirón entra en Tauro | 0°00′ Tauro |
| 2027-04-20 03:57 UTC | Venus entra en Aries | 0°00′ Aries |
| 2027-04-20 07:17 UTC | Sol entra en Tauro | 0°00′ Tauro |
| 2027-04-20 22:27 UTC | Luna Llena en Escorpio | 0°36′ Escorpio |
| 2027-04-24 22:18 UTC | Mercurio entra en Tauro | 0°00′ Tauro |
| 2027-05-06 10:58 UTC | Luna Nueva en Tauro | 15°42′ Tauro |
| 2027-05-08 12:54 UTC | Plutón se convierte en retrógrado | 7°10′ Acuario |
| 2027-05-09 01:57 UTC | Mercurio entra en Géminis | 0°00′ Géminis |
| 2027-05-14 14:47 UTC | Marte entra en Virgo | 0°00′ Virgo |
| 2027-05-14 21:01 UTC | Venus entra en Tauro | 0°00′ Tauro |
| 2027-05-20 10:59 UTC | Luna Llena en Escorpio | 29°13′ Escorpio |
| 2027-05-21 06:18 UTC | Sol entra en Géminis | 0°00′ Géminis |
| 2027-05-28 17:06 UTC | Mercurio entra en Cáncer | 0°00′ Cáncer |
| 2027-06-04 19:40 UTC | Luna Nueva en Géminis | 13°58′ Géminis |
| 2027-06-08 12:32 UTC | Venus entra en Géminis | 0°00′ Géminis |
| 2027-06-10 18:15 UTC | Mercurio se convierte en retrógrado | 6°21′ Cáncer |
| 2027-06-19 00:44 UTC | Luna Llena en Sagitario | 27°33′ Sagitario |
| 2027-06-21 14:10 UTC | Sol entra en Cáncer | 0°00′ Cáncer |
| 2027-06-26 07:19 UTC | Mercurio entra en Géminis | 29°59′ Géminis |
| 2027-07-03 02:01 UTC | Venus entra en Cáncer | 0°00′ Cáncer |
| 2027-07-04 03:02 UTC | Luna Nueva en Cáncer | 11°57′ Cáncer |
| 2027-07-04 19:39 UTC | Mercurio se convierte en directo | 27°28′ Géminis |
| 2027-07-09 22:41 UTC | Neptuno se convierte en retrógrado | 6°39′ Aries |
| 2027-07-12 13:47 UTC | Mercurio entra en Cáncer | 0°00′ Cáncer |
| 2027-07-15 05:40 UTC | Marte entra en Libra | 0°00′ Libra |
| 2027-07-18 15:44 UTC | Luna Llena en Capricornio | 25°48′ Capricornio |
| 2027-07-18 16:03 UTC | Eclipse lunar penumbral en Capricornio | 25°57′ Capricornio |
| 2027-07-23 01:04 UTC | Sol entra en Leo | 0°00′ Leo |
| 2027-07-26 04:49 UTC | Júpiter entra en Virgo | 0°00′ Virgo |
| 2027-07-27 12:30 UTC | Venus entra en Leo | 0°00′ Leo |
| 2027-08-02 10:05 UTC | Luna Nueva en Leo | 9°55′ Leo |
| 2027-08-02 10:06 UTC | Eclipse solar total en Leo | 9°55′ Leo |
| 2027-08-02 10:52 UTC | Mercurio entra en Leo | 0°00′ Leo |
| 2027-08-08 02:55 UTC | Quirón se convierte en retrógrado | 4°40′ Tauro |
| 2027-08-09 18:05 UTC | Saturno se convierte en retrógrado | 27°52′ Aries |
| 2027-08-17 04:43 UTC | Mercurio entra en Virgo | 0°00′ Virgo |
| 2027-08-17 07:13 UTC | Eclipse lunar penumbral en Acuario | 24°04′ Acuario |
| 2027-08-17 07:28 UTC | Luna Llena en Acuario | 24°11′ Acuario |
| 2027-08-20 19:42 UTC | Venus entra en Virgo | 0°00′ Virgo |
| 2027-08-23 08:14 UTC | Sol entra en Virgo | 0°00′ Virgo |
| 2027-08-31 17:41 UTC | Luna Nueva en Virgo | 8°06′ Virgo |
| 2027-09-02 01:52 UTC | Marte entra en Escorpio | 0°00′ Escorpio |
| 2027-09-03 11:36 UTC | Mercurio entra en Libra | 0°00′ Libra |
| 2027-09-14 00:24 UTC | Venus entra en Libra | 0°00′ Libra |
| 2027-09-15 09:09 UTC | Urano se convierte en retrógrado | 9°57′ Géminis |
| 2027-09-15 23:03 UTC | Luna Llena en Piscis | 22°52′ Piscis |
| 2027-09-23 06:01 UTC | Sol entra en Libra | 0°00′ Libra |
| 2027-09-27 09:09 UTC | Mercurio entra en Escorpio | 0°00′ Escorpio |
| 2027-09-30 02:36 UTC | Luna Nueva en Libra | 6°43′ Libra |
| 2027-10-07 14:37 UTC | Mercurio se convierte en retrógrado | 4°55′ Escorpio |
| 2027-10-08 03:59 UTC | Venus entra en Escorpio | 0°00′ Escorpio |
| 2027-10-15 13:46 UTC | Luna Llena en Aries | 21°58′ Aries |
| 2027-10-15 23:13 UTC | Marte entra en Sagitario | 0°00′ Sagitario |
| 2027-10-16 07:36 UTC | Mercurio entra en Libra | 29°58′ Libra |
| 2027-10-18 03:52 UTC | Plutón se convierte en directo | 4°44′ Acuario |
| 2027-10-23 15:32 UTC | Sol entra en Escorpio | 0°00′ Escorpio |
| 2027-10-28 14:10 UTC | Mercurio se convierte en directo | 19°18′ Libra |
| 2027-10-29 13:36 UTC | Luna Nueva en Escorpio | 5°54′ Escorpio |
| 2027-11-01 07:34 UTC | Venus entra en Sagitario | 0°00′ Sagitario |
| 2027-11-10 00:26 UTC | Mercurio entra en Escorpio | 0°00′ Escorpio |
| 2027-11-14 03:25 UTC | Luna Llena en Tauro | 21°31′ Tauro |
| 2027-11-22 13:16 UTC | Sol entra en Sagitario | 0°00′ Sagitario |
| 2027-11-25 11:59 UTC | Venus entra en Capricornio | 0°00′ Capricornio |
| 2027-11-25 18:38 UTC | Marte entra en Capricornio | 0°00′ Capricornio |
| 2027-11-28 03:24 UTC | Luna Nueva en Sagitario | 5°39′ Sagitario |
| 2027-11-29 10:23 UTC | Mercurio entra en Sagitario | 0°00′ Sagitario |
| 2027-12-13 16:08 UTC | Luna Llena en Géminis | 21°24′ Géminis |
| 2027-12-15 09:06 UTC | Neptuno se convierte en directo | 3°51′ Aries |
| 2027-12-18 11:58 UTC | Mercurio entra en Capricornio | 0°00′ Capricornio |
| 2027-12-19 18:40 UTC | Venus entra en Acuario | 0°00′ Acuario |
| 2027-12-22 02:42 UTC | Sol entra en Capricornio | 0°00′ Capricornio |
| 2027-12-24 02:47 UTC | Saturno se convierte en directo | 21°01′ Aries |
| 2027-12-27 20:12 UTC | Luna Nueva en Capricornio | 5°50′ Capricornio |
Del cielo a tu carta natal
Las efemérides muestran posiciones planetarias comunes a todos. Una lectura personal parte de tus datos de nacimiento.
Explorar mi carta natal · Cómo leer las efemérides