Referencia astronómica
Efemérides 2029
Zodíaco tropical · posiciones geocéntricas · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Las posiciones diarias son instantáneas a las 00:00 UTC. Los tiempos de los eventos se calculan por separado y se muestran en UTC.
Del cielo a tu carta natal
Las efemérides muestran posiciones planetarias comunes a todos. Una lectura personal parte de tus datos de nacimiento.
Explorar mi carta natal · Cómo leer las efeméridesExplorar 2029 por mes
- Efemérides de enero de 2029
- Efemérides de febrero de 2029
- Efemérides de marzo de 2029
- Efemérides de abril de 2029
- Efemérides de mayo de 2029
- Efemérides de junio de 2029
- Efemérides de julio de 2029
- Efemérides de agosto de 2029
- Efemérides de septiembre de 2029
- Efemérides de octubre de 2029
- Efemérides de noviembre de 2029
- Efemérides de diciembre de 2029
Eventos celestes clave de 2029
| Fecha/UTC | Evento | Posición |
|---|---|---|
| 2029-01-05 12:38 UTC | Saturno se convierte en directo | 4°24′ Tauro |
| 2029-01-07 07:56 UTC | Mercurio se convierte en retrógrado | 3°38′ Acuario |
| 2029-01-08 02:47 UTC | Venus entra en Capricornio | 0°00′ Capricornio |
| 2029-01-13 06:08 UTC | Quirón se convierte en directo | 3°53′ Tauro |
| 2029-01-13 12:13 UTC | Mercurio entra en Capricornio | 29°59′ Capricornio |
| 2029-01-14 17:12 UTC | Eclipse solar parcial en Capricornio | 24°49′ Capricornio |
| 2029-01-14 17:24 UTC | Luna Nueva en Capricornio | 24°50′ Capricornio |
| 2029-01-19 19:00 UTC | Sol entra en Acuario | 0°00′ Acuario |
| 2029-01-27 18:40 UTC | Mercurio se convierte en directo | 17°32′ Capricornio |
| 2029-01-30 06:03 UTC | Luna Llena en Leo | 10°38′ Leo |
| 2029-02-01 01:03 UTC | Venus entra en Acuario | 0°00′ Acuario |
| 2029-02-10 13:07 UTC | Júpiter se convierte en retrógrado | 27°25′ Libra |
| 2029-02-13 10:31 UTC | Luna Nueva en Acuario | 25°00′ Acuario |
| 2029-02-13 17:52 UTC | Mercurio entra en Acuario | 0°00′ Acuario |
| 2029-02-14 08:16 UTC | Marte se convierte en retrógrado | 13°55′ Libra |
| 2029-02-16 10:51 UTC | Urano se convierte en directo | 10°12′ Géminis |
| 2029-02-18 09:07 UTC | Sol entra en Piscis | 0°00′ Piscis |
| 2029-02-25 00:03 UTC | Venus entra en Piscis | 0°00′ Piscis |
| 2029-02-28 17:10 UTC | Luna Llena en Virgo | 10°24′ Virgo |
| 2029-03-06 18:15 UTC | Mercurio entra en Piscis | 0°00′ Piscis |
| 2029-03-15 04:19 UTC | Luna Nueva en Piscis | 24°52′ Piscis |
| 2029-03-20 08:01 UTC | Sol entra en Aries | 0°00′ Aries |
| 2029-03-21 01:03 UTC | Venus entra en Aries | 0°00′ Aries |
| 2029-03-23 12:18 UTC | Mercurio entra en Aries | 0°00′ Aries |
| 2029-03-30 02:26 UTC | Luna Llena en Libra | 9°40′ Libra |
| 2029-04-07 08:51 UTC | Mercurio entra en Tauro | 0°00′ Tauro |
| 2029-04-07 13:09 UTC | Marte entra en Virgo | 29°58′ Virgo |
| 2029-04-13 21:40 UTC | Luna Nueva en Aries | 24°14′ Aries |
| 2029-04-14 05:06 UTC | Venus entra en Tauro | 0°00′ Tauro |
| 2029-04-19 18:55 UTC | Sol entra en Tauro | 0°00′ Tauro |
| 2029-04-28 10:36 UTC | Luna Llena en Escorpio | 8°25′ Escorpio |
| 2029-05-01 23:05 UTC | Mercurio se convierte en retrógrado | 26°40′ Tauro |
| 2029-05-05 18:59 UTC | Marte se convierte en directo | 24°55′ Virgo |
| 2029-05-08 12:46 UTC | Venus entra en Géminis | 0°00′ Géminis |
| 2029-05-11 04:14 UTC | Plutón se convierte en retrógrado | 10°27′ Acuario |
| 2029-05-13 13:42 UTC | Luna Nueva en Tauro | 23°04′ Tauro |
| 2029-05-20 17:55 UTC | Sol entra en Géminis | 0°00′ Géminis |
| 2029-05-25 19:20 UTC | Mercurio se convierte en directo | 17°33′ Tauro |
| 2029-05-27 18:37 UTC | Luna Llena en Sagitario | 6°45′ Sagitario |
| 2029-06-02 00:10 UTC | Venus entra en Cáncer | 0°00′ Cáncer |
| 2029-06-05 04:49 UTC | Marte entra en Libra | 0°00′ Libra |
| 2029-06-12 03:50 UTC | Luna Nueva en Géminis | 21°29′ Géminis |
| 2029-06-12 04:04 UTC | Eclipse solar parcial en Géminis | 21°29′ Géminis |
| 2029-06-13 16:46 UTC | Mercurio entra en Géminis | 0°00′ Géminis |
| 2029-06-13 21:06 UTC | Júpiter se convierte en directo | 17°30′ Libra |
| 2029-06-21 01:48 UTC | Sol entra en Cáncer | 0°00′ Cáncer |
| 2029-06-26 03:22 UTC | Eclipse lunar total en Capricornio | 4°49′ Capricornio |
| 2029-06-26 03:22 UTC | Luna Llena en Capricornio | 4°49′ Capricornio |
| 2029-06-26 15:37 UTC | Venus entra en Leo | 0°00′ Leo |
| 2029-07-01 12:01 UTC | Mercurio entra en Cáncer | 0°00′ Cáncer |
| 2029-07-11 15:36 UTC | Eclipse solar parcial en Cáncer | 19°37′ Cáncer |
| 2029-07-11 15:51 UTC | Luna Nueva en Cáncer | 19°37′ Cáncer |
| 2029-07-14 02:11 UTC | Neptuno se convierte en retrógrado | 11°08′ Aries |
| 2029-07-15 13:36 UTC | Mercurio entra en Leo | 0°00′ Leo |
| 2029-07-21 12:20 UTC | Venus entra en Virgo | 0°00′ Virgo |
| 2029-07-22 12:42 UTC | Sol entra en Leo | 0°00′ Leo |
| 2029-07-25 13:35 UTC | Luna Llena en Acuario | 2°53′ Acuario |
| 2029-07-31 23:35 UTC | Mercurio entra en Virgo | 0°00′ Virgo |
| 2029-08-07 16:02 UTC | Marte entra en Escorpio | 0°00′ Escorpio |
| 2029-08-10 01:55 UTC | Luna Nueva en Leo | 17°44′ Leo |
| 2029-08-15 17:06 UTC | Venus entra en Libra | 0°00′ Libra |
| 2029-08-16 06:29 UTC | Quirón se convierte en retrógrado | 12°39′ Tauro |
| 2029-08-22 19:51 UTC | Sol entra en Virgo | 0°00′ Virgo |
| 2029-08-24 01:51 UTC | Luna Llena en Piscis | 1°12′ Piscis |
| 2029-08-27 02:20 UTC | Mercurio entra en Libra | 0°00′ Libra |
| 2029-09-02 12:18 UTC | Mercurio se convierte en retrógrado | 1°49′ Libra |
| 2029-09-06 08:34 UTC | Saturno se convierte en retrógrado | 25°01′ Tauro |
| 2029-09-08 10:44 UTC | Luna Nueva en Virgo | 16°04′ Virgo |
| 2029-09-08 10:59 UTC | Mercurio entra en Virgo | 29°58′ Virgo |
| 2029-09-10 10:54 UTC | Venus entra en Escorpio | 0°00′ Escorpio |
| 2029-09-22 16:29 UTC | Luna Llena en Piscis | 29°57′ Piscis |
| 2029-09-22 17:38 UTC | Sol entra en Libra | 0°00′ Libra |
| 2029-09-23 08:14 UTC | Marte entra en Sagitario | 0°00′ Sagitario |
| 2029-09-23 16:22 UTC | Urano se convierte en retrógrado | 18°33′ Géminis |
| 2029-09-24 06:24 UTC | Júpiter entra en Escorpio | 0°00′ Escorpio |
| 2029-09-25 02:01 UTC | Mercurio se convierte en directo | 17°26′ Virgo |
| 2029-10-07 04:47 UTC | Venus entra en Sagitario | 0°00′ Sagitario |
| 2029-10-07 19:14 UTC | Luna Nueva en Libra | 14°48′ Libra |
| 2029-10-08 12:40 UTC | Mercurio entra en Libra | 0°00′ Libra |
| 2029-10-21 03:56 UTC | Plutón se convierte en directo | 8°02′ Acuario |
| 2029-10-22 09:27 UTC | Luna Llena en Aries | 29°16′ Aries |
| 2029-10-23 03:08 UTC | Sol entra en Escorpio | 0°00′ Escorpio |
| 2029-10-26 06:03 UTC | Mercurio entra en Escorpio | 0°00′ Escorpio |
| 2029-11-04 00:32 UTC | Marte entra en Capricornio | 0°00′ Capricornio |
| 2029-11-05 13:38 UTC | Venus entra en Capricornio | 0°00′ Capricornio |
| 2029-11-06 04:24 UTC | Luna Nueva en Escorpio | 14°02′ Escorpio |
| 2029-11-13 22:09 UTC | Mercurio entra en Sagitario | 0°00′ Sagitario |
| 2029-11-21 04:02 UTC | Luna Llena en Tauro | 29°07′ Tauro |
| 2029-11-22 00:49 UTC | Sol entra en Sagitario | 0°00′ Sagitario |
| 2029-12-03 22:47 UTC | Mercurio entra en Capricornio | 0°00′ Capricornio |
| 2029-12-05 14:52 UTC | Luna Nueva en Sagitario | 13°45′ Sagitario |
| 2029-12-05 15:02 UTC | Eclipse solar parcial en Sagitario | 13°45′ Sagitario |
| 2029-12-13 05:24 UTC | Marte entra en Acuario | 0°00′ Acuario |
| 2029-12-16 23:47 UTC | Venus se convierte en retrógrado | 24°01′ Capricornio |
| 2029-12-19 08:24 UTC | Neptuno se convierte en directo | 8°19′ Aries |
| 2029-12-20 22:42 UTC | Eclipse lunar total en Géminis | 29°18′ Géminis |
| 2029-12-20 22:46 UTC | Luna Llena en Géminis | 29°20′ Géminis |
| 2029-12-21 14:14 UTC | Sol entra en Capricornio | 0°00′ Capricornio |
| 2029-12-22 05:50 UTC | Mercurio se convierte en retrógrado | 17°42′ Capricornio |
Del cielo a tu carta natal
Las efemérides muestran posiciones planetarias comunes a todos. Una lectura personal parte de tus datos de nacimiento.
Explorar mi carta natal · Cómo leer las efemérides