Referencia astronómica
Efemérides de enero de 2030
Zodíaco tropical · posiciones geocéntricas · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Las posiciones diarias son instantáneas a las 00:00 UTC. Los tiempos de los eventos se calculan por separado y se muestran en UTC.
Del cielo a tu carta natal
Las efemérides muestran posiciones planetarias comunes a todos. Una lectura personal parte de tus datos de nacimiento.
Explorar mi carta natal · Cómo leer las efeméridesenero de un vistazo
Las posiciones diarias son instantáneas a las 00:00 UTC. Los tiempos de los eventos se calculan por separado y se muestran en UTC.
Fechas clave de este mes
| Fecha/UTC | Evento | Posición |
|---|---|---|
| 2030-01-04 02:49 UTC | Luna Nueva en Capricornio | 13°46′ Capricornio |
| 2030-01-11 05:45 UTC | Mercurio se convierte en directo | 1°26′ Capricornio |
| 2030-01-17 06:39 UTC | Quirón se convierte en directo | 7°53′ Tauro |
| 2030-01-19 03:53 UTC | Saturno se convierte en directo | 18°05′ Tauro |
| 2030-01-19 15:54 UTC | Luna Llena en Cáncer | 29°37′ Cáncer |
| 2030-01-20 00:54 UTC | Sol entra en Acuario | 0°00′ Acuario |
| 2030-01-20 10:27 UTC | Marte entra en Piscis | 0°00′ Piscis |
| 2030-01-26 21:33 UTC | Venus se convierte en directo | 8°37′ Capricornio |
Posiciones planetarias diarias
| Fecha | Sol | Luna | Mercurio | Venus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno | Plutón | Nodo Norte verdadero | Quirón | Fase lunar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-01-01 | 10°36′ Capricornio | 28°25′ Escorpio | 9°27′ Capricornio R | 19°32′ Capricornio R | 14°42′ Acuario | 20°34′ Escorpio | 18°23′ Tauro R | 15°33′ Géminis R | 8°22′ Aries | 9°09′ Acuario | 25°30′ Sagitario | 8°01′ Tauro R | Luna menguante |
| 2030-01-02 | 11°37′ Capricornio | 13°02′ Sagitario | 8°06′ Capricornio R | 18°59′ Capricornio R | 15°29′ Acuario | 20°44′ Escorpio | 18°21′ Tauro R | 15°31′ Géminis R | 8°23′ Aries | 9°11′ Acuario | 25°31′ Sagitario | 8°00′ Tauro R | Luna menguante |
| 2030-01-03 | 12°38′ Capricornio | 27°38′ Sagitario | 6°48′ Capricornio R | 18°24′ Capricornio R | 16°16′ Acuario | 20°55′ Escorpio | 18°20′ Tauro R | 15°29′ Géminis R | 8°23′ Aries | 9°13′ Acuario | 25°31′ Sagitario R | 7°59′ Tauro R | Luna nueva |
| 2030-01-04 | 13°39′ Capricornio | 12°05′ Capricornio | 5°37′ Capricornio R | 17°48′ Capricornio R | 17°03′ Acuario | 21°05′ Escorpio | 18°18′ Tauro R | 15°26′ Géminis R | 8°24′ Aries | 9°14′ Acuario | 25°31′ Sagitario R | 7°58′ Tauro R | Luna nueva |
| 2030-01-05 | 14°40′ Capricornio | 26°19′ Capricornio | 4°32′ Capricornio R | 17°12′ Capricornio R | 17°50′ Acuario | 21°15′ Escorpio | 18°16′ Tauro R | 15°24′ Géminis R | 8°24′ Aries | 9°16′ Acuario | 25°29′ Sagitario R | 7°58′ Tauro R | Luna nueva |
| 2030-01-06 | 15°42′ Capricornio | 10°13′ Acuario | 3°37′ Capricornio R | 16°36′ Capricornio R | 18°38′ Acuario | 21°26′ Escorpio | 18°15′ Tauro R | 15°22′ Géminis R | 8°25′ Aries | 9°18′ Acuario | 25°27′ Sagitario R | 7°57′ Tauro R | Luna creciente |
| 2030-01-07 | 16°43′ Capricornio | 23°46′ Acuario | 2°51′ Capricornio R | 15°59′ Capricornio R | 19°25′ Acuario | 21°36′ Escorpio | 18°13′ Tauro R | 15°20′ Géminis R | 8°25′ Aries | 9°20′ Acuario | 25°23′ Sagitario R | 7°56′ Tauro R | Luna creciente |
| 2030-01-08 | 17°44′ Capricornio | 6°56′ Piscis | 2°15′ Capricornio R | 15°23′ Capricornio R | 20°12′ Acuario | 21°46′ Escorpio | 18°12′ Tauro R | 15°18′ Géminis R | 8°26′ Aries | 9°21′ Acuario | 25°20′ Sagitario R | 7°56′ Tauro R | Luna creciente |
| 2030-01-09 | 18°45′ Capricornio | 19°43′ Piscis | 1°49′ Capricornio R | 14°46′ Capricornio R | 20°59′ Acuario | 21°55′ Escorpio | 18°11′ Tauro R | 15°16′ Géminis R | 8°27′ Aries | 9°23′ Acuario | 25°17′ Sagitario R | 7°55′ Tauro R | Luna creciente |
| 2030-01-10 | 19°46′ Capricornio | 2°10′ Aries | 1°33′ Capricornio R | 14°11′ Capricornio R | 21°47′ Acuario | 22°05′ Escorpio | 18°10′ Tauro R | 15°14′ Géminis R | 8°28′ Aries | 9°25′ Acuario | 25°14′ Sagitario R | 7°55′ Tauro R | Cuarto creciente |
| 2030-01-11 | 20°47′ Capricornio | 14°20′ Aries | 1°26′ Capricornio R | 13°36′ Capricornio R | 22°34′ Acuario | 22°15′ Escorpio | 18°09′ Tauro R | 15°12′ Géminis R | 8°28′ Aries | 9°27′ Acuario | 25°13′ Sagitario R | 7°54′ Tauro R | Cuarto creciente |
| 2030-01-12 | 21°48′ Capricornio | 26°18′ Aries | 1°28′ Capricornio | 13°03′ Capricornio R | 23°21′ Acuario | 22°24′ Escorpio | 18°08′ Tauro R | 15°10′ Géminis R | 8°29′ Aries | 9°29′ Acuario | 25°13′ Sagitario | 7°54′ Tauro R | Cuarto creciente |
| 2030-01-13 | 22°50′ Capricornio | 8°10′ Tauro | 1°39′ Capricornio | 12°30′ Capricornio R | 24°08′ Acuario | 22°34′ Escorpio | 18°07′ Tauro R | 15°08′ Géminis R | 8°30′ Aries | 9°30′ Acuario | 25°14′ Sagitario | 7°54′ Tauro R | Cuarto creciente |
| 2030-01-14 | 23°51′ Capricornio | 19°59′ Tauro | 1°57′ Capricornio | 12°00′ Capricornio R | 24°56′ Acuario | 22°43′ Escorpio | 18°06′ Tauro R | 15°06′ Géminis R | 8°31′ Aries | 9°32′ Acuario | 25°16′ Sagitario | 7°53′ Tauro R | Gibosa creciente |
| 2030-01-15 | 24°52′ Capricornio | 1°51′ Géminis | 2°21′ Capricornio | 11°31′ Capricornio R | 25°43′ Acuario | 22°52′ Escorpio | 18°06′ Tauro R | 15°05′ Géminis R | 8°32′ Aries | 9°34′ Acuario | 25°17′ Sagitario | 7°53′ Tauro R | Gibosa creciente |
| 2030-01-16 | 25°53′ Capricornio | 13°50′ Géminis | 2°53′ Capricornio | 11°04′ Capricornio R | 26°30′ Acuario | 23°01′ Escorpio | 18°05′ Tauro R | 15°03′ Géminis R | 8°33′ Aries | 9°36′ Acuario | 25°19′ Sagitario | 7°53′ Tauro R | Gibosa creciente |
| 2030-01-17 | 26°54′ Capricornio | 26°00′ Géminis | 3°29′ Capricornio | 10°38′ Capricornio R | 27°17′ Acuario | 23°10′ Escorpio | 18°05′ Tauro R | 15°01′ Géminis R | 8°34′ Aries | 9°38′ Acuario | 25°20′ Sagitario R | 7°53′ Tauro R | Gibosa creciente |
| 2030-01-18 | 27°55′ Capricornio | 8°24′ Cáncer | 4°11′ Capricornio | 10°16′ Capricornio R | 28°04′ Acuario | 23°19′ Escorpio | 18°05′ Tauro R | 14°59′ Géminis R | 8°35′ Aries | 9°39′ Acuario | 25°19′ Sagitario R | 7°53′ Tauro | Luna llena |
| 2030-01-19 | 28°56′ Capricornio | 21°04′ Cáncer | 4°58′ Capricornio | 9°55′ Capricornio R | 28°52′ Acuario | 23°28′ Escorpio | 18°05′ Tauro R | 14°58′ Géminis R | 8°36′ Aries | 9°41′ Acuario | 25°16′ Sagitario R | 7°53′ Tauro | Luna llena |
| 2030-01-20 | 29°57′ Capricornio | 4°00′ Leo | 5°48′ Capricornio | 9°36′ Capricornio R | 29°39′ Acuario | 23°36′ Escorpio | 18°05′ Tauro | 14°56′ Géminis R | 8°37′ Aries | 9°43′ Acuario | 25°12′ Sagitario R | 7°53′ Tauro | Luna llena |
| 2030-01-21 | 0°58′ Acuario | 17°12′ Leo | 6°43′ Capricornio | 9°21′ Capricornio R | 0°26′ Piscis | 23°45′ Escorpio | 18°05′ Tauro | 14°55′ Géminis R | 8°38′ Aries | 9°45′ Acuario | 25°07′ Sagitario R | 7°53′ Tauro | Luna llena |
| 2030-01-22 | 1°59′ Acuario | 0°39′ Virgo | 7°40′ Capricornio | 9°07′ Capricornio R | 1°13′ Piscis | 23°53′ Escorpio | 18°05′ Tauro | 14°53′ Géminis R | 8°39′ Aries | 9°47′ Acuario | 25°00′ Sagitario R | 7°54′ Tauro | Gibosa menguante |
| 2030-01-23 | 3°00′ Acuario | 14°18′ Virgo | 8°41′ Capricornio | 8°56′ Capricornio R | 2°01′ Piscis | 24°02′ Escorpio | 18°06′ Tauro | 14°52′ Géminis R | 8°40′ Aries | 9°49′ Acuario | 24°54′ Sagitario R | 7°54′ Tauro | Gibosa menguante |
| 2030-01-24 | 4°01′ Acuario | 28°07′ Virgo | 9°45′ Capricornio | 8°48′ Capricornio R | 2°48′ Piscis | 24°10′ Escorpio | 18°06′ Tauro | 14°50′ Géminis R | 8°41′ Aries | 9°51′ Acuario | 24°48′ Sagitario R | 7°54′ Tauro | Gibosa menguante |
| 2030-01-25 | 5°02′ Acuario | 12°04′ Libra | 10°51′ Capricornio | 8°42′ Capricornio R | 3°35′ Piscis | 24°18′ Escorpio | 18°07′ Tauro | 14°49′ Géminis R | 8°42′ Aries | 9°52′ Acuario | 24°44′ Sagitario R | 7°55′ Tauro | Gibosa menguante |
| 2030-01-26 | 6°03′ Acuario | 26°07′ Libra | 11°59′ Capricornio | 8°38′ Capricornio R | 4°22′ Piscis | 24°25′ Escorpio | 18°08′ Tauro | 14°47′ Géminis R | 8°44′ Aries | 9°54′ Acuario | 24°42′ Sagitario R | 7°55′ Tauro | Cuarto menguante |
| 2030-01-27 | 7°04′ Acuario | 10°13′ Escorpio | 13°09′ Capricornio | 8°37′ Capricornio | 5°09′ Piscis | 24°33′ Escorpio | 18°08′ Tauro | 14°46′ Géminis R | 8°45′ Aries | 9°56′ Acuario | 24°41′ Sagitario | 7°56′ Tauro | Cuarto menguante |
| 2030-01-28 | 8°05′ Acuario | 24°22′ Escorpio | 14°22′ Capricornio | 8°39′ Capricornio | 5°56′ Piscis | 24°41′ Escorpio | 18°09′ Tauro | 14°45′ Géminis R | 8°46′ Aries | 9°58′ Acuario | 24°42′ Sagitario | 7°56′ Tauro | Cuarto menguante |
| 2030-01-29 | 9°06′ Acuario | 8°32′ Sagitario | 15°36′ Capricornio | 8°43′ Capricornio | 6°44′ Piscis | 24°48′ Escorpio | 18°10′ Tauro | 14°44′ Géminis R | 8°48′ Aries | 10°00′ Acuario | 24°44′ Sagitario | 7°57′ Tauro | Luna menguante |
| 2030-01-30 | 10°07′ Acuario | 22°41′ Sagitario | 16°51′ Capricornio | 8°49′ Capricornio | 7°31′ Piscis | 24°56′ Escorpio | 18°12′ Tauro | 14°43′ Géminis R | 8°49′ Aries | 10°02′ Acuario | 24°45′ Sagitario | 7°58′ Tauro | Luna menguante |
| 2030-01-31 | 11°08′ Acuario | 6°48′ Capricornio | 18°08′ Capricornio | 8°57′ Capricornio | 8°18′ Piscis | 25°03′ Escorpio | 18°13′ Tauro | 14°41′ Géminis R | 8°50′ Aries | 10°04′ Acuario | 24°44′ Sagitario R | 7°59′ Tauro | Luna menguante |
Luna vacía, por supuesto.
Desde el aspecto principal final de la Luna en un signo hasta su próximo ingreso.
| 2030-01-02 04:14 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 15°37′ Sagitario |
| 2030-01-04 15:19 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 21°12′ Capricornio |
| 2030-01-06 20:03 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 21°34′ Acuario |
| 2030-01-09 04:16 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 21°57′ Piscis |
| 2030-01-11 17:37 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 23°08′ Aries |
| 2030-01-14 10:43 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 25°17′ Tauro |
| 2030-01-17 02:40 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 27°22′ Géminis |
| 2030-01-19 15:54 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 29°37′ Cáncer |
| 2030-01-21 11:51 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 23°49′ Leo |
| 2030-01-23 17:04 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 24°07′ Virgo |
| 2030-01-24 21:43 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 10°44′ Libra |
| 2030-01-28 00:32 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 24°41′ Escorpio |
| 2030-01-29 01:02 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 9°09′ Sagitario |
leyendo la mesa
R marca movimiento retrógrado; Las posiciones son tropicales y geocéntricas.
Del cielo a tu carta natal
Las efemérides muestran posiciones planetarias comunes a todos. Una lectura personal parte de tus datos de nacimiento.
Explorar mi carta natal · Cómo leer las efemérides