Referencia astronómica
Efemérides de febrero de 2030
Zodíaco tropical · posiciones geocéntricas · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Las posiciones diarias son instantáneas a las 00:00 UTC. Los tiempos de los eventos se calculan por separado y se muestran en UTC.
Del cielo a tu carta natal
Las efemérides muestran posiciones planetarias comunes a todos. Una lectura personal parte de tus datos de nacimiento.
Explorar mi carta natal · Cómo leer las efeméridesfebrero de un vistazo
Las posiciones diarias son instantáneas a las 00:00 UTC. Los tiempos de los eventos se calculan por separado y se muestran en UTC.
Fechas clave de este mes
| Fecha/UTC | Evento | Posición |
|---|---|---|
| 2030-02-02 16:07 UTC | Luna Nueva en Acuario | 13°51′ Acuario |
| 2030-02-08 14:03 UTC | Mercurio entra en Acuario | 0°00′ Acuario |
| 2030-02-18 06:19 UTC | Luna Llena en Leo | 29°38′ Leo |
| 2030-02-18 14:59 UTC | Sol entra en Piscis | 0°00′ Piscis |
| 2030-02-20 23:22 UTC | Urano se convierte en directo | 14°30′ Géminis |
| 2030-02-27 08:59 UTC | Mercurio entra en Piscis | 0°00′ Piscis |
| 2030-02-27 19:07 UTC | Marte entra en Aries | 0°00′ Aries |
Posiciones planetarias diarias
| Fecha | Sol | Luna | Mercurio | Venus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno | Plutón | Nodo Norte verdadero | Quirón | Fase lunar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-02-01 | 12°09′ Acuario | 20°48′ Capricornio | 19°27′ Capricornio | 9°08′ Capricornio | 9°05′ Piscis | 25°10′ Escorpio | 18°14′ Tauro | 14°40′ Géminis R | 8°52′ Aries | 10°05′ Acuario | 24°41′ Sagitario R | 8°00′ Tauro | Luna nueva |
| 2030-02-02 | 13°10′ Acuario | 4°40′ Acuario | 20°46′ Capricornio | 9°21′ Capricornio | 9°52′ Piscis | 25°17′ Escorpio | 18°16′ Tauro | 14°39′ Géminis R | 8°53′ Aries | 10°07′ Acuario | 24°36′ Sagitario R | 8°00′ Tauro | Luna nueva |
| 2030-02-03 | 14°11′ Acuario | 18°18′ Acuario | 22°07′ Capricornio | 9°36′ Capricornio | 10°39′ Piscis | 25°23′ Escorpio | 18°17′ Tauro | 14°38′ Géminis R | 8°55′ Aries | 10°09′ Acuario | 24°29′ Sagitario R | 8°01′ Tauro | Luna nueva |
| 2030-02-04 | 15°12′ Acuario | 1°40′ Piscis | 23°29′ Capricornio | 9°53′ Capricornio | 11°26′ Piscis | 25°30′ Escorpio | 18°19′ Tauro | 14°38′ Géminis R | 8°56′ Aries | 10°11′ Acuario | 24°20′ Sagitario R | 8°02′ Tauro | Luna nueva |
| 2030-02-05 | 16°13′ Acuario | 14°44′ Piscis | 24°53′ Capricornio | 10°12′ Capricornio | 12°13′ Piscis | 25°36′ Escorpio | 18°21′ Tauro | 14°37′ Géminis R | 8°58′ Aries | 10°13′ Acuario | 24°10′ Sagitario R | 8°04′ Tauro | Luna creciente |
| 2030-02-06 | 17°14′ Acuario | 27°29′ Piscis | 26°17′ Capricornio | 10°33′ Capricornio | 13°00′ Piscis | 25°43′ Escorpio | 18°23′ Tauro | 14°36′ Géminis R | 8°59′ Aries | 10°15′ Acuario | 24°00′ Sagitario R | 8°05′ Tauro | Luna creciente |
| 2030-02-07 | 18°14′ Acuario | 9°56′ Aries | 27°42′ Capricornio | 10°56′ Capricornio | 13°47′ Piscis | 25°49′ Escorpio | 18°25′ Tauro | 14°35′ Géminis R | 9°01′ Aries | 10°17′ Acuario | 23°52′ Sagitario R | 8°06′ Tauro | Luna creciente |
| 2030-02-08 | 19°15′ Acuario | 22°07′ Aries | 29°09′ Capricornio | 11°21′ Capricornio | 14°34′ Piscis | 25°55′ Escorpio | 18°27′ Tauro | 14°34′ Géminis R | 9°02′ Aries | 10°19′ Acuario | 23°46′ Sagitario R | 8°07′ Tauro | Luna creciente |
| 2030-02-09 | 20°16′ Acuario | 4°06′ Tauro | 0°36′ Acuario | 11°47′ Capricornio | 15°21′ Piscis | 26°01′ Escorpio | 18°29′ Tauro | 14°34′ Géminis R | 9°04′ Aries | 10°20′ Acuario | 23°42′ Sagitario R | 8°08′ Tauro | Cuarto creciente |
| 2030-02-10 | 21°17′ Acuario | 15°57′ Tauro | 2°04′ Acuario | 12°15′ Capricornio | 16°08′ Piscis | 26°06′ Escorpio | 18°32′ Tauro | 14°33′ Géminis R | 9°06′ Aries | 10°22′ Acuario | 23°41′ Sagitario R | 8°10′ Tauro | Cuarto creciente |
| 2030-02-11 | 22°17′ Acuario | 27°46′ Tauro | 3°33′ Acuario | 12°44′ Capricornio | 16°55′ Piscis | 26°12′ Escorpio | 18°34′ Tauro | 14°33′ Géminis R | 9°07′ Aries | 10°24′ Acuario | 23°41′ Sagitario | 8°11′ Tauro | Cuarto creciente |
| 2030-02-12 | 23°18′ Acuario | 9°38′ Géminis | 5°03′ Acuario | 13°15′ Capricornio | 17°42′ Piscis | 26°17′ Escorpio | 18°37′ Tauro | 14°32′ Géminis R | 9°09′ Aries | 10°26′ Acuario | 23°42′ Sagitario | 8°13′ Tauro | Cuarto creciente |
| 2030-02-13 | 24°19′ Acuario | 21°38′ Géminis | 6°34′ Acuario | 13°48′ Capricornio | 18°29′ Piscis | 26°22′ Escorpio | 18°39′ Tauro | 14°32′ Géminis R | 9°11′ Aries | 10°28′ Acuario | 23°42′ Sagitario | 8°14′ Tauro | Gibosa creciente |
| 2030-02-14 | 25°19′ Acuario | 3°51′ Cáncer | 8°06′ Acuario | 14°22′ Capricornio | 19°16′ Piscis | 26°27′ Escorpio | 18°42′ Tauro | 14°31′ Géminis R | 9°12′ Aries | 10°30′ Acuario | 23°42′ Sagitario R | 8°16′ Tauro | Gibosa creciente |
| 2030-02-15 | 26°20′ Acuario | 16°21′ Cáncer | 9°38′ Acuario | 14°57′ Capricornio | 20°03′ Piscis | 26°32′ Escorpio | 18°45′ Tauro | 14°31′ Géminis R | 9°14′ Aries | 10°31′ Acuario | 23°39′ Sagitario R | 8°18′ Tauro | Gibosa creciente |
| 2030-02-16 | 27°21′ Acuario | 29°12′ Cáncer | 11°12′ Acuario | 15°34′ Capricornio | 20°50′ Piscis | 26°37′ Escorpio | 18°48′ Tauro | 14°31′ Géminis R | 9°16′ Aries | 10°33′ Acuario | 23°34′ Sagitario R | 8°19′ Tauro | Gibosa creciente |
| 2030-02-17 | 28°21′ Acuario | 12°25′ Leo | 12°46′ Acuario | 16°12′ Capricornio | 21°36′ Piscis | 26°42′ Escorpio | 18°51′ Tauro | 14°30′ Géminis R | 9°18′ Aries | 10°35′ Acuario | 23°26′ Sagitario R | 8°21′ Tauro | Luna llena |
| 2030-02-18 | 29°22′ Acuario | 26°00′ Leo | 14°21′ Acuario | 16°51′ Capricornio | 22°23′ Piscis | 26°46′ Escorpio | 18°54′ Tauro | 14°30′ Géminis R | 9°20′ Aries | 10°37′ Acuario | 23°17′ Sagitario R | 8°23′ Tauro | Luna llena |
| 2030-02-19 | 0°22′ Piscis | 9°53′ Virgo | 15°57′ Acuario | 17°32′ Capricornio | 23°10′ Piscis | 26°50′ Escorpio | 18°58′ Tauro | 14°30′ Géminis R | 9°21′ Aries | 10°38′ Acuario | 23°05′ Sagitario R | 8°25′ Tauro | Luna llena |
| 2030-02-20 | 1°23′ Piscis | 24°01′ Virgo | 17°34′ Acuario | 18°13′ Capricornio | 23°56′ Piscis | 26°54′ Escorpio | 19°01′ Tauro | 14°30′ Géminis R | 9°23′ Aries | 10°40′ Acuario | 22°54′ Sagitario R | 8°27′ Tauro | Gibosa menguante |
| 2030-02-21 | 2°23′ Piscis | 8°18′ Libra | 19°12′ Acuario | 18°56′ Capricornio | 24°43′ Piscis | 26°58′ Escorpio | 19°04′ Tauro | 14°30′ Géminis | 9°25′ Aries | 10°42′ Acuario | 22°44′ Sagitario R | 8°28′ Tauro | Gibosa menguante |
| 2030-02-22 | 3°24′ Piscis | 22°39′ Libra | 20°51′ Acuario | 19°39′ Capricornio | 25°30′ Piscis | 27°02′ Escorpio | 19°08′ Tauro | 14°30′ Géminis | 9°27′ Aries | 10°44′ Acuario | 22°36′ Sagitario R | 8°31′ Tauro | Gibosa menguante |
| 2030-02-23 | 4°24′ Piscis | 6°58′ Escorpio | 22°31′ Acuario | 20°24′ Capricornio | 26°16′ Piscis | 27°05′ Escorpio | 19°12′ Tauro | 14°30′ Géminis | 9°29′ Aries | 10°46′ Acuario | 22°31′ Sagitario R | 8°33′ Tauro | Gibosa menguante |
| 2030-02-24 | 5°24′ Piscis | 21°13′ Escorpio | 24°12′ Acuario | 21°10′ Capricornio | 27°03′ Piscis | 27°09′ Escorpio | 19°16′ Tauro | 14°30′ Géminis | 9°31′ Aries | 10°47′ Acuario | 22°28′ Sagitario R | 8°35′ Tauro | Cuarto menguante |
| 2030-02-25 | 6°25′ Piscis | 5°21′ Sagitario | 25°54′ Acuario | 21°56′ Capricornio | 27°49′ Piscis | 27°12′ Escorpio | 19°19′ Tauro | 14°30′ Géminis | 9°33′ Aries | 10°49′ Acuario | 22°27′ Sagitario R | 8°37′ Tauro | Cuarto menguante |
| 2030-02-26 | 7°25′ Piscis | 19°20′ Sagitario | 27°37′ Acuario | 22°44′ Capricornio | 28°36′ Piscis | 27°15′ Escorpio | 19°23′ Tauro | 14°31′ Géminis | 9°35′ Aries | 10°51′ Acuario | 22°27′ Sagitario | 8°39′ Tauro | Cuarto menguante |
| 2030-02-27 | 8°25′ Piscis | 3°12′ Capricornio | 29°20′ Acuario | 23°32′ Capricornio | 29°22′ Piscis | 27°18′ Escorpio | 19°27′ Tauro | 14°31′ Géminis | 9°37′ Aries | 10°52′ Acuario | 22°27′ Sagitario R | 8°41′ Tauro | Luna menguante |
| 2030-02-28 | 9°26′ Piscis | 16°55′ Capricornio | 1°05′ Piscis | 24°21′ Capricornio | 0°09′ Aries | 27°20′ Escorpio | 19°32′ Tauro | 14°31′ Géminis | 9°39′ Aries | 10°54′ Acuario | 22°25′ Sagitario R | 8°44′ Tauro | Luna menguante |
Luna vacía, por supuesto.
Desde el aspecto principal final de la Luna en un signo hasta su próximo ingreso.
| 2030-02-01 07:34 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 25°12′ Capricornio |
| 2030-02-03 12:46 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 25°27′ Acuario |
| 2030-02-05 21:26 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 26°08′ Piscis |
| 2030-02-07 17:48 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 18°59′ Aries |
| 2030-02-10 20:46 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 26°11′ Tauro |
| 2030-02-13 05:47 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 24°33′ Géminis |
| 2030-02-15 19:11 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 26°36′ Cáncer |
| 2030-02-18 06:19 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 29°38′ Leo |
| 2030-02-20 04:53 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 26°55′ Virgo |
| 2030-02-21 20:37 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 20°37′ Libra |
| 2030-02-24 10:27 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 27°23′ Escorpio |
| 2030-02-26 16:57 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 29°09′ Sagitario |
| 2030-02-28 18:27 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 27°22′ Capricornio |
leyendo la mesa
R marca movimiento retrógrado; Las posiciones son tropicales y geocéntricas.
Del cielo a tu carta natal
Las efemérides muestran posiciones planetarias comunes a todos. Una lectura personal parte de tus datos de nacimiento.
Explorar mi carta natal · Cómo leer las efemérides