Referencia astronómica
Efemérides de abril de 2031
Zodíaco tropical · posiciones geocéntricas · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Las posiciones diarias son instantáneas a las 00:00 UTC. Los tiempos de los eventos se calculan por separado y se muestran en UTC.
Del cielo a tu carta natal
Las efemérides muestran posiciones planetarias comunes a todos. Una lectura personal parte de tus datos de nacimiento.
Explorar mi carta natal · Cómo leer las efeméridesabril de un vistazo
Las posiciones diarias son instantáneas a las 00:00 UTC. Los tiempos de los eventos se calculan por separado y se muestran en UTC.
Fechas clave de este mes
| Fecha/UTC | Evento | Posición |
|---|---|---|
| 2031-04-07 17:21 UTC | Luna Llena en Libra | 17°42′ Libra |
| 2031-04-10 18:01 UTC | Venus entra en Géminis | 0°00′ Géminis |
| 2031-04-15 12:04 UTC | Júpiter se convierte en retrógrado | 28°59′ Sagitario |
| 2031-04-18 11:15 UTC | Mercurio se convierte en directo | 7°50′ Aries |
| 2031-04-20 06:31 UTC | Sol entra en Tauro | 0°00′ Tauro |
| 2031-04-21 16:57 UTC | Luna Nueva en Tauro | 1°24′ Tauro |
Posiciones planetarias diarias
| Fecha | Sol | Luna | Mercurio | Venus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Neptuno | Plutón | Nodo Norte verdadero | Quirón | Fase lunar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031-04-01 | 11°04′ Aries | 21°42′ Cáncer | 17°41′ Aries R | 18°33′ Tauro | 21°34′ Escorpio R | 28°39′ Sagitario | 4°55′ Géminis | 19°21′ Géminis | 12°58′ Aries | 13°13′ Acuario | 29°19′ Escorpio R | 14°18′ Tauro | Cuarto creciente |
| 2031-04-02 | 12°03′ Aries | 3°43′ Leo | 17°01′ Aries R | 19°44′ Tauro | 21°32′ Escorpio R | 28°42′ Sagitario | 5°01′ Géminis | 19°23′ Géminis | 13°00′ Aries | 13°14′ Acuario | 29°17′ Escorpio R | 14°21′ Tauro | Cuarto creciente |
| 2031-04-03 | 13°03′ Aries | 15°55′ Leo | 16°17′ Aries R | 20°55′ Tauro | 21°29′ Escorpio R | 28°44′ Sagitario | 5°07′ Géminis | 19°25′ Géminis | 13°02′ Aries | 13°15′ Acuario | 29°12′ Escorpio R | 14°25′ Tauro | Gibosa creciente |
| 2031-04-04 | 14°02′ Aries | 28°24′ Leo | 15°31′ Aries R | 22°06′ Tauro | 21°24′ Escorpio R | 28°46′ Sagitario | 5°12′ Géminis | 19°27′ Géminis | 13°05′ Aries | 13°16′ Acuario | 29°06′ Escorpio R | 14°28′ Tauro | Gibosa creciente |
| 2031-04-05 | 15°01′ Aries | 11°12′ Virgo | 14°43′ Aries R | 23°16′ Tauro | 21°20′ Escorpio R | 28°48′ Sagitario | 5°18′ Géminis | 19°29′ Géminis | 13°07′ Aries | 13°17′ Acuario | 28°59′ Escorpio R | 14°32′ Tauro | Gibosa creciente |
| 2031-04-06 | 16°00′ Aries | 24°19′ Virgo | 13°54′ Aries R | 24°27′ Tauro | 21°14′ Escorpio R | 28°50′ Sagitario | 5°24′ Géminis | 19°30′ Géminis | 13°09′ Aries | 13°18′ Acuario | 28°51′ Escorpio R | 14°36′ Tauro | Luna llena |
| 2031-04-07 | 16°59′ Aries | 7°47′ Libra | 13°06′ Aries R | 25°37′ Tauro | 21°08′ Escorpio R | 28°52′ Sagitario | 5°30′ Géminis | 19°32′ Géminis | 13°11′ Aries | 13°19′ Acuario | 28°44′ Escorpio R | 14°39′ Tauro | Luna llena |
| 2031-04-08 | 17°58′ Aries | 21°32′ Libra | 12°19′ Aries R | 26°47′ Tauro | 21°00′ Escorpio R | 28°53′ Sagitario | 5°36′ Géminis | 19°35′ Géminis | 13°14′ Aries | 13°20′ Acuario | 28°38′ Escorpio R | 14°43′ Tauro | Luna llena |
| 2031-04-09 | 18°57′ Aries | 5°31′ Escorpio | 11°34′ Aries R | 27°57′ Tauro | 20°53′ Escorpio R | 28°55′ Sagitario | 5°42′ Géminis | 19°37′ Géminis | 13°16′ Aries | 13°21′ Acuario | 28°34′ Escorpio R | 14°46′ Tauro | Luna llena |
| 2031-04-10 | 19°56′ Aries | 19°40′ Escorpio | 10°52′ Aries R | 29°07′ Tauro | 20°44′ Escorpio R | 28°56′ Sagitario | 5°48′ Géminis | 19°39′ Géminis | 13°18′ Aries | 13°22′ Acuario | 28°33′ Escorpio R | 14°50′ Tauro | Gibosa menguante |
| 2031-04-11 | 20°55′ Aries | 3°56′ Sagitario | 10°13′ Aries R | 0°17′ Géminis | 20°35′ Escorpio R | 28°57′ Sagitario | 5°55′ Géminis | 19°41′ Géminis | 13°20′ Aries | 13°23′ Acuario | 28°32′ Escorpio | 14°54′ Tauro | Gibosa menguante |
| 2031-04-12 | 21°54′ Aries | 18°14′ Sagitario | 9°38′ Aries R | 1°27′ Géminis | 20°24′ Escorpio R | 28°58′ Sagitario | 6°01′ Géminis | 19°43′ Géminis | 13°23′ Aries | 13°24′ Acuario | 28°33′ Escorpio | 14°57′ Tauro | Gibosa menguante |
| 2031-04-13 | 22°52′ Aries | 2°31′ Capricornio | 9°08′ Aries R | 2°36′ Géminis | 20°13′ Escorpio R | 28°58′ Sagitario | 6°07′ Géminis | 19°45′ Géminis | 13°25′ Aries | 13°25′ Acuario | 28°35′ Escorpio | 15°01′ Tauro | Cuarto menguante |
| 2031-04-14 | 23°51′ Aries | 16°44′ Capricornio | 8°42′ Aries R | 3°46′ Géminis | 20°02′ Escorpio R | 28°58′ Sagitario | 6°14′ Géminis | 19°48′ Géminis | 13°27′ Aries | 13°26′ Acuario | 28°36′ Escorpio | 15°05′ Tauro | Cuarto menguante |
| 2031-04-15 | 24°50′ Aries | 0°52′ Acuario | 8°21′ Aries R | 4°55′ Géminis | 19°49′ Escorpio R | 28°59′ Sagitario | 6°20′ Géminis | 19°50′ Géminis | 13°29′ Aries | 13°26′ Acuario | 28°36′ Escorpio R | 15°09′ Tauro | Cuarto menguante |
| 2031-04-16 | 25°49′ Aries | 14°53′ Acuario | 8°06′ Aries R | 6°04′ Géminis | 19°36′ Escorpio R | 28°59′ Sagitario R | 6°27′ Géminis | 19°52′ Géminis | 13°32′ Aries | 13°27′ Acuario | 28°35′ Escorpio R | 15°12′ Tauro | Cuarto menguante |
| 2031-04-17 | 26°48′ Aries | 28°45′ Acuario | 7°56′ Aries R | 7°13′ Géminis | 19°22′ Escorpio R | 28°58′ Sagitario R | 6°33′ Géminis | 19°55′ Géminis | 13°34′ Aries | 13°28′ Acuario | 28°32′ Escorpio R | 15°16′ Tauro | Luna menguante |
| 2031-04-18 | 27°46′ Aries | 12°28′ Piscis | 7°51′ Aries R | 8°22′ Géminis | 19°08′ Escorpio R | 28°58′ Sagitario R | 6°40′ Géminis | 19°57′ Géminis | 13°36′ Aries | 13°29′ Acuario | 28°28′ Escorpio R | 15°20′ Tauro | Luna menguante |
| 2031-04-19 | 28°45′ Aries | 25°59′ Piscis | 7°51′ Aries | 9°31′ Géminis | 18°53′ Escorpio R | 28°58′ Sagitario R | 6°47′ Géminis | 20°00′ Géminis | 13°38′ Aries | 13°29′ Acuario | 28°23′ Escorpio R | 15°24′ Tauro | Luna menguante |
| 2031-04-20 | 29°44′ Aries | 9°16′ Aries | 7°56′ Aries | 10°40′ Géminis | 18°37′ Escorpio R | 28°57′ Sagitario R | 6°53′ Géminis | 20°02′ Géminis | 13°41′ Aries | 13°30′ Acuario | 28°18′ Escorpio R | 15°28′ Tauro | Luna nueva |
| 2031-04-21 | 0°42′ Tauro | 22°19′ Aries | 8°06′ Aries | 11°48′ Géminis | 18°20′ Escorpio R | 28°56′ Sagitario R | 7°00′ Géminis | 20°05′ Géminis | 13°43′ Aries | 13°31′ Acuario | 28°14′ Escorpio R | 15°32′ Tauro | Luna nueva |
| 2031-04-22 | 1°41′ Tauro | 5°08′ Tauro | 8°21′ Aries | 12°57′ Géminis | 18°03′ Escorpio R | 28°55′ Sagitario R | 7°07′ Géminis | 20°07′ Géminis | 13°45′ Aries | 13°31′ Acuario | 28°11′ Escorpio R | 15°36′ Tauro | Luna nueva |
| 2031-04-23 | 2°39′ Tauro | 17°41′ Tauro | 8°41′ Aries | 14°05′ Géminis | 17°45′ Escorpio R | 28°53′ Sagitario R | 7°14′ Géminis | 20°10′ Géminis | 13°47′ Aries | 13°32′ Acuario | 28°09′ Escorpio R | 15°39′ Tauro | Luna nueva |
| 2031-04-24 | 3°38′ Tauro | 0°00′ Géminis | 9°05′ Aries | 15°13′ Géminis | 17°27′ Escorpio R | 28°52′ Sagitario R | 7°21′ Géminis | 20°13′ Géminis | 13°49′ Aries | 13°33′ Acuario | 28°09′ Escorpio | 15°43′ Tauro | Luna creciente |
| 2031-04-25 | 4°36′ Tauro | 12°07′ Géminis | 9°34′ Aries | 16°21′ Géminis | 17°08′ Escorpio R | 28°50′ Sagitario R | 7°28′ Géminis | 20°15′ Géminis | 13°51′ Aries | 13°33′ Acuario | 28°10′ Escorpio | 15°47′ Tauro | Luna creciente |
| 2031-04-26 | 5°35′ Tauro | 24°04′ Géminis | 10°07′ Aries | 17°29′ Géminis | 16°49′ Escorpio R | 28°48′ Sagitario R | 7°35′ Géminis | 20°18′ Géminis | 13°54′ Aries | 13°34′ Acuario | 28°11′ Escorpio | 15°51′ Tauro | Luna creciente |
| 2031-04-27 | 6°33′ Tauro | 5°56′ Cáncer | 10°44′ Aries | 18°37′ Géminis | 16°29′ Escorpio R | 28°46′ Sagitario R | 7°42′ Géminis | 20°21′ Géminis | 13°56′ Aries | 13°34′ Acuario | 28°13′ Escorpio | 15°55′ Tauro | Luna creciente |
| 2031-04-28 | 7°32′ Tauro | 17°46′ Cáncer | 11°24′ Aries | 19°44′ Géminis | 16°09′ Escorpio R | 28°44′ Sagitario R | 7°49′ Géminis | 20°24′ Géminis | 13°58′ Aries | 13°35′ Acuario | 28°14′ Escorpio | 15°59′ Tauro | Cuarto creciente |
| 2031-04-29 | 8°30′ Tauro | 29°38′ Cáncer | 12°09′ Aries | 20°51′ Géminis | 15°48′ Escorpio R | 28°42′ Sagitario R | 7°56′ Géminis | 20°27′ Géminis | 14°00′ Aries | 13°35′ Acuario | 28°16′ Escorpio | 16°03′ Tauro | Cuarto creciente |
| 2031-04-30 | 9°28′ Tauro | 11°38′ Leo | 12°57′ Aries | 21°58′ Géminis | 15°28′ Escorpio R | 28°39′ Sagitario R | 8°03′ Géminis | 20°29′ Géminis | 14°02′ Aries | 13°36′ Acuario | 28°16′ Escorpio R | 16°07′ Tauro | Cuarto creciente |
Luna vacía, por supuesto.
Desde el aspecto principal final de la Luna en un signo hasta su próximo ingreso.
| 2031-04-04 00:42 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 28°46′ Leo |
| 2031-04-06 08:07 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 28°51′ Virgo |
| 2031-04-08 12:41 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 28°54′ Libra |
| 2031-04-10 17:19 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 29°57′ Escorpio |
| 2031-04-12 18:01 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 28°58′ Sagitario |
| 2031-04-14 12:57 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 24°23′ Capricornio |
| 2031-04-17 00:22 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 28°58′ Acuario |
| 2031-04-19 05:20 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 28°57′ Piscis |
| 2031-04-21 12:18 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 28°55′ Aries |
| 2031-04-23 00:08 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 17°45′ Tauro |
| 2031-04-26 09:31 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 28°47′ Géminis |
| 2031-04-27 20:49 UTC | Por supuesto, comienza el vacío lunar. | 16°12′ Cáncer |
leyendo la mesa
R marca movimiento retrógrado; Las posiciones son tropicales y geocéntricas.
Del cielo a tu carta natal
Las efemérides muestran posiciones planetarias comunes a todos. Una lectura personal parte de tus datos de nacimiento.
Explorar mi carta natal · Cómo leer las efemérides