Référence astronomique
Éphémérides de janvier 2025
Zodiaque tropical · positions géocentriques · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Les positions quotidiennes correspondent à 00:00 UTC. Les horaires des événements sont calculés séparément et affichés en UTC.
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphéméridesjanvier en un coup d'oeil
Les positions quotidiennes correspondent à 00:00 UTC. Les horaires des événements sont calculés séparément et affichés en UTC.
Dates clés de ce mois
| Date / UTC | Événement | Position |
|---|---|---|
| 2025-01-03 03:24 UTC | Vénus entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2025-01-06 10:43 UTC | Mars entre en Cancer | 29°59′ Cancer |
| 2025-01-08 10:29 UTC | Mercure entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2025-01-13 22:26 UTC | Pleine Lune en Cancer | 23°59′ Cancer |
| 2025-01-19 20:00 UTC | Soleil entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2025-01-28 02:52 UTC | Mercure entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2025-01-29 12:36 UTC | Nouvelle Lune en Verseau | 9°51′ Verseau |
| 2025-01-30 16:22 UTC | Uranus passe en mouvement direct | 23°15′ Taureau |
Positions planétaires quotidiennes
| Date | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | Nœud Nord vrai | Chiron | Phase lunaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 10°48′ Capricorne | 23°54′ Capricorne | 19°52′ Sagittaire | 27°42′ Verseau | 1°55′ Lion R | 13°12′ Gémeaux R | 14°31′ Poissons | 23°38′ Taureau R | 27°17′ Poissons | 1°03′ Verseau | 0°52′ Bélier R | 19°00′ Bélier | Nouvelle Lune |
| 2025-01-02 | 11°49′ Capricorne | 7°27′ Verseau | 21°10′ Sagittaire | 28°46′ Verseau | 1°35′ Lion R | 13°06′ Gémeaux R | 14°36′ Poissons | 23°36′ Taureau R | 27°18′ Poissons | 1°05′ Verseau | 0°41′ Bélier R | 19°00′ Bélier | Premier croissant |
| 2025-01-03 | 12°51′ Capricorne | 21°09′ Verseau | 22°29′ Sagittaire | 29°50′ Verseau | 1°14′ Lion R | 13°00′ Gémeaux R | 14°40′ Poissons | 23°35′ Taureau R | 27°19′ Poissons | 1°07′ Verseau | 0°33′ Bélier R | 19°00′ Bélier | Premier croissant |
| 2025-01-04 | 13°52′ Capricorne | 4°59′ Poissons | 23°50′ Sagittaire | 0°54′ Poissons | 0°53′ Lion R | 12°54′ Gémeaux R | 14°45′ Poissons | 23°33′ Taureau R | 27°20′ Poissons | 1°09′ Verseau | 0°28′ Bélier R | 19°00′ Bélier | Premier croissant |
| 2025-01-05 | 14°53′ Capricorne | 18°55′ Poissons | 25°11′ Sagittaire | 1°57′ Poissons | 0°31′ Lion R | 12°48′ Gémeaux R | 14°50′ Poissons | 23°32′ Taureau R | 27°21′ Poissons | 1°11′ Verseau | 0°26′ Bélier R | 19°01′ Bélier | Premier croissant |
| 2025-01-06 | 15°54′ Capricorne | 2°54′ Bélier | 26°34′ Sagittaire | 3°00′ Poissons | 0°09′ Lion R | 12°42′ Gémeaux R | 14°55′ Poissons | 23°31′ Taureau R | 27°22′ Poissons | 1°13′ Verseau | 0°26′ Bélier | 19°01′ Bélier | Premier quartier |
| 2025-01-07 | 16°55′ Capricorne | 16°57′ Bélier | 27°58′ Sagittaire | 4°03′ Poissons | 29°47′ Cancer R | 12°37′ Gémeaux R | 15°00′ Poissons | 23°30′ Taureau R | 27°23′ Poissons | 1°15′ Verseau | 0°26′ Bélier | 19°01′ Bélier | Premier quartier |
| 2025-01-08 | 17°56′ Capricorne | 1°03′ Taureau | 29°22′ Sagittaire | 5°05′ Poissons | 29°24′ Cancer R | 12°31′ Gémeaux R | 15°05′ Poissons | 23°28′ Taureau R | 27°24′ Poissons | 1°16′ Verseau | 0°25′ Bélier R | 19°02′ Bélier | Premier quartier |
| 2025-01-09 | 18°58′ Capricorne | 15°12′ Taureau | 0°48′ Capricorne | 6°07′ Poissons | 29°01′ Cancer R | 12°26′ Gémeaux R | 15°10′ Poissons | 23°27′ Taureau R | 27°25′ Poissons | 1°18′ Verseau | 0°23′ Bélier R | 19°02′ Bélier | Lune gibbeuse croissante |
| 2025-01-10 | 19°59′ Capricorne | 29°20′ Taureau | 2°14′ Capricorne | 7°09′ Poissons | 28°38′ Cancer R | 12°21′ Gémeaux R | 15°15′ Poissons | 23°26′ Taureau R | 27°26′ Poissons | 1°20′ Verseau | 0°17′ Bélier R | 19°03′ Bélier | Lune gibbeuse croissante |
| 2025-01-11 | 21°00′ Capricorne | 13°26′ Gémeaux | 3°41′ Capricorne | 8°10′ Poissons | 28°14′ Cancer R | 12°16′ Gémeaux R | 15°20′ Poissons | 23°25′ Taureau R | 27°27′ Poissons | 1°22′ Verseau | 0°09′ Bélier R | 19°04′ Bélier | Lune gibbeuse croissante |
| 2025-01-12 | 22°01′ Capricorne | 27°26′ Gémeaux | 5°08′ Capricorne | 9°10′ Poissons | 27°51′ Cancer R | 12°12′ Gémeaux R | 15°25′ Poissons | 23°24′ Taureau R | 27°28′ Poissons | 1°24′ Verseau | 29°59′ Poissons R | 19°04′ Bélier | Lune gibbeuse croissante |
| 2025-01-13 | 23°02′ Capricorne | 11°16′ Cancer | 6°36′ Capricorne | 10°11′ Poissons | 27°27′ Cancer R | 12°07′ Gémeaux R | 15°31′ Poissons | 23°23′ Taureau R | 27°30′ Poissons | 1°26′ Verseau | 29°48′ Poissons R | 19°05′ Bélier | Pleine Lune |
| 2025-01-14 | 24°03′ Capricorne | 24°51′ Cancer | 8°05′ Capricorne | 11°10′ Poissons | 27°03′ Cancer R | 12°03′ Gémeaux R | 15°36′ Poissons | 23°22′ Taureau R | 27°31′ Poissons | 1°28′ Verseau | 29°36′ Poissons R | 19°06′ Bélier | Pleine Lune |
| 2025-01-15 | 25°04′ Capricorne | 8°09′ Lion | 9°34′ Capricorne | 12°10′ Poissons | 26°39′ Cancer R | 11°58′ Gémeaux R | 15°42′ Poissons | 23°22′ Taureau R | 27°32′ Poissons | 1°30′ Verseau | 29°26′ Poissons R | 19°07′ Bélier | Pleine Lune |
| 2025-01-16 | 26°05′ Capricorne | 21°07′ Lion | 11°04′ Capricorne | 13°08′ Poissons | 26°15′ Cancer R | 11°55′ Gémeaux R | 15°47′ Poissons | 23°21′ Taureau R | 27°33′ Poissons | 1°32′ Verseau | 29°17′ Poissons R | 19°08′ Bélier | Lune gibbeuse décroissante |
| 2025-01-17 | 27°06′ Capricorne | 3°46′ Vierge | 12°35′ Capricorne | 14°07′ Poissons | 25°51′ Cancer R | 11°51′ Gémeaux R | 15°53′ Poissons | 23°20′ Taureau R | 27°35′ Poissons | 1°34′ Verseau | 29°11′ Poissons R | 19°09′ Bélier | Lune gibbeuse décroissante |
| 2025-01-18 | 28°08′ Capricorne | 16°07′ Vierge | 14°06′ Capricorne | 15°04′ Poissons | 25°27′ Cancer R | 11°47′ Gémeaux R | 15°59′ Poissons | 23°19′ Taureau R | 27°36′ Poissons | 1°36′ Verseau | 29°08′ Poissons R | 19°10′ Bélier | Lune gibbeuse décroissante |
| 2025-01-19 | 29°09′ Capricorne | 28°13′ Vierge | 15°37′ Capricorne | 16°02′ Poissons | 25°03′ Cancer R | 11°44′ Gémeaux R | 16°05′ Poissons | 23°19′ Taureau R | 27°37′ Poissons | 1°38′ Verseau | 29°07′ Poissons R | 19°11′ Bélier | Lune gibbeuse décroissante |
| 2025-01-20 | 0°10′ Verseau | 10°08′ Balance | 17°09′ Capricorne | 16°58′ Poissons | 24°40′ Cancer R | 11°40′ Gémeaux R | 16°10′ Poissons | 23°18′ Taureau R | 27°39′ Poissons | 1°40′ Verseau | 29°08′ Poissons | 19°12′ Bélier | Dernier quartier |
| 2025-01-21 | 1°11′ Verseau | 21°57′ Balance | 18°42′ Capricorne | 17°54′ Poissons | 24°16′ Cancer R | 11°37′ Gémeaux R | 16°16′ Poissons | 23°18′ Taureau R | 27°40′ Poissons | 1°41′ Verseau | 29°09′ Poissons | 19°13′ Bélier | Dernier quartier |
| 2025-01-22 | 2°12′ Verseau | 3°46′ Scorpion | 20°15′ Capricorne | 18°50′ Poissons | 23°53′ Cancer R | 11°35′ Gémeaux R | 16°22′ Poissons | 23°17′ Taureau R | 27°42′ Poissons | 1°43′ Verseau | 29°09′ Poissons | 19°14′ Bélier | Dernier quartier |
| 2025-01-23 | 3°13′ Verseau | 15°39′ Scorpion | 21°49′ Capricorne | 19°45′ Poissons | 23°31′ Cancer R | 11°32′ Gémeaux R | 16°28′ Poissons | 23°17′ Taureau R | 27°43′ Poissons | 1°45′ Verseau | 29°08′ Poissons R | 19°16′ Bélier | Dernier quartier |
| 2025-01-24 | 4°14′ Verseau | 27°43′ Scorpion | 23°24′ Capricorne | 20°39′ Poissons | 23°08′ Cancer R | 11°30′ Gémeaux R | 16°34′ Poissons | 23°16′ Taureau R | 27°45′ Poissons | 1°47′ Verseau | 29°05′ Poissons R | 19°17′ Bélier | Dernier croissant |
| 2025-01-25 | 5°15′ Verseau | 10°01′ Sagittaire | 24°59′ Capricorne | 21°32′ Poissons | 22°46′ Cancer R | 11°27′ Gémeaux R | 16°41′ Poissons | 23°16′ Taureau R | 27°46′ Poissons | 1°49′ Verseau | 29°00′ Poissons R | 19°18′ Bélier | Dernier croissant |
| 2025-01-26 | 6°16′ Verseau | 22°38′ Sagittaire | 26°35′ Capricorne | 22°25′ Poissons | 22°25′ Cancer R | 11°25′ Gémeaux R | 16°47′ Poissons | 23°16′ Taureau R | 27°48′ Poissons | 1°51′ Verseau | 28°52′ Poissons R | 19°20′ Bélier | Dernier croissant |
| 2025-01-27 | 7°17′ Verseau | 5°35′ Capricorne | 28°11′ Capricorne | 23°17′ Poissons | 22°04′ Cancer R | 11°23′ Gémeaux R | 16°53′ Poissons | 23°16′ Taureau R | 27°49′ Poissons | 1°53′ Verseau | 28°43′ Poissons R | 19°21′ Bélier | Dernier croissant |
| 2025-01-28 | 8°18′ Verseau | 18°54′ Capricorne | 29°48′ Capricorne | 24°09′ Poissons | 21°43′ Cancer R | 11°22′ Gémeaux R | 16°59′ Poissons | 23°15′ Taureau R | 27°51′ Poissons | 1°55′ Verseau | 28°34′ Poissons R | 19°23′ Bélier | Nouvelle Lune |
| 2025-01-29 | 9°19′ Verseau | 2°34′ Verseau | 1°25′ Verseau | 24°59′ Poissons | 21°23′ Cancer R | 11°20′ Gémeaux R | 17°06′ Poissons | 23°15′ Taureau R | 27°53′ Poissons | 1°57′ Verseau | 28°25′ Poissons R | 19°25′ Bélier | Nouvelle Lune |
| 2025-01-30 | 10°20′ Verseau | 16°30′ Verseau | 3°04′ Verseau | 25°49′ Poissons | 21°04′ Cancer R | 11°19′ Gémeaux R | 17°12′ Poissons | 23°15′ Taureau R | 27°54′ Poissons | 1°59′ Verseau | 28°18′ Poissons R | 19°26′ Bélier | Nouvelle Lune |
| 2025-01-31 | 11°21′ Verseau | 0°40′ Poissons | 4°43′ Verseau | 26°38′ Poissons | 20°45′ Cancer R | 11°18′ Gémeaux R | 17°18′ Poissons | 23°15′ Taureau | 27°56′ Poissons | 2°01′ Verseau | 28°12′ Poissons R | 19°28′ Bélier | Nouvelle Lune |
Lune hors cours
Du dernier aspect majeur de la Lune dans un signe jusqu’à son entrée dans le signe suivant.
| 2025-01-03 02:33 UTC | Début de la Lune hors cours | 22°38′ Verseau |
| 2025-01-05 11:57 UTC | Début de la Lune hors cours | 25°52′ Poissons |
| 2025-01-07 21:15 UTC | Début de la Lune hors cours | 29°27′ Bélier |
| 2025-01-09 22:50 UTC | Début de la Lune hors cours | 28°39′ Taureau |
| 2025-01-11 03:15 UTC | Début de la Lune hors cours | 15°21′ Gémeaux |
| 2025-01-14 03:47 UTC | Début de la Lune hors cours | 26°59′ Cancer |
| 2025-01-15 06:58 UTC | Début de la Lune hors cours | 11°57′ Lion |
| 2025-01-19 02:01 UTC | Début de la Lune hors cours | 29°14′ Vierge |
| 2025-01-21 04:33 UTC | Début de la Lune hors cours | 24°12′ Balance |
| 2025-01-23 15:12 UTC | Début de la Lune hors cours | 23°16′ Scorpion |
| 2025-01-25 23:34 UTC | Début de la Lune hors cours | 22°24′ Sagittaire |
| 2025-01-28 09:53 UTC | Début de la Lune hors cours | 24°30′ Capricorne |
| 2025-01-29 15:08 UTC | Début de la Lune hors cours | 11°20′ Verseau |
Lecture du tableau
R marque un mouvement rétrograde; les positions sont tropicales et géocentriques.
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphémérides