Référence astronomique
Éphémérides de décembre 2025
Zodiaque tropical · positions géocentriques · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Les positions quotidiennes correspondent à 00:00 UTC. Les horaires des événements sont calculés séparément et affichés en UTC.
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphéméridesdécembre en un coup d'oeil
Les positions quotidiennes correspondent à 00:00 UTC. Les horaires des événements sont calculés séparément et affichés en UTC.
Dates clés de ce mois
| Date / UTC | Événement | Position |
|---|---|---|
| 2025-12-04 23:14 UTC | Pleine Lune en Gémeaux | 13°03′ Gémeaux |
| 2025-12-10 12:23 UTC | Neptune passe en mouvement direct | 29°22′ Poissons |
| 2025-12-11 22:39 UTC | Mercure entre en Sagittaire | 0°00′ Sagittaire |
| 2025-12-15 07:33 UTC | Mars entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2025-12-20 01:43 UTC | Nouvelle Lune en Sagittaire | 28°24′ Sagittaire |
| 2025-12-21 15:03 UTC | Soleil entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2025-12-24 16:25 UTC | Vénus entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
Positions planétaires quotidiennes
| Date | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | Nœud Nord vrai | Chiron | Phase lunaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 9°02′ Sagittaire | 13°27′ Bélier | 20°50′ Scorpion | 0°11′ Sagittaire | 19°17′ Sagittaire | 24°32′ Cancer R | 25°09′ Poissons | 29°03′ Taureau R | 29°23′ Poissons R | 1°54′ Verseau | 14°17′ Poissons R | 23°05′ Bélier R | Lune gibbeuse croissante |
| 2025-12-02 | 10°03′ Sagittaire | 28°01′ Bélier | 21°08′ Scorpion | 1°27′ Sagittaire | 20°02′ Sagittaire | 24°28′ Cancer R | 25°10′ Poissons | 29°00′ Taureau R | 29°23′ Poissons R | 1°55′ Verseau | 14°12′ Poissons R | 23°03′ Bélier R | Lune gibbeuse croissante |
| 2025-12-03 | 11°03′ Sagittaire | 12°58′ Taureau | 21°35′ Scorpion | 2°42′ Sagittaire | 20°46′ Sagittaire | 24°24′ Cancer R | 25°10′ Poissons | 28°58′ Taureau R | 29°23′ Poissons R | 1°56′ Verseau | 14°04′ Poissons R | 23°01′ Bélier R | Lune gibbeuse croissante |
| 2025-12-04 | 12°04′ Sagittaire | 28°12′ Taureau | 22°09′ Scorpion | 3°58′ Sagittaire | 21°31′ Sagittaire | 24°19′ Cancer R | 25°11′ Poissons | 28°55′ Taureau R | 29°23′ Poissons R | 1°58′ Verseau | 13°54′ Poissons R | 23°00′ Bélier R | Pleine Lune |
| 2025-12-05 | 13°05′ Sagittaire | 13°33′ Gémeaux | 22°51′ Scorpion | 5°13′ Sagittaire | 22°16′ Sagittaire | 24°15′ Cancer R | 25°11′ Poissons | 28°53′ Taureau R | 29°22′ Poissons R | 1°59′ Verseau | 13°43′ Poissons R | 22°58′ Bélier R | Pleine Lune |
| 2025-12-06 | 14°06′ Sagittaire | 28°47′ Gémeaux | 23°39′ Scorpion | 6°29′ Sagittaire | 23°00′ Sagittaire | 24°10′ Cancer R | 25°12′ Poissons | 28°50′ Taureau R | 29°22′ Poissons R | 2°00′ Verseau | 13°31′ Poissons R | 22°57′ Bélier R | Pleine Lune |
| 2025-12-07 | 15°07′ Sagittaire | 13°46′ Cancer | 24°33′ Scorpion | 7°44′ Sagittaire | 23°45′ Sagittaire | 24°06′ Cancer R | 25°13′ Poissons | 28°48′ Taureau R | 29°22′ Poissons R | 2°02′ Verseau | 13°21′ Poissons R | 22°55′ Bélier R | Lune gibbeuse décroissante |
| 2025-12-08 | 16°08′ Sagittaire | 28°19′ Cancer | 25°32′ Scorpion | 9°00′ Sagittaire | 24°30′ Sagittaire | 24°01′ Cancer R | 25°14′ Poissons | 28°46′ Taureau R | 29°22′ Poissons R | 2°03′ Verseau | 13°12′ Poissons R | 22°54′ Bélier R | Lune gibbeuse décroissante |
| 2025-12-09 | 17°09′ Sagittaire | 12°23′ Lion | 26°34′ Scorpion | 10°15′ Sagittaire | 25°15′ Sagittaire | 23°56′ Cancer R | 25°15′ Poissons | 28°43′ Taureau R | 29°22′ Poissons R | 2°05′ Verseau | 13°07′ Poissons R | 22°52′ Bélier R | Lune gibbeuse décroissante |
| 2025-12-10 | 18°10′ Sagittaire | 25°57′ Lion | 27°41′ Scorpion | 11°31′ Sagittaire | 26°00′ Sagittaire | 23°50′ Cancer R | 25°17′ Poissons | 28°41′ Taureau R | 29°22′ Poissons R | 2°06′ Verseau | 13°05′ Poissons R | 22°51′ Bélier R | Dernier quartier |
| 2025-12-11 | 19°11′ Sagittaire | 9°02′ Vierge | 28°51′ Scorpion | 12°46′ Sagittaire | 26°45′ Sagittaire | 23°45′ Cancer R | 25°18′ Poissons | 28°39′ Taureau R | 29°22′ Poissons | 2°08′ Verseau | 13°04′ Poissons R | 22°50′ Bélier R | Dernier quartier |
| 2025-12-12 | 20°12′ Sagittaire | 21°42′ Vierge | 0°04′ Sagittaire | 14°02′ Sagittaire | 27°30′ Sagittaire | 23°39′ Cancer R | 25°19′ Poissons | 28°36′ Taureau R | 29°22′ Poissons | 2°09′ Verseau | 13°04′ Poissons | 22°49′ Bélier R | Dernier quartier |
| 2025-12-13 | 21°13′ Sagittaire | 4°02′ Balance | 1°19′ Sagittaire | 15°17′ Sagittaire | 28°15′ Sagittaire | 23°34′ Cancer R | 25°21′ Poissons | 28°34′ Taureau R | 29°22′ Poissons | 2°11′ Verseau | 13°04′ Poissons R | 22°47′ Bélier R | Dernier quartier |
| 2025-12-14 | 22°14′ Sagittaire | 16°08′ Balance | 2°36′ Sagittaire | 16°33′ Sagittaire | 29°00′ Sagittaire | 23°28′ Cancer R | 25°22′ Poissons | 28°32′ Taureau R | 29°22′ Poissons | 2°12′ Verseau | 13°02′ Poissons R | 22°46′ Bélier R | Dernier croissant |
| 2025-12-15 | 23°15′ Sagittaire | 28°05′ Balance | 3°55′ Sagittaire | 17°48′ Sagittaire | 29°45′ Sagittaire | 23°22′ Cancer R | 25°24′ Poissons | 28°30′ Taureau R | 29°22′ Poissons | 2°14′ Verseau | 12°57′ Poissons R | 22°45′ Bélier R | Dernier croissant |
| 2025-12-16 | 24°16′ Sagittaire | 9°56′ Scorpion | 5°16′ Sagittaire | 19°04′ Sagittaire | 0°30′ Capricorne | 23°15′ Cancer R | 25°26′ Poissons | 28°27′ Taureau R | 29°22′ Poissons | 2°15′ Verseau | 12°49′ Poissons R | 22°44′ Bélier R | Dernier croissant |
| 2025-12-17 | 25°17′ Sagittaire | 21°46′ Scorpion | 6°38′ Sagittaire | 20°19′ Sagittaire | 1°16′ Capricorne | 23°09′ Cancer R | 25°28′ Poissons | 28°25′ Taureau R | 29°23′ Poissons | 2°17′ Verseau | 12°38′ Poissons R | 22°43′ Bélier R | Dernier croissant |
| 2025-12-18 | 26°18′ Sagittaire | 3°38′ Sagittaire | 8°01′ Sagittaire | 21°35′ Sagittaire | 2°01′ Capricorne | 23°03′ Cancer R | 25°30′ Poissons | 28°23′ Taureau R | 29°23′ Poissons | 2°19′ Verseau | 12°25′ Poissons R | 22°42′ Bélier R | Dernier croissant |
| 2025-12-19 | 27°19′ Sagittaire | 15°33′ Sagittaire | 9°25′ Sagittaire | 22°50′ Sagittaire | 2°47′ Capricorne | 22°56′ Cancer R | 25°32′ Poissons | 28°21′ Taureau R | 29°23′ Poissons | 2°20′ Verseau | 12°11′ Poissons R | 22°41′ Bélier R | Nouvelle Lune |
| 2025-12-20 | 28°20′ Sagittaire | 27°33′ Sagittaire | 10°50′ Sagittaire | 24°06′ Sagittaire | 3°32′ Capricorne | 22°49′ Cancer R | 25°35′ Poissons | 28°19′ Taureau R | 29°23′ Poissons | 2°22′ Verseau | 11°57′ Poissons R | 22°41′ Bélier R | Nouvelle Lune |
| 2025-12-21 | 29°21′ Sagittaire | 9°38′ Capricorne | 12°16′ Sagittaire | 25°21′ Sagittaire | 4°17′ Capricorne | 22°43′ Cancer R | 25°37′ Poissons | 28°17′ Taureau R | 29°24′ Poissons | 2°23′ Verseau | 11°44′ Poissons R | 22°40′ Bélier R | Nouvelle Lune |
| 2025-12-22 | 0°22′ Capricorne | 21°51′ Capricorne | 13°43′ Sagittaire | 26°37′ Sagittaire | 5°03′ Capricorne | 22°36′ Cancer R | 25°39′ Poissons | 28°15′ Taureau R | 29°24′ Poissons | 2°25′ Verseau | 11°32′ Poissons R | 22°39′ Bélier R | Nouvelle Lune |
| 2025-12-23 | 1°23′ Capricorne | 4°12′ Verseau | 15°11′ Sagittaire | 27°52′ Sagittaire | 5°49′ Capricorne | 22°29′ Cancer R | 25°42′ Poissons | 28°13′ Taureau R | 29°25′ Poissons | 2°27′ Verseau | 11°23′ Poissons R | 22°39′ Bélier R | Premier croissant |
| 2025-12-24 | 2°25′ Capricorne | 16°41′ Verseau | 16°39′ Sagittaire | 29°08′ Sagittaire | 6°34′ Capricorne | 22°21′ Cancer R | 25°45′ Poissons | 28°11′ Taureau R | 29°25′ Poissons | 2°29′ Verseau | 11°18′ Poissons R | 22°38′ Bélier R | Premier croissant |
| 2025-12-25 | 3°26′ Capricorne | 29°23′ Verseau | 18°07′ Sagittaire | 0°23′ Capricorne | 7°20′ Capricorne | 22°14′ Cancer R | 25°47′ Poissons | 28°09′ Taureau R | 29°26′ Poissons | 2°30′ Verseau | 11°15′ Poissons R | 22°38′ Bélier R | Premier croissant |
| 2025-12-26 | 4°27′ Capricorne | 12°18′ Poissons | 19°36′ Sagittaire | 1°39′ Capricorne | 8°06′ Capricorne | 22°07′ Cancer R | 25°50′ Poissons | 28°07′ Taureau R | 29°26′ Poissons | 2°32′ Verseau | 11°14′ Poissons | 22°37′ Bélier R | Premier quartier |
| 2025-12-27 | 5°28′ Capricorne | 25°30′ Poissons | 21°06′ Sagittaire | 2°54′ Capricorne | 8°51′ Capricorne | 21°59′ Cancer R | 25°53′ Poissons | 28°05′ Taureau R | 29°27′ Poissons | 2°34′ Verseau | 11°15′ Poissons | 22°37′ Bélier R | Premier quartier |
| 2025-12-28 | 6°29′ Capricorne | 9°02′ Bélier | 22°35′ Sagittaire | 4°10′ Capricorne | 9°37′ Capricorne | 21°52′ Cancer R | 25°56′ Poissons | 28°03′ Taureau R | 29°27′ Poissons | 2°35′ Verseau | 11°15′ Poissons R | 22°36′ Bélier R | Premier quartier |
| 2025-12-29 | 7°30′ Capricorne | 22°56′ Bélier | 24°06′ Sagittaire | 5°25′ Capricorne | 10°23′ Capricorne | 21°44′ Cancer R | 25°59′ Poissons | 28°02′ Taureau R | 29°28′ Poissons | 2°37′ Verseau | 11°14′ Poissons R | 22°36′ Bélier R | Premier quartier |
| 2025-12-30 | 8°31′ Capricorne | 7°12′ Taureau | 25°36′ Sagittaire | 6°41′ Capricorne | 11°09′ Capricorne | 21°37′ Cancer R | 26°03′ Poissons | 28°00′ Taureau R | 29°28′ Poissons | 2°39′ Verseau | 11°11′ Poissons R | 22°36′ Bélier R | Lune gibbeuse croissante |
| 2025-12-31 | 9°32′ Capricorne | 21°49′ Taureau | 27°07′ Sagittaire | 7°56′ Capricorne | 11°55′ Capricorne | 21°29′ Cancer R | 26°06′ Poissons | 27°58′ Taureau R | 29°29′ Poissons | 2°41′ Verseau | 11°05′ Poissons R | 22°36′ Bélier R | Lune gibbeuse croissante |
Lune hors cours
Du dernier aspect majeur de la Lune dans un signe jusqu’à son entrée dans le signe suivant.
| 2025-12-01 18:14 UTC | Début de la Lune hors cours | 24°29′ Bélier |
| 2025-12-03 19:15 UTC | Début de la Lune hors cours | 25°11′ Taureau |
| 2025-12-05 18:19 UTC | Début de la Lune hors cours | 25°12′ Gémeaux |
| 2025-12-07 18:58 UTC | Début de la Lune hors cours | 25°19′ Cancer |
| 2025-12-10 03:26 UTC | Début de la Lune hors cours | 27°51′ Lion |
| 2025-12-12 11:56 UTC | Début de la Lune hors cours | 27°52′ Vierge |
| 2025-12-15 03:36 UTC | Début de la Lune hors cours | 29°52′ Balance |
| 2025-12-17 07:30 UTC | Début de la Lune hors cours | 25°29′ Scorpion |
| 2025-12-20 01:43 UTC | Début de la Lune hors cours | 28°24′ Sagittaire |
| 2025-12-22 07:27 UTC | Début de la Lune hors cours | 25°40′ Capricorne |
| 2025-12-23 23:53 UTC | Début de la Lune hors cours | 16°38′ Verseau |
| 2025-12-27 00:41 UTC | Début de la Lune hors cours | 25°53′ Poissons |
| 2025-12-29 02:13 UTC | Début de la Lune hors cours | 24°14′ Bélier |
| 2025-12-31 06:58 UTC | Début de la Lune hors cours | 26°07′ Taureau |
Lecture du tableau
R marque un mouvement rétrograde; les positions sont tropicales et géocentriques.
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphémérides