Référence astronomique
Éphémérides 2027
Zodiaque tropical · positions géocentriques · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Les positions quotidiennes correspondent à 00:00 UTC. Les horaires des événements sont calculés séparément et affichés en UTC.
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphéméridesParcourir 2027 par mois
- Éphémérides de janvier 2027
- Éphémérides de février 2027
- Éphémérides de mars 2027
- Éphémérides de avril 2027
- Éphémérides de mai 2027
- Éphémérides de juin 2027
- Éphémérides de juillet 2027
- Éphémérides de août 2027
- Éphémérides de septembre 2027
- Éphémérides de octobre 2027
- Éphémérides de novembre 2027
- Éphémérides de décembre 2027
Événements célestes majeurs de 2027
| Date / UTC | Événement | Position |
|---|---|---|
| 2027-01-06 11:01 UTC | Chiron passe en mouvement direct | 26°15′ Bélier |
| 2027-01-07 08:53 UTC | Vénus entre en Sagittaire | 0°00′ Sagittaire |
| 2027-01-07 20:24 UTC | Nouvelle Lune en Capricorne | 17°18′ Capricorne |
| 2027-01-10 12:59 UTC | Mars passe en mouvement rétrograde | 10°25′ Vierge |
| 2027-01-13 06:05 UTC | Mercure entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2027-01-20 07:29 UTC | Soleil entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2027-01-22 12:17 UTC | Pleine Lune en Lion | 2°14′ Lion |
| 2027-02-01 01:25 UTC | Mercure entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2027-02-03 14:30 UTC | Vénus entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2027-02-06 15:56 UTC | Nouvelle Lune en Verseau | 17°37′ Verseau |
| 2027-02-06 15:59 UTC | Éclipse solaire annulaire en Verseau | 17°37′ Verseau |
| 2027-02-08 12:29 UTC | Uranus passe en mouvement direct | 1°40′ Gémeaux |
| 2027-02-09 17:36 UTC | Mercure passe en mouvement rétrograde | 5°58′ Poissons |
| 2027-02-18 12:15 UTC | Mercure entre en Verseau | 29°59′ Verseau |
| 2027-02-18 21:33 UTC | Soleil entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2027-02-20 23:12 UTC | Éclipse lunaire pénombrale en Vierge | 1°58′ Vierge |
| 2027-02-20 23:23 UTC | Pleine Lune en Vierge | 2°05′ Vierge |
| 2027-02-21 14:13 UTC | Mars entre en Lion | 29°58′ Lion |
| 2027-03-01 06:32 UTC | Vénus entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2027-03-03 12:32 UTC | Mercure passe en mouvement direct | 20°55′ Verseau |
| 2027-03-08 09:29 UTC | Nouvelle Lune en Poissons | 17°34′ Poissons |
| 2027-03-18 10:01 UTC | Mercure entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2027-03-20 20:24 UTC | Soleil entre en Bélier | 0°00′ Bélier |
| 2027-03-22 10:43 UTC | Pleine Lune en Balance | 1°35′ Balance |
| 2027-03-26 08:16 UTC | Vénus entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2027-04-01 14:08 UTC | Mars passe en mouvement direct | 20°55′ Lion |
| 2027-04-06 23:51 UTC | Nouvelle Lune en Bélier | 16°57′ Bélier |
| 2027-04-08 23:20 UTC | Mercure entre en Bélier | 0°00′ Bélier |
| 2027-04-13 02:11 UTC | Jupiter passe en mouvement direct | 16°59′ Lion |
| 2027-04-14 14:58 UTC | Chiron entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2027-04-20 03:57 UTC | Vénus entre en Bélier | 0°00′ Bélier |
| 2027-04-20 07:17 UTC | Soleil entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2027-04-20 22:27 UTC | Pleine Lune en Scorpion | 0°36′ Scorpion |
| 2027-04-24 22:18 UTC | Mercure entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2027-05-06 10:58 UTC | Nouvelle Lune en Taureau | 15°42′ Taureau |
| 2027-05-08 12:54 UTC | Pluton passe en mouvement rétrograde | 7°10′ Verseau |
| 2027-05-09 01:57 UTC | Mercure entre en Gémeaux | 0°00′ Gémeaux |
| 2027-05-14 14:47 UTC | Mars entre en Vierge | 0°00′ Vierge |
| 2027-05-14 21:01 UTC | Vénus entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2027-05-20 10:59 UTC | Pleine Lune en Scorpion | 29°13′ Scorpion |
| 2027-05-21 06:18 UTC | Soleil entre en Gémeaux | 0°00′ Gémeaux |
| 2027-05-28 17:06 UTC | Mercure entre en Cancer | 0°00′ Cancer |
| 2027-06-04 19:40 UTC | Nouvelle Lune en Gémeaux | 13°58′ Gémeaux |
| 2027-06-08 12:32 UTC | Vénus entre en Gémeaux | 0°00′ Gémeaux |
| 2027-06-10 18:15 UTC | Mercure passe en mouvement rétrograde | 6°21′ Cancer |
| 2027-06-19 00:44 UTC | Pleine Lune en Sagittaire | 27°33′ Sagittaire |
| 2027-06-21 14:10 UTC | Soleil entre en Cancer | 0°00′ Cancer |
| 2027-06-26 07:19 UTC | Mercure entre en Gémeaux | 29°59′ Gémeaux |
| 2027-07-03 02:01 UTC | Vénus entre en Cancer | 0°00′ Cancer |
| 2027-07-04 03:02 UTC | Nouvelle Lune en Cancer | 11°57′ Cancer |
| 2027-07-04 19:39 UTC | Mercure passe en mouvement direct | 27°28′ Gémeaux |
| 2027-07-09 22:41 UTC | Neptune passe en mouvement rétrograde | 6°39′ Bélier |
| 2027-07-12 13:47 UTC | Mercure entre en Cancer | 0°00′ Cancer |
| 2027-07-15 05:40 UTC | Mars entre en Balance | 0°00′ Balance |
| 2027-07-18 15:44 UTC | Pleine Lune en Capricorne | 25°48′ Capricorne |
| 2027-07-18 16:03 UTC | Éclipse lunaire pénombrale en Capricorne | 25°57′ Capricorne |
| 2027-07-23 01:04 UTC | Soleil entre en Lion | 0°00′ Lion |
| 2027-07-26 04:49 UTC | Jupiter entre en Vierge | 0°00′ Vierge |
| 2027-07-27 12:30 UTC | Vénus entre en Lion | 0°00′ Lion |
| 2027-08-02 10:05 UTC | Nouvelle Lune en Lion | 9°55′ Lion |
| 2027-08-02 10:06 UTC | Éclipse solaire totale en Lion | 9°55′ Lion |
| 2027-08-02 10:52 UTC | Mercure entre en Lion | 0°00′ Lion |
| 2027-08-08 02:55 UTC | Chiron passe en mouvement rétrograde | 4°40′ Taureau |
| 2027-08-09 18:05 UTC | Saturne passe en mouvement rétrograde | 27°52′ Bélier |
| 2027-08-17 04:43 UTC | Mercure entre en Vierge | 0°00′ Vierge |
| 2027-08-17 07:13 UTC | Éclipse lunaire pénombrale en Verseau | 24°04′ Verseau |
| 2027-08-17 07:28 UTC | Pleine Lune en Verseau | 24°11′ Verseau |
| 2027-08-20 19:42 UTC | Vénus entre en Vierge | 0°00′ Vierge |
| 2027-08-23 08:14 UTC | Soleil entre en Vierge | 0°00′ Vierge |
| 2027-08-31 17:41 UTC | Nouvelle Lune en Vierge | 8°06′ Vierge |
| 2027-09-02 01:52 UTC | Mars entre en Scorpion | 0°00′ Scorpion |
| 2027-09-03 11:36 UTC | Mercure entre en Balance | 0°00′ Balance |
| 2027-09-14 00:24 UTC | Vénus entre en Balance | 0°00′ Balance |
| 2027-09-15 09:09 UTC | Uranus passe en mouvement rétrograde | 9°57′ Gémeaux |
| 2027-09-15 23:03 UTC | Pleine Lune en Poissons | 22°52′ Poissons |
| 2027-09-23 06:01 UTC | Soleil entre en Balance | 0°00′ Balance |
| 2027-09-27 09:09 UTC | Mercure entre en Scorpion | 0°00′ Scorpion |
| 2027-09-30 02:36 UTC | Nouvelle Lune en Balance | 6°43′ Balance |
| 2027-10-07 14:37 UTC | Mercure passe en mouvement rétrograde | 4°55′ Scorpion |
| 2027-10-08 03:59 UTC | Vénus entre en Scorpion | 0°00′ Scorpion |
| 2027-10-15 13:46 UTC | Pleine Lune en Bélier | 21°58′ Bélier |
| 2027-10-15 23:13 UTC | Mars entre en Sagittaire | 0°00′ Sagittaire |
| 2027-10-16 07:36 UTC | Mercure entre en Balance | 29°58′ Balance |
| 2027-10-18 03:52 UTC | Pluton passe en mouvement direct | 4°44′ Verseau |
| 2027-10-23 15:32 UTC | Soleil entre en Scorpion | 0°00′ Scorpion |
| 2027-10-28 14:10 UTC | Mercure passe en mouvement direct | 19°18′ Balance |
| 2027-10-29 13:36 UTC | Nouvelle Lune en Scorpion | 5°54′ Scorpion |
| 2027-11-01 07:34 UTC | Vénus entre en Sagittaire | 0°00′ Sagittaire |
| 2027-11-10 00:26 UTC | Mercure entre en Scorpion | 0°00′ Scorpion |
| 2027-11-14 03:25 UTC | Pleine Lune en Taureau | 21°31′ Taureau |
| 2027-11-22 13:16 UTC | Soleil entre en Sagittaire | 0°00′ Sagittaire |
| 2027-11-25 11:59 UTC | Vénus entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2027-11-25 18:38 UTC | Mars entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2027-11-28 03:24 UTC | Nouvelle Lune en Sagittaire | 5°39′ Sagittaire |
| 2027-11-29 10:23 UTC | Mercure entre en Sagittaire | 0°00′ Sagittaire |
| 2027-12-13 16:08 UTC | Pleine Lune en Gémeaux | 21°24′ Gémeaux |
| 2027-12-15 09:06 UTC | Neptune passe en mouvement direct | 3°51′ Bélier |
| 2027-12-18 11:58 UTC | Mercure entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2027-12-19 18:40 UTC | Vénus entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2027-12-22 02:42 UTC | Soleil entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2027-12-24 02:47 UTC | Saturne passe en mouvement direct | 21°01′ Bélier |
| 2027-12-27 20:12 UTC | Nouvelle Lune en Capricorne | 5°50′ Capricorne |
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphémérides