Référence astronomique
Éphémérides 2028
Zodiaque tropical · positions géocentriques · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Les positions quotidiennes correspondent à 00:00 UTC. Les horaires des événements sont calculés séparément et affichés en UTC.
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphéméridesParcourir 2028 par mois
- Éphémérides de janvier 2028
- Éphémérides de février 2028
- Éphémérides de mars 2028
- Éphémérides de avril 2028
- Éphémérides de mai 2028
- Éphémérides de juin 2028
- Éphémérides de juillet 2028
- Éphémérides de août 2028
- Éphémérides de septembre 2028
- Éphémérides de octobre 2028
- Éphémérides de novembre 2028
- Éphémérides de décembre 2028
Événements célestes majeurs de 2028
| Date / UTC | Événement | Position |
|---|---|---|
| 2028-01-03 16:01 UTC | Mars entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2028-01-06 05:57 UTC | Mercure entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2028-01-10 06:41 UTC | Chiron passe en mouvement direct | 0°01′ Taureau |
| 2028-01-12 04:03 UTC | Pleine Lune en Cancer | 21°27′ Cancer |
| 2028-01-12 04:13 UTC | Éclipse lunaire partielle en Cancer | 21°33′ Cancer |
| 2028-01-12 08:53 UTC | Jupiter passe en mouvement rétrograde | 27°30′ Vierge |
| 2028-01-13 07:20 UTC | Vénus entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2028-01-20 13:21 UTC | Soleil entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2028-01-24 11:02 UTC | Mercure passe en mouvement rétrograde | 19°41′ Verseau |
| 2028-01-26 15:07 UTC | Éclipse solaire annulaire en Verseau | 6°10′ Verseau |
| 2028-01-26 15:12 UTC | Nouvelle Lune en Verseau | 6°11′ Verseau |
| 2028-02-07 10:01 UTC | Vénus entre en Bélier | 0°00′ Bélier |
| 2028-02-10 15:03 UTC | Pleine Lune en Lion | 21°23′ Lion |
| 2028-02-10 16:31 UTC | Mars entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2028-02-12 23:49 UTC | Uranus passe en mouvement direct | 5°55′ Gémeaux |
| 2028-02-14 12:37 UTC | Mercure passe en mouvement direct | 3°59′ Verseau |
| 2028-02-19 03:26 UTC | Soleil entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2028-02-25 10:37 UTC | Nouvelle Lune en Poissons | 6°20′ Poissons |
| 2028-03-04 20:00 UTC | Vénus entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2028-03-11 01:06 UTC | Pleine Lune en Vierge | 20°59′ Vierge |
| 2028-03-13 07:07 UTC | Mercure entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2028-03-19 19:35 UTC | Mars entre en Bélier | 0°00′ Bélier |
| 2028-03-20 02:17 UTC | Soleil entre en Bélier | 0°00′ Bélier |
| 2028-03-26 04:31 UTC | Nouvelle Lune en Bélier | 6°02′ Bélier |
| 2028-03-31 12:27 UTC | Mercure entre en Bélier | 0°00′ Bélier |
| 2028-04-03 20:27 UTC | Vénus entre en Gémeaux | 0°00′ Gémeaux |
| 2028-04-09 10:26 UTC | Pleine Lune en Balance | 20°05′ Balance |
| 2028-04-13 03:40 UTC | Saturne entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2028-04-15 11:48 UTC | Mercure entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2028-04-19 13:09 UTC | Soleil entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2028-04-24 19:46 UTC | Nouvelle Lune en Taureau | 5°08′ Taureau |
| 2028-04-27 22:21 UTC | Mars entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2028-05-01 01:42 UTC | Mercure entre en Gémeaux | 0°00′ Gémeaux |
| 2028-05-08 19:48 UTC | Pleine Lune en Scorpion | 18°44′ Scorpion |
| 2028-05-09 09:29 UTC | Pluton passe en mouvement rétrograde | 8°49′ Verseau |
| 2028-05-10 23:02 UTC | Vénus passe en mouvement rétrograde | 19°41′ Gémeaux |
| 2028-05-13 20:00 UTC | Jupiter passe en mouvement direct | 17°32′ Vierge |
| 2028-05-20 12:09 UTC | Soleil entre en Gémeaux | 0°00′ Gémeaux |
| 2028-05-21 08:43 UTC | Mercure passe en mouvement rétrograde | 16°18′ Gémeaux |
| 2028-05-24 08:16 UTC | Nouvelle Lune en Gémeaux | 3°41′ Gémeaux |
| 2028-06-07 06:08 UTC | Pleine Lune en Sagittaire | 17°01′ Sagittaire |
| 2028-06-07 18:20 UTC | Mars entre en Gémeaux | 0°00′ Gémeaux |
| 2028-06-14 06:06 UTC | Mercure passe en mouvement direct | 7°45′ Gémeaux |
| 2028-06-20 20:02 UTC | Soleil entre en Cancer | 0°00′ Cancer |
| 2028-06-22 18:27 UTC | Nouvelle Lune en Cancer | 1°50′ Cancer |
| 2028-06-22 22:12 UTC | Vénus passe en mouvement direct | 3°10′ Gémeaux |
| 2028-07-06 18:10 UTC | Pleine Lune en Capricorne | 15°11′ Capricorne |
| 2028-07-06 18:19 UTC | Éclipse lunaire partielle en Capricorne | 15°15′ Capricorne |
| 2028-07-09 01:37 UTC | Mercure entre en Cancer | 0°00′ Cancer |
| 2028-07-11 13:04 UTC | Neptune passe en mouvement rétrograde | 8°54′ Bélier |
| 2028-07-20 20:09 UTC | Mars entre en Cancer | 0°00′ Cancer |
| 2028-07-22 02:55 UTC | Éclipse solaire totale en Cancer | 29°50′ Cancer |
| 2028-07-22 03:01 UTC | Nouvelle Lune en Cancer | 29°50′ Cancer |
| 2028-07-22 06:53 UTC | Soleil entre en Lion | 0°00′ Lion |
| 2028-07-24 01:50 UTC | Mercure entre en Lion | 0°00′ Lion |
| 2028-08-05 08:09 UTC | Pleine Lune en Verseau | 13°26′ Verseau |
| 2028-08-07 15:26 UTC | Vénus entre en Cancer | 0°00′ Cancer |
| 2028-08-08 05:09 UTC | Mercure entre en Vierge | 0°00′ Vierge |
| 2028-08-11 15:11 UTC | Chiron passe en mouvement rétrograde | 8°35′ Taureau |
| 2028-08-20 10:43 UTC | Nouvelle Lune en Lion | 27°56′ Lion |
| 2028-08-22 14:00 UTC | Soleil entre en Vierge | 0°00′ Vierge |
| 2028-08-22 22:16 UTC | Saturne passe en mouvement rétrograde | 11°18′ Taureau |
| 2028-08-24 05:08 UTC | Jupiter entre en Balance | 0°00′ Balance |
| 2028-08-27 13:07 UTC | Mercure entre en Balance | 0°00′ Balance |
| 2028-09-03 23:47 UTC | Pleine Lune en Poissons | 11°59′ Poissons |
| 2028-09-04 14:36 UTC | Mars entre en Lion | 0°00′ Lion |
| 2028-09-05 23:17 UTC | Vénus entre en Lion | 0°00′ Lion |
| 2028-09-18 18:23 UTC | Nouvelle Lune en Vierge | 26°21′ Vierge |
| 2028-09-19 00:01 UTC | Uranus passe en mouvement rétrograde | 14°14′ Gémeaux |
| 2028-09-19 16:33 UTC | Mercure passe en mouvement rétrograde | 18°35′ Balance |
| 2028-09-22 11:45 UTC | Soleil entre en Balance | 0°00′ Balance |
| 2028-10-02 10:08 UTC | Vénus entre en Vierge | 0°00′ Vierge |
| 2028-10-03 16:25 UTC | Pleine Lune en Bélier | 10°59′ Bélier |
| 2028-10-11 10:27 UTC | Mercure passe en mouvement direct | 3°28′ Balance |
| 2028-10-18 02:56 UTC | Nouvelle Lune en Balance | 25°15′ Balance |
| 2028-10-19 03:45 UTC | Pluton passe en mouvement direct | 6°24′ Verseau |
| 2028-10-22 21:13 UTC | Soleil entre en Scorpion | 0°00′ Scorpion |
| 2028-10-24 01:10 UTC | Mars entre en Vierge | 0°00′ Vierge |
| 2028-10-27 13:51 UTC | Vénus entre en Balance | 0°00′ Balance |
| 2028-11-02 09:17 UTC | Pleine Lune en Taureau | 10°29′ Taureau |
| 2028-11-02 15:04 UTC | Mercure entre en Scorpion | 0°00′ Scorpion |
| 2028-11-16 13:18 UTC | Nouvelle Lune en Scorpion | 24°43′ Scorpion |
| 2028-11-21 00:57 UTC | Vénus entre en Scorpion | 0°00′ Scorpion |
| 2028-11-21 03:59 UTC | Mercure entre en Sagittaire | 0°00′ Sagittaire |
| 2028-11-21 18:54 UTC | Soleil entre en Sagittaire | 0°00′ Sagittaire |
| 2028-12-02 01:40 UTC | Pleine Lune en Gémeaux | 10°24′ Gémeaux |
| 2028-12-10 09:11 UTC | Mercure entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2028-12-15 03:38 UTC | Vénus entre en Sagittaire | 0°00′ Sagittaire |
| 2028-12-16 02:06 UTC | Nouvelle Lune en Sagittaire | 24°38′ Sagittaire |
| 2028-12-16 20:42 UTC | Neptune passe en mouvement direct | 6°05′ Bélier |
| 2028-12-21 08:19 UTC | Soleil entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2028-12-21 08:46 UTC | Mars entre en Balance | 0°00′ Balance |
| 2028-12-31 14:49 UTC | Mercure entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2028-12-31 16:48 UTC | Pleine Lune en Cancer | 10°32′ Cancer |
| 2028-12-31 16:52 UTC | Éclipse lunaire totale en Cancer | 10°34′ Cancer |
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphémérides