Référence astronomique
Éphémérides 2029
Zodiaque tropical · positions géocentriques · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Les positions quotidiennes correspondent à 00:00 UTC. Les horaires des événements sont calculés séparément et affichés en UTC.
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphéméridesParcourir 2029 par mois
- Éphémérides de janvier 2029
- Éphémérides de février 2029
- Éphémérides de mars 2029
- Éphémérides de avril 2029
- Éphémérides de mai 2029
- Éphémérides de juin 2029
- Éphémérides de juillet 2029
- Éphémérides de août 2029
- Éphémérides de septembre 2029
- Éphémérides de octobre 2029
- Éphémérides de novembre 2029
- Éphémérides de décembre 2029
Événements célestes majeurs de 2029
| Date / UTC | Événement | Position |
|---|---|---|
| 2029-01-05 12:38 UTC | Saturne passe en mouvement direct | 4°24′ Taureau |
| 2029-01-07 07:56 UTC | Mercure passe en mouvement rétrograde | 3°38′ Verseau |
| 2029-01-08 02:47 UTC | Vénus entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2029-01-13 06:08 UTC | Chiron passe en mouvement direct | 3°53′ Taureau |
| 2029-01-13 12:13 UTC | Mercure entre en Capricorne | 29°59′ Capricorne |
| 2029-01-14 17:12 UTC | Éclipse solaire partielle en Capricorne | 24°49′ Capricorne |
| 2029-01-14 17:24 UTC | Nouvelle Lune en Capricorne | 24°50′ Capricorne |
| 2029-01-19 19:00 UTC | Soleil entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2029-01-27 18:40 UTC | Mercure passe en mouvement direct | 17°32′ Capricorne |
| 2029-01-30 06:03 UTC | Pleine Lune en Lion | 10°38′ Lion |
| 2029-02-01 01:03 UTC | Vénus entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2029-02-10 13:07 UTC | Jupiter passe en mouvement rétrograde | 27°25′ Balance |
| 2029-02-13 10:31 UTC | Nouvelle Lune en Verseau | 25°00′ Verseau |
| 2029-02-13 17:52 UTC | Mercure entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2029-02-14 08:16 UTC | Mars passe en mouvement rétrograde | 13°55′ Balance |
| 2029-02-16 10:51 UTC | Uranus passe en mouvement direct | 10°12′ Gémeaux |
| 2029-02-18 09:07 UTC | Soleil entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2029-02-25 00:03 UTC | Vénus entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2029-02-28 17:10 UTC | Pleine Lune en Vierge | 10°24′ Vierge |
| 2029-03-06 18:15 UTC | Mercure entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2029-03-15 04:19 UTC | Nouvelle Lune en Poissons | 24°52′ Poissons |
| 2029-03-20 08:01 UTC | Soleil entre en Bélier | 0°00′ Bélier |
| 2029-03-21 01:03 UTC | Vénus entre en Bélier | 0°00′ Bélier |
| 2029-03-23 12:18 UTC | Mercure entre en Bélier | 0°00′ Bélier |
| 2029-03-30 02:26 UTC | Pleine Lune en Balance | 9°40′ Balance |
| 2029-04-07 08:51 UTC | Mercure entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2029-04-07 13:09 UTC | Mars entre en Vierge | 29°58′ Vierge |
| 2029-04-13 21:40 UTC | Nouvelle Lune en Bélier | 24°14′ Bélier |
| 2029-04-14 05:06 UTC | Vénus entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2029-04-19 18:55 UTC | Soleil entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2029-04-28 10:36 UTC | Pleine Lune en Scorpion | 8°25′ Scorpion |
| 2029-05-01 23:05 UTC | Mercure passe en mouvement rétrograde | 26°40′ Taureau |
| 2029-05-05 18:59 UTC | Mars passe en mouvement direct | 24°55′ Vierge |
| 2029-05-08 12:46 UTC | Vénus entre en Gémeaux | 0°00′ Gémeaux |
| 2029-05-11 04:14 UTC | Pluton passe en mouvement rétrograde | 10°27′ Verseau |
| 2029-05-13 13:42 UTC | Nouvelle Lune en Taureau | 23°04′ Taureau |
| 2029-05-20 17:55 UTC | Soleil entre en Gémeaux | 0°00′ Gémeaux |
| 2029-05-25 19:20 UTC | Mercure passe en mouvement direct | 17°33′ Taureau |
| 2029-05-27 18:37 UTC | Pleine Lune en Sagittaire | 6°45′ Sagittaire |
| 2029-06-02 00:10 UTC | Vénus entre en Cancer | 0°00′ Cancer |
| 2029-06-05 04:49 UTC | Mars entre en Balance | 0°00′ Balance |
| 2029-06-12 03:50 UTC | Nouvelle Lune en Gémeaux | 21°29′ Gémeaux |
| 2029-06-12 04:04 UTC | Éclipse solaire partielle en Gémeaux | 21°29′ Gémeaux |
| 2029-06-13 16:46 UTC | Mercure entre en Gémeaux | 0°00′ Gémeaux |
| 2029-06-13 21:06 UTC | Jupiter passe en mouvement direct | 17°30′ Balance |
| 2029-06-21 01:48 UTC | Soleil entre en Cancer | 0°00′ Cancer |
| 2029-06-26 03:22 UTC | Éclipse lunaire totale en Capricorne | 4°49′ Capricorne |
| 2029-06-26 03:22 UTC | Pleine Lune en Capricorne | 4°49′ Capricorne |
| 2029-06-26 15:37 UTC | Vénus entre en Lion | 0°00′ Lion |
| 2029-07-01 12:01 UTC | Mercure entre en Cancer | 0°00′ Cancer |
| 2029-07-11 15:36 UTC | Éclipse solaire partielle en Cancer | 19°37′ Cancer |
| 2029-07-11 15:51 UTC | Nouvelle Lune en Cancer | 19°37′ Cancer |
| 2029-07-14 02:11 UTC | Neptune passe en mouvement rétrograde | 11°08′ Bélier |
| 2029-07-15 13:36 UTC | Mercure entre en Lion | 0°00′ Lion |
| 2029-07-21 12:20 UTC | Vénus entre en Vierge | 0°00′ Vierge |
| 2029-07-22 12:42 UTC | Soleil entre en Lion | 0°00′ Lion |
| 2029-07-25 13:35 UTC | Pleine Lune en Verseau | 2°53′ Verseau |
| 2029-07-31 23:35 UTC | Mercure entre en Vierge | 0°00′ Vierge |
| 2029-08-07 16:02 UTC | Mars entre en Scorpion | 0°00′ Scorpion |
| 2029-08-10 01:55 UTC | Nouvelle Lune en Lion | 17°44′ Lion |
| 2029-08-15 17:06 UTC | Vénus entre en Balance | 0°00′ Balance |
| 2029-08-16 06:29 UTC | Chiron passe en mouvement rétrograde | 12°39′ Taureau |
| 2029-08-22 19:51 UTC | Soleil entre en Vierge | 0°00′ Vierge |
| 2029-08-24 01:51 UTC | Pleine Lune en Poissons | 1°12′ Poissons |
| 2029-08-27 02:20 UTC | Mercure entre en Balance | 0°00′ Balance |
| 2029-09-02 12:18 UTC | Mercure passe en mouvement rétrograde | 1°49′ Balance |
| 2029-09-06 08:34 UTC | Saturne passe en mouvement rétrograde | 25°01′ Taureau |
| 2029-09-08 10:44 UTC | Nouvelle Lune en Vierge | 16°04′ Vierge |
| 2029-09-08 10:59 UTC | Mercure entre en Vierge | 29°58′ Vierge |
| 2029-09-10 10:54 UTC | Vénus entre en Scorpion | 0°00′ Scorpion |
| 2029-09-22 16:29 UTC | Pleine Lune en Poissons | 29°57′ Poissons |
| 2029-09-22 17:38 UTC | Soleil entre en Balance | 0°00′ Balance |
| 2029-09-23 08:14 UTC | Mars entre en Sagittaire | 0°00′ Sagittaire |
| 2029-09-23 16:22 UTC | Uranus passe en mouvement rétrograde | 18°33′ Gémeaux |
| 2029-09-24 06:24 UTC | Jupiter entre en Scorpion | 0°00′ Scorpion |
| 2029-09-25 02:01 UTC | Mercure passe en mouvement direct | 17°26′ Vierge |
| 2029-10-07 04:47 UTC | Vénus entre en Sagittaire | 0°00′ Sagittaire |
| 2029-10-07 19:14 UTC | Nouvelle Lune en Balance | 14°48′ Balance |
| 2029-10-08 12:40 UTC | Mercure entre en Balance | 0°00′ Balance |
| 2029-10-21 03:56 UTC | Pluton passe en mouvement direct | 8°02′ Verseau |
| 2029-10-22 09:27 UTC | Pleine Lune en Bélier | 29°16′ Bélier |
| 2029-10-23 03:08 UTC | Soleil entre en Scorpion | 0°00′ Scorpion |
| 2029-10-26 06:03 UTC | Mercure entre en Scorpion | 0°00′ Scorpion |
| 2029-11-04 00:32 UTC | Mars entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2029-11-05 13:38 UTC | Vénus entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2029-11-06 04:24 UTC | Nouvelle Lune en Scorpion | 14°02′ Scorpion |
| 2029-11-13 22:09 UTC | Mercure entre en Sagittaire | 0°00′ Sagittaire |
| 2029-11-21 04:02 UTC | Pleine Lune en Taureau | 29°07′ Taureau |
| 2029-11-22 00:49 UTC | Soleil entre en Sagittaire | 0°00′ Sagittaire |
| 2029-12-03 22:47 UTC | Mercure entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2029-12-05 14:52 UTC | Nouvelle Lune en Sagittaire | 13°45′ Sagittaire |
| 2029-12-05 15:02 UTC | Éclipse solaire partielle en Sagittaire | 13°45′ Sagittaire |
| 2029-12-13 05:24 UTC | Mars entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2029-12-16 23:47 UTC | Vénus passe en mouvement rétrograde | 24°01′ Capricorne |
| 2029-12-19 08:24 UTC | Neptune passe en mouvement direct | 8°19′ Bélier |
| 2029-12-20 22:42 UTC | Éclipse lunaire totale en Gémeaux | 29°18′ Gémeaux |
| 2029-12-20 22:46 UTC | Pleine Lune en Gémeaux | 29°20′ Gémeaux |
| 2029-12-21 14:14 UTC | Soleil entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2029-12-22 05:50 UTC | Mercure passe en mouvement rétrograde | 17°42′ Capricorne |
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphémérides