Referência astronômica
Efemérides de fevereiro de 2025
Zodíaco tropical · posições geocêntricas · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
As posições diárias são registros das 00:00 UTC. Os horários dos eventos são calculados separadamente e exibidos em UTC.
Do céu ao seu mapa astral
As efemérides mostram posições planetárias que valem para todos. Uma leitura pessoal começa com seus dados de nascimento.
Explorar meu mapa astral · Como ler as efeméridesfevereiro em um olhar
As posições diárias são registros das 00:00 UTC. Os horários dos eventos são calculados separadamente e exibidos em UTC.
Datas importantes deste mês
| Data / UTC | Evento | Posição |
|---|---|---|
| 2025-02-04 07:56 UTC | Vênus entra em Áries | 0°00′ Áries |
| 2025-02-04 09:40 UTC | Júpiter fica direto | 11°16′ Gêmeos |
| 2025-02-12 13:53 UTC | Lua Cheia em Leão | 24°06′ Leão |
| 2025-02-14 12:06 UTC | Mercúrio entra em Peixes | 0°00′ Peixes |
| 2025-02-18 10:06 UTC | Sol entra em Peixes | 0°00′ Peixes |
| 2025-02-24 01:59 UTC | Marte fica direto | 17°00′ Câncer |
| 2025-02-28 00:44 UTC | Lua Nova em Peixes | 9°40′ Peixes |
Posições planetárias diárias
| Data | Sol | Lua | Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão | Nodo Norte verdadeiro | Quíron | Fase da Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 | 12°22′ Aquário | 14°57′ Peixes | 6°22′ Aquário | 27°26′ Peixes | 20°27′ Câncer R | 11°17′ Gêmeos R | 17°25′ Peixes | 23°15′ Touro | 27°58′ Peixes | 2°03′ Aquário | 28°10′ Peixes R | 19°30′ Áries | Lua crescente |
| 2025-02-02 | 13°23′ Aquário | 29°18′ Peixes | 8°03′ Aquário | 28°13′ Peixes | 20°10′ Câncer R | 11°17′ Gêmeos R | 17°31′ Peixes | 23°15′ Touro | 27°59′ Peixes | 2°05′ Aquário | 28°09′ Peixes | 19°31′ Áries | Lua crescente |
| 2025-02-03 | 14°24′ Aquário | 13°37′ Áries | 9°44′ Aquário | 29°00′ Peixes | 19°53′ Câncer R | 11°16′ Gêmeos R | 17°38′ Peixes | 23°15′ Touro | 28°01′ Peixes | 2°07′ Aquário | 28°10′ Peixes | 19°33′ Áries | Lua crescente |
| 2025-02-04 | 15°24′ Aquário | 27°53′ Áries | 11°25′ Aquário | 29°45′ Peixes | 19°37′ Câncer R | 11°16′ Gêmeos R | 17°45′ Peixes | 23°16′ Touro | 28°03′ Peixes | 2°08′ Aquário | 28°11′ Peixes | 19°35′ Áries | Quarto crescente |
| 2025-02-05 | 16°25′ Aquário | 12°03′ Touro | 13°08′ Aquário | 0°29′ Áries | 19°22′ Câncer R | 11°16′ Gêmeos | 17°51′ Peixes | 23°16′ Touro | 28°05′ Peixes | 2°10′ Aquário | 28°12′ Peixes | 19°37′ Áries | Quarto crescente |
| 2025-02-06 | 17°26′ Aquário | 26°05′ Touro | 14°51′ Aquário | 1°12′ Áries | 19°07′ Câncer R | 11°16′ Gêmeos | 17°58′ Peixes | 23°16′ Touro | 28°06′ Peixes | 2°12′ Aquário | 28°12′ Peixes R | 19°39′ Áries | Quarto crescente |
| 2025-02-07 | 18°27′ Aquário | 9°59′ Gêmeos | 16°35′ Aquário | 1°54′ Áries | 18°54′ Câncer R | 11°17′ Gêmeos | 18°05′ Peixes | 23°17′ Touro | 28°08′ Peixes | 2°14′ Aquário | 28°10′ Peixes R | 19°41′ Áries | Quarto crescente |
| 2025-02-08 | 19°28′ Aquário | 23°43′ Gêmeos | 18°20′ Aquário | 2°35′ Áries | 18°41′ Câncer R | 11°18′ Gêmeos | 18°12′ Peixes | 23°17′ Touro | 28°10′ Peixes | 2°16′ Aquário | 28°06′ Peixes R | 19°43′ Áries | Lua gibosa crescente |
| 2025-02-09 | 20°28′ Aquário | 7°17′ Câncer | 20°05′ Aquário | 3°14′ Áries | 18°29′ Câncer R | 11°18′ Gêmeos | 18°18′ Peixes | 23°18′ Touro | 28°12′ Peixes | 2°18′ Aquário | 28°01′ Peixes R | 19°45′ Áries | Lua gibosa crescente |
| 2025-02-10 | 21°29′ Aquário | 20°39′ Câncer | 21°52′ Aquário | 3°53′ Áries | 18°17′ Câncer R | 11°19′ Gêmeos | 18°25′ Peixes | 23°18′ Touro | 28°14′ Peixes | 2°20′ Aquário | 27°54′ Peixes R | 19°48′ Áries | Lua gibosa crescente |
| 2025-02-11 | 22°30′ Aquário | 3°48′ Leão | 23°39′ Aquário | 4°30′ Áries | 18°07′ Câncer R | 11°21′ Gêmeos | 18°32′ Peixes | 23°19′ Touro | 28°16′ Peixes | 2°21′ Aquário | 27°48′ Peixes R | 19°50′ Áries | Lua cheia |
| 2025-02-12 | 23°30′ Aquário | 16°43′ Leão | 25°27′ Aquário | 5°06′ Áries | 17°57′ Câncer R | 11°22′ Gêmeos | 18°39′ Peixes | 23°19′ Touro | 28°18′ Peixes | 2°23′ Aquário | 27°42′ Peixes R | 19°52′ Áries | Lua cheia |
| 2025-02-13 | 24°31′ Aquário | 29°24′ Leão | 27°15′ Aquário | 5°40′ Áries | 17°48′ Câncer R | 11°24′ Gêmeos | 18°46′ Peixes | 23°20′ Touro | 28°20′ Peixes | 2°25′ Aquário | 27°38′ Peixes R | 19°54′ Áries | Lua cheia |
| 2025-02-14 | 25°32′ Aquário | 11°51′ Virgem | 29°04′ Aquário | 6°13′ Áries | 17°39′ Câncer R | 11°26′ Gêmeos | 18°53′ Peixes | 23°21′ Touro | 28°22′ Peixes | 2°27′ Aquário | 27°35′ Peixes R | 19°57′ Áries | Lua cheia |
| 2025-02-15 | 26°32′ Aquário | 24°05′ Virgem | 0°54′ Peixes | 6°44′ Áries | 17°32′ Câncer R | 11°28′ Gêmeos | 19°00′ Peixes | 23°21′ Touro | 28°24′ Peixes | 2°29′ Aquário | 27°34′ Peixes R | 19°59′ Áries | Lua gibosa minguante |
| 2025-02-16 | 27°33′ Aquário | 6°07′ Libra | 2°44′ Peixes | 7°14′ Áries | 17°25′ Câncer R | 11°30′ Gêmeos | 19°07′ Peixes | 23°22′ Touro | 28°26′ Peixes | 2°31′ Aquário | 27°34′ Peixes | 20°01′ Áries | Lua gibosa minguante |
| 2025-02-17 | 28°33′ Aquário | 18°01′ Libra | 4°35′ Peixes | 7°42′ Áries | 17°20′ Câncer R | 11°32′ Gêmeos | 19°14′ Peixes | 23°23′ Touro | 28°28′ Peixes | 2°32′ Aquário | 27°35′ Peixes | 20°04′ Áries | Lua gibosa minguante |
| 2025-02-18 | 29°34′ Aquário | 29°50′ Libra | 6°26′ Peixes | 8°08′ Áries | 17°14′ Câncer R | 11°35′ Gêmeos | 19°21′ Peixes | 23°24′ Touro | 28°30′ Peixes | 2°34′ Aquário | 27°37′ Peixes | 20°06′ Áries | Lua gibosa minguante |
| 2025-02-19 | 0°35′ Peixes | 11°39′ Escorpião | 8°18′ Peixes | 8°33′ Áries | 17°10′ Câncer R | 11°38′ Gêmeos | 19°28′ Peixes | 23°25′ Touro | 28°32′ Peixes | 2°36′ Aquário | 27°39′ Peixes | 20°09′ Áries | Quarto minguante |
| 2025-02-20 | 1°35′ Peixes | 23°32′ Escorpião | 10°09′ Peixes | 8°55′ Áries | 17°07′ Câncer R | 11°41′ Gêmeos | 19°35′ Peixes | 23°26′ Touro | 28°34′ Peixes | 2°38′ Aquário | 27°40′ Peixes | 20°11′ Áries | Quarto minguante |
| 2025-02-21 | 2°35′ Peixes | 5°35′ Sagitário | 12°01′ Peixes | 9°16′ Áries | 17°04′ Câncer R | 11°44′ Gêmeos | 19°43′ Peixes | 23°27′ Touro | 28°36′ Peixes | 2°39′ Aquário | 27°41′ Peixes R | 20°14′ Áries | Quarto minguante |
| 2025-02-22 | 3°36′ Peixes | 17°51′ Sagitário | 13°52′ Peixes | 9°35′ Áries | 17°02′ Câncer R | 11°47′ Gêmeos | 19°50′ Peixes | 23°28′ Touro | 28°38′ Peixes | 2°41′ Aquário | 27°40′ Peixes R | 20°17′ Áries | Quarto minguante |
| 2025-02-23 | 4°36′ Peixes | 0°27′ Capricórnio | 15°43′ Peixes | 9°52′ Áries | 17°01′ Câncer R | 11°51′ Gêmeos | 19°57′ Peixes | 23°30′ Touro | 28°40′ Peixes | 2°43′ Aquário | 27°37′ Peixes R | 20°19′ Áries | Lua minguante |
| 2025-02-24 | 5°37′ Peixes | 13°24′ Capricórnio | 17°33′ Peixes | 10°07′ Áries | 17°00′ Câncer R | 11°54′ Gêmeos | 20°04′ Peixes | 23°31′ Touro | 28°42′ Peixes | 2°44′ Aquário | 27°35′ Peixes R | 20°22′ Áries | Lua minguante |
| 2025-02-25 | 6°37′ Peixes | 26°47′ Capricórnio | 19°21′ Peixes | 10°20′ Áries | 17°01′ Câncer | 11°58′ Gêmeos | 20°12′ Peixes | 23°32′ Touro | 28°44′ Peixes | 2°46′ Aquário | 27°32′ Peixes R | 20°25′ Áries | Lua minguante |
| 2025-02-26 | 7°38′ Peixes | 10°34′ Aquário | 21°08′ Peixes | 10°30′ Áries | 17°02′ Câncer | 12°03′ Gêmeos | 20°19′ Peixes | 23°33′ Touro | 28°47′ Peixes | 2°48′ Aquário | 27°29′ Peixes R | 20°28′ Áries | Lua minguante |
| 2025-02-27 | 8°38′ Peixes | 24°44′ Aquário | 22°54′ Peixes | 10°39′ Áries | 17°04′ Câncer | 12°07′ Gêmeos | 20°26′ Peixes | 23°35′ Touro | 28°49′ Peixes | 2°49′ Aquário | 27°26′ Peixes R | 20°30′ Áries | Lua nova |
| 2025-02-28 | 9°38′ Peixes | 9°13′ Peixes | 24°37′ Peixes | 10°45′ Áries | 17°06′ Câncer | 12°11′ Gêmeos | 20°34′ Peixes | 23°36′ Touro | 28°51′ Peixes | 2°51′ Aquário | 27°24′ Peixes R | 20°33′ Áries | Lua nova |
Lua fora de curso
Do último aspecto principal da Lua em um signo até seu próximo ingresso.
| 2025-02-01 22:06 UTC | Início da Lua fora de curso | 28°10′ Peixes |
| 2025-02-03 10:19 UTC | Início da Lua fora de curso | 19°46′ Áries |
| 2025-02-05 12:16 UTC | Início da Lua fora de curso | 19°14′ Touro |
| 2025-02-07 15:56 UTC | Início da Lua fora de curso | 19°07′ Gêmeos |
| 2025-02-09 19:56 UTC | Início da Lua fora de curso | 18°24′ Câncer |
| 2025-02-12 19:11 UTC | Início da Lua fora de curso | 26°53′ Leão |
| 2025-02-14 13:53 UTC | Início da Lua fora de curso | 18°57′ Virgem |
| 2025-02-17 23:23 UTC | Início da Lua fora de curso | 29°32′ Libra |
| 2025-02-19 15:58 UTC | Início da Lua fora de curso | 19°33′ Escorpião |
| 2025-02-22 03:50 UTC | Início da Lua fora de curso | 19°51′ Sagitário |
| 2025-02-24 12:10 UTC | Início da Lua fora de curso | 20°08′ Capricórnio |
| 2025-02-26 02:33 UTC | Início da Lua fora de curso | 12°03′ Aquário |
Como ler a tabela
R indica movimento retrógrado; as posições são tropicais e geocêntricas.
Do céu ao seu mapa astral
As efemérides mostram posições planetárias que valem para todos. Uma leitura pessoal começa com seus dados de nascimento.
Explorar meu mapa astral · Como ler as efemérides