Referência astronômica
Efemérides de fevereiro de 2027
Zodíaco tropical · posições geocêntricas · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
As posições diárias são registros das 00:00 UTC. Os horários dos eventos são calculados separadamente e exibidos em UTC.
Do céu ao seu mapa astral
As efemérides mostram posições planetárias que valem para todos. Uma leitura pessoal começa com seus dados de nascimento.
Explorar meu mapa astral · Como ler as efeméridesfevereiro em um olhar
As posições diárias são registros das 00:00 UTC. Os horários dos eventos são calculados separadamente e exibidos em UTC.
Datas importantes deste mês
| Data / UTC | Evento | Posição |
|---|---|---|
| 2027-02-01 01:25 UTC | Mercúrio entra em Peixes | 0°00′ Peixes |
| 2027-02-03 14:30 UTC | Vênus entra em Capricórnio | 0°00′ Capricórnio |
| 2027-02-06 15:56 UTC | Lua Nova em Aquário | 17°37′ Aquário |
| 2027-02-06 15:59 UTC | Eclipse solar anular em Aquário | 17°37′ Aquário |
| 2027-02-08 12:29 UTC | Urano fica direto | 1°40′ Gêmeos |
| 2027-02-09 17:36 UTC | Mercúrio fica retrógrado | 5°58′ Peixes |
| 2027-02-18 12:15 UTC | Mercúrio entra em Aquário | 29°59′ Aquário |
| 2027-02-18 21:33 UTC | Sol entra em Peixes | 0°00′ Peixes |
| 2027-02-20 23:12 UTC | Eclipse lunar penumbral em Virgem | 1°58′ Virgem |
| 2027-02-20 23:23 UTC | Lua Cheia em Virgem | 2°05′ Virgem |
| 2027-02-21 14:13 UTC | Marte entra em Leão | 29°58′ Leão |
Posições planetárias diárias
| Data | Sol | Lua | Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão | Nodo Norte verdadeiro | Quíron | Fase da Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-02-01 | 11°52′ Aquário | 10°25′ Sagitário | 29°55′ Aquário | 27°01′ Sagitário | 7°25′ Virgem R | 23°21′ Leão R | 10°16′ Áries | 1°42′ Gêmeos R | 2°18′ Áries | 5°19′ Aquário | 20°35′ Aquário R | 26°34′ Áries | Lua minguante |
| 2027-02-02 | 12°53′ Aquário | 22°19′ Sagitário | 1°07′ Peixes | 28°09′ Sagitário | 7°08′ Virgem R | 23°13′ Leão R | 10°21′ Áries | 1°42′ Gêmeos R | 2°20′ Áries | 5°21′ Aquário | 20°34′ Aquário R | 26°35′ Áries | Lua minguante |
| 2027-02-03 | 13°54′ Aquário | 4°09′ Capricórnio | 2°13′ Peixes | 29°18′ Sagitário | 6°50′ Virgem R | 23°05′ Leão R | 10°26′ Áries | 1°41′ Gêmeos R | 2°22′ Áries | 5°22′ Aquário | 20°33′ Aquário R | 26°37′ Áries | Lua minguante |
| 2027-02-04 | 14°55′ Aquário | 15°57′ Capricórnio | 3°11′ Peixes | 0°27′ Capricórnio | 6°32′ Virgem R | 22°57′ Leão R | 10°31′ Áries | 1°41′ Gêmeos R | 2°23′ Áries | 5°24′ Aquário | 20°32′ Aquário R | 26°38′ Áries | Lua minguante |
| 2027-02-05 | 15°56′ Aquário | 27°47′ Capricórnio | 4°03′ Peixes | 1°36′ Capricórnio | 6°13′ Virgem R | 22°50′ Leão R | 10°37′ Áries | 1°41′ Gêmeos R | 2°25′ Áries | 5°26′ Aquário | 20°31′ Aquário R | 26°40′ Áries | Lua nova |
| 2027-02-06 | 16°57′ Aquário | 9°40′ Aquário | 4°45′ Peixes | 2°45′ Capricórnio | 5°53′ Virgem R | 22°42′ Leão R | 10°42′ Áries | 1°41′ Gêmeos R | 2°27′ Áries | 5°28′ Aquário | 20°31′ Aquário R | 26°42′ Áries | Lua nova |
| 2027-02-07 | 17°58′ Aquário | 21°40′ Aquário | 5°19′ Peixes | 3°54′ Capricórnio | 5°33′ Virgem R | 22°34′ Leão R | 10°48′ Áries | 1°41′ Gêmeos R | 2°28′ Áries | 5°30′ Aquário | 20°31′ Aquário | 26°43′ Áries | Lua nova |
| 2027-02-08 | 18°58′ Aquário | 3°47′ Peixes | 5°42′ Peixes | 5°03′ Capricórnio | 5°12′ Virgem R | 22°26′ Leão R | 10°53′ Áries | 1°40′ Gêmeos R | 2°30′ Áries | 5°32′ Aquário | 20°31′ Aquário | 26°45′ Áries | Lua nova |
| 2027-02-09 | 19°59′ Aquário | 16°03′ Peixes | 5°55′ Peixes | 6°12′ Capricórnio | 4°51′ Virgem R | 22°18′ Leão R | 10°59′ Áries | 1°40′ Gêmeos | 2°32′ Áries | 5°34′ Aquário | 20°31′ Aquário | 26°47′ Áries | Lua crescente |
| 2027-02-10 | 21°00′ Aquário | 28°31′ Peixes | 5°58′ Peixes R | 7°22′ Capricórnio | 4°30′ Virgem R | 22°10′ Leão R | 11°05′ Áries | 1°41′ Gêmeos | 2°34′ Áries | 5°36′ Aquário | 20°31′ Aquário | 26°49′ Áries | Lua crescente |
| 2027-02-11 | 22°01′ Aquário | 11°12′ Áries | 5°50′ Peixes R | 8°31′ Capricórnio | 4°08′ Virgem R | 22°02′ Leão R | 11°10′ Áries | 1°41′ Gêmeos | 2°35′ Áries | 5°37′ Aquário | 20°31′ Aquário R | 26°51′ Áries | Lua crescente |
| 2027-02-12 | 23°01′ Aquário | 24°07′ Áries | 5°31′ Peixes R | 9°41′ Capricórnio | 3°45′ Virgem R | 21°54′ Leão R | 11°16′ Áries | 1°41′ Gêmeos | 2°37′ Áries | 5°39′ Aquário | 20°31′ Aquário R | 26°53′ Áries | Lua crescente |
| 2027-02-13 | 24°02′ Aquário | 7°19′ Touro | 5°01′ Peixes R | 10°51′ Capricórnio | 3°22′ Virgem R | 21°46′ Leão R | 11°22′ Áries | 1°41′ Gêmeos | 2°39′ Áries | 5°41′ Aquário | 20°31′ Aquário R | 26°55′ Áries | Quarto crescente |
| 2027-02-14 | 25°03′ Aquário | 20°49′ Touro | 4°22′ Peixes R | 12°01′ Capricórnio | 2°59′ Virgem R | 21°38′ Leão R | 11°28′ Áries | 1°41′ Gêmeos | 2°41′ Áries | 5°43′ Aquário | 20°30′ Aquário | 26°57′ Áries | Quarto crescente |
| 2027-02-15 | 26°03′ Aquário | 4°39′ Gêmeos | 3°35′ Peixes R | 13°11′ Capricórnio | 2°36′ Virgem R | 21°30′ Leão R | 11°34′ Áries | 1°42′ Gêmeos | 2°43′ Áries | 5°45′ Aquário | 20°31′ Aquário | 26°59′ Áries | Quarto crescente |
| 2027-02-16 | 27°04′ Aquário | 18°48′ Gêmeos | 2°40′ Peixes R | 14°21′ Capricórnio | 2°13′ Virgem R | 21°22′ Leão R | 11°40′ Áries | 1°42′ Gêmeos | 2°45′ Áries | 5°47′ Aquário | 20°31′ Aquário | 27°01′ Áries | Quarto crescente |
| 2027-02-17 | 28°05′ Aquário | 3°14′ Câncer | 1°39′ Peixes R | 15°31′ Capricórnio | 1°49′ Virgem R | 21°15′ Leão R | 11°46′ Áries | 1°42′ Gêmeos | 2°47′ Áries | 5°48′ Aquário | 20°31′ Aquário | 27°03′ Áries | Lua gibosa crescente |
| 2027-02-18 | 29°05′ Aquário | 17°56′ Câncer | 0°34′ Peixes R | 16°42′ Capricórnio | 1°25′ Virgem R | 21°07′ Leão R | 11°52′ Áries | 1°43′ Gêmeos | 2°49′ Áries | 5°50′ Aquário | 20°32′ Aquário | 27°05′ Áries | Lua gibosa crescente |
| 2027-02-19 | 0°06′ Peixes | 2°46′ Leão | 29°26′ Aquário R | 17°52′ Capricórnio | 1°01′ Virgem R | 20°59′ Leão R | 11°59′ Áries | 1°43′ Gêmeos | 2°51′ Áries | 5°52′ Aquário | 20°32′ Aquário | 27°08′ Áries | Lua gibosa crescente |
| 2027-02-20 | 1°06′ Peixes | 17°39′ Leão | 28°18′ Aquário R | 19°02′ Capricórnio | 0°37′ Virgem R | 20°51′ Leão R | 12°05′ Áries | 1°44′ Gêmeos | 2°53′ Áries | 5°54′ Aquário | 20°33′ Aquário | 27°10′ Áries | Lua cheia |
| 2027-02-21 | 2°07′ Peixes | 2°27′ Virgem | 27°11′ Aquário R | 20°13′ Capricórnio | 0°14′ Virgem R | 20°43′ Leão R | 12°11′ Áries | 1°45′ Gêmeos | 2°55′ Áries | 5°55′ Aquário | 20°33′ Aquário R | 27°12′ Áries | Lua cheia |
| 2027-02-22 | 3°07′ Peixes | 17°03′ Virgem | 26°07′ Aquário R | 21°24′ Capricórnio | 29°50′ Leão R | 20°36′ Leão R | 12°18′ Áries | 1°45′ Gêmeos | 2°57′ Áries | 5°57′ Aquário | 20°32′ Aquário R | 27°15′ Áries | Lua cheia |
| 2027-02-23 | 4°07′ Peixes | 1°19′ Libra | 25°07′ Aquário R | 22°34′ Capricórnio | 29°26′ Leão R | 20°28′ Leão R | 12°24′ Áries | 1°46′ Gêmeos | 2°59′ Áries | 5°59′ Aquário | 20°30′ Aquário R | 27°17′ Áries | Lua gibosa minguante |
| 2027-02-24 | 5°08′ Peixes | 15°12′ Libra | 24°12′ Aquário R | 23°45′ Capricórnio | 29°03′ Leão R | 20°21′ Leão R | 12°31′ Áries | 1°47′ Gêmeos | 3°01′ Áries | 6°01′ Aquário | 20°29′ Aquário R | 27°20′ Áries | Lua gibosa minguante |
| 2027-02-25 | 6°08′ Peixes | 28°40′ Libra | 23°23′ Aquário R | 24°56′ Capricórnio | 28°39′ Leão R | 20°13′ Leão R | 12°37′ Áries | 1°48′ Gêmeos | 3°03′ Áries | 6°02′ Aquário | 20°27′ Aquário R | 27°22′ Áries | Lua gibosa minguante |
| 2027-02-26 | 7°09′ Peixes | 11°43′ Escorpião | 22°41′ Aquário R | 26°07′ Capricórnio | 28°16′ Leão R | 20°06′ Leão R | 12°44′ Áries | 1°49′ Gêmeos | 3°05′ Áries | 6°04′ Aquário | 20°25′ Aquário R | 27°25′ Áries | Lua gibosa minguante |
| 2027-02-27 | 8°09′ Peixes | 24°22′ Escorpião | 22°05′ Aquário R | 27°18′ Capricórnio | 27°53′ Leão R | 19°59′ Leão R | 12°51′ Áries | 1°50′ Gêmeos | 3°07′ Áries | 6°06′ Aquário | 20°23′ Aquário R | 27°27′ Áries | Quarto minguante |
| 2027-02-28 | 9°09′ Peixes | 6°42′ Sagitário | 21°37′ Aquário R | 28°29′ Capricórnio | 27°31′ Leão R | 19°52′ Leão R | 12°57′ Áries | 1°51′ Gêmeos | 3°09′ Áries | 6°07′ Aquário | 20°22′ Aquário R | 27°30′ Áries | Quarto minguante |
Lua fora de curso
Do último aspecto principal da Lua em um signo até seu próximo ingresso.
| 2027-02-02 13:05 UTC | Início da Lua fora de curso | 28°47′ Sagitário |
| 2027-02-03 12:52 UTC | Início da Lua fora de curso | 10°29′ Capricórnio |
| 2027-02-07 01:46 UTC | Início da Lua fora de curso | 22°33′ Aquário |
| 2027-02-08 03:52 UTC | Início da Lua fora de curso | 5°45′ Peixes |
| 2027-02-11 21:48 UTC | Início da Lua fora de curso | 22°56′ Áries |
| 2027-02-14 07:58 UTC | Início da Lua fora de curso | 25°23′ Touro |
| 2027-02-16 14:49 UTC | Início da Lua fora de curso | 27°41′ Gêmeos |
| 2027-02-17 21:49 UTC | Início da Lua fora de curso | 16°35′ Câncer |
| 2027-02-20 16:01 UTC | Início da Lua fora de curso | 27°33′ Leão |
| 2027-02-22 07:53 UTC | Início da Lua fora de curso | 21°47′ Virgem |
| 2027-02-24 23:58 UTC | Início da Lua fora de curso | 28°39′ Libra |
| 2027-02-27 06:35 UTC | Início da Lua fora de curso | 27°47′ Escorpião |
Como ler a tabela
R indica movimento retrógrado; as posições são tropicais e geocêntricas.
Do céu ao seu mapa astral
As efemérides mostram posições planetárias que valem para todos. Uma leitura pessoal começa com seus dados de nascimento.
Explorar meu mapa astral · Como ler as efemérides