Referência astronômica
Efemérides de março de 2027
Zodíaco tropical · posições geocêntricas · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
As posições diárias são registros das 00:00 UTC. Os horários dos eventos são calculados separadamente e exibidos em UTC.
Do céu ao seu mapa astral
As efemérides mostram posições planetárias que valem para todos. Uma leitura pessoal começa com seus dados de nascimento.
Explorar meu mapa astral · Como ler as efeméridesmarço em um olhar
As posições diárias são registros das 00:00 UTC. Os horários dos eventos são calculados separadamente e exibidos em UTC.
Datas importantes deste mês
| Data / UTC | Evento | Posição |
|---|---|---|
| 2027-03-01 06:32 UTC | Vênus entra em Aquário | 0°00′ Aquário |
| 2027-03-03 12:32 UTC | Mercúrio fica direto | 20°55′ Aquário |
| 2027-03-08 09:29 UTC | Lua Nova em Peixes | 17°34′ Peixes |
| 2027-03-18 10:01 UTC | Mercúrio entra em Peixes | 0°00′ Peixes |
| 2027-03-20 20:24 UTC | Sol entra em Áries | 0°00′ Áries |
| 2027-03-22 10:43 UTC | Lua Cheia em Libra | 1°35′ Libra |
| 2027-03-26 08:16 UTC | Vênus entra em Peixes | 0°00′ Peixes |
Posições planetárias diárias
| Data | Sol | Lua | Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão | Nodo Norte verdadeiro | Quíron | Fase da Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-01 | 10°09′ Peixes | 18°47′ Sagitário | 21°16′ Aquário R | 29°40′ Capricórnio | 27°08′ Leão R | 19°44′ Leão R | 13°04′ Áries | 1°52′ Gêmeos | 3°11′ Áries | 6°09′ Aquário | 20°23′ Aquário | 27°33′ Áries | Quarto minguante |
| 2027-03-02 | 11°10′ Peixes | 0°41′ Capricórnio | 21°03′ Aquário R | 0°51′ Aquário | 26°46′ Leão R | 19°37′ Leão R | 13°11′ Áries | 1°53′ Gêmeos | 3°13′ Áries | 6°11′ Aquário | 20°24′ Aquário | 27°35′ Áries | Quarto minguante |
| 2027-03-03 | 12°10′ Peixes | 12°30′ Capricórnio | 20°56′ Aquário R | 2°03′ Aquário | 26°25′ Leão R | 19°31′ Leão R | 13°18′ Áries | 1°54′ Gêmeos | 3°16′ Áries | 6°12′ Aquário | 20°26′ Aquário | 27°38′ Áries | Lua minguante |
| 2027-03-04 | 13°10′ Peixes | 24°18′ Capricórnio | 20°56′ Aquário | 3°14′ Aquário | 26°04′ Leão R | 19°24′ Leão R | 13°24′ Áries | 1°55′ Gêmeos | 3°18′ Áries | 6°14′ Aquário | 20°27′ Aquário | 27°41′ Áries | Lua minguante |
| 2027-03-05 | 14°10′ Peixes | 6°10′ Aquário | 21°02′ Aquário | 4°25′ Aquário | 25°44′ Leão R | 19°17′ Leão R | 13°31′ Áries | 1°56′ Gêmeos | 3°20′ Áries | 6°15′ Aquário | 20°29′ Aquário | 27°44′ Áries | Lua minguante |
| 2027-03-06 | 15°10′ Peixes | 18°09′ Aquário | 21°14′ Aquário | 5°37′ Aquário | 25°24′ Leão R | 19°11′ Leão R | 13°38′ Áries | 1°58′ Gêmeos | 3°22′ Áries | 6°17′ Aquário | 20°29′ Aquário | 27°47′ Áries | Lua minguante |
| 2027-03-07 | 16°10′ Peixes | 0°17′ Peixes | 21°32′ Aquário | 6°48′ Aquário | 25°04′ Leão R | 19°04′ Leão R | 13°45′ Áries | 1°59′ Gêmeos | 3°24′ Áries | 6°19′ Aquário | 20°29′ Aquário R | 27°49′ Áries | Lua nova |
| 2027-03-08 | 17°11′ Peixes | 12°38′ Peixes | 21°55′ Aquário | 8°00′ Aquário | 24°46′ Leão R | 18°58′ Leão R | 13°52′ Áries | 2°00′ Gêmeos | 3°26′ Áries | 6°20′ Aquário | 20°27′ Aquário R | 27°52′ Áries | Lua nova |
| 2027-03-09 | 18°11′ Peixes | 25°12′ Peixes | 22°23′ Aquário | 9°11′ Aquário | 24°28′ Leão R | 18°52′ Leão R | 13°59′ Áries | 2°02′ Gêmeos | 3°29′ Áries | 6°22′ Aquário | 20°24′ Aquário R | 27°55′ Áries | Lua nova |
| 2027-03-10 | 19°11′ Peixes | 8°00′ Áries | 22°56′ Aquário | 10°23′ Aquário | 24°10′ Leão R | 18°46′ Leão R | 14°06′ Áries | 2°03′ Gêmeos | 3°31′ Áries | 6°23′ Aquário | 20°20′ Aquário R | 27°58′ Áries | Lua nova |
| 2027-03-11 | 20°11′ Peixes | 21°02′ Áries | 23°33′ Aquário | 11°35′ Aquário | 23°53′ Leão R | 18°40′ Leão R | 14°14′ Áries | 2°05′ Gêmeos | 3°33′ Áries | 6°25′ Aquário | 20°15′ Aquário R | 28°01′ Áries | Lua crescente |
| 2027-03-12 | 21°11′ Peixes | 4°17′ Touro | 24°15′ Aquário | 12°47′ Aquário | 23°37′ Leão R | 18°34′ Leão R | 14°21′ Áries | 2°06′ Gêmeos | 3°35′ Áries | 6°26′ Aquário | 20°10′ Aquário R | 28°04′ Áries | Lua crescente |
| 2027-03-13 | 22°10′ Peixes | 17°45′ Touro | 25°00′ Aquário | 13°58′ Aquário | 23°22′ Leão R | 18°28′ Leão R | 14°28′ Áries | 2°08′ Gêmeos | 3°37′ Áries | 6°27′ Aquário | 20°05′ Aquário R | 28°07′ Áries | Lua crescente |
| 2027-03-14 | 23°10′ Peixes | 1°25′ Gêmeos | 25°48′ Aquário | 15°10′ Aquário | 23°07′ Leão R | 18°23′ Leão R | 14°35′ Áries | 2°10′ Gêmeos | 3°40′ Áries | 6°29′ Aquário | 20°02′ Aquário R | 28°11′ Áries | Quarto crescente |
| 2027-03-15 | 24°10′ Peixes | 15°16′ Gêmeos | 26°40′ Aquário | 16°22′ Aquário | 22°53′ Leão R | 18°18′ Leão R | 14°42′ Áries | 2°11′ Gêmeos | 3°42′ Áries | 6°30′ Aquário | 20°00′ Aquário R | 28°14′ Áries | Quarto crescente |
| 2027-03-16 | 25°10′ Peixes | 29°18′ Gêmeos | 27°35′ Aquário | 17°34′ Aquário | 22°40′ Leão R | 18°13′ Leão R | 14°50′ Áries | 2°13′ Gêmeos | 3°44′ Áries | 6°32′ Aquário | 20°00′ Aquário | 28°17′ Áries | Quarto crescente |
| 2027-03-17 | 26°10′ Peixes | 13°29′ Câncer | 28°33′ Aquário | 18°46′ Aquário | 22°28′ Leão R | 18°08′ Leão R | 14°57′ Áries | 2°15′ Gêmeos | 3°46′ Áries | 6°33′ Aquário | 20°01′ Aquário | 28°20′ Áries | Quarto crescente |
| 2027-03-18 | 27°09′ Peixes | 27°47′ Câncer | 29°33′ Aquário | 19°58′ Aquário | 22°16′ Leão R | 18°03′ Leão R | 15°04′ Áries | 2°17′ Gêmeos | 3°49′ Áries | 6°34′ Aquário | 20°03′ Aquário | 28°23′ Áries | Lua gibosa crescente |
| 2027-03-19 | 28°09′ Peixes | 12°11′ Leão | 0°37′ Peixes | 21°10′ Aquário | 22°05′ Leão R | 17°58′ Leão R | 15°12′ Áries | 2°19′ Gêmeos | 3°51′ Áries | 6°36′ Aquário | 20°04′ Aquário | 28°26′ Áries | Lua gibosa crescente |
| 2027-03-20 | 29°09′ Peixes | 26°37′ Leão | 1°42′ Peixes | 22°22′ Aquário | 21°55′ Leão R | 17°54′ Leão R | 15°19′ Áries | 2°21′ Gêmeos | 3°53′ Áries | 6°37′ Aquário | 20°04′ Aquário R | 28°30′ Áries | Lua gibosa crescente |
| 2027-03-21 | 0°08′ Áries | 11°00′ Virgem | 2°50′ Peixes | 23°34′ Aquário | 21°46′ Leão R | 17°49′ Leão R | 15°26′ Áries | 2°23′ Gêmeos | 3°56′ Áries | 6°38′ Aquário | 20°02′ Aquário R | 28°33′ Áries | Lua cheia |
| 2027-03-22 | 1°08′ Áries | 25°16′ Virgem | 4°00′ Peixes | 24°46′ Aquário | 21°38′ Leão R | 17°45′ Leão R | 15°34′ Áries | 2°25′ Gêmeos | 3°58′ Áries | 6°40′ Aquário | 19°58′ Aquário R | 28°36′ Áries | Lua cheia |
| 2027-03-23 | 2°08′ Áries | 9°19′ Libra | 5°12′ Peixes | 25°58′ Aquário | 21°30′ Leão R | 17°41′ Leão R | 15°41′ Áries | 2°27′ Gêmeos | 4°00′ Áries | 6°41′ Aquário | 19°53′ Aquário R | 28°40′ Áries | Lua cheia |
| 2027-03-24 | 3°07′ Áries | 23°04′ Libra | 6°27′ Peixes | 27°10′ Aquário | 21°23′ Leão R | 17°37′ Leão R | 15°49′ Áries | 2°29′ Gêmeos | 4°02′ Áries | 6°42′ Aquário | 19°46′ Aquário R | 28°43′ Áries | Lua cheia |
| 2027-03-25 | 4°07′ Áries | 6°29′ Escorpião | 7°43′ Peixes | 28°22′ Aquário | 21°17′ Leão R | 17°34′ Leão R | 15°56′ Áries | 2°31′ Gêmeos | 4°05′ Áries | 6°43′ Aquário | 19°38′ Aquário R | 28°46′ Áries | Lua gibosa minguante |
| 2027-03-26 | 5°06′ Áries | 19°32′ Escorpião | 9°01′ Peixes | 29°35′ Aquário | 21°11′ Leão R | 17°30′ Leão R | 16°04′ Áries | 2°33′ Gêmeos | 4°07′ Áries | 6°44′ Aquário | 19°31′ Aquário R | 28°50′ Áries | Lua gibosa minguante |
| 2027-03-27 | 6°05′ Áries | 2°14′ Sagitário | 10°20′ Peixes | 0°47′ Peixes | 21°07′ Leão R | 17°27′ Leão R | 16°11′ Áries | 2°36′ Gêmeos | 4°09′ Áries | 6°45′ Aquário | 19°24′ Aquário R | 28°53′ Áries | Lua gibosa minguante |
| 2027-03-28 | 7°05′ Áries | 14°36′ Sagitário | 11°42′ Peixes | 1°59′ Peixes | 21°03′ Leão R | 17°24′ Leão R | 16°19′ Áries | 2°38′ Gêmeos | 4°11′ Áries | 6°47′ Aquário | 19°20′ Aquário R | 28°57′ Áries | Quarto minguante |
| 2027-03-29 | 8°04′ Áries | 26°43′ Sagitário | 13°05′ Peixes | 3°11′ Peixes | 21°00′ Leão R | 17°21′ Leão R | 16°26′ Áries | 2°40′ Gêmeos | 4°14′ Áries | 6°48′ Aquário | 19°17′ Aquário R | 29°00′ Áries | Quarto minguante |
| 2027-03-30 | 9°03′ Áries | 8°39′ Capricórnio | 14°30′ Peixes | 4°24′ Peixes | 20°58′ Leão R | 17°18′ Leão R | 16°34′ Áries | 2°43′ Gêmeos | 4°16′ Áries | 6°49′ Aquário | 19°16′ Aquário | 29°04′ Áries | Quarto minguante |
| 2027-03-31 | 10°03′ Áries | 20°29′ Capricórnio | 15°56′ Peixes | 5°36′ Peixes | 20°56′ Leão R | 17°16′ Leão R | 16°41′ Áries | 2°45′ Gêmeos | 4°18′ Áries | 6°50′ Aquário | 19°17′ Aquário | 29°07′ Áries | Quarto minguante |
Lua fora de curso
Do último aspecto principal da Lua em um signo até seu próximo ingresso.
| 2027-03-01 16:19 UTC | Início da Lua fora de curso | 26°53′ Sagitário |
| 2027-03-03 01:37 UTC | Início da Lua fora de curso | 13°18′ Capricórnio |
| 2027-03-06 14:00 UTC | Início da Lua fora de curso | 25°12′ Aquário |
| 2027-03-08 09:29 UTC | Início da Lua fora de curso | 17°34′ Peixes |
| 2027-03-11 05:06 UTC | Início da Lua fora de curso | 23°50′ Áries |
| 2027-03-13 13:32 UTC | Início da Lua fora de curso | 25°27′ Touro |
| 2027-03-15 20:52 UTC | Início da Lua fora de curso | 27°28′ Gêmeos |
| 2027-03-17 22:51 UTC | Início da Lua fora de curso | 27°07′ Câncer |
| 2027-03-19 16:16 UTC | Início da Lua fora de curso | 21°59′ Leão |
| 2027-03-20 09:10 UTC | Início da Lua fora de curso | 2°08′ Virgem |
| 2027-03-24 07:58 UTC | Início da Lua fora de curso | 27°34′ Libra |
| 2027-03-26 03:04 UTC | Início da Lua fora de curso | 21°11′ Escorpião |
| 2027-03-28 12:39 UTC | Início da Lua fora de curso | 21°01′ Sagitário |
| 2027-03-30 16:12 UTC | Início da Lua fora de curso | 16°39′ Capricórnio |
Como ler a tabela
R indica movimento retrógrado; as posições são tropicais e geocêntricas.
Do céu ao seu mapa astral
As efemérides mostram posições planetárias que valem para todos. Uma leitura pessoal começa com seus dados de nascimento.
Explorar meu mapa astral · Como ler as efemérides