Referência astronômica
Efemérides de abril de 2027
Zodíaco tropical · posições geocêntricas · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
As posições diárias são registros das 00:00 UTC. Os horários dos eventos são calculados separadamente e exibidos em UTC.
Do céu ao seu mapa astral
As efemérides mostram posições planetárias que valem para todos. Uma leitura pessoal começa com seus dados de nascimento.
Explorar meu mapa astral · Como ler as efeméridesabril em um olhar
As posições diárias são registros das 00:00 UTC. Os horários dos eventos são calculados separadamente e exibidos em UTC.
Datas importantes deste mês
| Data / UTC | Evento | Posição |
|---|---|---|
| 2027-04-01 14:08 UTC | Marte fica direto | 20°55′ Leão |
| 2027-04-06 23:51 UTC | Lua Nova em Áries | 16°57′ Áries |
| 2027-04-08 23:20 UTC | Mercúrio entra em Áries | 0°00′ Áries |
| 2027-04-13 02:11 UTC | Júpiter fica direto | 16°59′ Leão |
| 2027-04-14 14:58 UTC | Quíron entra em Touro | 0°00′ Touro |
| 2027-04-20 03:57 UTC | Vênus entra em Áries | 0°00′ Áries |
| 2027-04-20 07:17 UTC | Sol entra em Touro | 0°00′ Touro |
| 2027-04-20 22:27 UTC | Lua Cheia em Escorpião | 0°36′ Escorpião |
| 2027-04-24 22:18 UTC | Mercúrio entra em Touro | 0°00′ Touro |
Posições planetárias diárias
| Data | Sol | Lua | Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão | Nodo Norte verdadeiro | Quíron | Fase da Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-04-01 | 11°02′ Áries | 2°18′ Aquário | 17°24′ Peixes | 6°49′ Peixes | 20°55′ Leão R | 17°13′ Leão R | 16°49′ Áries | 2°47′ Gêmeos | 4°21′ Áries | 6°51′ Aquário | 19°18′ Aquário | 29°11′ Áries | Quarto minguante |
| 2027-04-02 | 12°01′ Áries | 14°11′ Aquário | 18°54′ Peixes | 8°01′ Peixes | 20°55′ Leão | 17°11′ Leão R | 16°56′ Áries | 2°50′ Gêmeos | 4°23′ Áries | 6°52′ Aquário | 19°19′ Aquário | 29°14′ Áries | Lua minguante |
| 2027-04-03 | 13°00′ Áries | 26°14′ Aquário | 20°25′ Peixes | 9°13′ Peixes | 20°56′ Leão | 17°09′ Leão R | 17°04′ Áries | 2°52′ Gêmeos | 4°25′ Áries | 6°53′ Aquário | 19°19′ Aquário R | 29°18′ Áries | Lua minguante |
| 2027-04-04 | 14°00′ Áries | 8°30′ Peixes | 21°57′ Peixes | 10°26′ Peixes | 20°57′ Leão | 17°07′ Leão R | 17°11′ Áries | 2°55′ Gêmeos | 4°27′ Áries | 6°54′ Aquário | 19°17′ Aquário R | 29°21′ Áries | Lua minguante |
| 2027-04-05 | 14°59′ Áries | 21°02′ Peixes | 23°31′ Peixes | 11°38′ Peixes | 20°59′ Leão | 17°05′ Leão R | 17°19′ Áries | 2°58′ Gêmeos | 4°30′ Áries | 6°55′ Aquário | 19°12′ Aquário R | 29°25′ Áries | Lua minguante |
| 2027-04-06 | 15°58′ Áries | 3°52′ Áries | 25°07′ Peixes | 12°51′ Peixes | 21°02′ Leão | 17°04′ Leão R | 17°27′ Áries | 3°00′ Gêmeos | 4°32′ Áries | 6°56′ Aquário | 19°06′ Aquário R | 29°28′ Áries | Lua nova |
| 2027-04-07 | 16°57′ Áries | 17°02′ Áries | 26°44′ Peixes | 14°03′ Peixes | 21°06′ Leão | 17°03′ Leão R | 17°34′ Áries | 3°03′ Gêmeos | 4°34′ Áries | 6°56′ Aquário | 18°57′ Aquário R | 29°32′ Áries | Lua nova |
| 2027-04-08 | 17°56′ Áries | 0°28′ Touro | 28°22′ Peixes | 15°16′ Peixes | 21°10′ Leão | 17°02′ Leão R | 17°42′ Áries | 3°05′ Gêmeos | 4°36′ Áries | 6°57′ Aquário | 18°47′ Aquário R | 29°35′ Áries | Lua nova |
| 2027-04-09 | 18°55′ Áries | 14°09′ Touro | 0°02′ Áries | 16°29′ Peixes | 21°15′ Leão | 17°01′ Leão R | 17°49′ Áries | 3°08′ Gêmeos | 4°38′ Áries | 6°58′ Aquário | 18°37′ Aquário R | 29°39′ Áries | Lua crescente |
| 2027-04-10 | 19°54′ Áries | 28°02′ Touro | 1°44′ Áries | 17°41′ Peixes | 21°20′ Leão | 17°00′ Leão R | 17°57′ Áries | 3°11′ Gêmeos | 4°41′ Áries | 6°59′ Aquário | 18°28′ Aquário R | 29°43′ Áries | Lua crescente |
| 2027-04-11 | 20°53′ Áries | 12°03′ Gêmeos | 3°27′ Áries | 18°54′ Peixes | 21°26′ Leão | 17°00′ Leão R | 18°04′ Áries | 3°14′ Gêmeos | 4°43′ Áries | 7°00′ Aquário | 18°20′ Aquário R | 29°46′ Áries | Lua crescente |
| 2027-04-12 | 21°52′ Áries | 26°09′ Gêmeos | 5°11′ Áries | 20°06′ Peixes | 21°33′ Leão | 16°59′ Leão R | 18°12′ Áries | 3°17′ Gêmeos | 4°45′ Áries | 7°00′ Aquário | 18°15′ Aquário R | 29°50′ Áries | Lua crescente |
| 2027-04-13 | 22°51′ Áries | 10°17′ Câncer | 6°57′ Áries | 21°19′ Peixes | 21°41′ Leão | 16°59′ Leão R | 18°20′ Áries | 3°19′ Gêmeos | 4°47′ Áries | 7°01′ Aquário | 18°12′ Aquário R | 29°54′ Áries | Quarto crescente |
| 2027-04-14 | 23°50′ Áries | 24°24′ Câncer | 8°45′ Áries | 22°32′ Peixes | 21°49′ Leão | 16°59′ Leão | 18°27′ Áries | 3°22′ Gêmeos | 4°49′ Áries | 7°02′ Aquário | 18°12′ Aquário | 29°57′ Áries | Quarto crescente |
| 2027-04-15 | 24°48′ Áries | 8°31′ Leão | 10°34′ Áries | 23°44′ Peixes | 21°58′ Leão | 17°00′ Leão | 18°35′ Áries | 3°25′ Gêmeos | 4°52′ Áries | 7°03′ Aquário | 18°12′ Aquário | 0°01′ Touro | Quarto crescente |
| 2027-04-16 | 25°47′ Áries | 22°35′ Leão | 12°24′ Áries | 24°57′ Peixes | 22°07′ Leão | 17°00′ Leão | 18°42′ Áries | 3°28′ Gêmeos | 4°54′ Áries | 7°03′ Aquário | 18°12′ Aquário R | 0°05′ Touro | Lua gibosa crescente |
| 2027-04-17 | 26°46′ Áries | 6°37′ Virgem | 14°17′ Áries | 26°09′ Peixes | 22°17′ Leão | 17°01′ Leão | 18°50′ Áries | 3°31′ Gêmeos | 4°56′ Áries | 7°04′ Aquário | 18°11′ Aquário R | 0°08′ Touro | Lua gibosa crescente |
| 2027-04-18 | 27°44′ Áries | 20°33′ Virgem | 16°10′ Áries | 27°22′ Peixes | 22°27′ Leão | 17°01′ Leão | 18°57′ Áries | 3°34′ Gêmeos | 4°58′ Áries | 7°04′ Aquário | 18°08′ Aquário R | 0°12′ Touro | Lua gibosa crescente |
| 2027-04-19 | 28°43′ Áries | 4°22′ Libra | 18°05′ Áries | 28°35′ Peixes | 22°38′ Leão | 17°02′ Leão | 19°05′ Áries | 3°37′ Gêmeos | 5°00′ Áries | 7°05′ Aquário | 18°02′ Aquário R | 0°15′ Touro | Lua gibosa crescente |
| 2027-04-20 | 29°42′ Áries | 18°02′ Libra | 20°02′ Áries | 29°48′ Peixes | 22°50′ Leão | 17°04′ Leão | 19°12′ Áries | 3°40′ Gêmeos | 5°02′ Áries | 7°05′ Aquário | 17°52′ Aquário R | 0°19′ Touro | Lua cheia |
| 2027-04-21 | 0°40′ Touro | 1°28′ Escorpião | 22°01′ Áries | 1°00′ Áries | 23°02′ Leão | 17°05′ Leão | 19°20′ Áries | 3°43′ Gêmeos | 5°04′ Áries | 7°06′ Aquário | 17°41′ Aquário R | 0°23′ Touro | Lua cheia |
| 2027-04-22 | 1°39′ Touro | 14°39′ Escorpião | 24°00′ Áries | 2°13′ Áries | 23°15′ Leão | 17°07′ Leão | 19°27′ Áries | 3°46′ Gêmeos | 5°07′ Áries | 7°06′ Aquário | 17°29′ Aquário R | 0°26′ Touro | Lua cheia |
| 2027-04-23 | 2°37′ Touro | 27°33′ Escorpião | 26°02′ Áries | 3°26′ Áries | 23°28′ Leão | 17°08′ Leão | 19°35′ Áries | 3°49′ Gêmeos | 5°09′ Áries | 7°07′ Aquário | 17°17′ Aquário R | 0°30′ Touro | Lua gibosa minguante |
| 2027-04-24 | 3°36′ Touro | 10°09′ Sagitário | 28°04′ Áries | 4°38′ Áries | 23°41′ Leão | 17°10′ Leão | 19°42′ Áries | 3°52′ Gêmeos | 5°11′ Áries | 7°07′ Aquário | 17°06′ Aquário R | 0°34′ Touro | Lua gibosa minguante |
| 2027-04-25 | 4°34′ Touro | 22°29′ Sagitário | 0°08′ Touro | 5°51′ Áries | 23°55′ Leão | 17°12′ Leão | 19°49′ Áries | 3°56′ Gêmeos | 5°13′ Áries | 7°08′ Aquário | 16°57′ Aquário R | 0°37′ Touro | Lua gibosa minguante |
| 2027-04-26 | 5°33′ Touro | 4°34′ Capricórnio | 2°14′ Touro | 7°04′ Áries | 24°10′ Leão | 17°15′ Leão | 19°57′ Áries | 3°59′ Gêmeos | 5°15′ Áries | 7°08′ Aquário | 16°51′ Aquário R | 0°41′ Touro | Lua gibosa minguante |
| 2027-04-27 | 6°31′ Touro | 16°30′ Capricórnio | 4°20′ Touro | 8°17′ Áries | 24°25′ Leão | 17°17′ Leão | 20°04′ Áries | 4°02′ Gêmeos | 5°17′ Áries | 7°08′ Aquário | 16°48′ Aquário R | 0°45′ Touro | Quarto minguante |
| 2027-04-28 | 7°29′ Touro | 28°19′ Capricórnio | 6°27′ Touro | 9°30′ Áries | 24°41′ Leão | 17°20′ Leão | 20°12′ Áries | 4°05′ Gêmeos | 5°19′ Áries | 7°09′ Aquário | 16°46′ Aquário R | 0°48′ Touro | Quarto minguante |
| 2027-04-29 | 8°28′ Touro | 10°08′ Aquário | 8°35′ Touro | 10°42′ Áries | 24°57′ Leão | 17°23′ Leão | 20°19′ Áries | 4°08′ Gêmeos | 5°21′ Áries | 7°09′ Aquário | 16°46′ Aquário R | 0°52′ Touro | Quarto minguante |
| 2027-04-30 | 9°26′ Touro | 22°02′ Aquário | 10°44′ Touro | 11°55′ Áries | 25°13′ Leão | 17°26′ Leão | 20°26′ Áries | 4°12′ Gêmeos | 5°23′ Áries | 7°09′ Aquário | 16°46′ Aquário R | 0°56′ Touro | Quarto minguante |
Lua fora de curso
Do último aspecto principal da Lua em um signo até seu próximo ingresso.
| 2027-04-02 13:28 UTC | Início da Lua fora de curso | 20°55′ Aquário |
| 2027-04-05 05:21 UTC | Início da Lua fora de curso | 23°52′ Peixes |
| 2027-04-07 07:21 UTC | Início da Lua fora de curso | 21°07′ Áries |
| 2027-04-09 12:22 UTC | Início da Lua fora de curso | 21°17′ Touro |
| 2027-04-11 16:10 UTC | Início da Lua fora de curso | 21°33′ Gêmeos |
| 2027-04-13 22:56 UTC | Início da Lua fora de curso | 23°47′ Câncer |
| 2027-04-16 05:52 UTC | Início da Lua fora de curso | 26°01′ Leão |
| 2027-04-18 12:56 UTC | Início da Lua fora de curso | 28°01′ Virgem |
| 2027-04-20 08:39 UTC | Início da Lua fora de curso | 22°54′ Libra |
| 2027-04-22 16:12 UTC | Início da Lua fora de curso | 23°23′ Escorpião |
| 2027-04-25 02:54 UTC | Início da Lua fora de curso | 23°57′ Sagitário |
| 2027-04-27 07:19 UTC | Início da Lua fora de curso | 20°07′ Capricórnio |
| 2027-04-30 06:31 UTC | Início da Lua fora de curso | 25°18′ Aquário |
Como ler a tabela
R indica movimento retrógrado; as posições são tropicais e geocêntricas.
Do céu ao seu mapa astral
As efemérides mostram posições planetárias que valem para todos. Uma leitura pessoal começa com seus dados de nascimento.
Explorar meu mapa astral · Como ler as efemérides