Referência astronômica
Efemérides 2029
Zodíaco tropical · posições geocêntricas · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
As posições diárias são registros das 00:00 UTC. Os horários dos eventos são calculados separadamente e exibidos em UTC.
Do céu ao seu mapa astral
As efemérides mostram posições planetárias que valem para todos. Uma leitura pessoal começa com seus dados de nascimento.
Explorar meu mapa astral · Como ler as efeméridesExplorar 2029 por mês
- Efemérides de janeiro de 2029
- Efemérides de fevereiro de 2029
- Efemérides de março de 2029
- Efemérides de abril de 2029
- Efemérides de maio de 2029
- Efemérides de junho de 2029
- Efemérides de julho de 2029
- Efemérides de agosto de 2029
- Efemérides de setembro de 2029
- Efemérides de outubro de 2029
- Efemérides de novembro de 2029
- Efemérides de dezembro de 2029
Principais eventos celestes de 2029
| Data / UTC | Evento | Posição |
|---|---|---|
| 2029-01-05 12:38 UTC | Saturno fica direto | 4°24′ Touro |
| 2029-01-07 07:56 UTC | Mercúrio fica retrógrado | 3°38′ Aquário |
| 2029-01-08 02:47 UTC | Vênus entra em Capricórnio | 0°00′ Capricórnio |
| 2029-01-13 06:08 UTC | Quíron fica direto | 3°53′ Touro |
| 2029-01-13 12:13 UTC | Mercúrio entra em Capricórnio | 29°59′ Capricórnio |
| 2029-01-14 17:12 UTC | Eclipse solar parcial em Capricórnio | 24°49′ Capricórnio |
| 2029-01-14 17:24 UTC | Lua Nova em Capricórnio | 24°50′ Capricórnio |
| 2029-01-19 19:00 UTC | Sol entra em Aquário | 0°00′ Aquário |
| 2029-01-27 18:40 UTC | Mercúrio fica direto | 17°32′ Capricórnio |
| 2029-01-30 06:03 UTC | Lua Cheia em Leão | 10°38′ Leão |
| 2029-02-01 01:03 UTC | Vênus entra em Aquário | 0°00′ Aquário |
| 2029-02-10 13:07 UTC | Júpiter fica retrógrado | 27°25′ Libra |
| 2029-02-13 10:31 UTC | Lua Nova em Aquário | 25°00′ Aquário |
| 2029-02-13 17:52 UTC | Mercúrio entra em Aquário | 0°00′ Aquário |
| 2029-02-14 08:16 UTC | Marte fica retrógrado | 13°55′ Libra |
| 2029-02-16 10:51 UTC | Urano fica direto | 10°12′ Gêmeos |
| 2029-02-18 09:07 UTC | Sol entra em Peixes | 0°00′ Peixes |
| 2029-02-25 00:03 UTC | Vênus entra em Peixes | 0°00′ Peixes |
| 2029-02-28 17:10 UTC | Lua Cheia em Virgem | 10°24′ Virgem |
| 2029-03-06 18:15 UTC | Mercúrio entra em Peixes | 0°00′ Peixes |
| 2029-03-15 04:19 UTC | Lua Nova em Peixes | 24°52′ Peixes |
| 2029-03-20 08:01 UTC | Sol entra em Áries | 0°00′ Áries |
| 2029-03-21 01:03 UTC | Vênus entra em Áries | 0°00′ Áries |
| 2029-03-23 12:18 UTC | Mercúrio entra em Áries | 0°00′ Áries |
| 2029-03-30 02:26 UTC | Lua Cheia em Libra | 9°40′ Libra |
| 2029-04-07 08:51 UTC | Mercúrio entra em Touro | 0°00′ Touro |
| 2029-04-07 13:09 UTC | Marte entra em Virgem | 29°58′ Virgem |
| 2029-04-13 21:40 UTC | Lua Nova em Áries | 24°14′ Áries |
| 2029-04-14 05:06 UTC | Vênus entra em Touro | 0°00′ Touro |
| 2029-04-19 18:55 UTC | Sol entra em Touro | 0°00′ Touro |
| 2029-04-28 10:36 UTC | Lua Cheia em Escorpião | 8°25′ Escorpião |
| 2029-05-01 23:05 UTC | Mercúrio fica retrógrado | 26°40′ Touro |
| 2029-05-05 18:59 UTC | Marte fica direto | 24°55′ Virgem |
| 2029-05-08 12:46 UTC | Vênus entra em Gêmeos | 0°00′ Gêmeos |
| 2029-05-11 04:14 UTC | Plutão fica retrógrado | 10°27′ Aquário |
| 2029-05-13 13:42 UTC | Lua Nova em Touro | 23°04′ Touro |
| 2029-05-20 17:55 UTC | Sol entra em Gêmeos | 0°00′ Gêmeos |
| 2029-05-25 19:20 UTC | Mercúrio fica direto | 17°33′ Touro |
| 2029-05-27 18:37 UTC | Lua Cheia em Sagitário | 6°45′ Sagitário |
| 2029-06-02 00:10 UTC | Vênus entra em Câncer | 0°00′ Câncer |
| 2029-06-05 04:49 UTC | Marte entra em Libra | 0°00′ Libra |
| 2029-06-12 03:50 UTC | Lua Nova em Gêmeos | 21°29′ Gêmeos |
| 2029-06-12 04:04 UTC | Eclipse solar parcial em Gêmeos | 21°29′ Gêmeos |
| 2029-06-13 16:46 UTC | Mercúrio entra em Gêmeos | 0°00′ Gêmeos |
| 2029-06-13 21:06 UTC | Júpiter fica direto | 17°30′ Libra |
| 2029-06-21 01:48 UTC | Sol entra em Câncer | 0°00′ Câncer |
| 2029-06-26 03:22 UTC | Eclipse lunar total em Capricórnio | 4°49′ Capricórnio |
| 2029-06-26 03:22 UTC | Lua Cheia em Capricórnio | 4°49′ Capricórnio |
| 2029-06-26 15:37 UTC | Vênus entra em Leão | 0°00′ Leão |
| 2029-07-01 12:01 UTC | Mercúrio entra em Câncer | 0°00′ Câncer |
| 2029-07-11 15:36 UTC | Eclipse solar parcial em Câncer | 19°37′ Câncer |
| 2029-07-11 15:51 UTC | Lua Nova em Câncer | 19°37′ Câncer |
| 2029-07-14 02:11 UTC | Netuno fica retrógrado | 11°08′ Áries |
| 2029-07-15 13:36 UTC | Mercúrio entra em Leão | 0°00′ Leão |
| 2029-07-21 12:20 UTC | Vênus entra em Virgem | 0°00′ Virgem |
| 2029-07-22 12:42 UTC | Sol entra em Leão | 0°00′ Leão |
| 2029-07-25 13:35 UTC | Lua Cheia em Aquário | 2°53′ Aquário |
| 2029-07-31 23:35 UTC | Mercúrio entra em Virgem | 0°00′ Virgem |
| 2029-08-07 16:02 UTC | Marte entra em Escorpião | 0°00′ Escorpião |
| 2029-08-10 01:55 UTC | Lua Nova em Leão | 17°44′ Leão |
| 2029-08-15 17:06 UTC | Vênus entra em Libra | 0°00′ Libra |
| 2029-08-16 06:29 UTC | Quíron fica retrógrado | 12°39′ Touro |
| 2029-08-22 19:51 UTC | Sol entra em Virgem | 0°00′ Virgem |
| 2029-08-24 01:51 UTC | Lua Cheia em Peixes | 1°12′ Peixes |
| 2029-08-27 02:20 UTC | Mercúrio entra em Libra | 0°00′ Libra |
| 2029-09-02 12:18 UTC | Mercúrio fica retrógrado | 1°49′ Libra |
| 2029-09-06 08:34 UTC | Saturno fica retrógrado | 25°01′ Touro |
| 2029-09-08 10:44 UTC | Lua Nova em Virgem | 16°04′ Virgem |
| 2029-09-08 10:59 UTC | Mercúrio entra em Virgem | 29°58′ Virgem |
| 2029-09-10 10:54 UTC | Vênus entra em Escorpião | 0°00′ Escorpião |
| 2029-09-22 16:29 UTC | Lua Cheia em Peixes | 29°57′ Peixes |
| 2029-09-22 17:38 UTC | Sol entra em Libra | 0°00′ Libra |
| 2029-09-23 08:14 UTC | Marte entra em Sagitário | 0°00′ Sagitário |
| 2029-09-23 16:22 UTC | Urano fica retrógrado | 18°33′ Gêmeos |
| 2029-09-24 06:24 UTC | Júpiter entra em Escorpião | 0°00′ Escorpião |
| 2029-09-25 02:01 UTC | Mercúrio fica direto | 17°26′ Virgem |
| 2029-10-07 04:47 UTC | Vênus entra em Sagitário | 0°00′ Sagitário |
| 2029-10-07 19:14 UTC | Lua Nova em Libra | 14°48′ Libra |
| 2029-10-08 12:40 UTC | Mercúrio entra em Libra | 0°00′ Libra |
| 2029-10-21 03:56 UTC | Plutão fica direto | 8°02′ Aquário |
| 2029-10-22 09:27 UTC | Lua Cheia em Áries | 29°16′ Áries |
| 2029-10-23 03:08 UTC | Sol entra em Escorpião | 0°00′ Escorpião |
| 2029-10-26 06:03 UTC | Mercúrio entra em Escorpião | 0°00′ Escorpião |
| 2029-11-04 00:32 UTC | Marte entra em Capricórnio | 0°00′ Capricórnio |
| 2029-11-05 13:38 UTC | Vênus entra em Capricórnio | 0°00′ Capricórnio |
| 2029-11-06 04:24 UTC | Lua Nova em Escorpião | 14°02′ Escorpião |
| 2029-11-13 22:09 UTC | Mercúrio entra em Sagitário | 0°00′ Sagitário |
| 2029-11-21 04:02 UTC | Lua Cheia em Touro | 29°07′ Touro |
| 2029-11-22 00:49 UTC | Sol entra em Sagitário | 0°00′ Sagitário |
| 2029-12-03 22:47 UTC | Mercúrio entra em Capricórnio | 0°00′ Capricórnio |
| 2029-12-05 14:52 UTC | Lua Nova em Sagitário | 13°45′ Sagitário |
| 2029-12-05 15:02 UTC | Eclipse solar parcial em Sagitário | 13°45′ Sagitário |
| 2029-12-13 05:24 UTC | Marte entra em Aquário | 0°00′ Aquário |
| 2029-12-16 23:47 UTC | Vênus fica retrógrado | 24°01′ Capricórnio |
| 2029-12-19 08:24 UTC | Netuno fica direto | 8°19′ Áries |
| 2029-12-20 22:42 UTC | Eclipse lunar total em Gêmeos | 29°18′ Gêmeos |
| 2029-12-20 22:46 UTC | Lua Cheia em Gêmeos | 29°20′ Gêmeos |
| 2029-12-21 14:14 UTC | Sol entra em Capricórnio | 0°00′ Capricórnio |
| 2029-12-22 05:50 UTC | Mercúrio fica retrógrado | 17°42′ Capricórnio |
Do céu ao seu mapa astral
As efemérides mostram posições planetárias que valem para todos. Uma leitura pessoal começa com seus dados de nascimento.
Explorar meu mapa astral · Como ler as efemérides