Astronomical reference
2028年1月 星历表
Swiss Ephemeris, tropical zodiac, geocentric, 00:00 UT
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | True Node | Chiron | Moon phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-01-01 | 10°04′ Capricorn | 25°38′ Aquarius | 21°36′ Capricorn | 15°00′ Aquarius | 27°54′ Capricorn | 27°18′ Virgo | 21°04′ Aries | 6°41′ Gemini R | 3°55′ Aries | 5°57′ Aquarius | 2°24′ Aquarius | 0°03′ Taurus R | Waxing Crescent |
| 2028-01-02 | 11°05′ Capricorn | 7°25′ Pisces | 23°13′ Capricorn | 16°13′ Aquarius | 28°41′ Capricorn | 27°20′ Virgo | 21°05′ Aries | 6°39′ Gemini R | 3°56′ Aries | 5°59′ Aquarius | 2°26′ Aquarius | 0°03′ Taurus R | Waxing Crescent |
| 2028-01-03 | 12°06′ Capricorn | 19°15′ Pisces | 24°49′ Capricorn | 17°27′ Aquarius | 29°28′ Capricorn | 27°22′ Virgo | 21°06′ Aries | 6°37′ Gemini R | 3°57′ Aries | 6°01′ Aquarius | 2°27′ Aquarius | 0°02′ Taurus R | Waxing Crescent |
| 2028-01-04 | 13°08′ Capricorn | 1°12′ Aries | 26°25′ Capricorn | 18°40′ Aquarius | 0°15′ Aquarius | 27°24′ Virgo | 21°07′ Aries | 6°35′ Gemini R | 3°57′ Aries | 6°03′ Aquarius | 2°29′ Aquarius | 0°02′ Taurus R | First Quarter |
| 2028-01-05 | 14°09′ Capricorn | 13°22′ Aries | 28°01′ Capricorn | 19°53′ Aquarius | 1°02′ Aquarius | 27°25′ Virgo | 21°09′ Aries | 6°33′ Gemini R | 3°58′ Aries | 6°04′ Aquarius | 2°29′ Aquarius | 0°01′ Taurus R | First Quarter |
| 2028-01-06 | 15°10′ Capricorn | 25°48′ Aries | 29°36′ Capricorn | 21°06′ Aquarius | 1°49′ Aquarius | 27°26′ Virgo | 21°10′ Aries | 6°32′ Gemini R | 3°59′ Aries | 6°06′ Aquarius | 2°29′ Aquarius R | 0°01′ Taurus R | First Quarter |
| 2028-01-07 | 16°11′ Capricorn | 8°36′ Taurus | 1°10′ Aquarius | 22°20′ Aquarius | 2°36′ Aquarius | 27°27′ Virgo | 21°11′ Aries | 6°30′ Gemini R | 3°59′ Aries | 6°08′ Aquarius | 2°28′ Aquarius R | 0°01′ Taurus R | First Quarter |
| 2028-01-08 | 17°12′ Capricorn | 21°49′ Taurus | 2°44′ Aquarius | 23°33′ Aquarius | 3°23′ Aquarius | 27°28′ Virgo | 21°13′ Aries | 6°28′ Gemini R | 4°00′ Aries | 6°10′ Aquarius | 2°26′ Aquarius R | 0°01′ Taurus R | Waxing Gibbous |
| 2028-01-09 | 18°13′ Capricorn | 5°29′ Gemini | 4°16′ Aquarius | 24°46′ Aquarius | 4°11′ Aquarius | 27°29′ Virgo | 21°15′ Aries | 6°26′ Gemini R | 4°01′ Aries | 6°12′ Aquarius | 2°24′ Aquarius R | 0°01′ Taurus R | Waxing Gibbous |
| 2028-01-10 | 19°14′ Capricorn | 19°36′ Gemini | 5°47′ Aquarius | 25°59′ Aquarius | 4°58′ Aquarius | 27°30′ Virgo | 21°17′ Aries | 6°25′ Gemini R | 4°02′ Aries | 6°13′ Aquarius | 2°22′ Aquarius R | 0°01′ Taurus R | Waxing Gibbous |
| 2028-01-11 | 20°16′ Capricorn | 4°07′ Cancer | 7°16′ Aquarius | 27°12′ Aquarius | 5°45′ Aquarius | 27°30′ Virgo | 21°19′ Aries | 6°23′ Gemini R | 4°03′ Aries | 6°15′ Aquarius | 2°21′ Aquarius R | 0°01′ Taurus | Full Moon |
| 2028-01-12 | 21°17′ Capricorn | 18°56′ Cancer | 8°43′ Aquarius | 28°24′ Aquarius | 6°32′ Aquarius | 27°30′ Virgo | 21°21′ Aries | 6°21′ Gemini R | 4°04′ Aries | 6°17′ Aquarius | 2°20′ Aquarius R | 0°01′ Taurus | Full Moon |
| 2028-01-13 | 22°18′ Capricorn | 3°56′ Leo | 10°08′ Aquarius | 29°37′ Aquarius | 7°19′ Aquarius | 27°30′ Virgo R | 21°23′ Aries | 6°20′ Gemini R | 4°05′ Aries | 6°19′ Aquarius | 2°20′ Aquarius | 0°01′ Taurus | Full Moon |
| 2028-01-14 | 23°19′ Capricorn | 18°58′ Leo | 11°29′ Aquarius | 0°50′ Pisces | 8°07′ Aquarius | 27°30′ Virgo R | 21°25′ Aries | 6°18′ Gemini R | 4°06′ Aries | 6°21′ Aquarius | 2°20′ Aquarius | 0°01′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2028-01-15 | 24°20′ Capricorn | 3°55′ Virgo | 12°47′ Aquarius | 2°03′ Pisces | 8°54′ Aquarius | 27°30′ Virgo R | 21°27′ Aries | 6°17′ Gemini R | 4°07′ Aries | 6°23′ Aquarius | 2°21′ Aquarius | 0°01′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2028-01-16 | 25°21′ Capricorn | 18°38′ Virgo | 14°00′ Aquarius | 3°15′ Pisces | 9°41′ Aquarius | 27°29′ Virgo R | 21°30′ Aries | 6°16′ Gemini R | 4°08′ Aries | 6°25′ Aquarius | 2°21′ Aquarius | 0°02′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2028-01-17 | 26°22′ Capricorn | 3°03′ Libra | 15°09′ Aquarius | 4°28′ Pisces | 10°28′ Aquarius | 27°28′ Virgo R | 21°32′ Aries | 6°14′ Gemini R | 4°09′ Aries | 6°26′ Aquarius | 2°22′ Aquarius | 0°02′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2028-01-18 | 27°23′ Capricorn | 17°06′ Libra | 16°11′ Aquarius | 5°40′ Pisces | 11°16′ Aquarius | 27°27′ Virgo R | 21°35′ Aries | 6°13′ Gemini R | 4°10′ Aries | 6°28′ Aquarius | 2°22′ Aquarius | 0°02′ Taurus | Last Quarter |
| 2028-01-19 | 28°24′ Capricorn | 0°47′ Scorpio | 17°08′ Aquarius | 6°52′ Pisces | 12°03′ Aquarius | 27°26′ Virgo R | 21°38′ Aries | 6°12′ Gemini R | 4°11′ Aries | 6°30′ Aquarius | 2°22′ Aquarius | 0°03′ Taurus | Last Quarter |
| 2028-01-20 | 29°25′ Capricorn | 14°07′ Scorpio | 17°56′ Aquarius | 8°05′ Pisces | 12°50′ Aquarius | 27°25′ Virgo R | 21°40′ Aries | 6°10′ Gemini R | 4°12′ Aries | 6°32′ Aquarius | 2°22′ Aquarius R | 0°03′ Taurus | Last Quarter |
| 2028-01-21 | 0°27′ Aquarius | 27°07′ Scorpio | 18°37′ Aquarius | 9°17′ Pisces | 13°38′ Aquarius | 27°23′ Virgo R | 21°43′ Aries | 6°09′ Gemini R | 4°14′ Aries | 6°34′ Aquarius | 2°22′ Aquarius R | 0°04′ Taurus | Waning Crescent |
| 2028-01-22 | 1°28′ Aquarius | 9°49′ Sagittarius | 19°08′ Aquarius | 10°29′ Pisces | 14°25′ Aquarius | 27°21′ Virgo R | 21°46′ Aries | 6°08′ Gemini R | 4°15′ Aries | 6°36′ Aquarius | 2°22′ Aquarius R | 0°05′ Taurus | Waning Crescent |
| 2028-01-23 | 2°29′ Aquarius | 22°17′ Sagittarius | 19°30′ Aquarius | 11°41′ Pisces | 15°12′ Aquarius | 27°19′ Virgo R | 21°50′ Aries | 6°07′ Gemini R | 4°16′ Aries | 6°38′ Aquarius | 2°22′ Aquarius | 0°05′ Taurus | Waning Crescent |
| 2028-01-24 | 3°30′ Aquarius | 4°33′ Capricorn | 19°40′ Aquarius | 12°53′ Pisces | 16°00′ Aquarius | 27°17′ Virgo R | 21°53′ Aries | 6°06′ Gemini R | 4°17′ Aries | 6°40′ Aquarius | 2°22′ Aquarius | 0°06′ Taurus | Waning Crescent |
| 2028-01-25 | 4°31′ Aquarius | 16°40′ Capricorn | 19°40′ Aquarius R | 14°05′ Pisces | 16°47′ Aquarius | 27°15′ Virgo R | 21°56′ Aries | 6°05′ Gemini R | 4°19′ Aries | 6°42′ Aquarius | 2°22′ Aquarius | 0°07′ Taurus | New Moon |
| 2028-01-26 | 5°32′ Aquarius | 28°38′ Capricorn | 19°28′ Aquarius R | 15°17′ Pisces | 17°35′ Aquarius | 27°12′ Virgo R | 22°00′ Aries | 6°04′ Gemini R | 4°20′ Aries | 6°43′ Aquarius | 2°22′ Aquarius | 0°08′ Taurus | New Moon |
| 2028-01-27 | 6°33′ Aquarius | 10°31′ Aquarius | 19°04′ Aquarius R | 16°28′ Pisces | 18°22′ Aquarius | 27°10′ Virgo R | 22°03′ Aries | 6°03′ Gemini R | 4°21′ Aries | 6°45′ Aquarius | 2°22′ Aquarius R | 0°09′ Taurus | New Moon |
| 2028-01-28 | 7°34′ Aquarius | 22°20′ Aquarius | 18°30′ Aquarius R | 17°40′ Pisces | 19°10′ Aquarius | 27°07′ Virgo R | 22°07′ Aries | 6°02′ Gemini R | 4°23′ Aries | 6°47′ Aquarius | 2°22′ Aquarius R | 0°10′ Taurus | New Moon |
| 2028-01-29 | 8°35′ Aquarius | 4°08′ Pisces | 17°45′ Aquarius R | 18°52′ Pisces | 19°57′ Aquarius | 27°04′ Virgo R | 22°11′ Aries | 6°01′ Gemini R | 4°24′ Aries | 6°49′ Aquarius | 2°21′ Aquarius R | 0°11′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2028-01-30 | 9°36′ Aquarius | 15°57′ Pisces | 16°50′ Aquarius R | 20°03′ Pisces | 20°45′ Aquarius | 27°00′ Virgo R | 22°14′ Aries | 6°00′ Gemini R | 4°26′ Aries | 6°51′ Aquarius | 2°20′ Aquarius R | 0°12′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2028-01-31 | 10°37′ Aquarius | 27°49′ Pisces | 15°48′ Aquarius R | 21°14′ Pisces | 21°32′ Aquarius | 26°57′ Virgo R | 22°18′ Aries | 6°00′ Gemini R | 4°27′ Aries | 6°53′ Aquarius | 2°19′ Aquarius R | 0°13′ Taurus | Waxing Crescent |
An R marks retrograde motion.