Astronomical reference
2030年1月 星历表
Swiss Ephemeris, tropical zodiac, geocentric, 00:00 UT
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | True Node | Chiron | Moon phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-01-01 | 10°36′ Capricorn | 28°25′ Scorpio | 9°27′ Capricorn R | 19°32′ Capricorn R | 14°42′ Aquarius | 20°34′ Scorpio | 18°23′ Taurus R | 15°33′ Gemini R | 8°22′ Aries | 9°09′ Aquarius | 25°30′ Sagittarius | 8°01′ Taurus R | Waning Crescent |
| 2030-01-02 | 11°37′ Capricorn | 13°02′ Sagittarius | 8°06′ Capricorn R | 18°59′ Capricorn R | 15°29′ Aquarius | 20°44′ Scorpio | 18°21′ Taurus R | 15°31′ Gemini R | 8°23′ Aries | 9°11′ Aquarius | 25°31′ Sagittarius | 8°00′ Taurus R | Waning Crescent |
| 2030-01-03 | 12°38′ Capricorn | 27°38′ Sagittarius | 6°48′ Capricorn R | 18°24′ Capricorn R | 16°16′ Aquarius | 20°55′ Scorpio | 18°20′ Taurus R | 15°29′ Gemini R | 8°23′ Aries | 9°13′ Aquarius | 25°31′ Sagittarius R | 7°59′ Taurus R | New Moon |
| 2030-01-04 | 13°39′ Capricorn | 12°05′ Capricorn | 5°37′ Capricorn R | 17°48′ Capricorn R | 17°03′ Aquarius | 21°05′ Scorpio | 18°18′ Taurus R | 15°26′ Gemini R | 8°24′ Aries | 9°14′ Aquarius | 25°31′ Sagittarius R | 7°58′ Taurus R | New Moon |
| 2030-01-05 | 14°40′ Capricorn | 26°19′ Capricorn | 4°32′ Capricorn R | 17°12′ Capricorn R | 17°50′ Aquarius | 21°15′ Scorpio | 18°16′ Taurus R | 15°24′ Gemini R | 8°24′ Aries | 9°16′ Aquarius | 25°29′ Sagittarius R | 7°58′ Taurus R | New Moon |
| 2030-01-06 | 15°42′ Capricorn | 10°13′ Aquarius | 3°37′ Capricorn R | 16°36′ Capricorn R | 18°38′ Aquarius | 21°26′ Scorpio | 18°15′ Taurus R | 15°22′ Gemini R | 8°25′ Aries | 9°18′ Aquarius | 25°27′ Sagittarius R | 7°57′ Taurus R | Waxing Crescent |
| 2030-01-07 | 16°43′ Capricorn | 23°46′ Aquarius | 2°51′ Capricorn R | 15°59′ Capricorn R | 19°25′ Aquarius | 21°36′ Scorpio | 18°13′ Taurus R | 15°20′ Gemini R | 8°25′ Aries | 9°20′ Aquarius | 25°23′ Sagittarius R | 7°56′ Taurus R | Waxing Crescent |
| 2030-01-08 | 17°44′ Capricorn | 6°56′ Pisces | 2°15′ Capricorn R | 15°23′ Capricorn R | 20°12′ Aquarius | 21°46′ Scorpio | 18°12′ Taurus R | 15°18′ Gemini R | 8°26′ Aries | 9°21′ Aquarius | 25°20′ Sagittarius R | 7°56′ Taurus R | Waxing Crescent |
| 2030-01-09 | 18°45′ Capricorn | 19°43′ Pisces | 1°49′ Capricorn R | 14°46′ Capricorn R | 20°59′ Aquarius | 21°55′ Scorpio | 18°11′ Taurus R | 15°16′ Gemini R | 8°27′ Aries | 9°23′ Aquarius | 25°17′ Sagittarius R | 7°55′ Taurus R | Waxing Crescent |
| 2030-01-10 | 19°46′ Capricorn | 2°10′ Aries | 1°33′ Capricorn R | 14°11′ Capricorn R | 21°47′ Aquarius | 22°05′ Scorpio | 18°10′ Taurus R | 15°14′ Gemini R | 8°28′ Aries | 9°25′ Aquarius | 25°14′ Sagittarius R | 7°55′ Taurus R | First Quarter |
| 2030-01-11 | 20°47′ Capricorn | 14°20′ Aries | 1°26′ Capricorn R | 13°36′ Capricorn R | 22°34′ Aquarius | 22°15′ Scorpio | 18°09′ Taurus R | 15°12′ Gemini R | 8°28′ Aries | 9°27′ Aquarius | 25°13′ Sagittarius R | 7°54′ Taurus R | First Quarter |
| 2030-01-12 | 21°48′ Capricorn | 26°18′ Aries | 1°28′ Capricorn | 13°03′ Capricorn R | 23°21′ Aquarius | 22°24′ Scorpio | 18°08′ Taurus R | 15°10′ Gemini R | 8°29′ Aries | 9°29′ Aquarius | 25°13′ Sagittarius | 7°54′ Taurus R | First Quarter |
| 2030-01-13 | 22°50′ Capricorn | 8°10′ Taurus | 1°39′ Capricorn | 12°30′ Capricorn R | 24°08′ Aquarius | 22°34′ Scorpio | 18°07′ Taurus R | 15°08′ Gemini R | 8°30′ Aries | 9°30′ Aquarius | 25°14′ Sagittarius | 7°54′ Taurus R | First Quarter |
| 2030-01-14 | 23°51′ Capricorn | 19°59′ Taurus | 1°57′ Capricorn | 12°00′ Capricorn R | 24°56′ Aquarius | 22°43′ Scorpio | 18°06′ Taurus R | 15°06′ Gemini R | 8°31′ Aries | 9°32′ Aquarius | 25°16′ Sagittarius | 7°53′ Taurus R | Waxing Gibbous |
| 2030-01-15 | 24°52′ Capricorn | 1°51′ Gemini | 2°21′ Capricorn | 11°31′ Capricorn R | 25°43′ Aquarius | 22°52′ Scorpio | 18°06′ Taurus R | 15°05′ Gemini R | 8°32′ Aries | 9°34′ Aquarius | 25°17′ Sagittarius | 7°53′ Taurus R | Waxing Gibbous |
| 2030-01-16 | 25°53′ Capricorn | 13°50′ Gemini | 2°53′ Capricorn | 11°04′ Capricorn R | 26°30′ Aquarius | 23°01′ Scorpio | 18°05′ Taurus R | 15°03′ Gemini R | 8°33′ Aries | 9°36′ Aquarius | 25°19′ Sagittarius | 7°53′ Taurus R | Waxing Gibbous |
| 2030-01-17 | 26°54′ Capricorn | 26°00′ Gemini | 3°29′ Capricorn | 10°38′ Capricorn R | 27°17′ Aquarius | 23°10′ Scorpio | 18°05′ Taurus R | 15°01′ Gemini R | 8°34′ Aries | 9°38′ Aquarius | 25°20′ Sagittarius R | 7°53′ Taurus R | Waxing Gibbous |
| 2030-01-18 | 27°55′ Capricorn | 8°24′ Cancer | 4°11′ Capricorn | 10°16′ Capricorn R | 28°04′ Aquarius | 23°19′ Scorpio | 18°05′ Taurus R | 14°59′ Gemini R | 8°35′ Aries | 9°39′ Aquarius | 25°19′ Sagittarius R | 7°53′ Taurus | Full Moon |
| 2030-01-19 | 28°56′ Capricorn | 21°04′ Cancer | 4°58′ Capricorn | 9°55′ Capricorn R | 28°52′ Aquarius | 23°28′ Scorpio | 18°05′ Taurus R | 14°58′ Gemini R | 8°36′ Aries | 9°41′ Aquarius | 25°16′ Sagittarius R | 7°53′ Taurus | Full Moon |
| 2030-01-20 | 29°57′ Capricorn | 4°00′ Leo | 5°48′ Capricorn | 9°36′ Capricorn R | 29°39′ Aquarius | 23°36′ Scorpio | 18°05′ Taurus | 14°56′ Gemini R | 8°37′ Aries | 9°43′ Aquarius | 25°12′ Sagittarius R | 7°53′ Taurus | Full Moon |
| 2030-01-21 | 0°58′ Aquarius | 17°12′ Leo | 6°43′ Capricorn | 9°21′ Capricorn R | 0°26′ Pisces | 23°45′ Scorpio | 18°05′ Taurus | 14°55′ Gemini R | 8°38′ Aries | 9°45′ Aquarius | 25°07′ Sagittarius R | 7°53′ Taurus | Full Moon |
| 2030-01-22 | 1°59′ Aquarius | 0°39′ Virgo | 7°40′ Capricorn | 9°07′ Capricorn R | 1°13′ Pisces | 23°53′ Scorpio | 18°05′ Taurus | 14°53′ Gemini R | 8°39′ Aries | 9°47′ Aquarius | 25°00′ Sagittarius R | 7°54′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2030-01-23 | 3°00′ Aquarius | 14°18′ Virgo | 8°41′ Capricorn | 8°56′ Capricorn R | 2°01′ Pisces | 24°02′ Scorpio | 18°06′ Taurus | 14°52′ Gemini R | 8°40′ Aries | 9°49′ Aquarius | 24°54′ Sagittarius R | 7°54′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2030-01-24 | 4°01′ Aquarius | 28°07′ Virgo | 9°45′ Capricorn | 8°48′ Capricorn R | 2°48′ Pisces | 24°10′ Scorpio | 18°06′ Taurus | 14°50′ Gemini R | 8°41′ Aries | 9°51′ Aquarius | 24°48′ Sagittarius R | 7°54′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2030-01-25 | 5°02′ Aquarius | 12°04′ Libra | 10°51′ Capricorn | 8°42′ Capricorn R | 3°35′ Pisces | 24°18′ Scorpio | 18°07′ Taurus | 14°49′ Gemini R | 8°42′ Aries | 9°52′ Aquarius | 24°44′ Sagittarius R | 7°55′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2030-01-26 | 6°03′ Aquarius | 26°07′ Libra | 11°59′ Capricorn | 8°38′ Capricorn R | 4°22′ Pisces | 24°25′ Scorpio | 18°08′ Taurus | 14°47′ Gemini R | 8°44′ Aries | 9°54′ Aquarius | 24°42′ Sagittarius R | 7°55′ Taurus | Last Quarter |
| 2030-01-27 | 7°04′ Aquarius | 10°13′ Scorpio | 13°09′ Capricorn | 8°37′ Capricorn | 5°09′ Pisces | 24°33′ Scorpio | 18°08′ Taurus | 14°46′ Gemini R | 8°45′ Aries | 9°56′ Aquarius | 24°41′ Sagittarius | 7°56′ Taurus | Last Quarter |
| 2030-01-28 | 8°05′ Aquarius | 24°22′ Scorpio | 14°22′ Capricorn | 8°39′ Capricorn | 5°56′ Pisces | 24°41′ Scorpio | 18°09′ Taurus | 14°45′ Gemini R | 8°46′ Aries | 9°58′ Aquarius | 24°42′ Sagittarius | 7°56′ Taurus | Last Quarter |
| 2030-01-29 | 9°06′ Aquarius | 8°32′ Sagittarius | 15°36′ Capricorn | 8°43′ Capricorn | 6°44′ Pisces | 24°48′ Scorpio | 18°10′ Taurus | 14°44′ Gemini R | 8°48′ Aries | 10°00′ Aquarius | 24°44′ Sagittarius | 7°57′ Taurus | Waning Crescent |
| 2030-01-30 | 10°07′ Aquarius | 22°41′ Sagittarius | 16°51′ Capricorn | 8°49′ Capricorn | 7°31′ Pisces | 24°56′ Scorpio | 18°12′ Taurus | 14°43′ Gemini R | 8°49′ Aries | 10°02′ Aquarius | 24°45′ Sagittarius | 7°58′ Taurus | Waning Crescent |
| 2030-01-31 | 11°08′ Aquarius | 6°48′ Capricorn | 18°08′ Capricorn | 8°57′ Capricorn | 8°18′ Pisces | 25°03′ Scorpio | 18°13′ Taurus | 14°41′ Gemini R | 8°50′ Aries | 10°04′ Aquarius | 24°44′ Sagittarius R | 7°59′ Taurus | Waning Crescent |
An R marks retrograde motion.