Astronomical reference
2030年2月 星历表
Swiss Ephemeris, tropical zodiac, geocentric, 00:00 UT
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | True Node | Chiron | Moon phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-02-01 | 12°09′ Aquarius | 20°48′ Capricorn | 19°27′ Capricorn | 9°08′ Capricorn | 9°05′ Pisces | 25°10′ Scorpio | 18°14′ Taurus | 14°40′ Gemini R | 8°52′ Aries | 10°05′ Aquarius | 24°41′ Sagittarius R | 8°00′ Taurus | New Moon |
| 2030-02-02 | 13°10′ Aquarius | 4°40′ Aquarius | 20°46′ Capricorn | 9°21′ Capricorn | 9°52′ Pisces | 25°17′ Scorpio | 18°16′ Taurus | 14°39′ Gemini R | 8°53′ Aries | 10°07′ Aquarius | 24°36′ Sagittarius R | 8°00′ Taurus | New Moon |
| 2030-02-03 | 14°11′ Aquarius | 18°18′ Aquarius | 22°07′ Capricorn | 9°36′ Capricorn | 10°39′ Pisces | 25°23′ Scorpio | 18°17′ Taurus | 14°38′ Gemini R | 8°55′ Aries | 10°09′ Aquarius | 24°29′ Sagittarius R | 8°01′ Taurus | New Moon |
| 2030-02-04 | 15°12′ Aquarius | 1°40′ Pisces | 23°29′ Capricorn | 9°53′ Capricorn | 11°26′ Pisces | 25°30′ Scorpio | 18°19′ Taurus | 14°38′ Gemini R | 8°56′ Aries | 10°11′ Aquarius | 24°20′ Sagittarius R | 8°02′ Taurus | New Moon |
| 2030-02-05 | 16°13′ Aquarius | 14°44′ Pisces | 24°53′ Capricorn | 10°12′ Capricorn | 12°13′ Pisces | 25°36′ Scorpio | 18°21′ Taurus | 14°37′ Gemini R | 8°58′ Aries | 10°13′ Aquarius | 24°10′ Sagittarius R | 8°04′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2030-02-06 | 17°14′ Aquarius | 27°29′ Pisces | 26°17′ Capricorn | 10°33′ Capricorn | 13°00′ Pisces | 25°43′ Scorpio | 18°23′ Taurus | 14°36′ Gemini R | 8°59′ Aries | 10°15′ Aquarius | 24°00′ Sagittarius R | 8°05′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2030-02-07 | 18°14′ Aquarius | 9°56′ Aries | 27°42′ Capricorn | 10°56′ Capricorn | 13°47′ Pisces | 25°49′ Scorpio | 18°25′ Taurus | 14°35′ Gemini R | 9°01′ Aries | 10°17′ Aquarius | 23°52′ Sagittarius R | 8°06′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2030-02-08 | 19°15′ Aquarius | 22°07′ Aries | 29°09′ Capricorn | 11°21′ Capricorn | 14°34′ Pisces | 25°55′ Scorpio | 18°27′ Taurus | 14°34′ Gemini R | 9°02′ Aries | 10°19′ Aquarius | 23°46′ Sagittarius R | 8°07′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2030-02-09 | 20°16′ Aquarius | 4°06′ Taurus | 0°36′ Aquarius | 11°47′ Capricorn | 15°21′ Pisces | 26°01′ Scorpio | 18°29′ Taurus | 14°34′ Gemini R | 9°04′ Aries | 10°20′ Aquarius | 23°42′ Sagittarius R | 8°08′ Taurus | First Quarter |
| 2030-02-10 | 21°17′ Aquarius | 15°57′ Taurus | 2°04′ Aquarius | 12°15′ Capricorn | 16°08′ Pisces | 26°06′ Scorpio | 18°32′ Taurus | 14°33′ Gemini R | 9°06′ Aries | 10°22′ Aquarius | 23°41′ Sagittarius R | 8°10′ Taurus | First Quarter |
| 2030-02-11 | 22°17′ Aquarius | 27°46′ Taurus | 3°33′ Aquarius | 12°44′ Capricorn | 16°55′ Pisces | 26°12′ Scorpio | 18°34′ Taurus | 14°33′ Gemini R | 9°07′ Aries | 10°24′ Aquarius | 23°41′ Sagittarius | 8°11′ Taurus | First Quarter |
| 2030-02-12 | 23°18′ Aquarius | 9°38′ Gemini | 5°03′ Aquarius | 13°15′ Capricorn | 17°42′ Pisces | 26°17′ Scorpio | 18°37′ Taurus | 14°32′ Gemini R | 9°09′ Aries | 10°26′ Aquarius | 23°42′ Sagittarius | 8°13′ Taurus | First Quarter |
| 2030-02-13 | 24°19′ Aquarius | 21°38′ Gemini | 6°34′ Aquarius | 13°48′ Capricorn | 18°29′ Pisces | 26°22′ Scorpio | 18°39′ Taurus | 14°32′ Gemini R | 9°11′ Aries | 10°28′ Aquarius | 23°42′ Sagittarius | 8°14′ Taurus | Waxing Gibbous |
| 2030-02-14 | 25°19′ Aquarius | 3°51′ Cancer | 8°06′ Aquarius | 14°22′ Capricorn | 19°16′ Pisces | 26°27′ Scorpio | 18°42′ Taurus | 14°31′ Gemini R | 9°12′ Aries | 10°30′ Aquarius | 23°42′ Sagittarius R | 8°16′ Taurus | Waxing Gibbous |
| 2030-02-15 | 26°20′ Aquarius | 16°21′ Cancer | 9°38′ Aquarius | 14°57′ Capricorn | 20°03′ Pisces | 26°32′ Scorpio | 18°45′ Taurus | 14°31′ Gemini R | 9°14′ Aries | 10°31′ Aquarius | 23°39′ Sagittarius R | 8°18′ Taurus | Waxing Gibbous |
| 2030-02-16 | 27°21′ Aquarius | 29°12′ Cancer | 11°12′ Aquarius | 15°34′ Capricorn | 20°50′ Pisces | 26°37′ Scorpio | 18°48′ Taurus | 14°31′ Gemini R | 9°16′ Aries | 10°33′ Aquarius | 23°34′ Sagittarius R | 8°19′ Taurus | Waxing Gibbous |
| 2030-02-17 | 28°21′ Aquarius | 12°25′ Leo | 12°46′ Aquarius | 16°12′ Capricorn | 21°36′ Pisces | 26°42′ Scorpio | 18°51′ Taurus | 14°30′ Gemini R | 9°18′ Aries | 10°35′ Aquarius | 23°26′ Sagittarius R | 8°21′ Taurus | Full Moon |
| 2030-02-18 | 29°22′ Aquarius | 26°00′ Leo | 14°21′ Aquarius | 16°51′ Capricorn | 22°23′ Pisces | 26°46′ Scorpio | 18°54′ Taurus | 14°30′ Gemini R | 9°20′ Aries | 10°37′ Aquarius | 23°17′ Sagittarius R | 8°23′ Taurus | Full Moon |
| 2030-02-19 | 0°22′ Pisces | 9°53′ Virgo | 15°57′ Aquarius | 17°32′ Capricorn | 23°10′ Pisces | 26°50′ Scorpio | 18°58′ Taurus | 14°30′ Gemini R | 9°21′ Aries | 10°38′ Aquarius | 23°05′ Sagittarius R | 8°25′ Taurus | Full Moon |
| 2030-02-20 | 1°23′ Pisces | 24°01′ Virgo | 17°34′ Aquarius | 18°13′ Capricorn | 23°56′ Pisces | 26°54′ Scorpio | 19°01′ Taurus | 14°30′ Gemini R | 9°23′ Aries | 10°40′ Aquarius | 22°54′ Sagittarius R | 8°27′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2030-02-21 | 2°23′ Pisces | 8°18′ Libra | 19°12′ Aquarius | 18°56′ Capricorn | 24°43′ Pisces | 26°58′ Scorpio | 19°04′ Taurus | 14°30′ Gemini | 9°25′ Aries | 10°42′ Aquarius | 22°44′ Sagittarius R | 8°28′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2030-02-22 | 3°24′ Pisces | 22°39′ Libra | 20°51′ Aquarius | 19°39′ Capricorn | 25°30′ Pisces | 27°02′ Scorpio | 19°08′ Taurus | 14°30′ Gemini | 9°27′ Aries | 10°44′ Aquarius | 22°36′ Sagittarius R | 8°31′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2030-02-23 | 4°24′ Pisces | 6°58′ Scorpio | 22°31′ Aquarius | 20°24′ Capricorn | 26°16′ Pisces | 27°05′ Scorpio | 19°12′ Taurus | 14°30′ Gemini | 9°29′ Aries | 10°46′ Aquarius | 22°31′ Sagittarius R | 8°33′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2030-02-24 | 5°24′ Pisces | 21°13′ Scorpio | 24°12′ Aquarius | 21°10′ Capricorn | 27°03′ Pisces | 27°09′ Scorpio | 19°16′ Taurus | 14°30′ Gemini | 9°31′ Aries | 10°47′ Aquarius | 22°28′ Sagittarius R | 8°35′ Taurus | Last Quarter |
| 2030-02-25 | 6°25′ Pisces | 5°21′ Sagittarius | 25°54′ Aquarius | 21°56′ Capricorn | 27°49′ Pisces | 27°12′ Scorpio | 19°19′ Taurus | 14°30′ Gemini | 9°33′ Aries | 10°49′ Aquarius | 22°27′ Sagittarius R | 8°37′ Taurus | Last Quarter |
| 2030-02-26 | 7°25′ Pisces | 19°20′ Sagittarius | 27°37′ Aquarius | 22°44′ Capricorn | 28°36′ Pisces | 27°15′ Scorpio | 19°23′ Taurus | 14°31′ Gemini | 9°35′ Aries | 10°51′ Aquarius | 22°27′ Sagittarius | 8°39′ Taurus | Last Quarter |
| 2030-02-27 | 8°25′ Pisces | 3°12′ Capricorn | 29°20′ Aquarius | 23°32′ Capricorn | 29°22′ Pisces | 27°18′ Scorpio | 19°27′ Taurus | 14°31′ Gemini | 9°37′ Aries | 10°52′ Aquarius | 22°27′ Sagittarius R | 8°41′ Taurus | Waning Crescent |
| 2030-02-28 | 9°26′ Pisces | 16°55′ Capricorn | 1°05′ Pisces | 24°21′ Capricorn | 0°09′ Aries | 27°20′ Scorpio | 19°32′ Taurus | 14°31′ Gemini | 9°39′ Aries | 10°54′ Aquarius | 22°25′ Sagittarius R | 8°44′ Taurus | Waning Crescent |
An R marks retrograde motion.