Astronomical reference
2030年5月 星历表
Swiss Ephemeris, tropical zodiac, geocentric, 00:00 UT
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | True Node | Chiron | Moon phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-05-01 | 10°40′ Taurus | 23°12′ Aries | 28°45′ Aries R | 28°32′ Pisces | 16°46′ Taurus | 24°19′ Scorpio R | 25°59′ Taurus | 16°26′ Gemini | 11°55′ Aries | 12°01′ Aquarius | 16°46′ Sagittarius R | 12°11′ Taurus | New Moon |
| 2030-05-02 | 11°39′ Taurus | 5°11′ Taurus | 28°21′ Aries R | 29°41′ Pisces | 17°29′ Taurus | 24°12′ Scorpio R | 26°07′ Taurus | 16°29′ Gemini | 11°57′ Aries | 12°01′ Aquarius | 16°40′ Sagittarius R | 12°14′ Taurus | New Moon |
| 2030-05-03 | 12°37′ Taurus | 17°04′ Taurus | 28°00′ Aries R | 0°49′ Aries | 18°13′ Taurus | 24°05′ Scorpio R | 26°15′ Taurus | 16°32′ Gemini | 11°59′ Aries | 12°02′ Aquarius | 16°35′ Sagittarius R | 12°18′ Taurus | New Moon |
| 2030-05-04 | 13°35′ Taurus | 28°52′ Taurus | 27°45′ Aries R | 1°58′ Aries | 18°56′ Taurus | 23°57′ Scorpio R | 26°22′ Taurus | 16°35′ Gemini | 12°01′ Aries | 12°02′ Aquarius | 16°32′ Sagittarius R | 12°22′ Taurus | New Moon |
| 2030-05-05 | 14°33′ Taurus | 10°39′ Gemini | 27°34′ Aries R | 3°07′ Aries | 19°40′ Taurus | 23°50′ Scorpio R | 26°30′ Taurus | 16°38′ Gemini | 12°03′ Aries | 12°02′ Aquarius | 16°30′ Sagittarius R | 12°26′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2030-05-06 | 15°32′ Taurus | 22°27′ Gemini | 27°27′ Aries R | 4°16′ Aries | 20°23′ Taurus | 23°42′ Scorpio R | 26°37′ Taurus | 16°41′ Gemini | 12°05′ Aries | 12°02′ Aquarius | 16°30′ Sagittarius | 12°30′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2030-05-07 | 16°30′ Taurus | 4°19′ Cancer | 27°26′ Aries | 5°25′ Aries | 21°07′ Taurus | 23°35′ Scorpio R | 26°45′ Taurus | 16°44′ Gemini | 12°07′ Aries | 12°03′ Aquarius | 16°32′ Sagittarius | 12°34′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2030-05-08 | 17°28′ Taurus | 16°18′ Cancer | 27°29′ Aries | 6°34′ Aries | 21°50′ Taurus | 23°27′ Scorpio R | 26°53′ Taurus | 16°48′ Gemini | 12°09′ Aries | 12°03′ Aquarius | 16°33′ Sagittarius | 12°38′ Taurus | Waxing Crescent |
| 2030-05-09 | 18°26′ Taurus | 28°30′ Cancer | 27°37′ Aries | 7°43′ Aries | 22°33′ Taurus | 23°20′ Scorpio R | 27°01′ Taurus | 16°51′ Gemini | 12°11′ Aries | 12°03′ Aquarius | 16°35′ Sagittarius | 12°42′ Taurus | First Quarter |
| 2030-05-10 | 19°24′ Taurus | 10°57′ Leo | 27°49′ Aries | 8°52′ Aries | 23°16′ Taurus | 23°12′ Scorpio R | 27°08′ Taurus | 16°54′ Gemini | 12°13′ Aries | 12°03′ Aquarius | 16°36′ Sagittarius | 12°45′ Taurus | First Quarter |
| 2030-05-11 | 20°22′ Taurus | 23°46′ Leo | 28°06′ Aries | 10°01′ Aries | 24°00′ Taurus | 23°05′ Scorpio R | 27°16′ Taurus | 16°57′ Gemini | 12°14′ Aries | 12°03′ Aquarius | 16°36′ Sagittarius R | 12°49′ Taurus | First Quarter |
| 2030-05-12 | 21°20′ Taurus | 6°59′ Virgo | 28°28′ Aries | 11°11′ Aries | 24°43′ Taurus | 22°57′ Scorpio R | 27°24′ Taurus | 17°01′ Gemini | 12°16′ Aries | 12°03′ Aquarius | 16°35′ Sagittarius R | 12°53′ Taurus | First Quarter |
| 2030-05-13 | 22°18′ Taurus | 20°39′ Virgo | 28°53′ Aries | 12°20′ Aries | 25°26′ Taurus | 22°49′ Scorpio R | 27°31′ Taurus | 17°04′ Gemini | 12°18′ Aries | 12°03′ Aquarius R | 16°33′ Sagittarius R | 12°57′ Taurus | Waxing Gibbous |
| 2030-05-14 | 23°16′ Taurus | 4°47′ Libra | 29°23′ Aries | 13°29′ Aries | 26°09′ Taurus | 22°42′ Scorpio R | 27°39′ Taurus | 17°07′ Gemini | 12°20′ Aries | 12°03′ Aquarius R | 16°31′ Sagittarius R | 13°01′ Taurus | Waxing Gibbous |
| 2030-05-15 | 24°14′ Taurus | 19°21′ Libra | 29°57′ Aries | 14°39′ Aries | 26°51′ Taurus | 22°34′ Scorpio R | 27°47′ Taurus | 17°10′ Gemini | 12°22′ Aries | 12°03′ Aquarius R | 16°28′ Sagittarius R | 13°05′ Taurus | Waxing Gibbous |
| 2030-05-16 | 25°11′ Taurus | 4°16′ Scorpio | 0°35′ Taurus | 15°49′ Aries | 27°34′ Taurus | 22°26′ Scorpio R | 27°55′ Taurus | 17°14′ Gemini | 12°24′ Aries | 12°03′ Aquarius R | 16°25′ Sagittarius R | 13°08′ Taurus | Full Moon |
| 2030-05-17 | 26°09′ Taurus | 19°25′ Scorpio | 1°17′ Taurus | 16°58′ Aries | 28°17′ Taurus | 22°19′ Scorpio R | 28°03′ Taurus | 17°17′ Gemini | 12°25′ Aries | 12°03′ Aquarius R | 16°23′ Sagittarius R | 13°12′ Taurus | Full Moon |
| 2030-05-18 | 27°07′ Taurus | 4°39′ Sagittarius | 2°02′ Taurus | 18°08′ Aries | 29°00′ Taurus | 22°11′ Scorpio R | 28°10′ Taurus | 17°21′ Gemini | 12°27′ Aries | 12°03′ Aquarius R | 16°22′ Sagittarius R | 13°16′ Taurus | Full Moon |
| 2030-05-19 | 28°05′ Taurus | 19°47′ Sagittarius | 2°51′ Taurus | 19°18′ Aries | 29°43′ Taurus | 22°04′ Scorpio R | 28°18′ Taurus | 17°24′ Gemini | 12°29′ Aries | 12°03′ Aquarius R | 16°22′ Sagittarius | 13°20′ Taurus | Full Moon |
| 2030-05-20 | 29°03′ Taurus | 4°42′ Capricorn | 3°44′ Taurus | 20°28′ Aries | 0°25′ Gemini | 21°56′ Scorpio R | 28°26′ Taurus | 17°27′ Gemini | 12°31′ Aries | 12°02′ Aquarius R | 16°22′ Sagittarius | 13°24′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2030-05-21 | 0°00′ Gemini | 19°15′ Capricorn | 4°39′ Taurus | 21°38′ Aries | 1°08′ Gemini | 21°49′ Scorpio R | 28°34′ Taurus | 17°31′ Gemini | 12°32′ Aries | 12°02′ Aquarius R | 16°23′ Sagittarius | 13°27′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2030-05-22 | 0°58′ Gemini | 3°23′ Aquarius | 5°38′ Taurus | 22°48′ Aries | 1°51′ Gemini | 21°41′ Scorpio R | 28°41′ Taurus | 17°34′ Gemini | 12°34′ Aries | 12°02′ Aquarius R | 16°24′ Sagittarius | 13°31′ Taurus | Waning Gibbous |
| 2030-05-23 | 1°56′ Gemini | 17°06′ Aquarius | 6°41′ Taurus | 23°58′ Aries | 2°33′ Gemini | 21°34′ Scorpio R | 28°49′ Taurus | 17°38′ Gemini | 12°36′ Aries | 12°02′ Aquarius R | 16°25′ Sagittarius | 13°35′ Taurus | Last Quarter |
| 2030-05-24 | 2°53′ Gemini | 0°23′ Pisces | 7°46′ Taurus | 25°08′ Aries | 3°15′ Gemini | 21°26′ Scorpio R | 28°57′ Taurus | 17°41′ Gemini | 12°37′ Aries | 12°02′ Aquarius R | 16°26′ Sagittarius R | 13°39′ Taurus | Last Quarter |
| 2030-05-25 | 3°51′ Gemini | 13°18′ Pisces | 8°54′ Taurus | 26°18′ Aries | 3°58′ Gemini | 21°19′ Scorpio R | 29°05′ Taurus | 17°45′ Gemini | 12°39′ Aries | 12°01′ Aquarius R | 16°25′ Sagittarius R | 13°42′ Taurus | Last Quarter |
| 2030-05-26 | 4°49′ Gemini | 25°53′ Pisces | 10°05′ Taurus | 27°28′ Aries | 4°40′ Gemini | 21°12′ Scorpio R | 29°12′ Taurus | 17°48′ Gemini | 12°40′ Aries | 12°01′ Aquarius R | 16°24′ Sagittarius R | 13°46′ Taurus | Last Quarter |
| 2030-05-27 | 5°46′ Gemini | 8°12′ Aries | 11°18′ Taurus | 28°39′ Aries | 5°23′ Gemini | 21°04′ Scorpio R | 29°20′ Taurus | 17°51′ Gemini | 12°42′ Aries | 12°01′ Aquarius R | 16°23′ Sagittarius R | 13°50′ Taurus | Waning Crescent |
| 2030-05-28 | 6°44′ Gemini | 20°18′ Aries | 12°35′ Taurus | 29°49′ Aries | 6°05′ Gemini | 20°57′ Scorpio R | 29°28′ Taurus | 17°55′ Gemini | 12°43′ Aries | 12°00′ Aquarius R | 16°22′ Sagittarius R | 13°53′ Taurus | Waning Crescent |
| 2030-05-29 | 7°41′ Gemini | 2°15′ Taurus | 13°54′ Taurus | 1°00′ Taurus | 6°47′ Gemini | 20°50′ Scorpio R | 29°36′ Taurus | 17°58′ Gemini | 12°45′ Aries | 12°00′ Aquarius R | 16°21′ Sagittarius R | 13°57′ Taurus | Waning Crescent |
| 2030-05-30 | 8°39′ Gemini | 14°07′ Taurus | 15°16′ Taurus | 2°10′ Taurus | 7°29′ Gemini | 20°43′ Scorpio R | 29°43′ Taurus | 18°02′ Gemini | 12°46′ Aries | 11°59′ Aquarius R | 16°20′ Sagittarius R | 14°01′ Taurus | Waning Crescent |
| 2030-05-31 | 9°37′ Gemini | 25°55′ Taurus | 16°41′ Taurus | 3°20′ Taurus | 8°11′ Gemini | 20°36′ Scorpio R | 29°51′ Taurus | 18°05′ Gemini | 12°48′ Aries | 11°59′ Aquarius R | 16°19′ Sagittarius R | 14°04′ Taurus | New Moon |
An R marks retrograde motion.