Astronomical reference
2030年12月 星历表
Swiss Ephemeris, tropical zodiac, geocentric, 00:00 UT
| Date | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | True Node | Chiron | Moon phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-12-01 | 8°49′ Sagittarius | 26°54′ Aquarius | 29°55′ Sagittarius | 19°11′ Sagittarius | 5°33′ Libra | 8°31′ Sagittarius | 5°10′ Gemini R | 21°21′ Gemini R | 10°41′ Aries R | 10°00′ Aquarius | 7°18′ Sagittarius | 13°19′ Taurus R | First Quarter |
| 2030-12-02 | 9°50′ Sagittarius | 10°22′ Pisces | 0°34′ Capricorn | 20°26′ Sagittarius | 6°07′ Libra | 8°44′ Sagittarius | 5°05′ Gemini R | 21°19′ Gemini R | 10°41′ Aries R | 10°01′ Aquarius | 7°18′ Sagittarius | 13°16′ Taurus R | First Quarter |
| 2030-12-03 | 10°51′ Sagittarius | 23°27′ Pisces | 1°06′ Capricorn | 21°41′ Sagittarius | 6°41′ Libra | 8°58′ Sagittarius | 5°00′ Gemini R | 21°16′ Gemini R | 10°40′ Aries R | 10°02′ Aquarius | 7°18′ Sagittarius | 13°13′ Taurus R | First Quarter |
| 2030-12-04 | 11°51′ Sagittarius | 6°12′ Aries | 1°30′ Capricorn | 22°57′ Sagittarius | 7°15′ Libra | 9°11′ Sagittarius | 4°55′ Gemini R | 21°14′ Gemini R | 10°39′ Aries R | 10°04′ Aquarius | 7°19′ Sagittarius | 13°11′ Taurus R | Waxing Gibbous |
| 2030-12-05 | 12°52′ Sagittarius | 18°39′ Aries | 1°45′ Capricorn | 24°12′ Sagittarius | 7°49′ Libra | 9°25′ Sagittarius | 4°50′ Gemini R | 21°11′ Gemini R | 10°39′ Aries R | 10°05′ Aquarius | 7°19′ Sagittarius | 13°08′ Taurus R | Waxing Gibbous |
| 2030-12-06 | 13°53′ Sagittarius | 0°53′ Taurus | 1°51′ Capricorn | 25°27′ Sagittarius | 8°23′ Libra | 9°38′ Sagittarius | 4°45′ Gemini R | 21°09′ Gemini R | 10°38′ Aries R | 10°06′ Aquarius | 7°20′ Sagittarius | 13°06′ Taurus R | Waxing Gibbous |
| 2030-12-07 | 14°54′ Sagittarius | 12°57′ Taurus | 1°47′ Capricorn R | 26°42′ Sagittarius | 8°56′ Libra | 9°51′ Sagittarius | 4°41′ Gemini R | 21°06′ Gemini R | 10°38′ Aries R | 10°07′ Aquarius | 7°21′ Sagittarius | 13°03′ Taurus R | Waxing Gibbous |
| 2030-12-08 | 15°55′ Sagittarius | 24°53′ Taurus | 1°32′ Capricorn R | 27°58′ Sagittarius | 9°30′ Libra | 10°05′ Sagittarius | 4°36′ Gemini R | 21°04′ Gemini R | 10°37′ Aries R | 10°08′ Aquarius | 7°21′ Sagittarius | 13°01′ Taurus R | Full Moon |
| 2030-12-09 | 16°56′ Sagittarius | 6°44′ Gemini | 1°06′ Capricorn R | 29°13′ Sagittarius | 10°03′ Libra | 10°18′ Sagittarius | 4°31′ Gemini R | 21°01′ Gemini R | 10°37′ Aries R | 10°09′ Aquarius | 7°21′ Sagittarius | 12°59′ Taurus R | Full Moon |
| 2030-12-10 | 17°57′ Sagittarius | 18°33′ Gemini | 0°29′ Capricorn R | 0°28′ Capricorn | 10°37′ Libra | 10°32′ Sagittarius | 4°26′ Gemini R | 20°58′ Gemini R | 10°36′ Aries R | 10°11′ Aquarius | 7°21′ Sagittarius R | 12°56′ Taurus R | Full Moon |
| 2030-12-11 | 18°58′ Sagittarius | 0°21′ Cancer | 29°40′ Sagittarius R | 1°43′ Capricorn | 11°10′ Libra | 10°45′ Sagittarius | 4°22′ Gemini R | 20°56′ Gemini R | 10°36′ Aries R | 10°12′ Aquarius | 7°20′ Sagittarius R | 12°54′ Taurus R | Full Moon |
| 2030-12-12 | 19°59′ Sagittarius | 12°10′ Cancer | 28°41′ Sagittarius R | 2°59′ Capricorn | 11°44′ Libra | 10°59′ Sagittarius | 4°17′ Gemini R | 20°53′ Gemini R | 10°36′ Aries R | 10°13′ Aquarius | 7°19′ Sagittarius R | 12°52′ Taurus R | Full Moon |
| 2030-12-13 | 21°00′ Sagittarius | 24°04′ Cancer | 27°33′ Sagittarius R | 4°14′ Capricorn | 12°17′ Libra | 11°12′ Sagittarius | 4°12′ Gemini R | 20°51′ Gemini R | 10°35′ Aries R | 10°15′ Aquarius | 7°17′ Sagittarius R | 12°50′ Taurus R | Waning Gibbous |
| 2030-12-14 | 22°01′ Sagittarius | 6°03′ Leo | 26°18′ Sagittarius R | 5°29′ Capricorn | 12°50′ Libra | 11°25′ Sagittarius | 4°08′ Gemini R | 20°48′ Gemini R | 10°35′ Aries R | 10°16′ Aquarius | 7°14′ Sagittarius R | 12°47′ Taurus R | Waning Gibbous |
| 2030-12-15 | 23°02′ Sagittarius | 18°12′ Leo | 24°57′ Sagittarius R | 6°44′ Capricorn | 13°23′ Libra | 11°39′ Sagittarius | 4°03′ Gemini R | 20°46′ Gemini R | 10°35′ Aries R | 10°17′ Aquarius | 7°12′ Sagittarius R | 12°45′ Taurus R | Waning Gibbous |
| 2030-12-16 | 24°03′ Sagittarius | 0°33′ Virgo | 23°34′ Sagittarius R | 8°00′ Capricorn | 13°56′ Libra | 11°52′ Sagittarius | 3°59′ Gemini R | 20°43′ Gemini R | 10°35′ Aries R | 10°19′ Aquarius | 7°10′ Sagittarius R | 12°43′ Taurus R | Waning Gibbous |
| 2030-12-17 | 25°04′ Sagittarius | 13°09′ Virgo | 22°12′ Sagittarius R | 9°15′ Capricorn | 14°29′ Libra | 12°05′ Sagittarius | 3°54′ Gemini R | 20°41′ Gemini R | 10°34′ Aries R | 10°20′ Aquarius | 7°09′ Sagittarius R | 12°41′ Taurus R | Last Quarter |
| 2030-12-18 | 26°05′ Sagittarius | 26°04′ Virgo | 20°52′ Sagittarius R | 10°30′ Capricorn | 15°02′ Libra | 12°19′ Sagittarius | 3°50′ Gemini R | 20°38′ Gemini R | 10°34′ Aries R | 10°21′ Aquarius | 7°08′ Sagittarius | 12°39′ Taurus R | Last Quarter |
| 2030-12-19 | 27°06′ Sagittarius | 9°22′ Libra | 19°39′ Sagittarius R | 11°45′ Capricorn | 15°34′ Libra | 12°32′ Sagittarius | 3°46′ Gemini R | 20°35′ Gemini R | 10°34′ Aries R | 10°23′ Aquarius | 7°09′ Sagittarius | 12°37′ Taurus R | Last Quarter |
| 2030-12-20 | 28°07′ Sagittarius | 23°04′ Libra | 18°33′ Sagittarius R | 13°01′ Capricorn | 16°07′ Libra | 12°45′ Sagittarius | 3°41′ Gemini R | 20°33′ Gemini R | 10°34′ Aries R | 10°24′ Aquarius | 7°10′ Sagittarius | 12°35′ Taurus R | Waning Crescent |
| 2030-12-21 | 29°08′ Sagittarius | 7°12′ Scorpio | 17°37′ Sagittarius R | 14°16′ Capricorn | 16°39′ Libra | 12°58′ Sagittarius | 3°37′ Gemini R | 20°30′ Gemini R | 10°34′ Aries R | 10°26′ Aquarius | 7°12′ Sagittarius | 12°33′ Taurus R | Waning Crescent |
| 2030-12-22 | 0°09′ Capricorn | 21°45′ Scorpio | 16°50′ Sagittarius R | 15°31′ Capricorn | 17°12′ Libra | 13°12′ Sagittarius | 3°33′ Gemini R | 20°28′ Gemini R | 10°34′ Aries | 10°27′ Aquarius | 7°13′ Sagittarius | 12°32′ Taurus R | Waning Crescent |
| 2030-12-23 | 1°10′ Capricorn | 6°39′ Sagittarius | 16°15′ Sagittarius R | 16°46′ Capricorn | 17°44′ Libra | 13°25′ Sagittarius | 3°29′ Gemini R | 20°25′ Gemini R | 10°34′ Aries | 10°29′ Aquarius | 7°13′ Sagittarius | 12°30′ Taurus R | Waning Crescent |
| 2030-12-24 | 2°12′ Capricorn | 21°48′ Sagittarius | 15°51′ Sagittarius R | 18°01′ Capricorn | 18°16′ Libra | 13°38′ Sagittarius | 3°25′ Gemini R | 20°23′ Gemini R | 10°34′ Aries | 10°30′ Aquarius | 7°13′ Sagittarius R | 12°28′ Taurus R | New Moon |
| 2030-12-25 | 3°13′ Capricorn | 7°03′ Capricorn | 15°37′ Sagittarius R | 19°17′ Capricorn | 18°48′ Libra | 13°51′ Sagittarius | 3°21′ Gemini R | 20°20′ Gemini R | 10°34′ Aries | 10°32′ Aquarius | 7°11′ Sagittarius R | 12°27′ Taurus R | New Moon |
| 2030-12-26 | 4°14′ Capricorn | 22°13′ Capricorn | 15°33′ Sagittarius | 20°32′ Capricorn | 19°20′ Libra | 14°04′ Sagittarius | 3°17′ Gemini R | 20°18′ Gemini R | 10°34′ Aries | 10°33′ Aquarius | 7°08′ Sagittarius R | 12°25′ Taurus R | New Moon |
| 2030-12-27 | 5°15′ Capricorn | 7°09′ Aquarius | 15°39′ Sagittarius | 21°47′ Capricorn | 19°52′ Libra | 14°17′ Sagittarius | 3°13′ Gemini R | 20°15′ Gemini R | 10°34′ Aries | 10°35′ Aquarius | 7°04′ Sagittarius R | 12°23′ Taurus R | Waxing Crescent |
| 2030-12-28 | 6°16′ Capricorn | 21°43′ Aquarius | 15°53′ Sagittarius | 23°02′ Capricorn | 20°24′ Libra | 14°30′ Sagittarius | 3°10′ Gemini R | 20°13′ Gemini R | 10°35′ Aries | 10°36′ Aquarius | 7°00′ Sagittarius R | 12°22′ Taurus R | Waxing Crescent |
| 2030-12-29 | 7°17′ Capricorn | 5°50′ Pisces | 16°16′ Sagittarius | 24°17′ Capricorn | 20°55′ Libra | 14°43′ Sagittarius | 3°06′ Gemini R | 20°11′ Gemini R | 10°35′ Aries | 10°38′ Aquarius | 6°55′ Sagittarius R | 12°21′ Taurus R | Waxing Crescent |
| 2030-12-30 | 8°18′ Capricorn | 19°28′ Pisces | 16°45′ Sagittarius | 25°33′ Capricorn | 21°27′ Libra | 14°56′ Sagittarius | 3°02′ Gemini R | 20°08′ Gemini R | 10°35′ Aries | 10°40′ Aquarius | 6°52′ Sagittarius R | 12°19′ Taurus R | First Quarter |
| 2030-12-31 | 9°20′ Capricorn | 2°38′ Aries | 17°21′ Sagittarius | 26°48′ Capricorn | 21°58′ Libra | 15°09′ Sagittarius | 2°59′ Gemini R | 20°06′ Gemini R | 10°35′ Aries | 10°41′ Aquarius | 6°51′ Sagittarius R | 12°18′ Taurus R | First Quarter |
An R marks retrograde motion.