Référence astronomique
Éphémérides de janvier 2030
Zodiaque tropical · positions géocentriques · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Les positions quotidiennes correspondent à 00:00 UTC. Les horaires des événements sont calculés séparément et affichés en UTC.
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphéméridesjanvier en un coup d'oeil
Les positions quotidiennes correspondent à 00:00 UTC. Les horaires des événements sont calculés séparément et affichés en UTC.
Dates clés de ce mois
| Date / UTC | Événement | Position |
|---|---|---|
| 2030-01-04 02:49 UTC | Nouvelle Lune en Capricorne | 13°46′ Capricorne |
| 2030-01-11 05:45 UTC | Mercure passe en mouvement direct | 1°26′ Capricorne |
| 2030-01-17 06:39 UTC | Chiron passe en mouvement direct | 7°53′ Taureau |
| 2030-01-19 03:53 UTC | Saturne passe en mouvement direct | 18°05′ Taureau |
| 2030-01-19 15:54 UTC | Pleine Lune en Cancer | 29°37′ Cancer |
| 2030-01-20 00:54 UTC | Soleil entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2030-01-20 10:27 UTC | Mars entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2030-01-26 21:33 UTC | Vénus passe en mouvement direct | 8°37′ Capricorne |
Positions planétaires quotidiennes
| Date | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | Nœud Nord vrai | Chiron | Phase lunaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-01-01 | 10°36′ Capricorne | 28°25′ Scorpion | 9°27′ Capricorne R | 19°32′ Capricorne R | 14°42′ Verseau | 20°34′ Scorpion | 18°23′ Taureau R | 15°33′ Gémeaux R | 8°22′ Bélier | 9°09′ Verseau | 25°30′ Sagittaire | 8°01′ Taureau R | Dernier croissant |
| 2030-01-02 | 11°37′ Capricorne | 13°02′ Sagittaire | 8°06′ Capricorne R | 18°59′ Capricorne R | 15°29′ Verseau | 20°44′ Scorpion | 18°21′ Taureau R | 15°31′ Gémeaux R | 8°23′ Bélier | 9°11′ Verseau | 25°31′ Sagittaire | 8°00′ Taureau R | Dernier croissant |
| 2030-01-03 | 12°38′ Capricorne | 27°38′ Sagittaire | 6°48′ Capricorne R | 18°24′ Capricorne R | 16°16′ Verseau | 20°55′ Scorpion | 18°20′ Taureau R | 15°29′ Gémeaux R | 8°23′ Bélier | 9°13′ Verseau | 25°31′ Sagittaire R | 7°59′ Taureau R | Nouvelle Lune |
| 2030-01-04 | 13°39′ Capricorne | 12°05′ Capricorne | 5°37′ Capricorne R | 17°48′ Capricorne R | 17°03′ Verseau | 21°05′ Scorpion | 18°18′ Taureau R | 15°26′ Gémeaux R | 8°24′ Bélier | 9°14′ Verseau | 25°31′ Sagittaire R | 7°58′ Taureau R | Nouvelle Lune |
| 2030-01-05 | 14°40′ Capricorne | 26°19′ Capricorne | 4°32′ Capricorne R | 17°12′ Capricorne R | 17°50′ Verseau | 21°15′ Scorpion | 18°16′ Taureau R | 15°24′ Gémeaux R | 8°24′ Bélier | 9°16′ Verseau | 25°29′ Sagittaire R | 7°58′ Taureau R | Nouvelle Lune |
| 2030-01-06 | 15°42′ Capricorne | 10°13′ Verseau | 3°37′ Capricorne R | 16°36′ Capricorne R | 18°38′ Verseau | 21°26′ Scorpion | 18°15′ Taureau R | 15°22′ Gémeaux R | 8°25′ Bélier | 9°18′ Verseau | 25°27′ Sagittaire R | 7°57′ Taureau R | Premier croissant |
| 2030-01-07 | 16°43′ Capricorne | 23°46′ Verseau | 2°51′ Capricorne R | 15°59′ Capricorne R | 19°25′ Verseau | 21°36′ Scorpion | 18°13′ Taureau R | 15°20′ Gémeaux R | 8°25′ Bélier | 9°20′ Verseau | 25°23′ Sagittaire R | 7°56′ Taureau R | Premier croissant |
| 2030-01-08 | 17°44′ Capricorne | 6°56′ Poissons | 2°15′ Capricorne R | 15°23′ Capricorne R | 20°12′ Verseau | 21°46′ Scorpion | 18°12′ Taureau R | 15°18′ Gémeaux R | 8°26′ Bélier | 9°21′ Verseau | 25°20′ Sagittaire R | 7°56′ Taureau R | Premier croissant |
| 2030-01-09 | 18°45′ Capricorne | 19°43′ Poissons | 1°49′ Capricorne R | 14°46′ Capricorne R | 20°59′ Verseau | 21°55′ Scorpion | 18°11′ Taureau R | 15°16′ Gémeaux R | 8°27′ Bélier | 9°23′ Verseau | 25°17′ Sagittaire R | 7°55′ Taureau R | Premier croissant |
| 2030-01-10 | 19°46′ Capricorne | 2°10′ Bélier | 1°33′ Capricorne R | 14°11′ Capricorne R | 21°47′ Verseau | 22°05′ Scorpion | 18°10′ Taureau R | 15°14′ Gémeaux R | 8°28′ Bélier | 9°25′ Verseau | 25°14′ Sagittaire R | 7°55′ Taureau R | Premier quartier |
| 2030-01-11 | 20°47′ Capricorne | 14°20′ Bélier | 1°26′ Capricorne R | 13°36′ Capricorne R | 22°34′ Verseau | 22°15′ Scorpion | 18°09′ Taureau R | 15°12′ Gémeaux R | 8°28′ Bélier | 9°27′ Verseau | 25°13′ Sagittaire R | 7°54′ Taureau R | Premier quartier |
| 2030-01-12 | 21°48′ Capricorne | 26°18′ Bélier | 1°28′ Capricorne | 13°03′ Capricorne R | 23°21′ Verseau | 22°24′ Scorpion | 18°08′ Taureau R | 15°10′ Gémeaux R | 8°29′ Bélier | 9°29′ Verseau | 25°13′ Sagittaire | 7°54′ Taureau R | Premier quartier |
| 2030-01-13 | 22°50′ Capricorne | 8°10′ Taureau | 1°39′ Capricorne | 12°30′ Capricorne R | 24°08′ Verseau | 22°34′ Scorpion | 18°07′ Taureau R | 15°08′ Gémeaux R | 8°30′ Bélier | 9°30′ Verseau | 25°14′ Sagittaire | 7°54′ Taureau R | Premier quartier |
| 2030-01-14 | 23°51′ Capricorne | 19°59′ Taureau | 1°57′ Capricorne | 12°00′ Capricorne R | 24°56′ Verseau | 22°43′ Scorpion | 18°06′ Taureau R | 15°06′ Gémeaux R | 8°31′ Bélier | 9°32′ Verseau | 25°16′ Sagittaire | 7°53′ Taureau R | Lune gibbeuse croissante |
| 2030-01-15 | 24°52′ Capricorne | 1°51′ Gémeaux | 2°21′ Capricorne | 11°31′ Capricorne R | 25°43′ Verseau | 22°52′ Scorpion | 18°06′ Taureau R | 15°05′ Gémeaux R | 8°32′ Bélier | 9°34′ Verseau | 25°17′ Sagittaire | 7°53′ Taureau R | Lune gibbeuse croissante |
| 2030-01-16 | 25°53′ Capricorne | 13°50′ Gémeaux | 2°53′ Capricorne | 11°04′ Capricorne R | 26°30′ Verseau | 23°01′ Scorpion | 18°05′ Taureau R | 15°03′ Gémeaux R | 8°33′ Bélier | 9°36′ Verseau | 25°19′ Sagittaire | 7°53′ Taureau R | Lune gibbeuse croissante |
| 2030-01-17 | 26°54′ Capricorne | 26°00′ Gémeaux | 3°29′ Capricorne | 10°38′ Capricorne R | 27°17′ Verseau | 23°10′ Scorpion | 18°05′ Taureau R | 15°01′ Gémeaux R | 8°34′ Bélier | 9°38′ Verseau | 25°20′ Sagittaire R | 7°53′ Taureau R | Lune gibbeuse croissante |
| 2030-01-18 | 27°55′ Capricorne | 8°24′ Cancer | 4°11′ Capricorne | 10°16′ Capricorne R | 28°04′ Verseau | 23°19′ Scorpion | 18°05′ Taureau R | 14°59′ Gémeaux R | 8°35′ Bélier | 9°39′ Verseau | 25°19′ Sagittaire R | 7°53′ Taureau | Pleine Lune |
| 2030-01-19 | 28°56′ Capricorne | 21°04′ Cancer | 4°58′ Capricorne | 9°55′ Capricorne R | 28°52′ Verseau | 23°28′ Scorpion | 18°05′ Taureau R | 14°58′ Gémeaux R | 8°36′ Bélier | 9°41′ Verseau | 25°16′ Sagittaire R | 7°53′ Taureau | Pleine Lune |
| 2030-01-20 | 29°57′ Capricorne | 4°00′ Lion | 5°48′ Capricorne | 9°36′ Capricorne R | 29°39′ Verseau | 23°36′ Scorpion | 18°05′ Taureau | 14°56′ Gémeaux R | 8°37′ Bélier | 9°43′ Verseau | 25°12′ Sagittaire R | 7°53′ Taureau | Pleine Lune |
| 2030-01-21 | 0°58′ Verseau | 17°12′ Lion | 6°43′ Capricorne | 9°21′ Capricorne R | 0°26′ Poissons | 23°45′ Scorpion | 18°05′ Taureau | 14°55′ Gémeaux R | 8°38′ Bélier | 9°45′ Verseau | 25°07′ Sagittaire R | 7°53′ Taureau | Pleine Lune |
| 2030-01-22 | 1°59′ Verseau | 0°39′ Vierge | 7°40′ Capricorne | 9°07′ Capricorne R | 1°13′ Poissons | 23°53′ Scorpion | 18°05′ Taureau | 14°53′ Gémeaux R | 8°39′ Bélier | 9°47′ Verseau | 25°00′ Sagittaire R | 7°54′ Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 2030-01-23 | 3°00′ Verseau | 14°18′ Vierge | 8°41′ Capricorne | 8°56′ Capricorne R | 2°01′ Poissons | 24°02′ Scorpion | 18°06′ Taureau | 14°52′ Gémeaux R | 8°40′ Bélier | 9°49′ Verseau | 24°54′ Sagittaire R | 7°54′ Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 2030-01-24 | 4°01′ Verseau | 28°07′ Vierge | 9°45′ Capricorne | 8°48′ Capricorne R | 2°48′ Poissons | 24°10′ Scorpion | 18°06′ Taureau | 14°50′ Gémeaux R | 8°41′ Bélier | 9°51′ Verseau | 24°48′ Sagittaire R | 7°54′ Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 2030-01-25 | 5°02′ Verseau | 12°04′ Balance | 10°51′ Capricorne | 8°42′ Capricorne R | 3°35′ Poissons | 24°18′ Scorpion | 18°07′ Taureau | 14°49′ Gémeaux R | 8°42′ Bélier | 9°52′ Verseau | 24°44′ Sagittaire R | 7°55′ Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 2030-01-26 | 6°03′ Verseau | 26°07′ Balance | 11°59′ Capricorne | 8°38′ Capricorne R | 4°22′ Poissons | 24°25′ Scorpion | 18°08′ Taureau | 14°47′ Gémeaux R | 8°44′ Bélier | 9°54′ Verseau | 24°42′ Sagittaire R | 7°55′ Taureau | Dernier quartier |
| 2030-01-27 | 7°04′ Verseau | 10°13′ Scorpion | 13°09′ Capricorne | 8°37′ Capricorne | 5°09′ Poissons | 24°33′ Scorpion | 18°08′ Taureau | 14°46′ Gémeaux R | 8°45′ Bélier | 9°56′ Verseau | 24°41′ Sagittaire | 7°56′ Taureau | Dernier quartier |
| 2030-01-28 | 8°05′ Verseau | 24°22′ Scorpion | 14°22′ Capricorne | 8°39′ Capricorne | 5°56′ Poissons | 24°41′ Scorpion | 18°09′ Taureau | 14°45′ Gémeaux R | 8°46′ Bélier | 9°58′ Verseau | 24°42′ Sagittaire | 7°56′ Taureau | Dernier quartier |
| 2030-01-29 | 9°06′ Verseau | 8°32′ Sagittaire | 15°36′ Capricorne | 8°43′ Capricorne | 6°44′ Poissons | 24°48′ Scorpion | 18°10′ Taureau | 14°44′ Gémeaux R | 8°48′ Bélier | 10°00′ Verseau | 24°44′ Sagittaire | 7°57′ Taureau | Dernier croissant |
| 2030-01-30 | 10°07′ Verseau | 22°41′ Sagittaire | 16°51′ Capricorne | 8°49′ Capricorne | 7°31′ Poissons | 24°56′ Scorpion | 18°12′ Taureau | 14°43′ Gémeaux R | 8°49′ Bélier | 10°02′ Verseau | 24°45′ Sagittaire | 7°58′ Taureau | Dernier croissant |
| 2030-01-31 | 11°08′ Verseau | 6°48′ Capricorne | 18°08′ Capricorne | 8°57′ Capricorne | 8°18′ Poissons | 25°03′ Scorpion | 18°13′ Taureau | 14°41′ Gémeaux R | 8°50′ Bélier | 10°04′ Verseau | 24°44′ Sagittaire R | 7°59′ Taureau | Dernier croissant |
Lune hors cours
Du dernier aspect majeur de la Lune dans un signe jusqu’à son entrée dans le signe suivant.
| 2030-01-02 04:14 UTC | Début de la Lune hors cours | 15°37′ Sagittaire |
| 2030-01-04 15:19 UTC | Début de la Lune hors cours | 21°12′ Capricorne |
| 2030-01-06 20:03 UTC | Début de la Lune hors cours | 21°34′ Verseau |
| 2030-01-09 04:16 UTC | Début de la Lune hors cours | 21°57′ Poissons |
| 2030-01-11 17:37 UTC | Début de la Lune hors cours | 23°08′ Bélier |
| 2030-01-14 10:43 UTC | Début de la Lune hors cours | 25°17′ Taureau |
| 2030-01-17 02:40 UTC | Début de la Lune hors cours | 27°22′ Gémeaux |
| 2030-01-19 15:54 UTC | Début de la Lune hors cours | 29°37′ Cancer |
| 2030-01-21 11:51 UTC | Début de la Lune hors cours | 23°49′ Lion |
| 2030-01-23 17:04 UTC | Début de la Lune hors cours | 24°07′ Vierge |
| 2030-01-24 21:43 UTC | Début de la Lune hors cours | 10°44′ Balance |
| 2030-01-28 00:32 UTC | Début de la Lune hors cours | 24°41′ Scorpion |
| 2030-01-29 01:02 UTC | Début de la Lune hors cours | 9°09′ Sagittaire |
Lecture du tableau
R marque un mouvement rétrograde; les positions sont tropicales et géocentriques.
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphémérides