Référence astronomique
Éphémérides 2030
Zodiaque tropical · positions géocentriques · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Les positions quotidiennes correspondent à 00:00 UTC. Les horaires des événements sont calculés séparément et affichés en UTC.
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphéméridesParcourir 2030 par mois
- Éphémérides de janvier 2030
- Éphémérides de février 2030
- Éphémérides de mars 2030
- Éphémérides de avril 2030
- Éphémérides de mai 2030
- Éphémérides de juin 2030
- Éphémérides de juillet 2030
- Éphémérides de août 2030
- Éphémérides de septembre 2030
- Éphémérides de octobre 2030
- Éphémérides de novembre 2030
- Éphémérides de décembre 2030
Événements célestes majeurs de 2030
| Date / UTC | Événement | Position |
|---|---|---|
| 2030-01-04 02:49 UTC | Nouvelle Lune en Capricorne | 13°46′ Capricorne |
| 2030-01-11 05:45 UTC | Mercure passe en mouvement direct | 1°26′ Capricorne |
| 2030-01-17 06:39 UTC | Chiron passe en mouvement direct | 7°53′ Taureau |
| 2030-01-19 03:53 UTC | Saturne passe en mouvement direct | 18°05′ Taureau |
| 2030-01-19 15:54 UTC | Pleine Lune en Cancer | 29°37′ Cancer |
| 2030-01-20 00:54 UTC | Soleil entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2030-01-20 10:27 UTC | Mars entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2030-01-26 21:33 UTC | Vénus passe en mouvement direct | 8°37′ Capricorne |
| 2030-02-02 16:07 UTC | Nouvelle Lune en Verseau | 13°51′ Verseau |
| 2030-02-08 14:03 UTC | Mercure entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2030-02-18 06:19 UTC | Pleine Lune en Lion | 29°38′ Lion |
| 2030-02-18 14:59 UTC | Soleil entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2030-02-20 23:22 UTC | Uranus passe en mouvement direct | 14°30′ Gémeaux |
| 2030-02-27 08:59 UTC | Mercure entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2030-02-27 19:07 UTC | Mars entre en Bélier | 0°00′ Bélier |
| 2030-03-04 06:34 UTC | Nouvelle Lune en Poissons | 13°43′ Poissons |
| 2030-03-06 12:51 UTC | Vénus entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2030-03-13 14:33 UTC | Jupiter passe en mouvement rétrograde | 27°38′ Scorpion |
| 2030-03-15 08:41 UTC | Mercure entre en Bélier | 0°00′ Bélier |
| 2030-03-19 17:56 UTC | Pleine Lune en Vierge | 29°10′ Vierge |
| 2030-03-20 13:52 UTC | Soleil entre en Bélier | 0°00′ Bélier |
| 2030-04-01 04:46 UTC | Mercure entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2030-04-02 22:02 UTC | Nouvelle Lune en Bélier | 13°12′ Bélier |
| 2030-04-05 09:18 UTC | Vénus entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2030-04-08 05:26 UTC | Mars entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2030-04-13 02:33 UTC | Mercure passe en mouvement rétrograde | 7°47′ Taureau |
| 2030-04-18 03:20 UTC | Pleine Lune en Balance | 28°09′ Balance |
| 2030-04-20 00:43 UTC | Soleil entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2030-04-28 13:44 UTC | Mercure entre en Bélier | 29°59′ Bélier |
| 2030-05-02 06:37 UTC | Vénus entre en Bélier | 0°00′ Bélier |
| 2030-05-02 14:12 UTC | Nouvelle Lune en Taureau | 12°13′ Taureau |
| 2030-05-06 20:14 UTC | Mercure passe en mouvement direct | 27°26′ Bélier |
| 2030-05-12 23:10 UTC | Pluton passe en mouvement rétrograde | 12°03′ Verseau |
| 2030-05-15 01:30 UTC | Mercure entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2030-05-17 11:19 UTC | Pleine Lune en Scorpion | 26°36′ Scorpion |
| 2030-05-19 09:28 UTC | Mars entre en Gémeaux | 0°00′ Gémeaux |
| 2030-05-20 23:41 UTC | Soleil entre en Gémeaux | 0°00′ Gémeaux |
| 2030-05-28 03:32 UTC | Vénus entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2030-06-01 02:34 UTC | Saturne entre en Gémeaux | 0°00′ Gémeaux |
| 2030-06-01 06:21 UTC | Nouvelle Lune en Gémeaux | 10°49′ Gémeaux |
| 2030-06-01 06:28 UTC | Éclipse solaire annulaire en Gémeaux | 10°50′ Gémeaux |
| 2030-06-08 06:31 UTC | Mercure entre en Gémeaux | 0°00′ Gémeaux |
| 2030-06-15 18:33 UTC | Éclipse lunaire partielle en Sagittaire | 24°38′ Sagittaire |
| 2030-06-15 18:41 UTC | Pleine Lune en Sagittaire | 24°43′ Sagittaire |
| 2030-06-21 07:31 UTC | Soleil entre en Cancer | 0°00′ Cancer |
| 2030-06-22 12:23 UTC | Vénus entre en Gémeaux | 0°00′ Gémeaux |
| 2030-06-22 23:56 UTC | Mercure entre en Cancer | 0°00′ Cancer |
| 2030-06-30 21:34 UTC | Nouvelle Lune en Cancer | 9°08′ Cancer |
| 2030-07-01 15:19 UTC | Mars entre en Cancer | 0°00′ Cancer |
| 2030-07-07 10:22 UTC | Mercure entre en Lion | 0°00′ Lion |
| 2030-07-15 01:26 UTC | Jupiter passe en mouvement direct | 17°45′ Scorpion |
| 2030-07-15 02:11 UTC | Pleine Lune en Capricorne | 22°40′ Capricorne |
| 2030-07-16 16:29 UTC | Neptune passe en mouvement rétrograde | 13°22′ Bélier |
| 2030-07-17 12:46 UTC | Vénus entre en Cancer | 0°00′ Cancer |
| 2030-07-22 18:24 UTC | Soleil entre en Lion | 0°00′ Lion |
| 2030-07-26 14:53 UTC | Mercure entre en Vierge | 0°00′ Vierge |
| 2030-07-30 11:11 UTC | Nouvelle Lune en Lion | 7°21′ Lion |
| 2030-08-11 05:23 UTC | Vénus entre en Lion | 0°00′ Lion |
| 2030-08-13 10:44 UTC | Pleine Lune en Verseau | 20°45′ Verseau |
| 2030-08-15 23:56 UTC | Mars entre en Lion | 0°00′ Lion |
| 2030-08-16 01:20 UTC | Mercure passe en mouvement rétrograde | 14°29′ Vierge |
| 2030-08-21 04:52 UTC | Chiron passe en mouvement rétrograde | 16°54′ Taureau |
| 2030-08-23 01:36 UTC | Soleil entre en Vierge | 0°00′ Vierge |
| 2030-08-28 23:07 UTC | Nouvelle Lune en Vierge | 5°41′ Vierge |
| 2030-09-04 14:50 UTC | Vénus entre en Vierge | 0°00′ Vierge |
| 2030-09-08 09:27 UTC | Mercure passe en mouvement direct | 1°06′ Vierge |
| 2030-09-11 21:17 UTC | Pleine Lune en Poissons | 19°11′ Poissons |
| 2030-09-20 21:29 UTC | Saturne passe en mouvement rétrograde | 8°56′ Gémeaux |
| 2030-09-22 23:26 UTC | Soleil entre en Balance | 0°00′ Balance |
| 2030-09-27 09:54 UTC | Nouvelle Lune en Balance | 4°20′ Balance |
| 2030-09-28 08:26 UTC | Uranus passe en mouvement rétrograde | 22°53′ Gémeaux |
| 2030-09-28 18:33 UTC | Vénus entre en Balance | 0°00′ Balance |
| 2030-10-01 10:49 UTC | Mercure entre en Balance | 0°00′ Balance |
| 2030-10-02 09:42 UTC | Mars entre en Vierge | 0°00′ Vierge |
| 2030-10-11 10:46 UTC | Pleine Lune en Bélier | 18°10′ Bélier |
| 2030-10-18 17:03 UTC | Mercure entre en Scorpion | 0°00′ Scorpion |
| 2030-10-22 18:39 UTC | Vénus entre en Scorpion | 0°00′ Scorpion |
| 2030-10-22 23:14 UTC | Jupiter entre en Sagittaire | 0°00′ Sagittaire |
| 2030-10-23 03:06 UTC | Pluton passe en mouvement direct | 9°39′ Verseau |
| 2030-10-23 09:00 UTC | Soleil entre en Scorpion | 0°00′ Scorpion |
| 2030-10-26 20:16 UTC | Nouvelle Lune en Scorpion | 3°27′ Scorpion |
| 2030-11-07 00:30 UTC | Mercure entre en Sagittaire | 0°00′ Sagittaire |
| 2030-11-10 03:30 UTC | Pleine Lune en Taureau | 17°46′ Taureau |
| 2030-11-15 17:00 UTC | Vénus entre en Sagittaire | 0°00′ Sagittaire |
| 2030-11-21 07:54 UTC | Mars entre en Balance | 0°00′ Balance |
| 2030-11-22 06:44 UTC | Soleil entre en Sagittaire | 0°00′ Sagittaire |
| 2030-11-25 06:46 UTC | Nouvelle Lune en Sagittaire | 3°02′ Sagittaire |
| 2030-11-25 06:50 UTC | Éclipse solaire totale en Sagittaire | 3°02′ Sagittaire |
| 2030-12-01 02:27 UTC | Mercure entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2030-12-06 02:47 UTC | Mercure passe en mouvement rétrograde | 1°51′ Capricorne |
| 2030-12-09 14:51 UTC | Vénus entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2030-12-09 22:27 UTC | Éclipse lunaire pénombrale en Gémeaux | 17°47′ Gémeaux |
| 2030-12-09 22:40 UTC | Pleine Lune en Gémeaux | 17°53′ Gémeaux |
| 2030-12-10 15:10 UTC | Mercure entre en Sagittaire | 29°59′ Sagittaire |
| 2030-12-21 20:09 UTC | Soleil entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2030-12-21 20:40 UTC | Neptune passe en mouvement direct | 10°34′ Bélier |
| 2030-12-24 17:32 UTC | Nouvelle Lune en Capricorne | 2°56′ Capricorne |
| 2030-12-25 21:14 UTC | Mercure passe en mouvement direct | 15°33′ Sagittaire |
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphémérides