Référence astronomique
Éphémérides de février 2030
Zodiaque tropical · positions géocentriques · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Les positions quotidiennes correspondent à 00:00 UTC. Les horaires des événements sont calculés séparément et affichés en UTC.
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphéméridesfévrier en un coup d'oeil
Les positions quotidiennes correspondent à 00:00 UTC. Les horaires des événements sont calculés séparément et affichés en UTC.
Dates clés de ce mois
| Date / UTC | Événement | Position |
|---|---|---|
| 2030-02-02 16:07 UTC | Nouvelle Lune en Verseau | 13°51′ Verseau |
| 2030-02-08 14:03 UTC | Mercure entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2030-02-18 06:19 UTC | Pleine Lune en Lion | 29°38′ Lion |
| 2030-02-18 14:59 UTC | Soleil entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2030-02-20 23:22 UTC | Uranus passe en mouvement direct | 14°30′ Gémeaux |
| 2030-02-27 08:59 UTC | Mercure entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2030-02-27 19:07 UTC | Mars entre en Bélier | 0°00′ Bélier |
Positions planétaires quotidiennes
| Date | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | Nœud Nord vrai | Chiron | Phase lunaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-02-01 | 12°09′ Verseau | 20°48′ Capricorne | 19°27′ Capricorne | 9°08′ Capricorne | 9°05′ Poissons | 25°10′ Scorpion | 18°14′ Taureau | 14°40′ Gémeaux R | 8°52′ Bélier | 10°05′ Verseau | 24°41′ Sagittaire R | 8°00′ Taureau | Nouvelle Lune |
| 2030-02-02 | 13°10′ Verseau | 4°40′ Verseau | 20°46′ Capricorne | 9°21′ Capricorne | 9°52′ Poissons | 25°17′ Scorpion | 18°16′ Taureau | 14°39′ Gémeaux R | 8°53′ Bélier | 10°07′ Verseau | 24°36′ Sagittaire R | 8°00′ Taureau | Nouvelle Lune |
| 2030-02-03 | 14°11′ Verseau | 18°18′ Verseau | 22°07′ Capricorne | 9°36′ Capricorne | 10°39′ Poissons | 25°23′ Scorpion | 18°17′ Taureau | 14°38′ Gémeaux R | 8°55′ Bélier | 10°09′ Verseau | 24°29′ Sagittaire R | 8°01′ Taureau | Nouvelle Lune |
| 2030-02-04 | 15°12′ Verseau | 1°40′ Poissons | 23°29′ Capricorne | 9°53′ Capricorne | 11°26′ Poissons | 25°30′ Scorpion | 18°19′ Taureau | 14°38′ Gémeaux R | 8°56′ Bélier | 10°11′ Verseau | 24°20′ Sagittaire R | 8°02′ Taureau | Nouvelle Lune |
| 2030-02-05 | 16°13′ Verseau | 14°44′ Poissons | 24°53′ Capricorne | 10°12′ Capricorne | 12°13′ Poissons | 25°36′ Scorpion | 18°21′ Taureau | 14°37′ Gémeaux R | 8°58′ Bélier | 10°13′ Verseau | 24°10′ Sagittaire R | 8°04′ Taureau | Premier croissant |
| 2030-02-06 | 17°14′ Verseau | 27°29′ Poissons | 26°17′ Capricorne | 10°33′ Capricorne | 13°00′ Poissons | 25°43′ Scorpion | 18°23′ Taureau | 14°36′ Gémeaux R | 8°59′ Bélier | 10°15′ Verseau | 24°00′ Sagittaire R | 8°05′ Taureau | Premier croissant |
| 2030-02-07 | 18°14′ Verseau | 9°56′ Bélier | 27°42′ Capricorne | 10°56′ Capricorne | 13°47′ Poissons | 25°49′ Scorpion | 18°25′ Taureau | 14°35′ Gémeaux R | 9°01′ Bélier | 10°17′ Verseau | 23°52′ Sagittaire R | 8°06′ Taureau | Premier croissant |
| 2030-02-08 | 19°15′ Verseau | 22°07′ Bélier | 29°09′ Capricorne | 11°21′ Capricorne | 14°34′ Poissons | 25°55′ Scorpion | 18°27′ Taureau | 14°34′ Gémeaux R | 9°02′ Bélier | 10°19′ Verseau | 23°46′ Sagittaire R | 8°07′ Taureau | Premier croissant |
| 2030-02-09 | 20°16′ Verseau | 4°06′ Taureau | 0°36′ Verseau | 11°47′ Capricorne | 15°21′ Poissons | 26°01′ Scorpion | 18°29′ Taureau | 14°34′ Gémeaux R | 9°04′ Bélier | 10°20′ Verseau | 23°42′ Sagittaire R | 8°08′ Taureau | Premier quartier |
| 2030-02-10 | 21°17′ Verseau | 15°57′ Taureau | 2°04′ Verseau | 12°15′ Capricorne | 16°08′ Poissons | 26°06′ Scorpion | 18°32′ Taureau | 14°33′ Gémeaux R | 9°06′ Bélier | 10°22′ Verseau | 23°41′ Sagittaire R | 8°10′ Taureau | Premier quartier |
| 2030-02-11 | 22°17′ Verseau | 27°46′ Taureau | 3°33′ Verseau | 12°44′ Capricorne | 16°55′ Poissons | 26°12′ Scorpion | 18°34′ Taureau | 14°33′ Gémeaux R | 9°07′ Bélier | 10°24′ Verseau | 23°41′ Sagittaire | 8°11′ Taureau | Premier quartier |
| 2030-02-12 | 23°18′ Verseau | 9°38′ Gémeaux | 5°03′ Verseau | 13°15′ Capricorne | 17°42′ Poissons | 26°17′ Scorpion | 18°37′ Taureau | 14°32′ Gémeaux R | 9°09′ Bélier | 10°26′ Verseau | 23°42′ Sagittaire | 8°13′ Taureau | Premier quartier |
| 2030-02-13 | 24°19′ Verseau | 21°38′ Gémeaux | 6°34′ Verseau | 13°48′ Capricorne | 18°29′ Poissons | 26°22′ Scorpion | 18°39′ Taureau | 14°32′ Gémeaux R | 9°11′ Bélier | 10°28′ Verseau | 23°42′ Sagittaire | 8°14′ Taureau | Lune gibbeuse croissante |
| 2030-02-14 | 25°19′ Verseau | 3°51′ Cancer | 8°06′ Verseau | 14°22′ Capricorne | 19°16′ Poissons | 26°27′ Scorpion | 18°42′ Taureau | 14°31′ Gémeaux R | 9°12′ Bélier | 10°30′ Verseau | 23°42′ Sagittaire R | 8°16′ Taureau | Lune gibbeuse croissante |
| 2030-02-15 | 26°20′ Verseau | 16°21′ Cancer | 9°38′ Verseau | 14°57′ Capricorne | 20°03′ Poissons | 26°32′ Scorpion | 18°45′ Taureau | 14°31′ Gémeaux R | 9°14′ Bélier | 10°31′ Verseau | 23°39′ Sagittaire R | 8°18′ Taureau | Lune gibbeuse croissante |
| 2030-02-16 | 27°21′ Verseau | 29°12′ Cancer | 11°12′ Verseau | 15°34′ Capricorne | 20°50′ Poissons | 26°37′ Scorpion | 18°48′ Taureau | 14°31′ Gémeaux R | 9°16′ Bélier | 10°33′ Verseau | 23°34′ Sagittaire R | 8°19′ Taureau | Lune gibbeuse croissante |
| 2030-02-17 | 28°21′ Verseau | 12°25′ Lion | 12°46′ Verseau | 16°12′ Capricorne | 21°36′ Poissons | 26°42′ Scorpion | 18°51′ Taureau | 14°30′ Gémeaux R | 9°18′ Bélier | 10°35′ Verseau | 23°26′ Sagittaire R | 8°21′ Taureau | Pleine Lune |
| 2030-02-18 | 29°22′ Verseau | 26°00′ Lion | 14°21′ Verseau | 16°51′ Capricorne | 22°23′ Poissons | 26°46′ Scorpion | 18°54′ Taureau | 14°30′ Gémeaux R | 9°20′ Bélier | 10°37′ Verseau | 23°17′ Sagittaire R | 8°23′ Taureau | Pleine Lune |
| 2030-02-19 | 0°22′ Poissons | 9°53′ Vierge | 15°57′ Verseau | 17°32′ Capricorne | 23°10′ Poissons | 26°50′ Scorpion | 18°58′ Taureau | 14°30′ Gémeaux R | 9°21′ Bélier | 10°38′ Verseau | 23°05′ Sagittaire R | 8°25′ Taureau | Pleine Lune |
| 2030-02-20 | 1°23′ Poissons | 24°01′ Vierge | 17°34′ Verseau | 18°13′ Capricorne | 23°56′ Poissons | 26°54′ Scorpion | 19°01′ Taureau | 14°30′ Gémeaux R | 9°23′ Bélier | 10°40′ Verseau | 22°54′ Sagittaire R | 8°27′ Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 2030-02-21 | 2°23′ Poissons | 8°18′ Balance | 19°12′ Verseau | 18°56′ Capricorne | 24°43′ Poissons | 26°58′ Scorpion | 19°04′ Taureau | 14°30′ Gémeaux | 9°25′ Bélier | 10°42′ Verseau | 22°44′ Sagittaire R | 8°28′ Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 2030-02-22 | 3°24′ Poissons | 22°39′ Balance | 20°51′ Verseau | 19°39′ Capricorne | 25°30′ Poissons | 27°02′ Scorpion | 19°08′ Taureau | 14°30′ Gémeaux | 9°27′ Bélier | 10°44′ Verseau | 22°36′ Sagittaire R | 8°31′ Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 2030-02-23 | 4°24′ Poissons | 6°58′ Scorpion | 22°31′ Verseau | 20°24′ Capricorne | 26°16′ Poissons | 27°05′ Scorpion | 19°12′ Taureau | 14°30′ Gémeaux | 9°29′ Bélier | 10°46′ Verseau | 22°31′ Sagittaire R | 8°33′ Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 2030-02-24 | 5°24′ Poissons | 21°13′ Scorpion | 24°12′ Verseau | 21°10′ Capricorne | 27°03′ Poissons | 27°09′ Scorpion | 19°16′ Taureau | 14°30′ Gémeaux | 9°31′ Bélier | 10°47′ Verseau | 22°28′ Sagittaire R | 8°35′ Taureau | Dernier quartier |
| 2030-02-25 | 6°25′ Poissons | 5°21′ Sagittaire | 25°54′ Verseau | 21°56′ Capricorne | 27°49′ Poissons | 27°12′ Scorpion | 19°19′ Taureau | 14°30′ Gémeaux | 9°33′ Bélier | 10°49′ Verseau | 22°27′ Sagittaire R | 8°37′ Taureau | Dernier quartier |
| 2030-02-26 | 7°25′ Poissons | 19°20′ Sagittaire | 27°37′ Verseau | 22°44′ Capricorne | 28°36′ Poissons | 27°15′ Scorpion | 19°23′ Taureau | 14°31′ Gémeaux | 9°35′ Bélier | 10°51′ Verseau | 22°27′ Sagittaire | 8°39′ Taureau | Dernier quartier |
| 2030-02-27 | 8°25′ Poissons | 3°12′ Capricorne | 29°20′ Verseau | 23°32′ Capricorne | 29°22′ Poissons | 27°18′ Scorpion | 19°27′ Taureau | 14°31′ Gémeaux | 9°37′ Bélier | 10°52′ Verseau | 22°27′ Sagittaire R | 8°41′ Taureau | Dernier croissant |
| 2030-02-28 | 9°26′ Poissons | 16°55′ Capricorne | 1°05′ Poissons | 24°21′ Capricorne | 0°09′ Bélier | 27°20′ Scorpion | 19°32′ Taureau | 14°31′ Gémeaux | 9°39′ Bélier | 10°54′ Verseau | 22°25′ Sagittaire R | 8°44′ Taureau | Dernier croissant |
Lune hors cours
Du dernier aspect majeur de la Lune dans un signe jusqu’à son entrée dans le signe suivant.
| 2030-02-01 07:34 UTC | Début de la Lune hors cours | 25°12′ Capricorne |
| 2030-02-03 12:46 UTC | Début de la Lune hors cours | 25°27′ Verseau |
| 2030-02-05 21:26 UTC | Début de la Lune hors cours | 26°08′ Poissons |
| 2030-02-07 17:48 UTC | Début de la Lune hors cours | 18°59′ Bélier |
| 2030-02-10 20:46 UTC | Début de la Lune hors cours | 26°11′ Taureau |
| 2030-02-13 05:47 UTC | Début de la Lune hors cours | 24°33′ Gémeaux |
| 2030-02-15 19:11 UTC | Début de la Lune hors cours | 26°36′ Cancer |
| 2030-02-18 06:19 UTC | Début de la Lune hors cours | 29°38′ Lion |
| 2030-02-20 04:53 UTC | Début de la Lune hors cours | 26°55′ Vierge |
| 2030-02-21 20:37 UTC | Début de la Lune hors cours | 20°37′ Balance |
| 2030-02-24 10:27 UTC | Début de la Lune hors cours | 27°23′ Scorpion |
| 2030-02-26 16:57 UTC | Début de la Lune hors cours | 29°09′ Sagittaire |
| 2030-02-28 18:27 UTC | Début de la Lune hors cours | 27°22′ Capricorne |
Lecture du tableau
R marque un mouvement rétrograde; les positions sont tropicales et géocentriques.
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphémérides