Référence astronomique
Éphémérides de mars 2030
Zodiaque tropical · positions géocentriques · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Les positions quotidiennes correspondent à 00:00 UTC. Les horaires des événements sont calculés séparément et affichés en UTC.
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphéméridesmars en un coup d'oeil
Les positions quotidiennes correspondent à 00:00 UTC. Les horaires des événements sont calculés séparément et affichés en UTC.
Dates clés de ce mois
| Date / UTC | Événement | Position |
|---|---|---|
| 2030-03-04 06:34 UTC | Nouvelle Lune en Poissons | 13°43′ Poissons |
| 2030-03-06 12:51 UTC | Vénus entre en Verseau | 0°00′ Verseau |
| 2030-03-13 14:33 UTC | Jupiter passe en mouvement rétrograde | 27°38′ Scorpion |
| 2030-03-15 08:41 UTC | Mercure entre en Bélier | 0°00′ Bélier |
| 2030-03-19 17:56 UTC | Pleine Lune en Vierge | 29°10′ Vierge |
| 2030-03-20 13:52 UTC | Soleil entre en Bélier | 0°00′ Bélier |
Positions planétaires quotidiennes
| Date | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | Nœud Nord vrai | Chiron | Phase lunaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-03-01 | 10°26′ Poissons | 0°29′ Verseau | 2°51′ Poissons | 25°11′ Capricorne | 0°55′ Bélier | 27°23′ Scorpion | 19°36′ Taureau | 14°32′ Gémeaux | 9°41′ Bélier | 10°56′ Verseau | 22°21′ Sagittaire R | 8°46′ Taureau | Dernier croissant |
| 2030-03-02 | 11°26′ Poissons | 13°54′ Verseau | 4°38′ Poissons | 26°01′ Capricorne | 1°42′ Bélier | 27°25′ Scorpion | 19°40′ Taureau | 14°32′ Gémeaux | 9°43′ Bélier | 10°57′ Verseau | 22°13′ Sagittaire R | 8°48′ Taureau | Dernier croissant |
| 2030-03-03 | 12°26′ Poissons | 27°09′ Verseau | 6°26′ Poissons | 26°53′ Capricorne | 2°28′ Bélier | 27°27′ Scorpion | 19°44′ Taureau | 14°33′ Gémeaux | 9°45′ Bélier | 10°59′ Verseau | 22°02′ Sagittaire R | 8°51′ Taureau | Nouvelle Lune |
| 2030-03-04 | 13°27′ Poissons | 10°11′ Poissons | 8°15′ Poissons | 27°45′ Capricorne | 3°14′ Bélier | 27°29′ Scorpion | 19°49′ Taureau | 14°33′ Gémeaux | 9°47′ Bélier | 11°01′ Verseau | 21°49′ Sagittaire R | 8°53′ Taureau | Nouvelle Lune |
| 2030-03-05 | 14°27′ Poissons | 23°00′ Poissons | 10°05′ Poissons | 28°37′ Capricorne | 4°01′ Bélier | 27°31′ Scorpion | 19°54′ Taureau | 14°34′ Gémeaux | 9°49′ Bélier | 11°02′ Verseau | 21°35′ Sagittaire R | 8°56′ Taureau | Nouvelle Lune |
| 2030-03-06 | 15°27′ Poissons | 5°34′ Bélier | 11°56′ Poissons | 29°31′ Capricorne | 4°47′ Bélier | 27°32′ Scorpion | 19°58′ Taureau | 14°35′ Gémeaux | 9°51′ Bélier | 11°04′ Verseau | 21°22′ Sagittaire R | 8°58′ Taureau | Nouvelle Lune |
| 2030-03-07 | 16°27′ Poissons | 17°55′ Bélier | 13°48′ Poissons | 0°25′ Verseau | 5°33′ Bélier | 27°33′ Scorpion | 20°03′ Taureau | 14°35′ Gémeaux | 9°53′ Bélier | 11°06′ Verseau | 21°10′ Sagittaire R | 9°01′ Taureau | Premier croissant |
| 2030-03-08 | 17°27′ Poissons | 0°02′ Taureau | 15°41′ Poissons | 1°19′ Verseau | 6°19′ Bélier | 27°35′ Scorpion | 20°08′ Taureau | 14°36′ Gémeaux | 9°56′ Bélier | 11°07′ Verseau | 21°00′ Sagittaire R | 9°04′ Taureau | Premier croissant |
| 2030-03-09 | 18°27′ Poissons | 11°59′ Taureau | 17°35′ Poissons | 2°14′ Verseau | 7°05′ Bélier | 27°36′ Scorpion | 20°13′ Taureau | 14°37′ Gémeaux | 9°58′ Bélier | 11°09′ Verseau | 20°53′ Sagittaire R | 9°06′ Taureau | Premier croissant |
| 2030-03-10 | 19°27′ Poissons | 23°49′ Taureau | 19°30′ Poissons | 3°10′ Verseau | 7°52′ Bélier | 27°36′ Scorpion | 20°18′ Taureau | 14°38′ Gémeaux | 10°00′ Bélier | 11°10′ Verseau | 20°49′ Sagittaire R | 9°09′ Taureau | Premier croissant |
| 2030-03-11 | 20°27′ Poissons | 5°37′ Gémeaux | 21°26′ Poissons | 4°06′ Verseau | 8°38′ Bélier | 27°37′ Scorpion | 20°23′ Taureau | 14°39′ Gémeaux | 10°02′ Bélier | 11°12′ Verseau | 20°47′ Sagittaire R | 9°12′ Taureau | Premier quartier |
| 2030-03-12 | 21°27′ Poissons | 17°27′ Gémeaux | 23°22′ Poissons | 5°02′ Verseau | 9°24′ Bélier | 27°37′ Scorpion | 20°28′ Taureau | 14°40′ Gémeaux | 10°04′ Bélier | 11°13′ Verseau | 20°46′ Sagittaire R | 9°15′ Taureau | Premier quartier |
| 2030-03-13 | 22°27′ Poissons | 29°25′ Gémeaux | 25°20′ Poissons | 5°59′ Verseau | 10°10′ Bélier | 27°37′ Scorpion | 20°33′ Taureau | 14°41′ Gémeaux | 10°06′ Bélier | 11°15′ Verseau | 20°46′ Sagittaire R | 9°18′ Taureau | Premier quartier |
| 2030-03-14 | 23°27′ Poissons | 11°37′ Cancer | 27°18′ Poissons | 6°57′ Verseau | 10°55′ Bélier | 27°37′ Scorpion R | 20°38′ Taureau | 14°42′ Gémeaux | 10°09′ Bélier | 11°16′ Verseau | 20°45′ Sagittaire R | 9°20′ Taureau | Premier quartier |
| 2030-03-15 | 24°27′ Poissons | 24°08′ Cancer | 29°16′ Poissons | 7°55′ Verseau | 11°41′ Bélier | 27°37′ Scorpion R | 20°44′ Taureau | 14°43′ Gémeaux | 10°11′ Bélier | 11°18′ Verseau | 20°43′ Sagittaire R | 9°23′ Taureau | Lune gibbeuse croissante |
| 2030-03-16 | 25°26′ Poissons | 7°02′ Lion | 1°15′ Bélier | 8°53′ Verseau | 12°27′ Bélier | 27°37′ Scorpion R | 20°49′ Taureau | 14°44′ Gémeaux | 10°13′ Bélier | 11°19′ Verseau | 20°37′ Sagittaire R | 9°26′ Taureau | Lune gibbeuse croissante |
| 2030-03-17 | 26°26′ Poissons | 20°23′ Lion | 3°15′ Bélier | 9°52′ Verseau | 13°13′ Bélier | 27°36′ Scorpion R | 20°55′ Taureau | 14°45′ Gémeaux | 10°15′ Bélier | 11°21′ Verseau | 20°30′ Sagittaire R | 9°29′ Taureau | Lune gibbeuse croissante |
| 2030-03-18 | 27°26′ Poissons | 4°09′ Vierge | 5°14′ Bélier | 10°52′ Verseau | 13°59′ Bélier | 27°36′ Scorpion R | 21°00′ Taureau | 14°47′ Gémeaux | 10°17′ Bélier | 11°22′ Verseau | 20°20′ Sagittaire R | 9°32′ Taureau | Lune gibbeuse croissante |
| 2030-03-19 | 28°25′ Poissons | 18°20′ Vierge | 7°12′ Bélier | 11°51′ Verseau | 14°44′ Bélier | 27°35′ Scorpion R | 21°06′ Taureau | 14°48′ Gémeaux | 10°20′ Bélier | 11°23′ Verseau | 20°08′ Sagittaire R | 9°36′ Taureau | Pleine Lune |
| 2030-03-20 | 29°25′ Poissons | 2°51′ Balance | 9°11′ Bélier | 12°51′ Verseau | 15°30′ Bélier | 27°34′ Scorpion R | 21°12′ Taureau | 14°49′ Gémeaux | 10°22′ Bélier | 11°25′ Verseau | 19°56′ Sagittaire R | 9°39′ Taureau | Pleine Lune |
| 2030-03-21 | 0°25′ Bélier | 17°35′ Balance | 11°08′ Bélier | 13°52′ Verseau | 16°16′ Bélier | 27°32′ Scorpion R | 21°18′ Taureau | 14°51′ Gémeaux | 10°24′ Bélier | 11°26′ Verseau | 19°46′ Sagittaire R | 9°42′ Taureau | Pleine Lune |
| 2030-03-22 | 1°24′ Bélier | 2°22′ Scorpion | 13°04′ Bélier | 14°52′ Verseau | 17°01′ Bélier | 27°31′ Scorpion R | 21°23′ Taureau | 14°52′ Gémeaux | 10°26′ Bélier | 11°27′ Verseau | 19°37′ Sagittaire R | 9°45′ Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 2030-03-23 | 2°24′ Bélier | 17°06′ Scorpion | 14°58′ Bélier | 15°54′ Verseau | 17°47′ Bélier | 27°29′ Scorpion R | 21°29′ Taureau | 14°54′ Gémeaux | 10°29′ Bélier | 11°29′ Verseau | 19°31′ Sagittaire R | 9°48′ Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 2030-03-24 | 3°23′ Bélier | 1°41′ Sagittaire | 16°50′ Bélier | 16°55′ Verseau | 18°32′ Bélier | 27°27′ Scorpion R | 21°35′ Taureau | 14°55′ Gémeaux | 10°31′ Bélier | 11°30′ Verseau | 19°28′ Sagittaire R | 9°51′ Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 2030-03-25 | 4°23′ Bélier | 16°01′ Sagittaire | 18°40′ Bélier | 17°57′ Verseau | 19°18′ Bélier | 27°25′ Scorpion R | 21°41′ Taureau | 14°57′ Gémeaux | 10°33′ Bélier | 11°31′ Verseau | 19°27′ Sagittaire R | 9°55′ Taureau | Dernier quartier |
| 2030-03-26 | 5°22′ Bélier | 0°05′ Capricorne | 20°27′ Bélier | 18°59′ Verseau | 20°03′ Bélier | 27°23′ Scorpion R | 21°48′ Taureau | 14°59′ Gémeaux | 10°35′ Bélier | 11°32′ Verseau | 19°27′ Sagittaire | 9°58′ Taureau | Dernier quartier |
| 2030-03-27 | 6°22′ Bélier | 13°52′ Capricorne | 22°11′ Bélier | 20°01′ Verseau | 20°49′ Bélier | 27°21′ Scorpion R | 21°54′ Taureau | 15°00′ Gémeaux | 10°38′ Bélier | 11°34′ Verseau | 19°27′ Sagittaire R | 10°01′ Taureau | Dernier quartier |
| 2030-03-28 | 7°21′ Bélier | 27°25′ Capricorne | 23°50′ Bélier | 21°04′ Verseau | 21°34′ Bélier | 27°18′ Scorpion R | 22°00′ Taureau | 15°02′ Gémeaux | 10°40′ Bélier | 11°35′ Verseau | 19°25′ Sagittaire R | 10°05′ Taureau | Dernier quartier |
| 2030-03-29 | 8°20′ Bélier | 10°42′ Verseau | 25°26′ Bélier | 22°07′ Verseau | 22°19′ Bélier | 27°15′ Scorpion R | 22°06′ Taureau | 15°04′ Gémeaux | 10°42′ Bélier | 11°36′ Verseau | 19°21′ Sagittaire R | 10°08′ Taureau | Dernier croissant |
| 2030-03-30 | 9°20′ Bélier | 23°47′ Verseau | 26°57′ Bélier | 23°10′ Verseau | 23°04′ Bélier | 27°13′ Scorpion R | 22°13′ Taureau | 15°06′ Gémeaux | 10°44′ Bélier | 11°37′ Verseau | 19°15′ Sagittaire R | 10°12′ Taureau | Dernier croissant |
| 2030-03-31 | 10°19′ Bélier | 6°40′ Poissons | 28°23′ Bélier | 24°14′ Verseau | 23°50′ Bélier | 27°09′ Scorpion R | 22°19′ Taureau | 15°08′ Gémeaux | 10°47′ Bélier | 11°38′ Verseau | 19°05′ Sagittaire R | 10°15′ Taureau | Dernier croissant |
Lune hors cours
Du dernier aspect majeur de la Lune dans un signe jusqu’à son entrée dans le signe suivant.
| 2030-03-03 00:33 UTC | Début de la Lune hors cours | 27°27′ Verseau |
| 2030-03-05 11:29 UTC | Début de la Lune hors cours | 29°03′ Poissons |
| 2030-03-05 22:22 UTC | Début de la Lune hors cours | 4°44′ Bélier |
| 2030-03-10 07:42 UTC | Début de la Lune hors cours | 27°36′ Taureau |
| 2030-03-12 14:14 UTC | Début de la Lune hors cours | 24°32′ Gémeaux |
| 2030-03-15 06:33 UTC | Début de la Lune hors cours | 27°37′ Cancer |
| 2030-03-17 12:40 UTC | Début de la Lune hors cours | 27°36′ Lion |
| 2030-03-19 17:56 UTC | Début de la Lune hors cours | 29°10′ Vierge |
| 2030-03-20 21:44 UTC | Début de la Lune hors cours | 16°11′ Balance |
| 2030-03-23 17:01 UTC | Début de la Lune hors cours | 27°28′ Scorpion |
| 2030-03-25 05:52 UTC | Début de la Lune hors cours | 19°29′ Sagittaire |
| 2030-03-27 23:48 UTC | Début de la Lune hors cours | 27°18′ Capricorne |
| 2030-03-30 06:36 UTC | Début de la Lune hors cours | 27°21′ Verseau |
Lecture du tableau
R marque un mouvement rétrograde; les positions sont tropicales et géocentriques.
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphémérides