Référence astronomique
Éphémérides de avril 2030
Zodiaque tropical · positions géocentriques · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Les positions quotidiennes correspondent à 00:00 UTC. Les horaires des événements sont calculés séparément et affichés en UTC.
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphéméridesavril en un coup d'oeil
Les positions quotidiennes correspondent à 00:00 UTC. Les horaires des événements sont calculés séparément et affichés en UTC.
Dates clés de ce mois
| Date / UTC | Événement | Position |
|---|---|---|
| 2030-04-01 04:46 UTC | Mercure entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2030-04-02 22:02 UTC | Nouvelle Lune en Bélier | 13°12′ Bélier |
| 2030-04-05 09:18 UTC | Vénus entre en Poissons | 0°00′ Poissons |
| 2030-04-08 05:26 UTC | Mars entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2030-04-13 02:33 UTC | Mercure passe en mouvement rétrograde | 7°47′ Taureau |
| 2030-04-18 03:20 UTC | Pleine Lune en Balance | 28°09′ Balance |
| 2030-04-20 00:43 UTC | Soleil entre en Taureau | 0°00′ Taureau |
| 2030-04-28 13:44 UTC | Mercure entre en Bélier | 29°59′ Bélier |
Positions planétaires quotidiennes
| Date | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | Nœud Nord vrai | Chiron | Phase lunaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-04-01 | 11°18′ Bélier | 19°22′ Poissons | 29°44′ Bélier | 25°17′ Verseau | 24°35′ Bélier | 27°06′ Scorpion R | 22°25′ Taureau | 15°10′ Gémeaux | 10°49′ Bélier | 11°39′ Verseau | 18°53′ Sagittaire R | 10°18′ Taureau | Nouvelle Lune |
| 2030-04-02 | 12°18′ Bélier | 1°52′ Bélier | 0°59′ Taureau | 26°21′ Verseau | 25°20′ Bélier | 27°03′ Scorpion R | 22°32′ Taureau | 15°12′ Gémeaux | 10°51′ Bélier | 11°41′ Verseau | 18°41′ Sagittaire R | 10°22′ Taureau | Nouvelle Lune |
| 2030-04-03 | 13°17′ Bélier | 14°12′ Bélier | 2°09′ Taureau | 27°25′ Verseau | 26°05′ Bélier | 26°59′ Scorpion R | 22°39′ Taureau | 15°14′ Gémeaux | 10°54′ Bélier | 11°42′ Verseau | 18°29′ Sagittaire R | 10°25′ Taureau | Nouvelle Lune |
| 2030-04-04 | 14°16′ Bélier | 26°21′ Bélier | 3°12′ Taureau | 28°30′ Verseau | 26°50′ Bélier | 26°55′ Scorpion R | 22°45′ Taureau | 15°16′ Gémeaux | 10°56′ Bélier | 11°43′ Verseau | 18°18′ Sagittaire R | 10°29′ Taureau | Nouvelle Lune |
| 2030-04-05 | 15°15′ Bélier | 8°21′ Taureau | 4°09′ Taureau | 29°34′ Verseau | 27°35′ Bélier | 26°51′ Scorpion R | 22°52′ Taureau | 15°18′ Gémeaux | 10°58′ Bélier | 11°44′ Verseau | 18°10′ Sagittaire R | 10°33′ Taureau | Premier croissant |
| 2030-04-06 | 16°14′ Bélier | 20°14′ Taureau | 5°00′ Taureau | 0°39′ Poissons | 28°20′ Bélier | 26°47′ Scorpion R | 22°59′ Taureau | 15°20′ Gémeaux | 11°00′ Bélier | 11°45′ Verseau | 18°03′ Sagittaire R | 10°36′ Taureau | Premier croissant |
| 2030-04-07 | 17°13′ Bélier | 2°02′ Gémeaux | 5°44′ Taureau | 1°44′ Poissons | 29°05′ Bélier | 26°43′ Scorpion R | 23°05′ Taureau | 15°22′ Gémeaux | 11°03′ Bélier | 11°46′ Verseau | 17°59′ Sagittaire R | 10°40′ Taureau | Premier croissant |
| 2030-04-08 | 18°12′ Bélier | 13°49′ Gémeaux | 6°21′ Taureau | 2°49′ Poissons | 29°49′ Bélier | 26°38′ Scorpion R | 23°12′ Taureau | 15°24′ Gémeaux | 11°05′ Bélier | 11°47′ Verseau | 17°58′ Sagittaire R | 10°43′ Taureau | Premier croissant |
| 2030-04-09 | 19°11′ Bélier | 25°38′ Gémeaux | 6°52′ Taureau | 3°55′ Poissons | 0°34′ Taureau | 26°34′ Scorpion R | 23°19′ Taureau | 15°27′ Gémeaux | 11°07′ Bélier | 11°47′ Verseau | 17°58′ Sagittaire | 10°47′ Taureau | Premier croissant |
| 2030-04-10 | 20°10′ Bélier | 7°35′ Cancer | 7°16′ Taureau | 5°00′ Poissons | 1°19′ Taureau | 26°29′ Scorpion R | 23°26′ Taureau | 15°29′ Gémeaux | 11°09′ Bélier | 11°48′ Verseau | 17°59′ Sagittaire | 10°51′ Taureau | Premier quartier |
| 2030-04-11 | 21°09′ Bélier | 19°46′ Cancer | 7°33′ Taureau | 6°06′ Poissons | 2°03′ Taureau | 26°24′ Scorpion R | 23°33′ Taureau | 15°31′ Gémeaux | 11°12′ Bélier | 11°49′ Verseau | 18°00′ Sagittaire | 10°54′ Taureau | Premier quartier |
| 2030-04-12 | 22°08′ Bélier | 2°14′ Lion | 7°44′ Taureau | 7°12′ Poissons | 2°48′ Taureau | 26°19′ Scorpion R | 23°40′ Taureau | 15°34′ Gémeaux | 11°14′ Bélier | 11°50′ Verseau | 17°59′ Sagittaire R | 10°58′ Taureau | Premier quartier |
| 2030-04-13 | 23°07′ Bélier | 15°05′ Lion | 7°47′ Taureau | 8°18′ Poissons | 3°33′ Taureau | 26°14′ Scorpion R | 23°47′ Taureau | 15°36′ Gémeaux | 11°16′ Bélier | 11°51′ Verseau | 17°56′ Sagittaire R | 11°02′ Taureau | Premier quartier |
| 2030-04-14 | 24°06′ Bélier | 28°23′ Lion | 7°45′ Taureau R | 9°24′ Poissons | 4°17′ Taureau | 26°08′ Scorpion R | 23°54′ Taureau | 15°39′ Gémeaux | 11°18′ Bélier | 11°52′ Verseau | 17°52′ Sagittaire R | 11°06′ Taureau | Lune gibbeuse croissante |
| 2030-04-15 | 25°04′ Bélier | 12°11′ Vierge | 7°36′ Taureau R | 10°31′ Poissons | 5°02′ Taureau | 26°03′ Scorpion R | 24°01′ Taureau | 15°41′ Gémeaux | 11°21′ Bélier | 11°52′ Verseau | 17°46′ Sagittaire R | 11°09′ Taureau | Lune gibbeuse croissante |
| 2030-04-16 | 26°03′ Bélier | 26°26′ Vierge | 7°22′ Taureau R | 11°37′ Poissons | 5°46′ Taureau | 25°57′ Scorpion R | 24°08′ Taureau | 15°44′ Gémeaux | 11°23′ Bélier | 11°53′ Verseau | 17°38′ Sagittaire R | 11°13′ Taureau | Lune gibbeuse croissante |
| 2030-04-17 | 27°02′ Bélier | 11°06′ Balance | 7°02′ Taureau R | 12°44′ Poissons | 6°30′ Taureau | 25°52′ Scorpion R | 24°15′ Taureau | 15°46′ Gémeaux | 11°25′ Bélier | 11°54′ Verseau | 17°30′ Sagittaire R | 11°17′ Taureau | Pleine Lune |
| 2030-04-18 | 28°01′ Bélier | 26°03′ Balance | 6°37′ Taureau R | 13°51′ Poissons | 7°15′ Taureau | 25°46′ Scorpion R | 24°23′ Taureau | 15°49′ Gémeaux | 11°27′ Bélier | 11°55′ Verseau | 17°23′ Sagittaire R | 11°21′ Taureau | Pleine Lune |
| 2030-04-19 | 28°59′ Bélier | 11°09′ Scorpion | 6°08′ Taureau R | 14°58′ Poissons | 7°59′ Taureau | 25°40′ Scorpion R | 24°30′ Taureau | 15°52′ Gémeaux | 11°29′ Bélier | 11°55′ Verseau | 17°17′ Sagittaire R | 11°24′ Taureau | Pleine Lune |
| 2030-04-20 | 29°58′ Bélier | 26°15′ Scorpion | 5°35′ Taureau R | 16°05′ Poissons | 8°43′ Taureau | 25°33′ Scorpion R | 24°37′ Taureau | 15°54′ Gémeaux | 11°32′ Bélier | 11°56′ Verseau | 17°13′ Sagittaire R | 11°28′ Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 2030-04-21 | 0°56′ Taureau | 11°10′ Sagittaire | 4°59′ Taureau R | 17°12′ Poissons | 9°27′ Taureau | 25°27′ Scorpion R | 24°45′ Taureau | 15°57′ Gémeaux | 11°34′ Bélier | 11°57′ Verseau | 17°12′ Sagittaire R | 11°32′ Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 2030-04-22 | 1°55′ Taureau | 25°49′ Sagittaire | 4°20′ Taureau R | 18°20′ Poissons | 10°11′ Taureau | 25°21′ Scorpion R | 24°52′ Taureau | 16°00′ Gémeaux | 11°36′ Bélier | 11°57′ Verseau | 17°12′ Sagittaire | 11°36′ Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 2030-04-23 | 2°53′ Taureau | 10°07′ Capricorne | 3°40′ Taureau R | 19°27′ Poissons | 10°55′ Taureau | 25°14′ Scorpion R | 24°59′ Taureau | 16°02′ Gémeaux | 11°38′ Bélier | 11°58′ Verseau | 17°13′ Sagittaire | 11°40′ Taureau | Lune gibbeuse décroissante |
| 2030-04-24 | 3°52′ Taureau | 24°03′ Capricorne | 2°59′ Taureau R | 20°35′ Poissons | 11°39′ Taureau | 25°08′ Scorpion R | 25°07′ Taureau | 16°05′ Gémeaux | 11°40′ Bélier | 11°58′ Verseau | 17°14′ Sagittaire | 11°44′ Taureau | Dernier quartier |
| 2030-04-25 | 4°50′ Taureau | 7°37′ Verseau | 2°17′ Taureau R | 21°43′ Poissons | 12°23′ Taureau | 25°01′ Scorpion R | 25°14′ Taureau | 16°08′ Gémeaux | 11°42′ Bélier | 11°59′ Verseau | 17°14′ Sagittaire R | 11°47′ Taureau | Dernier quartier |
| 2030-04-26 | 5°49′ Taureau | 20°50′ Verseau | 1°37′ Taureau R | 22°51′ Poissons | 13°07′ Taureau | 24°54′ Scorpion R | 25°22′ Taureau | 16°11′ Gémeaux | 11°44′ Bélier | 11°59′ Verseau | 17°13′ Sagittaire R | 11°51′ Taureau | Dernier quartier |
| 2030-04-27 | 6°47′ Taureau | 3°45′ Poissons | 0°57′ Taureau R | 23°59′ Poissons | 13°51′ Taureau | 24°48′ Scorpion R | 25°29′ Taureau | 16°14′ Gémeaux | 11°47′ Bélier | 12°00′ Verseau | 17°10′ Sagittaire R | 11°55′ Taureau | Dernier croissant |
| 2030-04-28 | 7°46′ Taureau | 16°25′ Poissons | 0°20′ Taureau R | 25°07′ Poissons | 14°35′ Taureau | 24°41′ Scorpion R | 25°37′ Taureau | 16°17′ Gémeaux | 11°49′ Bélier | 12°00′ Verseau | 17°05′ Sagittaire R | 11°59′ Taureau | Dernier croissant |
| 2030-04-29 | 8°44′ Taureau | 28°51′ Poissons | 29°45′ Bélier R | 26°15′ Poissons | 15°18′ Taureau | 24°34′ Scorpion R | 25°44′ Taureau | 16°20′ Gémeaux | 11°51′ Bélier | 12°00′ Verseau | 16°59′ Sagittaire R | 12°03′ Taureau | Dernier croissant |
| 2030-04-30 | 9°42′ Taureau | 11°06′ Bélier | 29°13′ Bélier R | 27°24′ Poissons | 16°02′ Taureau | 24°26′ Scorpion R | 25°52′ Taureau | 16°23′ Gémeaux | 11°53′ Bélier | 12°01′ Verseau | 16°53′ Sagittaire R | 12°07′ Taureau | Dernier croissant |
Lune hors cours
Du dernier aspect majeur de la Lune dans un signe jusqu’à son entrée dans le signe suivant.
| 2030-04-01 14:44 UTC | Début de la Lune hors cours | 27°04′ Poissons |
| 2030-04-04 04:40 UTC | Début de la Lune hors cours | 28°42′ Bélier |
| 2030-04-06 13:13 UTC | Début de la Lune hors cours | 26°45′ Taureau |
| 2030-04-08 09:44 UTC | Début de la Lune hors cours | 18°36′ Gémeaux |
| 2030-04-11 12:46 UTC | Début de la Lune hors cours | 26°21′ Cancer |
| 2030-04-13 20:01 UTC | Début de la Lune hors cours | 26°09′ Lion |
| 2030-04-15 23:13 UTC | Début de la Lune hors cours | 25°57′ Vierge |
| 2030-04-18 03:20 UTC | Début de la Lune hors cours | 28°09′ Balance |
| 2030-04-19 22:54 UTC | Début de la Lune hors cours | 25°34′ Scorpion |
| 2030-04-21 10:38 UTC | Début de la Lune hors cours | 17°42′ Sagittaire |
| 2030-04-24 01:52 UTC | Début de la Lune hors cours | 25°07′ Capricorne |
| 2030-04-26 08:25 UTC | Début de la Lune hors cours | 25°24′ Verseau |
| 2030-04-28 18:26 UTC | Début de la Lune hors cours | 25°59′ Poissons |
Lecture du tableau
R marque un mouvement rétrograde; les positions sont tropicales et géocentriques.
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphémérides