Référence astronomique
Éphémérides de décembre 2030
Zodiaque tropical · positions géocentriques · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
Les positions quotidiennes correspondent à 00:00 UTC. Les horaires des événements sont calculés séparément et affichés en UTC.
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphéméridesdécembre en un coup d'oeil
Les positions quotidiennes correspondent à 00:00 UTC. Les horaires des événements sont calculés séparément et affichés en UTC.
Dates clés de ce mois
| Date / UTC | Événement | Position |
|---|---|---|
| 2030-12-01 02:27 UTC | Mercure entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2030-12-06 02:47 UTC | Mercure passe en mouvement rétrograde | 1°51′ Capricorne |
| 2030-12-09 14:51 UTC | Vénus entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2030-12-09 22:27 UTC | Éclipse lunaire pénombrale en Gémeaux | 17°47′ Gémeaux |
| 2030-12-09 22:40 UTC | Pleine Lune en Gémeaux | 17°53′ Gémeaux |
| 2030-12-10 15:10 UTC | Mercure entre en Sagittaire | 29°59′ Sagittaire |
| 2030-12-21 20:09 UTC | Soleil entre en Capricorne | 0°00′ Capricorne |
| 2030-12-21 20:40 UTC | Neptune passe en mouvement direct | 10°34′ Bélier |
| 2030-12-24 17:32 UTC | Nouvelle Lune en Capricorne | 2°56′ Capricorne |
| 2030-12-25 21:14 UTC | Mercure passe en mouvement direct | 15°33′ Sagittaire |
Positions planétaires quotidiennes
| Date | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | Nœud Nord vrai | Chiron | Phase lunaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-12-01 | 8°49′ Sagittaire | 26°54′ Verseau | 29°55′ Sagittaire | 19°11′ Sagittaire | 5°33′ Balance | 8°31′ Sagittaire | 5°10′ Gémeaux R | 21°21′ Gémeaux R | 10°41′ Bélier R | 10°00′ Verseau | 7°18′ Sagittaire | 13°19′ Taureau R | Premier quartier |
| 2030-12-02 | 9°50′ Sagittaire | 10°22′ Poissons | 0°34′ Capricorne | 20°26′ Sagittaire | 6°07′ Balance | 8°44′ Sagittaire | 5°05′ Gémeaux R | 21°19′ Gémeaux R | 10°41′ Bélier R | 10°01′ Verseau | 7°18′ Sagittaire | 13°16′ Taureau R | Premier quartier |
| 2030-12-03 | 10°51′ Sagittaire | 23°27′ Poissons | 1°06′ Capricorne | 21°41′ Sagittaire | 6°41′ Balance | 8°58′ Sagittaire | 5°00′ Gémeaux R | 21°16′ Gémeaux R | 10°40′ Bélier R | 10°02′ Verseau | 7°18′ Sagittaire | 13°13′ Taureau R | Premier quartier |
| 2030-12-04 | 11°51′ Sagittaire | 6°12′ Bélier | 1°30′ Capricorne | 22°57′ Sagittaire | 7°15′ Balance | 9°11′ Sagittaire | 4°55′ Gémeaux R | 21°14′ Gémeaux R | 10°39′ Bélier R | 10°04′ Verseau | 7°19′ Sagittaire | 13°11′ Taureau R | Lune gibbeuse croissante |
| 2030-12-05 | 12°52′ Sagittaire | 18°39′ Bélier | 1°45′ Capricorne | 24°12′ Sagittaire | 7°49′ Balance | 9°25′ Sagittaire | 4°50′ Gémeaux R | 21°11′ Gémeaux R | 10°39′ Bélier R | 10°05′ Verseau | 7°19′ Sagittaire | 13°08′ Taureau R | Lune gibbeuse croissante |
| 2030-12-06 | 13°53′ Sagittaire | 0°53′ Taureau | 1°51′ Capricorne | 25°27′ Sagittaire | 8°23′ Balance | 9°38′ Sagittaire | 4°45′ Gémeaux R | 21°09′ Gémeaux R | 10°38′ Bélier R | 10°06′ Verseau | 7°20′ Sagittaire | 13°06′ Taureau R | Lune gibbeuse croissante |
| 2030-12-07 | 14°54′ Sagittaire | 12°57′ Taureau | 1°47′ Capricorne R | 26°42′ Sagittaire | 8°56′ Balance | 9°51′ Sagittaire | 4°41′ Gémeaux R | 21°06′ Gémeaux R | 10°38′ Bélier R | 10°07′ Verseau | 7°21′ Sagittaire | 13°03′ Taureau R | Lune gibbeuse croissante |
| 2030-12-08 | 15°55′ Sagittaire | 24°53′ Taureau | 1°32′ Capricorne R | 27°58′ Sagittaire | 9°30′ Balance | 10°05′ Sagittaire | 4°36′ Gémeaux R | 21°04′ Gémeaux R | 10°37′ Bélier R | 10°08′ Verseau | 7°21′ Sagittaire | 13°01′ Taureau R | Pleine Lune |
| 2030-12-09 | 16°56′ Sagittaire | 6°44′ Gémeaux | 1°06′ Capricorne R | 29°13′ Sagittaire | 10°03′ Balance | 10°18′ Sagittaire | 4°31′ Gémeaux R | 21°01′ Gémeaux R | 10°37′ Bélier R | 10°09′ Verseau | 7°21′ Sagittaire | 12°59′ Taureau R | Pleine Lune |
| 2030-12-10 | 17°57′ Sagittaire | 18°33′ Gémeaux | 0°29′ Capricorne R | 0°28′ Capricorne | 10°37′ Balance | 10°32′ Sagittaire | 4°26′ Gémeaux R | 20°58′ Gémeaux R | 10°36′ Bélier R | 10°11′ Verseau | 7°21′ Sagittaire R | 12°56′ Taureau R | Pleine Lune |
| 2030-12-11 | 18°58′ Sagittaire | 0°21′ Cancer | 29°40′ Sagittaire R | 1°43′ Capricorne | 11°10′ Balance | 10°45′ Sagittaire | 4°22′ Gémeaux R | 20°56′ Gémeaux R | 10°36′ Bélier R | 10°12′ Verseau | 7°20′ Sagittaire R | 12°54′ Taureau R | Pleine Lune |
| 2030-12-12 | 19°59′ Sagittaire | 12°10′ Cancer | 28°41′ Sagittaire R | 2°59′ Capricorne | 11°44′ Balance | 10°59′ Sagittaire | 4°17′ Gémeaux R | 20°53′ Gémeaux R | 10°36′ Bélier R | 10°13′ Verseau | 7°19′ Sagittaire R | 12°52′ Taureau R | Pleine Lune |
| 2030-12-13 | 21°00′ Sagittaire | 24°04′ Cancer | 27°33′ Sagittaire R | 4°14′ Capricorne | 12°17′ Balance | 11°12′ Sagittaire | 4°12′ Gémeaux R | 20°51′ Gémeaux R | 10°35′ Bélier R | 10°15′ Verseau | 7°17′ Sagittaire R | 12°50′ Taureau R | Lune gibbeuse décroissante |
| 2030-12-14 | 22°01′ Sagittaire | 6°03′ Lion | 26°18′ Sagittaire R | 5°29′ Capricorne | 12°50′ Balance | 11°25′ Sagittaire | 4°08′ Gémeaux R | 20°48′ Gémeaux R | 10°35′ Bélier R | 10°16′ Verseau | 7°14′ Sagittaire R | 12°47′ Taureau R | Lune gibbeuse décroissante |
| 2030-12-15 | 23°02′ Sagittaire | 18°12′ Lion | 24°57′ Sagittaire R | 6°44′ Capricorne | 13°23′ Balance | 11°39′ Sagittaire | 4°03′ Gémeaux R | 20°46′ Gémeaux R | 10°35′ Bélier R | 10°17′ Verseau | 7°12′ Sagittaire R | 12°45′ Taureau R | Lune gibbeuse décroissante |
| 2030-12-16 | 24°03′ Sagittaire | 0°33′ Vierge | 23°34′ Sagittaire R | 8°00′ Capricorne | 13°56′ Balance | 11°52′ Sagittaire | 3°59′ Gémeaux R | 20°43′ Gémeaux R | 10°35′ Bélier R | 10°19′ Verseau | 7°10′ Sagittaire R | 12°43′ Taureau R | Lune gibbeuse décroissante |
| 2030-12-17 | 25°04′ Sagittaire | 13°09′ Vierge | 22°12′ Sagittaire R | 9°15′ Capricorne | 14°29′ Balance | 12°05′ Sagittaire | 3°54′ Gémeaux R | 20°41′ Gémeaux R | 10°34′ Bélier R | 10°20′ Verseau | 7°09′ Sagittaire R | 12°41′ Taureau R | Dernier quartier |
| 2030-12-18 | 26°05′ Sagittaire | 26°04′ Vierge | 20°52′ Sagittaire R | 10°30′ Capricorne | 15°02′ Balance | 12°19′ Sagittaire | 3°50′ Gémeaux R | 20°38′ Gémeaux R | 10°34′ Bélier R | 10°21′ Verseau | 7°08′ Sagittaire | 12°39′ Taureau R | Dernier quartier |
| 2030-12-19 | 27°06′ Sagittaire | 9°22′ Balance | 19°39′ Sagittaire R | 11°45′ Capricorne | 15°34′ Balance | 12°32′ Sagittaire | 3°46′ Gémeaux R | 20°35′ Gémeaux R | 10°34′ Bélier R | 10°23′ Verseau | 7°09′ Sagittaire | 12°37′ Taureau R | Dernier quartier |
| 2030-12-20 | 28°07′ Sagittaire | 23°04′ Balance | 18°33′ Sagittaire R | 13°01′ Capricorne | 16°07′ Balance | 12°45′ Sagittaire | 3°41′ Gémeaux R | 20°33′ Gémeaux R | 10°34′ Bélier R | 10°24′ Verseau | 7°10′ Sagittaire | 12°35′ Taureau R | Dernier croissant |
| 2030-12-21 | 29°08′ Sagittaire | 7°12′ Scorpion | 17°37′ Sagittaire R | 14°16′ Capricorne | 16°39′ Balance | 12°58′ Sagittaire | 3°37′ Gémeaux R | 20°30′ Gémeaux R | 10°34′ Bélier R | 10°26′ Verseau | 7°12′ Sagittaire | 12°33′ Taureau R | Dernier croissant |
| 2030-12-22 | 0°09′ Capricorne | 21°45′ Scorpion | 16°50′ Sagittaire R | 15°31′ Capricorne | 17°12′ Balance | 13°12′ Sagittaire | 3°33′ Gémeaux R | 20°28′ Gémeaux R | 10°34′ Bélier | 10°27′ Verseau | 7°13′ Sagittaire | 12°32′ Taureau R | Dernier croissant |
| 2030-12-23 | 1°10′ Capricorne | 6°39′ Sagittaire | 16°15′ Sagittaire R | 16°46′ Capricorne | 17°44′ Balance | 13°25′ Sagittaire | 3°29′ Gémeaux R | 20°25′ Gémeaux R | 10°34′ Bélier | 10°29′ Verseau | 7°13′ Sagittaire | 12°30′ Taureau R | Dernier croissant |
| 2030-12-24 | 2°12′ Capricorne | 21°48′ Sagittaire | 15°51′ Sagittaire R | 18°01′ Capricorne | 18°16′ Balance | 13°38′ Sagittaire | 3°25′ Gémeaux R | 20°23′ Gémeaux R | 10°34′ Bélier | 10°30′ Verseau | 7°13′ Sagittaire R | 12°28′ Taureau R | Nouvelle Lune |
| 2030-12-25 | 3°13′ Capricorne | 7°03′ Capricorne | 15°37′ Sagittaire R | 19°17′ Capricorne | 18°48′ Balance | 13°51′ Sagittaire | 3°21′ Gémeaux R | 20°20′ Gémeaux R | 10°34′ Bélier | 10°32′ Verseau | 7°11′ Sagittaire R | 12°27′ Taureau R | Nouvelle Lune |
| 2030-12-26 | 4°14′ Capricorne | 22°13′ Capricorne | 15°33′ Sagittaire | 20°32′ Capricorne | 19°20′ Balance | 14°04′ Sagittaire | 3°17′ Gémeaux R | 20°18′ Gémeaux R | 10°34′ Bélier | 10°33′ Verseau | 7°08′ Sagittaire R | 12°25′ Taureau R | Nouvelle Lune |
| 2030-12-27 | 5°15′ Capricorne | 7°09′ Verseau | 15°39′ Sagittaire | 21°47′ Capricorne | 19°52′ Balance | 14°17′ Sagittaire | 3°13′ Gémeaux R | 20°15′ Gémeaux R | 10°34′ Bélier | 10°35′ Verseau | 7°04′ Sagittaire R | 12°23′ Taureau R | Premier croissant |
| 2030-12-28 | 6°16′ Capricorne | 21°43′ Verseau | 15°53′ Sagittaire | 23°02′ Capricorne | 20°24′ Balance | 14°30′ Sagittaire | 3°10′ Gémeaux R | 20°13′ Gémeaux R | 10°35′ Bélier | 10°36′ Verseau | 7°00′ Sagittaire R | 12°22′ Taureau R | Premier croissant |
| 2030-12-29 | 7°17′ Capricorne | 5°50′ Poissons | 16°16′ Sagittaire | 24°17′ Capricorne | 20°55′ Balance | 14°43′ Sagittaire | 3°06′ Gémeaux R | 20°11′ Gémeaux R | 10°35′ Bélier | 10°38′ Verseau | 6°55′ Sagittaire R | 12°21′ Taureau R | Premier croissant |
| 2030-12-30 | 8°18′ Capricorne | 19°28′ Poissons | 16°45′ Sagittaire | 25°33′ Capricorne | 21°27′ Balance | 14°56′ Sagittaire | 3°02′ Gémeaux R | 20°08′ Gémeaux R | 10°35′ Bélier | 10°40′ Verseau | 6°52′ Sagittaire R | 12°19′ Taureau R | Premier quartier |
| 2030-12-31 | 9°20′ Capricorne | 2°38′ Bélier | 17°21′ Sagittaire | 26°48′ Capricorne | 21°58′ Balance | 15°09′ Sagittaire | 2°59′ Gémeaux R | 20°06′ Gémeaux R | 10°35′ Bélier | 10°41′ Verseau | 6°51′ Sagittaire R | 12°18′ Taureau R | Premier quartier |
Lune hors cours
Du dernier aspect majeur de la Lune dans un signe jusqu’à son entrée dans le signe suivant.
| 2030-12-02 20:22 UTC | Début de la Lune hors cours | 21°30′ Poissons |
| 2030-12-05 12:03 UTC | Début de la Lune hors cours | 24°50′ Bélier |
| 2030-12-06 01:54 UTC | Début de la Lune hors cours | 1°51′ Taureau |
| 2030-12-10 22:43 UTC | Début de la Lune hors cours | 29°43′ Gémeaux |
| 2030-12-11 23:03 UTC | Début de la Lune hors cours | 11°42′ Cancer |
| 2030-12-15 11:51 UTC | Début de la Lune hors cours | 24°16′ Lion |
| 2030-12-18 00:01 UTC | Début de la Lune hors cours | 26°05′ Vierge |
| 2030-12-20 09:20 UTC | Début de la Lune hors cours | 28°31′ Balance |
| 2030-12-21 12:50 UTC | Début de la Lune hors cours | 14°56′ Scorpion |
| 2030-12-23 18:13 UTC | Début de la Lune hors cours | 18°08′ Sagittaire |
| 2030-12-25 21:05 UTC | Début de la Lune hors cours | 20°23′ Capricorne |
| 2030-12-27 21:42 UTC | Début de la Lune hors cours | 20°21′ Verseau |
| 2030-12-30 12:07 UTC | Début de la Lune hors cours | 26°11′ Poissons |
Lecture du tableau
R marque un mouvement rétrograde; les positions sont tropicales et géocentriques.
Reliez le ciel à votre thème natal
Les éphémérides indiquent des positions planétaires communes à tous. Une lecture personnelle part de vos données de naissance.
Explorer mon thème natal · Comment lire les éphémérides