Referência astronômica
Efemérides 2030
Zodíaco tropical · posições geocêntricas · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
As posições diárias são registros das 00:00 UTC. Os horários dos eventos são calculados separadamente e exibidos em UTC.
Do céu ao seu mapa astral
As efemérides mostram posições planetárias que valem para todos. Uma leitura pessoal começa com seus dados de nascimento.
Explorar meu mapa astral · Como ler as efeméridesExplorar 2030 por mês
- Efemérides de janeiro de 2030
- Efemérides de fevereiro de 2030
- Efemérides de março de 2030
- Efemérides de abril de 2030
- Efemérides de maio de 2030
- Efemérides de junho de 2030
- Efemérides de julho de 2030
- Efemérides de agosto de 2030
- Efemérides de setembro de 2030
- Efemérides de outubro de 2030
- Efemérides de novembro de 2030
- Efemérides de dezembro de 2030
Principais eventos celestes de 2030
| Data / UTC | Evento | Posição |
|---|---|---|
| 2030-01-04 02:49 UTC | Lua Nova em Capricórnio | 13°46′ Capricórnio |
| 2030-01-11 05:45 UTC | Mercúrio fica direto | 1°26′ Capricórnio |
| 2030-01-17 06:39 UTC | Quíron fica direto | 7°53′ Touro |
| 2030-01-19 03:53 UTC | Saturno fica direto | 18°05′ Touro |
| 2030-01-19 15:54 UTC | Lua Cheia em Câncer | 29°37′ Câncer |
| 2030-01-20 00:54 UTC | Sol entra em Aquário | 0°00′ Aquário |
| 2030-01-20 10:27 UTC | Marte entra em Peixes | 0°00′ Peixes |
| 2030-01-26 21:33 UTC | Vênus fica direto | 8°37′ Capricórnio |
| 2030-02-02 16:07 UTC | Lua Nova em Aquário | 13°51′ Aquário |
| 2030-02-08 14:03 UTC | Mercúrio entra em Aquário | 0°00′ Aquário |
| 2030-02-18 06:19 UTC | Lua Cheia em Leão | 29°38′ Leão |
| 2030-02-18 14:59 UTC | Sol entra em Peixes | 0°00′ Peixes |
| 2030-02-20 23:22 UTC | Urano fica direto | 14°30′ Gêmeos |
| 2030-02-27 08:59 UTC | Mercúrio entra em Peixes | 0°00′ Peixes |
| 2030-02-27 19:07 UTC | Marte entra em Áries | 0°00′ Áries |
| 2030-03-04 06:34 UTC | Lua Nova em Peixes | 13°43′ Peixes |
| 2030-03-06 12:51 UTC | Vênus entra em Aquário | 0°00′ Aquário |
| 2030-03-13 14:33 UTC | Júpiter fica retrógrado | 27°38′ Escorpião |
| 2030-03-15 08:41 UTC | Mercúrio entra em Áries | 0°00′ Áries |
| 2030-03-19 17:56 UTC | Lua Cheia em Virgem | 29°10′ Virgem |
| 2030-03-20 13:52 UTC | Sol entra em Áries | 0°00′ Áries |
| 2030-04-01 04:46 UTC | Mercúrio entra em Touro | 0°00′ Touro |
| 2030-04-02 22:02 UTC | Lua Nova em Áries | 13°12′ Áries |
| 2030-04-05 09:18 UTC | Vênus entra em Peixes | 0°00′ Peixes |
| 2030-04-08 05:26 UTC | Marte entra em Touro | 0°00′ Touro |
| 2030-04-13 02:33 UTC | Mercúrio fica retrógrado | 7°47′ Touro |
| 2030-04-18 03:20 UTC | Lua Cheia em Libra | 28°09′ Libra |
| 2030-04-20 00:43 UTC | Sol entra em Touro | 0°00′ Touro |
| 2030-04-28 13:44 UTC | Mercúrio entra em Áries | 29°59′ Áries |
| 2030-05-02 06:37 UTC | Vênus entra em Áries | 0°00′ Áries |
| 2030-05-02 14:12 UTC | Lua Nova em Touro | 12°13′ Touro |
| 2030-05-06 20:14 UTC | Mercúrio fica direto | 27°26′ Áries |
| 2030-05-12 23:10 UTC | Plutão fica retrógrado | 12°03′ Aquário |
| 2030-05-15 01:30 UTC | Mercúrio entra em Touro | 0°00′ Touro |
| 2030-05-17 11:19 UTC | Lua Cheia em Escorpião | 26°36′ Escorpião |
| 2030-05-19 09:28 UTC | Marte entra em Gêmeos | 0°00′ Gêmeos |
| 2030-05-20 23:41 UTC | Sol entra em Gêmeos | 0°00′ Gêmeos |
| 2030-05-28 03:32 UTC | Vênus entra em Touro | 0°00′ Touro |
| 2030-06-01 02:34 UTC | Saturno entra em Gêmeos | 0°00′ Gêmeos |
| 2030-06-01 06:21 UTC | Lua Nova em Gêmeos | 10°49′ Gêmeos |
| 2030-06-01 06:28 UTC | Eclipse solar anular em Gêmeos | 10°50′ Gêmeos |
| 2030-06-08 06:31 UTC | Mercúrio entra em Gêmeos | 0°00′ Gêmeos |
| 2030-06-15 18:33 UTC | Eclipse lunar parcial em Sagitário | 24°38′ Sagitário |
| 2030-06-15 18:41 UTC | Lua Cheia em Sagitário | 24°43′ Sagitário |
| 2030-06-21 07:31 UTC | Sol entra em Câncer | 0°00′ Câncer |
| 2030-06-22 12:23 UTC | Vênus entra em Gêmeos | 0°00′ Gêmeos |
| 2030-06-22 23:56 UTC | Mercúrio entra em Câncer | 0°00′ Câncer |
| 2030-06-30 21:34 UTC | Lua Nova em Câncer | 9°08′ Câncer |
| 2030-07-01 15:19 UTC | Marte entra em Câncer | 0°00′ Câncer |
| 2030-07-07 10:22 UTC | Mercúrio entra em Leão | 0°00′ Leão |
| 2030-07-15 01:26 UTC | Júpiter fica direto | 17°45′ Escorpião |
| 2030-07-15 02:11 UTC | Lua Cheia em Capricórnio | 22°40′ Capricórnio |
| 2030-07-16 16:29 UTC | Netuno fica retrógrado | 13°22′ Áries |
| 2030-07-17 12:46 UTC | Vênus entra em Câncer | 0°00′ Câncer |
| 2030-07-22 18:24 UTC | Sol entra em Leão | 0°00′ Leão |
| 2030-07-26 14:53 UTC | Mercúrio entra em Virgem | 0°00′ Virgem |
| 2030-07-30 11:11 UTC | Lua Nova em Leão | 7°21′ Leão |
| 2030-08-11 05:23 UTC | Vênus entra em Leão | 0°00′ Leão |
| 2030-08-13 10:44 UTC | Lua Cheia em Aquário | 20°45′ Aquário |
| 2030-08-15 23:56 UTC | Marte entra em Leão | 0°00′ Leão |
| 2030-08-16 01:20 UTC | Mercúrio fica retrógrado | 14°29′ Virgem |
| 2030-08-21 04:52 UTC | Quíron fica retrógrado | 16°54′ Touro |
| 2030-08-23 01:36 UTC | Sol entra em Virgem | 0°00′ Virgem |
| 2030-08-28 23:07 UTC | Lua Nova em Virgem | 5°41′ Virgem |
| 2030-09-04 14:50 UTC | Vênus entra em Virgem | 0°00′ Virgem |
| 2030-09-08 09:27 UTC | Mercúrio fica direto | 1°06′ Virgem |
| 2030-09-11 21:17 UTC | Lua Cheia em Peixes | 19°11′ Peixes |
| 2030-09-20 21:29 UTC | Saturno fica retrógrado | 8°56′ Gêmeos |
| 2030-09-22 23:26 UTC | Sol entra em Libra | 0°00′ Libra |
| 2030-09-27 09:54 UTC | Lua Nova em Libra | 4°20′ Libra |
| 2030-09-28 08:26 UTC | Urano fica retrógrado | 22°53′ Gêmeos |
| 2030-09-28 18:33 UTC | Vênus entra em Libra | 0°00′ Libra |
| 2030-10-01 10:49 UTC | Mercúrio entra em Libra | 0°00′ Libra |
| 2030-10-02 09:42 UTC | Marte entra em Virgem | 0°00′ Virgem |
| 2030-10-11 10:46 UTC | Lua Cheia em Áries | 18°10′ Áries |
| 2030-10-18 17:03 UTC | Mercúrio entra em Escorpião | 0°00′ Escorpião |
| 2030-10-22 18:39 UTC | Vênus entra em Escorpião | 0°00′ Escorpião |
| 2030-10-22 23:14 UTC | Júpiter entra em Sagitário | 0°00′ Sagitário |
| 2030-10-23 03:06 UTC | Plutão fica direto | 9°39′ Aquário |
| 2030-10-23 09:00 UTC | Sol entra em Escorpião | 0°00′ Escorpião |
| 2030-10-26 20:16 UTC | Lua Nova em Escorpião | 3°27′ Escorpião |
| 2030-11-07 00:30 UTC | Mercúrio entra em Sagitário | 0°00′ Sagitário |
| 2030-11-10 03:30 UTC | Lua Cheia em Touro | 17°46′ Touro |
| 2030-11-15 17:00 UTC | Vênus entra em Sagitário | 0°00′ Sagitário |
| 2030-11-21 07:54 UTC | Marte entra em Libra | 0°00′ Libra |
| 2030-11-22 06:44 UTC | Sol entra em Sagitário | 0°00′ Sagitário |
| 2030-11-25 06:46 UTC | Lua Nova em Sagitário | 3°02′ Sagitário |
| 2030-11-25 06:50 UTC | Eclipse solar total em Sagitário | 3°02′ Sagitário |
| 2030-12-01 02:27 UTC | Mercúrio entra em Capricórnio | 0°00′ Capricórnio |
| 2030-12-06 02:47 UTC | Mercúrio fica retrógrado | 1°51′ Capricórnio |
| 2030-12-09 14:51 UTC | Vênus entra em Capricórnio | 0°00′ Capricórnio |
| 2030-12-09 22:27 UTC | Eclipse lunar penumbral em Gêmeos | 17°47′ Gêmeos |
| 2030-12-09 22:40 UTC | Lua Cheia em Gêmeos | 17°53′ Gêmeos |
| 2030-12-10 15:10 UTC | Mercúrio entra em Sagitário | 29°59′ Sagitário |
| 2030-12-21 20:09 UTC | Sol entra em Capricórnio | 0°00′ Capricórnio |
| 2030-12-21 20:40 UTC | Netuno fica direto | 10°34′ Áries |
| 2030-12-24 17:32 UTC | Lua Nova em Capricórnio | 2°56′ Capricórnio |
| 2030-12-25 21:14 UTC | Mercúrio fica direto | 15°33′ Sagitário |
Do céu ao seu mapa astral
As efemérides mostram posições planetárias que valem para todos. Uma leitura pessoal começa com seus dados de nascimento.
Explorar meu mapa astral · Como ler as efemérides