Referência astronômica
Efemérides de novembro de 2030
Zodíaco tropical · posições geocêntricas · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
As posições diárias são registros das 00:00 UTC. Os horários dos eventos são calculados separadamente e exibidos em UTC.
Do céu ao seu mapa astral
As efemérides mostram posições planetárias que valem para todos. Uma leitura pessoal começa com seus dados de nascimento.
Explorar meu mapa astral · Como ler as efeméridesnovembro em um olhar
As posições diárias são registros das 00:00 UTC. Os horários dos eventos são calculados separadamente e exibidos em UTC.
Datas importantes deste mês
| Data / UTC | Evento | Posição |
|---|---|---|
| 2030-11-07 00:30 UTC | Mercúrio entra em Sagitário | 0°00′ Sagitário |
| 2030-11-10 03:30 UTC | Lua Cheia em Touro | 17°46′ Touro |
| 2030-11-15 17:00 UTC | Vênus entra em Sagitário | 0°00′ Sagitário |
| 2030-11-21 07:54 UTC | Marte entra em Libra | 0°00′ Libra |
| 2030-11-22 06:44 UTC | Sol entra em Sagitário | 0°00′ Sagitário |
| 2030-11-25 06:46 UTC | Lua Nova em Sagitário | 3°02′ Sagitário |
| 2030-11-25 06:50 UTC | Eclipse solar total em Sagitário | 3°02′ Sagitário |
Posições planetárias diárias
| Data | Sol | Lua | Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão | Nodo Norte verdadeiro | Quíron | Fase da Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-11-01 | 8°36′ Escorpião | 19°11′ Capricórnio | 20°58′ Escorpião | 11°33′ Escorpião | 18°01′ Virgem | 1°53′ Sagitário | 7°29′ Gêmeos R | 22°25′ Gêmeos R | 11°14′ Áries R | 9°41′ Aquário | 7°37′ Sagitário | 14°45′ Touro R | Quarto crescente |
| 2030-11-02 | 9°36′ Escorpião | 3°14′ Aquário | 22°29′ Escorpião | 12°48′ Escorpião | 18°37′ Virgem | 2°06′ Sagitário | 7°25′ Gêmeos R | 22°23′ Gêmeos R | 11°13′ Áries R | 9°41′ Aquário | 7°38′ Sagitário | 14°42′ Touro R | Quarto crescente |
| 2030-11-03 | 10°36′ Escorpião | 16°58′ Aquário | 24°00′ Escorpião | 14°03′ Escorpião | 19°12′ Virgem | 2°19′ Sagitário | 7°21′ Gêmeos R | 22°21′ Gêmeos R | 11°12′ Áries R | 9°41′ Aquário | 7°38′ Sagitário R | 14°40′ Touro R | Quarto crescente |
| 2030-11-04 | 11°36′ Escorpião | 0°24′ Peixes | 25°30′ Escorpião | 15°19′ Escorpião | 19°48′ Virgem | 2°32′ Sagitário | 7°17′ Gêmeos R | 22°20′ Gêmeos R | 11°10′ Áries R | 9°41′ Aquário | 7°37′ Sagitário R | 14°37′ Touro R | Quarto crescente |
| 2030-11-05 | 12°36′ Escorpião | 13°34′ Peixes | 27°00′ Escorpião | 16°34′ Escorpião | 20°24′ Virgem | 2°45′ Sagitário | 7°13′ Gêmeos R | 22°18′ Gêmeos R | 11°09′ Áries R | 9°42′ Aquário | 7°34′ Sagitário R | 14°34′ Touro R | Lua gibosa crescente |
| 2030-11-06 | 13°36′ Escorpião | 26°28′ Peixes | 28°29′ Escorpião | 17°49′ Escorpião | 20°59′ Virgem | 2°58′ Sagitário | 7°08′ Gêmeos R | 22°16′ Gêmeos R | 11°07′ Áries R | 9°42′ Aquário | 7°31′ Sagitário R | 14°31′ Touro R | Lua gibosa crescente |
| 2030-11-07 | 14°37′ Escorpião | 9°09′ Áries | 29°58′ Escorpião | 19°04′ Escorpião | 21°35′ Virgem | 3°11′ Sagitário | 7°04′ Gêmeos R | 22°14′ Gêmeos R | 11°06′ Áries R | 9°43′ Aquário | 7°27′ Sagitário R | 14°28′ Touro R | Lua gibosa crescente |
| 2030-11-08 | 15°37′ Escorpião | 21°37′ Áries | 1°26′ Sagitário | 20°19′ Escorpião | 22°11′ Virgem | 3°24′ Sagitário | 7°00′ Gêmeos R | 22°12′ Gêmeos R | 11°05′ Áries R | 9°43′ Aquário | 7°23′ Sagitário R | 14°25′ Touro R | Lua gibosa crescente |
| 2030-11-09 | 16°37′ Escorpião | 3°54′ Touro | 2°54′ Sagitário | 21°35′ Escorpião | 22°46′ Virgem | 3°37′ Sagitário | 6°55′ Gêmeos R | 22°10′ Gêmeos R | 11°03′ Áries R | 9°43′ Aquário | 7°20′ Sagitário R | 14°22′ Touro R | Lua cheia |
| 2030-11-10 | 17°37′ Escorpião | 16°01′ Touro | 4°21′ Sagitário | 22°50′ Escorpião | 23°22′ Virgem | 3°50′ Sagitário | 6°51′ Gêmeos R | 22°09′ Gêmeos R | 11°02′ Áries R | 9°44′ Aquário | 7°18′ Sagitário R | 14°19′ Touro R | Lua cheia |
| 2030-11-11 | 18°37′ Escorpião | 27°59′ Touro | 5°47′ Sagitário | 24°05′ Escorpião | 23°57′ Virgem | 4°04′ Sagitário | 6°46′ Gêmeos R | 22°07′ Gêmeos R | 11°01′ Áries R | 9°44′ Aquário | 7°16′ Sagitário R | 14°16′ Touro R | Lua cheia |
| 2030-11-12 | 19°38′ Escorpião | 9°52′ Gêmeos | 7°13′ Sagitário | 25°20′ Escorpião | 24°32′ Virgem | 4°17′ Sagitário | 6°42′ Gêmeos R | 22°05′ Gêmeos R | 11°00′ Áries R | 9°45′ Aquário | 7°16′ Sagitário | 14°13′ Touro R | Lua cheia |
| 2030-11-13 | 20°38′ Escorpião | 21°40′ Gêmeos | 8°39′ Sagitário | 26°36′ Escorpião | 25°08′ Virgem | 4°30′ Sagitário | 6°37′ Gêmeos R | 22°02′ Gêmeos R | 10°58′ Áries R | 9°46′ Aquário | 7°17′ Sagitário | 14°10′ Touro R | Lua gibosa minguante |
| 2030-11-14 | 21°38′ Escorpião | 3°27′ Câncer | 10°03′ Sagitário | 27°51′ Escorpião | 25°43′ Virgem | 4°43′ Sagitário | 6°32′ Gêmeos R | 22°00′ Gêmeos R | 10°57′ Áries R | 9°46′ Aquário | 7°18′ Sagitário | 14°07′ Touro R | Lua gibosa minguante |
| 2030-11-15 | 22°39′ Escorpião | 15°16′ Câncer | 11°27′ Sagitário | 29°06′ Escorpião | 26°18′ Virgem | 4°56′ Sagitário | 6°28′ Gêmeos R | 21°58′ Gêmeos R | 10°56′ Áries R | 9°47′ Aquário | 7°19′ Sagitário | 14°04′ Touro R | Lua gibosa minguante |
| 2030-11-16 | 23°39′ Escorpião | 27°10′ Câncer | 12°50′ Sagitário | 0°21′ Sagitário | 26°53′ Virgem | 5°10′ Sagitário | 6°23′ Gêmeos R | 21°56′ Gêmeos R | 10°55′ Áries R | 9°47′ Aquário | 7°21′ Sagitário | 14°01′ Touro R | Lua gibosa minguante |
| 2030-11-17 | 24°40′ Escorpião | 9°15′ Leão | 14°12′ Sagitário | 1°37′ Sagitário | 27°28′ Virgem | 5°23′ Sagitário | 6°18′ Gêmeos R | 21°54′ Gêmeos R | 10°54′ Áries R | 9°48′ Aquário | 7°22′ Sagitário | 13°58′ Touro R | Quarto minguante |
| 2030-11-18 | 25°40′ Escorpião | 21°34′ Leão | 15°33′ Sagitário | 2°52′ Sagitário | 28°03′ Virgem | 5°36′ Sagitário | 6°13′ Gêmeos R | 21°52′ Gêmeos R | 10°53′ Áries R | 9°49′ Aquário | 7°22′ Sagitário | 13°55′ Touro R | Quarto minguante |
| 2030-11-19 | 26°41′ Escorpião | 4°13′ Virgem | 16°53′ Sagitário | 4°07′ Sagitário | 28°38′ Virgem | 5°50′ Sagitário | 6°09′ Gêmeos R | 21°50′ Gêmeos R | 10°52′ Áries R | 9°50′ Aquário | 7°22′ Sagitário R | 13°52′ Touro R | Quarto minguante |
| 2030-11-20 | 27°41′ Escorpião | 17°14′ Virgem | 18°12′ Sagitário | 5°22′ Sagitário | 29°13′ Virgem | 6°03′ Sagitário | 6°04′ Gêmeos R | 21°47′ Gêmeos R | 10°51′ Áries R | 9°50′ Aquário | 7°21′ Sagitário R | 13°49′ Touro R | Quarto minguante |
| 2030-11-21 | 28°42′ Escorpião | 0°42′ Libra | 19°29′ Sagitário | 6°38′ Sagitário | 29°48′ Virgem | 6°16′ Sagitário | 5°59′ Gêmeos R | 21°45′ Gêmeos R | 10°50′ Áries R | 9°51′ Aquário | 7°21′ Sagitário R | 13°46′ Touro R | Lua minguante |
| 2030-11-22 | 29°42′ Escorpião | 14°37′ Libra | 20°44′ Sagitário | 7°53′ Sagitário | 0°23′ Libra | 6°30′ Sagitário | 5°54′ Gêmeos R | 21°43′ Gêmeos R | 10°49′ Áries R | 9°52′ Aquário | 7°20′ Sagitário R | 13°43′ Touro R | Lua minguante |
| 2030-11-23 | 0°43′ Sagitário | 28°59′ Libra | 21°57′ Sagitário | 9°08′ Sagitário | 0°58′ Libra | 6°43′ Sagitário | 5°49′ Gêmeos R | 21°40′ Gêmeos R | 10°48′ Áries R | 9°53′ Aquário | 7°19′ Sagitário R | 13°40′ Touro R | Lua minguante |
| 2030-11-24 | 1°44′ Sagitário | 13°44′ Escorpião | 23°09′ Sagitário | 10°24′ Sagitário | 1°32′ Libra | 6°57′ Sagitário | 5°44′ Gêmeos R | 21°38′ Gêmeos R | 10°47′ Áries R | 9°54′ Aquário | 7°19′ Sagitário R | 13°38′ Touro R | Lua nova |
| 2030-11-25 | 2°44′ Sagitário | 28°45′ Escorpião | 24°18′ Sagitário | 11°39′ Sagitário | 2°07′ Libra | 7°10′ Sagitário | 5°39′ Gêmeos R | 21°36′ Gêmeos R | 10°46′ Áries R | 9°54′ Aquário | 7°18′ Sagitário R | 13°35′ Touro R | Lua nova |
| 2030-11-26 | 3°45′ Sagitário | 13°55′ Sagitário | 25°24′ Sagitário | 12°54′ Sagitário | 2°41′ Libra | 7°23′ Sagitário | 5°34′ Gêmeos R | 21°33′ Gêmeos R | 10°45′ Áries R | 9°55′ Aquário | 7°18′ Sagitário | 13°32′ Touro R | Lua nova |
| 2030-11-27 | 4°46′ Sagitário | 29°04′ Sagitário | 26°26′ Sagitário | 14°10′ Sagitário | 3°16′ Libra | 7°37′ Sagitário | 5°29′ Gêmeos R | 21°31′ Gêmeos R | 10°44′ Áries R | 9°56′ Aquário | 7°19′ Sagitário | 13°29′ Touro R | Lua crescente |
| 2030-11-28 | 5°47′ Sagitário | 14°02′ Capricórnio | 27°25′ Sagitário | 15°25′ Sagitário | 3°50′ Libra | 7°50′ Sagitário | 5°25′ Gêmeos R | 21°28′ Gêmeos R | 10°44′ Áries R | 9°57′ Aquário | 7°19′ Sagitário | 13°27′ Touro R | Lua crescente |
| 2030-11-29 | 6°47′ Sagitário | 28°43′ Capricórnio | 28°20′ Sagitário | 16°40′ Sagitário | 4°24′ Libra | 8°04′ Sagitário | 5°20′ Gêmeos R | 21°26′ Gêmeos R | 10°43′ Áries R | 9°58′ Aquário | 7°19′ Sagitário R | 13°24′ Touro R | Lua crescente |
| 2030-11-30 | 7°48′ Sagitário | 13°01′ Aquário | 29°11′ Sagitário | 17°55′ Sagitário | 4°59′ Libra | 8°17′ Sagitário | 5°15′ Gêmeos R | 21°24′ Gêmeos R | 10°42′ Áries R | 9°59′ Aquário | 7°18′ Sagitário R | 13°21′ Touro R | Lua crescente |
Lua fora de curso
Do último aspecto principal da Lua em um signo até seu próximo ingresso.
| 2030-11-01 03:23 UTC | Início da Lua fora de curso | 21°11′ Capricórnio |
| 2030-11-03 14:04 UTC | Início da Lua fora de curso | 24°53′ Aquário |
| 2030-11-06 04:16 UTC | Início da Lua fora de curso | 28°45′ Peixes |
| 2030-11-06 20:03 UTC | Início da Lua fora de curso | 7°05′ Áries |
| 2030-11-10 15:27 UTC | Início da Lua fora de curso | 23°44′ Touro |
| 2030-11-13 07:25 UTC | Início da Lua fora de curso | 25°19′ Gêmeos |
| 2030-11-15 23:23 UTC | Início da Lua fora de curso | 26°52′ Câncer |
| 2030-11-18 08:32 UTC | Início da Lua fora de curso | 26°02′ Leão |
| 2030-11-20 22:21 UTC | Início da Lua fora de curso | 29°46′ Virgem |
| 2030-11-22 11:16 UTC | Início da Lua fora de curso | 21°19′ Libra |
| 2030-11-26 19:31 UTC | Início da Lua fora de curso | 26°15′ Sagitário |
| 2030-11-27 06:57 UTC | Início da Lua fora de curso | 3°26′ Capricórnio |
| 2030-11-30 09:14 UTC | Início da Lua fora de curso | 18°24′ Aquário |
Como ler a tabela
R indica movimento retrógrado; as posições são tropicais e geocêntricas.
Do céu ao seu mapa astral
As efemérides mostram posições planetárias que valem para todos. Uma leitura pessoal começa com seus dados de nascimento.
Explorar meu mapa astral · Como ler as efemérides