Referência astronômica
Efemérides 2031
Zodíaco tropical · posições geocêntricas · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
As posições diárias são registros das 00:00 UTC. Os horários dos eventos são calculados separadamente e exibidos em UTC.
Do céu ao seu mapa astral
As efemérides mostram posições planetárias que valem para todos. Uma leitura pessoal começa com seus dados de nascimento.
Explorar meu mapa astral · Como ler as efeméridesExplorar 2031 por mês
- Efemérides de janeiro de 2031
- Efemérides de fevereiro de 2031
- Efemérides de março de 2031
- Efemérides de abril de 2031
- Efemérides de maio de 2031
- Efemérides de junho de 2031
- Efemérides de julho de 2031
- Efemérides de agosto de 2031
- Efemérides de setembro de 2031
- Efemérides de outubro de 2031
- Efemérides de novembro de 2031
- Efemérides de dezembro de 2031
Principais eventos celestes de 2031
| Data / UTC | Evento | Posição |
|---|---|---|
| 2031-01-02 13:14 UTC | Vênus entra em Aquário | 0°00′ Aquário |
| 2031-01-08 18:25 UTC | Lua Cheia em Câncer | 18°16′ Câncer |
| 2031-01-12 04:18 UTC | Mercúrio entra em Capricórnio | 0°00′ Capricórnio |
| 2031-01-15 22:47 UTC | Marte entra em Escorpião | 0°00′ Escorpião |
| 2031-01-20 06:47 UTC | Sol entra em Aquário | 0°00′ Aquário |
| 2031-01-21 11:10 UTC | Quíron fica direto | 12°04′ Touro |
| 2031-01-23 04:30 UTC | Lua Nova em Aquário | 2°57′ Aquário |
| 2031-01-26 13:48 UTC | Vênus entra em Peixes | 0°00′ Peixes |
| 2031-02-01 21:14 UTC | Mercúrio entra em Aquário | 0°00′ Aquário |
| 2031-02-02 02:24 UTC | Saturno fica direto | 1°59′ Gêmeos |
| 2031-02-07 12:46 UTC | Lua Cheia em Leão | 18°32′ Leão |
| 2031-02-18 20:50 UTC | Sol entra em Peixes | 0°00′ Peixes |
| 2031-02-19 15:01 UTC | Mercúrio entra em Peixes | 0°00′ Peixes |
| 2031-02-19 19:29 UTC | Vênus entra em Áries | 0°00′ Áries |
| 2031-02-21 15:48 UTC | Lua Nova em Peixes | 2°48′ Peixes |
| 2031-02-25 11:24 UTC | Urano fica direto | 18°50′ Gêmeos |
| 2031-03-07 15:01 UTC | Mercúrio entra em Áries | 0°00′ Áries |
| 2031-03-09 04:29 UTC | Lua Cheia em Virgem | 18°24′ Virgem |
| 2031-03-16 10:41 UTC | Vênus entra em Touro | 0°00′ Touro |
| 2031-03-20 19:40 UTC | Sol entra em Áries | 0°00′ Áries |
| 2031-03-23 03:49 UTC | Lua Nova em Áries | 2°19′ Áries |
| 2031-03-26 00:43 UTC | Mercúrio fica retrógrado | 19°44′ Áries |
| 2031-03-29 00:34 UTC | Marte fica retrógrado | 21°38′ Escorpião |
| 2031-04-07 17:21 UTC | Lua Cheia em Libra | 17°42′ Libra |
| 2031-04-10 18:01 UTC | Vênus entra em Gêmeos | 0°00′ Gêmeos |
| 2031-04-15 12:04 UTC | Júpiter fica retrógrado | 28°59′ Sagitário |
| 2031-04-18 11:15 UTC | Mercúrio fica direto | 7°50′ Áries |
| 2031-04-20 06:31 UTC | Sol entra em Touro | 0°00′ Touro |
| 2031-04-21 16:57 UTC | Lua Nova em Touro | 1°24′ Touro |
| 2031-05-07 03:39 UTC | Lua Cheia em Escorpião | 16°24′ Escorpião |
| 2031-05-07 03:50 UTC | Eclipse lunar penumbral em Escorpião | 16°31′ Escorpião |
| 2031-05-07 06:06 UTC | Vênus entra em Câncer | 0°00′ Câncer |
| 2031-05-14 13:59 UTC | Mercúrio entra em Touro | 0°00′ Touro |
| 2031-05-14 20:27 UTC | Plutão fica retrógrado | 13°39′ Aquário |
| 2031-05-21 05:27 UTC | Sol entra em Gêmeos | 0°00′ Gêmeos |
| 2031-05-21 07:14 UTC | Eclipse solar anular em Gêmeos | 0°04′ Gêmeos |
| 2031-05-21 07:17 UTC | Lua Nova em Gêmeos | 0°04′ Gêmeos |
| 2031-05-31 12:23 UTC | Mercúrio entra em Gêmeos | 0°00′ Gêmeos |
| 2031-06-05 11:44 UTC | Eclipse lunar penumbral em Sagitário | 14°30′ Sagitário |
| 2031-06-05 11:58 UTC | Lua Cheia em Sagitário | 14°39′ Sagitário |
| 2031-06-05 12:57 UTC | Vênus entra em Leão | 0°00′ Leão |
| 2031-06-13 11:56 UTC | Marte fica direto | 4°26′ Escorpião |
| 2031-06-14 09:09 UTC | Mercúrio entra em Câncer | 0°00′ Câncer |
| 2031-06-19 22:24 UTC | Lua Nova em Gêmeos | 28°27′ Gêmeos |
| 2031-06-21 13:17 UTC | Sol entra em Câncer | 0°00′ Câncer |
| 2031-06-30 08:25 UTC | Mercúrio entra em Leão | 0°00′ Leão |
| 2031-07-04 19:01 UTC | Lua Cheia em Capricórnio | 12°37′ Capricórnio |
| 2031-07-19 06:11 UTC | Netuno fica retrógrado | 15°37′ Áries |
| 2031-07-19 13:40 UTC | Lua Nova em Câncer | 26°43′ Câncer |
| 2031-07-20 17:08 UTC | Vênus fica retrógrado | 26°25′ Leão |
| 2031-07-23 00:10 UTC | Sol entra em Leão | 0°00′ Leão |
| 2031-07-29 06:47 UTC | Mercúrio fica retrógrado | 26°25′ Leão |
| 2031-08-03 01:45 UTC | Lua Cheia em Aquário | 10°34′ Aquário |
| 2031-08-16 04:58 UTC | Júpiter fica direto | 19°08′ Sagitário |
| 2031-08-18 04:32 UTC | Lua Nova em Leão | 25°04′ Leão |
| 2031-08-22 04:28 UTC | Mercúrio fica direto | 14°17′ Leão |
| 2031-08-23 07:23 UTC | Sol entra em Virgem | 0°00′ Virgem |
| 2031-08-25 08:08 UTC | Marte entra em Sagitário | 0°00′ Sagitário |
| 2031-08-26 07:51 UTC | Quíron fica retrógrado | 21°22′ Touro |
| 2031-09-01 09:20 UTC | Lua Cheia em Peixes | 8°45′ Peixes |
| 2031-09-01 17:57 UTC | Vênus fica direto | 10°01′ Leão |
| 2031-09-07 09:56 UTC | Mercúrio entra em Virgem | 0°00′ Virgem |
| 2031-09-16 18:46 UTC | Lua Nova em Virgem | 23°42′ Virgem |
| 2031-09-23 05:15 UTC | Sol entra em Libra | 0°00′ Libra |
| 2031-09-23 14:34 UTC | Mercúrio entra em Libra | 0°00′ Libra |
| 2031-09-30 18:57 UTC | Lua Cheia em Áries | 7°25′ Áries |
| 2031-10-03 02:42 UTC | Urano fica retrógrado | 27°15′ Gêmeos |
| 2031-10-05 10:50 UTC | Saturno fica retrógrado | 23°01′ Gêmeos |
| 2031-10-09 06:32 UTC | Vênus entra em Virgem | 0°00′ Virgem |
| 2031-10-10 13:47 UTC | Marte entra em Capricórnio | 0°00′ Capricórnio |
| 2031-10-11 08:18 UTC | Mercúrio entra em Escorpião | 0°00′ Escorpião |
| 2031-10-16 08:20 UTC | Lua Nova em Libra | 22°46′ Libra |
| 2031-10-23 14:49 UTC | Sol entra em Escorpião | 0°00′ Escorpião |
| 2031-10-24 23:12 UTC | Plutão fica direto | 11°15′ Aquário |
| 2031-10-30 07:32 UTC | Lua Cheia em Touro | 6°40′ Touro |
| 2031-10-30 07:45 UTC | Eclipse lunar penumbral em Touro | 6°47′ Touro |
| 2031-11-01 02:35 UTC | Mercúrio entra em Sagitário | 0°00′ Sagitário |
| 2031-11-08 02:59 UTC | Vênus entra em Libra | 0°00′ Libra |
| 2031-11-14 21:06 UTC | Eclipse solar híbrido em Escorpião | 22°17′ Escorpião |
| 2031-11-14 21:09 UTC | Lua Nova em Escorpião | 22°17′ Escorpião |
| 2031-11-15 10:29 UTC | Júpiter entra em Capricórnio | 0°00′ Capricórnio |
| 2031-11-19 21:15 UTC | Mercúrio fica retrógrado | 16°03′ Sagitário |
| 2031-11-20 10:57 UTC | Marte entra em Aquário | 0°00′ Aquário |
| 2031-11-22 12:32 UTC | Sol entra em Sagitário | 0°00′ Sagitário |
| 2031-11-28 23:18 UTC | Lua Cheia em Gêmeos | 6°31′ Gêmeos |
| 2031-12-04 09:08 UTC | Vênus entra em Escorpião | 0°00′ Escorpião |
| 2031-12-08 05:36 UTC | Mercúrio entra em Escorpião | 29°58′ Escorpião |
| 2031-12-09 16:23 UTC | Mercúrio fica direto | 29°48′ Escorpião |
| 2031-12-11 04:21 UTC | Mercúrio entra em Sagitário | 0°00′ Sagitário |
| 2031-12-14 09:05 UTC | Lua Nova em Sagitário | 22°09′ Sagitário |
| 2031-12-22 01:55 UTC | Sol entra em Capricórnio | 0°00′ Capricórnio |
| 2031-12-24 07:40 UTC | Netuno fica direto | 12°49′ Áries |
| 2031-12-28 17:33 UTC | Lua Cheia em Câncer | 6°46′ Câncer |
| 2031-12-29 09:17 UTC | Vênus entra em Sagitário | 0°00′ Sagitário |
| 2031-12-29 15:15 UTC | Marte entra em Peixes | 0°00′ Peixes |
Do céu ao seu mapa astral
As efemérides mostram posições planetárias que valem para todos. Uma leitura pessoal começa com seus dados de nascimento.
Explorar meu mapa astral · Como ler as efemérides