Referência astronômica
Efemérides de fevereiro de 2031
Zodíaco tropical · posições geocêntricas · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
As posições diárias são registros das 00:00 UTC. Os horários dos eventos são calculados separadamente e exibidos em UTC.
Do céu ao seu mapa astral
As efemérides mostram posições planetárias que valem para todos. Uma leitura pessoal começa com seus dados de nascimento.
Explorar meu mapa astral · Como ler as efeméridesfevereiro em um olhar
As posições diárias são registros das 00:00 UTC. Os horários dos eventos são calculados separadamente e exibidos em UTC.
Datas importantes deste mês
| Data / UTC | Evento | Posição |
|---|---|---|
| 2031-02-01 21:14 UTC | Mercúrio entra em Aquário | 0°00′ Aquário |
| 2031-02-02 02:24 UTC | Saturno fica direto | 1°59′ Gêmeos |
| 2031-02-07 12:46 UTC | Lua Cheia em Leão | 18°32′ Leão |
| 2031-02-18 20:50 UTC | Sol entra em Peixes | 0°00′ Peixes |
| 2031-02-19 15:01 UTC | Mercúrio entra em Peixes | 0°00′ Peixes |
| 2031-02-19 19:29 UTC | Vênus entra em Áries | 0°00′ Áries |
| 2031-02-21 15:48 UTC | Lua Nova em Peixes | 2°48′ Peixes |
| 2031-02-25 11:24 UTC | Urano fica direto | 18°50′ Gêmeos |
Posições planetárias diárias
| Data | Sol | Lua | Mercúrio | Vênus | Marte | Júpiter | Saturno | Urano | Netuno | Plutão | Nodo Norte verdadeiro | Quíron | Fase da Lua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031-02-01 | 11°54′ Aquário | 0°21′ Gêmeos | 28°36′ Capricórnio | 6°44′ Peixes | 7°20′ Escorpião | 21°33′ Sagitário | 1°59′ Gêmeos R | 19°05′ Gêmeos R | 11°03′ Áries | 11°38′ Aquário | 4°59′ Sagitário | 12°07′ Touro | Quarto crescente |
| 2031-02-02 | 12°55′ Aquário | 12°10′ Gêmeos | 0°10′ Aquário | 7°59′ Peixes | 7°46′ Escorpião | 21°44′ Sagitário | 1°59′ Gêmeos R | 19°04′ Gêmeos R | 11°04′ Áries | 11°40′ Aquário | 4°59′ Sagitário R | 12°08′ Touro | Lua gibosa crescente |
| 2031-02-03 | 13°56′ Aquário | 23°56′ Gêmeos | 1°45′ Aquário | 9°13′ Peixes | 8°11′ Escorpião | 21°54′ Sagitário | 1°59′ Gêmeos | 19°03′ Gêmeos R | 11°06′ Áries | 11°42′ Aquário | 4°57′ Sagitário R | 12°09′ Touro | Lua gibosa crescente |
| 2031-02-04 | 14°57′ Aquário | 5°45′ Câncer | 3°21′ Aquário | 10°28′ Peixes | 8°36′ Escorpião | 22°05′ Sagitário | 1°59′ Gêmeos | 19°02′ Gêmeos R | 11°07′ Áries | 11°44′ Aquário | 4°53′ Sagitário R | 12°09′ Touro | Lua gibosa crescente |
| 2031-02-05 | 15°58′ Aquário | 17°39′ Câncer | 4°58′ Aquário | 11°42′ Peixes | 9°01′ Escorpião | 22°15′ Sagitário | 2°00′ Gêmeos | 19°01′ Gêmeos R | 11°08′ Áries | 11°46′ Aquário | 4°45′ Sagitário R | 12°10′ Touro | Lua gibosa crescente |
| 2031-02-06 | 16°59′ Aquário | 29°43′ Câncer | 6°35′ Aquário | 12°56′ Peixes | 9°26′ Escorpião | 22°26′ Sagitário | 2°00′ Gêmeos | 19°00′ Gêmeos R | 11°10′ Áries | 11°48′ Aquário | 4°35′ Sagitário R | 12°11′ Touro | Lua cheia |
| 2031-02-07 | 17°59′ Aquário | 11°57′ Leão | 8°13′ Aquário | 14°11′ Peixes | 9°50′ Escorpião | 22°36′ Sagitário | 2°00′ Gêmeos | 18°59′ Gêmeos R | 11°11′ Áries | 11°49′ Aquário | 4°23′ Sagitário R | 12°12′ Touro | Lua cheia |
| 2031-02-08 | 19°00′ Aquário | 24°22′ Leão | 9°51′ Aquário | 15°25′ Peixes | 10°14′ Escorpião | 22°46′ Sagitário | 2°01′ Gêmeos | 18°58′ Gêmeos R | 11°13′ Áries | 11°51′ Aquário | 4°10′ Sagitário R | 12°13′ Touro | Lua cheia |
| 2031-02-09 | 20°01′ Aquário | 6°59′ Virgem | 11°31′ Aquário | 16°39′ Peixes | 10°38′ Escorpião | 22°57′ Sagitário | 2°02′ Gêmeos | 18°57′ Gêmeos R | 11°14′ Áries | 11°53′ Aquário | 3°57′ Sagitário R | 12°14′ Touro | Lua cheia |
| 2031-02-10 | 21°02′ Aquário | 19°48′ Virgem | 13°11′ Aquário | 17°53′ Peixes | 11°02′ Escorpião | 23°07′ Sagitário | 2°03′ Gêmeos | 18°56′ Gêmeos R | 11°16′ Áries | 11°55′ Aquário | 3°44′ Sagitário R | 12°15′ Touro | Lua gibosa minguante |
| 2031-02-11 | 22°02′ Aquário | 2°48′ Libra | 14°52′ Aquário | 19°08′ Peixes | 11°25′ Escorpião | 23°16′ Sagitário | 2°04′ Gêmeos | 18°55′ Gêmeos R | 11°18′ Áries | 11°57′ Aquário | 3°33′ Sagitário R | 12°17′ Touro | Lua gibosa minguante |
| 2031-02-12 | 23°03′ Aquário | 15°58′ Libra | 16°34′ Aquário | 20°22′ Peixes | 11°48′ Escorpião | 23°26′ Sagitário | 2°05′ Gêmeos | 18°55′ Gêmeos R | 11°19′ Áries | 11°59′ Aquário | 3°26′ Sagitário R | 12°18′ Touro | Lua gibosa minguante |
| 2031-02-13 | 24°04′ Aquário | 29°21′ Libra | 18°17′ Aquário | 21°36′ Peixes | 12°11′ Escorpião | 23°36′ Sagitário | 2°06′ Gêmeos | 18°54′ Gêmeos R | 11°21′ Áries | 12°00′ Aquário | 3°21′ Sagitário R | 12°19′ Touro | Lua gibosa minguante |
| 2031-02-14 | 25°04′ Aquário | 12°55′ Escorpião | 20°01′ Aquário | 22°50′ Peixes | 12°33′ Escorpião | 23°46′ Sagitário | 2°07′ Gêmeos | 18°53′ Gêmeos R | 11°23′ Áries | 12°02′ Aquário | 3°20′ Sagitário R | 12°21′ Touro | Quarto minguante |
| 2031-02-15 | 26°05′ Aquário | 26°43′ Escorpião | 21°45′ Aquário | 24°04′ Peixes | 12°55′ Escorpião | 23°55′ Sagitário | 2°08′ Gêmeos | 18°53′ Gêmeos R | 11°24′ Áries | 12°04′ Aquário | 3°19′ Sagitário | 12°22′ Touro | Quarto minguante |
| 2031-02-16 | 27°06′ Aquário | 10°44′ Sagitário | 23°30′ Aquário | 25°18′ Peixes | 13°17′ Escorpião | 24°04′ Sagitário | 2°10′ Gêmeos | 18°52′ Gêmeos R | 11°26′ Áries | 12°06′ Aquário | 3°19′ Sagitário R | 12°24′ Touro | Quarto minguante |
| 2031-02-17 | 28°06′ Aquário | 24°59′ Sagitário | 25°16′ Aquário | 26°32′ Peixes | 13°38′ Escorpião | 24°14′ Sagitário | 2°12′ Gêmeos | 18°52′ Gêmeos R | 11°28′ Áries | 12°08′ Aquário | 3°18′ Sagitário R | 12°25′ Touro | Lua minguante |
| 2031-02-18 | 29°07′ Aquário | 9°26′ Capricórnio | 27°04′ Aquário | 27°46′ Peixes | 13°59′ Escorpião | 24°23′ Sagitário | 2°13′ Gêmeos | 18°51′ Gêmeos R | 11°30′ Áries | 12°09′ Aquário | 3°15′ Sagitário R | 12°27′ Touro | Lua minguante |
| 2031-02-19 | 0°07′ Peixes | 24°02′ Capricórnio | 28°51′ Aquário | 29°00′ Peixes | 14°20′ Escorpião | 24°32′ Sagitário | 2°15′ Gêmeos | 18°51′ Gêmeos R | 11°31′ Áries | 12°11′ Aquário | 3°08′ Sagitário R | 12°29′ Touro | Lua minguante |
| 2031-02-20 | 1°08′ Peixes | 8°42′ Aquário | 0°40′ Peixes | 0°13′ Áries | 14°40′ Escorpião | 24°41′ Sagitário | 2°17′ Gêmeos | 18°51′ Gêmeos R | 11°33′ Áries | 12°13′ Aquário | 2°59′ Sagitário R | 12°30′ Touro | Lua nova |
| 2031-02-21 | 2°08′ Peixes | 23°17′ Aquário | 2°30′ Peixes | 1°27′ Áries | 15°00′ Escorpião | 24°49′ Sagitário | 2°19′ Gêmeos | 18°50′ Gêmeos R | 11°35′ Áries | 12°15′ Aquário | 2°48′ Sagitário R | 12°32′ Touro | Lua nova |
| 2031-02-22 | 3°09′ Peixes | 7°41′ Peixes | 4°20′ Peixes | 2°41′ Áries | 15°20′ Escorpião | 24°58′ Sagitário | 2°21′ Gêmeos | 18°50′ Gêmeos R | 11°37′ Áries | 12°17′ Aquário | 2°36′ Sagitário R | 12°34′ Touro | Lua nova |
| 2031-02-23 | 4°09′ Peixes | 21°47′ Peixes | 6°12′ Peixes | 3°54′ Áries | 15°39′ Escorpião | 25°07′ Sagitário | 2°24′ Gêmeos | 18°50′ Gêmeos R | 11°39′ Áries | 12°18′ Aquário | 2°23′ Sagitário R | 12°36′ Touro | Lua nova |
| 2031-02-24 | 5°10′ Peixes | 5°31′ Áries | 8°04′ Peixes | 5°08′ Áries | 15°58′ Escorpião | 25°15′ Sagitário | 2°26′ Gêmeos | 18°50′ Gêmeos R | 11°41′ Áries | 12°20′ Aquário | 2°12′ Sagitário R | 12°38′ Touro | Lua crescente |
| 2031-02-25 | 6°10′ Peixes | 18°48′ Áries | 9°56′ Peixes | 6°22′ Áries | 16°16′ Escorpião | 25°23′ Sagitário | 2°28′ Gêmeos | 18°50′ Gêmeos R | 11°43′ Áries | 12°22′ Aquário | 2°04′ Sagitário R | 12°40′ Touro | Lua crescente |
| 2031-02-26 | 7°11′ Peixes | 1°41′ Touro | 11°49′ Peixes | 7°35′ Áries | 16°34′ Escorpião | 25°31′ Sagitário | 2°31′ Gêmeos | 18°50′ Gêmeos | 11°45′ Áries | 12°23′ Aquário | 1°58′ Sagitário R | 12°42′ Touro | Lua crescente |
| 2031-02-27 | 8°11′ Peixes | 14°12′ Touro | 13°43′ Peixes | 8°49′ Áries | 16°52′ Escorpião | 25°39′ Sagitário | 2°34′ Gêmeos | 18°50′ Gêmeos | 11°46′ Áries | 12°25′ Aquário | 1°55′ Sagitário R | 12°44′ Touro | Lua crescente |
| 2031-02-28 | 9°11′ Peixes | 26°23′ Touro | 15°37′ Peixes | 10°02′ Áries | 17°09′ Escorpião | 25°47′ Sagitário | 2°37′ Gêmeos | 18°50′ Gêmeos | 11°48′ Áries | 12°27′ Aquário | 1°54′ Sagitário R | 12°46′ Touro | Quarto crescente |
Lua fora de curso
Do último aspecto principal da Lua em um signo até seu próximo ingresso.
| 2031-02-02 19:48 UTC | Início da Lua fora de curso | 21°53′ Gêmeos |
| 2031-02-04 10:38 UTC | Início da Lua fora de curso | 11°01′ Câncer |
| 2031-02-07 20:54 UTC | Início da Lua fora de curso | 22°45′ Leão |
| 2031-02-10 06:13 UTC | Início da Lua fora de curso | 23°09′ Virgem |
| 2031-02-12 13:47 UTC | Início da Lua fora de curso | 23°38′ Libra |
| 2031-02-14 22:49 UTC | Início da Lua fora de curso | 26°02′ Escorpião |
| 2031-02-17 05:35 UTC | Início da Lua fora de curso | 28°20′ Sagitário |
| 2031-02-19 08:51 UTC | Início da Lua fora de curso | 29°27′ Capricórnio |
| 2031-02-21 02:34 UTC | Início da Lua fora de curso | 24°50′ Aquário |
| 2031-02-23 05:48 UTC | Início da Lua fora de curso | 25°09′ Peixes |
| 2031-02-25 12:17 UTC | Início da Lua fora de curso | 25°27′ Áries |
| 2031-02-27 05:19 UTC | Início da Lua fora de curso | 16°56′ Touro |
Como ler a tabela
R indica movimento retrógrado; as posições são tropicais e geocêntricas.
Do céu ao seu mapa astral
As efemérides mostram posições planetárias que valem para todos. Uma leitura pessoal começa com seus dados de nascimento.
Explorar meu mapa astral · Como ler as efemérides