如何使用本表
换座指天体跨过回归黄道星座边界,包含逆行重新进入,因此同一行星可能重复进入一个星座。本页涵盖太阳、水星至冥王星与凯龙星,频繁的月亮换座可在月度星历查看。
年度天象参考
使用 Swiss Ephemeris 计算的年度天象表,含完整 UTC 时间、星座位置与相关月度星历。
返回星历| 天体/事件 | 开始/发生时刻(UTC) | 结束时刻(UTC) | 星座位置 | 月度星历 |
|---|---|---|---|---|
| 水星 | 2026-01-01 21:10 UTC | — | 摩羯座 0°00′ | 2026-01 |
| 金星 | 2026-01-17 12:43 UTC | — | 水瓶座 0°00′ | 2026-01 |
| 太阳 | 2026-01-20 01:44 UTC | — | 水瓶座 0°00′ | 2026-01 |
| 水星 | 2026-01-20 16:41 UTC | — | 水瓶座 0°00′ | 2026-01 |
| 火星 | 2026-01-23 09:16 UTC | — | 水瓶座 0°00′ | 2026-01 |
| 海王星 | 2026-01-26 17:40 UTC | — | 白羊座 0°00′ | 2026-01 |
| 水星 | 2026-02-06 22:48 UTC | — | 双鱼座 0°00′ | 2026-02 |
| 金星 | 2026-02-10 10:18 UTC | — | 双鱼座 0°00′ | 2026-02 |
| 土星 | 2026-02-14 00:11 UTC | — | 白羊座 0°00′ | 2026-02 |
| 太阳 | 2026-02-18 15:51 UTC | — | 双鱼座 0°00′ | 2026-02 |
| 火星 | 2026-03-02 14:15 UTC | — | 双鱼座 0°00′ | 2026-03 |
| 金星 | 2026-03-06 10:45 UTC | — | 白羊座 0°00′ | 2026-03 |
| 太阳 | 2026-03-20 14:45 UTC | — | 白羊座 0°00′ | 2026-03 |
| 金星 | 2026-03-30 16:00 UTC | — | 金牛座 0°00′ | 2026-03 |
| 火星 | 2026-04-09 19:36 UTC | — | 白羊座 0°00′ | 2026-04 |
| 水星 | 2026-04-15 03:21 UTC | — | 白羊座 0°00′ | 2026-04 |
| 太阳 | 2026-04-20 01:39 UTC | — | 金牛座 0°00′ | 2026-04 |
| 金星 | 2026-04-24 04:03 UTC | — | 双子座 0°00′ | 2026-04 |
| 天王星 | 2026-04-26 00:51 UTC | — | 双子座 0°00′ | 2026-04 |
| 水星 | 2026-05-03 02:56 UTC | — | 金牛座 0°00′ | 2026-05 |
| 水星 | 2026-05-17 10:26 UTC | — | 双子座 0°00′ | 2026-05 |
| 火星 | 2026-05-18 22:25 UTC | — | 金牛座 0°00′ | 2026-05 |
| 金星 | 2026-05-19 01:05 UTC | — | 巨蟹座 0°00′ | 2026-05 |
| 太阳 | 2026-05-21 00:36 UTC | — | 双子座 0°00′ | 2026-05 |
| 水星 | 2026-06-01 11:55 UTC | — | 巨蟹座 0°00′ | 2026-06 |
| 金星 | 2026-06-13 10:46 UTC | — | 狮子座 0°00′ | 2026-06 |
| 凯龙星 | 2026-06-19 21:20 UTC | — | 金牛座 0°00′ | 2026-06 |
| 太阳 | 2026-06-21 08:24 UTC | — | 巨蟹座 0°00′ | 2026-06 |
| 火星 | 2026-06-28 19:29 UTC | — | 双子座 0°00′ | 2026-06 |
| 木星 | 2026-06-30 05:52 UTC | — | 狮子座 0°00′ | 2026-06 |
| 金星 | 2026-07-09 17:22 UTC | — | 处女座 0°00′ | 2026-07 |
| 太阳 | 2026-07-22 19:13 UTC | — | 狮子座 0°00′ | 2026-07 |
| 金星 | 2026-08-06 19:12 UTC | — | 天秤座 0°00′ | 2026-08 |
| 水星 | 2026-08-09 16:28 UTC | — | 狮子座 0°00′ | 2026-08 |
| 火星 | 2026-08-11 08:30 UTC | — | 巨蟹座 0°00′ | 2026-08 |
| 太阳 | 2026-08-23 02:18 UTC | — | 处女座 0°00′ | 2026-08 |
| 水星 | 2026-08-25 11:04 UTC | — | 处女座 0°00′ | 2026-08 |
| 金星 | 2026-09-10 08:06 UTC | — | 天蝎座 0°00′ | 2026-09 |
| 水星 | 2026-09-10 16:20 UTC | — | 天秤座 0°00′ | 2026-09 |
| 凯龙星 | 2026-09-18 01:50 UTC | — | 白羊座 29°59′ | 2026-09 |
| 太阳 | 2026-09-23 00:05 UTC | — | 天秤座 0°00′ | 2026-09 |
| 火星 | 2026-09-28 02:48 UTC | — | 狮子座 0°00′ | 2026-09 |
| 水星 | 2026-09-30 11:44 UTC | — | 天蝎座 0°00′ | 2026-09 |
| 太阳 | 2026-10-23 09:37 UTC | — | 天蝎座 0°00′ | 2026-10 |
| 金星 | 2026-10-25 09:09 UTC | — | 天秤座 29°58′ | 2026-10 |
| 太阳 | 2026-11-22 07:23 UTC | — | 射手座 0°00′ | 2026-11 |
| 火星 | 2026-11-25 23:37 UTC | — | 处女座 0°00′ | 2026-11 |
| 金星 | 2026-12-04 08:12 UTC | — | 天蝎座 0°00′ | 2026-12 |
| 水星 | 2026-12-06 08:33 UTC | — | 射手座 0°00′ | 2026-12 |
| 太阳 | 2026-12-21 20:50 UTC | — | 摩羯座 0°00′ | 2026-12 |
| 水星 | 2026-12-25 18:22 UTC | — | 摩羯座 0°00′ | 2026-12 |
换座指天体跨过回归黄道星座边界,包含逆行重新进入,因此同一行星可能重复进入一个星座。本页涵盖太阳、水星至冥王星与凯龙星,频繁的月亮换座可在月度星历查看。
事件使用 UTC,按分钟显示;每日星历固定在 00:00 UTC,两者不能混为一谈。当地日期可能不同,请按实际时区与夏令时规则换算。
事件来自 AskNeyora 的 Swiss Ephemeris 计算,采用回归黄道与地心位置。日期说明天文事件发生的时间,不表示个人生活一定发生特定事情。