2027 年行星换座日历:星座变化与 UTC 时间

年度天象参考

使用 Swiss Ephemeris 计算的年度天象表,含完整 UTC 时间、星座位置与相关月度星历。

返回星历

日期与事件

天体/事件开始/发生时刻(UTC)结束时刻(UTC)星座位置月度星历
金星2027-01-07 08:53 UTC—射手座 0°00′2027-01
水星2027-01-13 06:05 UTC—水瓶座 0°00′2027-01
太阳2027-01-20 07:29 UTC—水瓶座 0°00′2027-01
水星2027-02-01 01:25 UTC—双鱼座 0°00′2027-02
金星2027-02-03 14:30 UTC—摩羯座 0°00′2027-02
水星2027-02-18 12:15 UTC—水瓶座 29°59′2027-02
太阳2027-02-18 21:33 UTC—双鱼座 0°00′2027-02
火星2027-02-21 14:13 UTC—狮子座 29°58′2027-02
金星2027-03-01 06:32 UTC—水瓶座 0°00′2027-03
水星2027-03-18 10:01 UTC—双鱼座 0°00′2027-03
太阳2027-03-20 20:24 UTC—白羊座 0°00′2027-03
金星2027-03-26 08:16 UTC—双鱼座 0°00′2027-03
水星2027-04-08 23:20 UTC—白羊座 0°00′2027-04
凯龙星2027-04-14 14:58 UTC—金牛座 0°00′2027-04
金星2027-04-20 03:57 UTC—白羊座 0°00′2027-04
太阳2027-04-20 07:17 UTC—金牛座 0°00′2027-04
水星2027-04-24 22:18 UTC—金牛座 0°00′2027-04
水星2027-05-09 01:57 UTC—双子座 0°00′2027-05
火星2027-05-14 14:47 UTC—处女座 0°00′2027-05
金星2027-05-14 21:01 UTC—金牛座 0°00′2027-05
太阳2027-05-21 06:18 UTC—双子座 0°00′2027-05
水星2027-05-28 17:06 UTC—巨蟹座 0°00′2027-05
金星2027-06-08 12:32 UTC—双子座 0°00′2027-06
太阳2027-06-21 14:10 UTC—巨蟹座 0°00′2027-06
水星2027-06-26 07:19 UTC—双子座 29°59′2027-06
金星2027-07-03 02:01 UTC—巨蟹座 0°00′2027-07
水星2027-07-12 13:47 UTC—巨蟹座 0°00′2027-07
火星2027-07-15 05:40 UTC—天秤座 0°00′2027-07
太阳2027-07-23 01:04 UTC—狮子座 0°00′2027-07
木星2027-07-26 04:49 UTC—处女座 0°00′2027-07
金星2027-07-27 12:30 UTC—狮子座 0°00′2027-07
水星2027-08-02 10:52 UTC—狮子座 0°00′2027-08
水星2027-08-17 04:43 UTC—处女座 0°00′2027-08
金星2027-08-20 19:42 UTC—处女座 0°00′2027-08
太阳2027-08-23 08:14 UTC—处女座 0°00′2027-08
火星2027-09-02 01:52 UTC—天蝎座 0°00′2027-09
水星2027-09-03 11:36 UTC—天秤座 0°00′2027-09
金星2027-09-14 00:24 UTC—天秤座 0°00′2027-09
太阳2027-09-23 06:01 UTC—天秤座 0°00′2027-09
水星2027-09-27 09:09 UTC—天蝎座 0°00′2027-09
金星2027-10-08 03:59 UTC—天蝎座 0°00′2027-10
火星2027-10-15 23:13 UTC—射手座 0°00′2027-10
水星2027-10-16 07:36 UTC—天秤座 29°58′2027-10
太阳2027-10-23 15:32 UTC—天蝎座 0°00′2027-10
金星2027-11-01 07:34 UTC—射手座 0°00′2027-11
水星2027-11-10 00:26 UTC—天蝎座 0°00′2027-11
太阳2027-11-22 13:16 UTC—射手座 0°00′2027-11
金星2027-11-25 11:59 UTC—摩羯座 0°00′2027-11
火星2027-11-25 18:38 UTC—摩羯座 0°00′2027-11
水星2027-11-29 10:23 UTC—射手座 0°00′2027-11
水星2027-12-18 11:58 UTC—摩羯座 0°00′2027-12
金星2027-12-19 18:40 UTC—水瓶座 0°00′2027-12
太阳2027-12-22 02:42 UTC—摩羯座 0°00′2027-12

如何使用本表

换座指天体跨过回归黄道星座边界,包含逆行重新进入,因此同一行星可能重复进入一个星座。本页涵盖太阳、水星至冥王星与凯龙星,频繁的月亮换座可在月度星历查看。

时间与精度

事件使用 UTC,按分钟显示;每日星历固定在 00:00 UTC,两者不能混为一谈。当地日期可能不同,请按实际时区与夏令时规则换算。

计算与解释的边界

事件来自 AskNeyora 的 Swiss Ephemeris 计算,采用回归黄道与地心位置。日期说明天文事件发生的时间,不表示个人生活一定发生特定事情。

常见问题

资料来源

查看星历