2026 年行星逆行日历:起止日期与 UTC 时间

年度天象参考

使用 Swiss Ephemeris 计算的年度天象表,含完整 UTC 时间、星座位置与相关月度星历。

返回星历

日期与事件

天体/事件开始/发生时刻(UTC)结束时刻(UTC)星座位置月度星历
凯龙星2025-07-30 14:42 UTC2026-01-02 14:37 UTC白羊座 27°09′ → 白羊座2025-07 · 2026-01
天王星2025-09-06 04:51 UTC2026-02-04 02:33 UTC双子座 1°27′ → 金牛座2025-09 · 2026-02
木星2025-11-11 16:41 UTC2026-03-11 03:30 UTC巨蟹座 25°09′ → 巨蟹座2025-11 · 2026-03
水星2026-02-26 06:48 UTC2026-03-20 19:32 UTC双鱼座 22°33′ → 双鱼座2026-02 · 2026-03
冥王星2026-05-06 15:34 UTC2026-10-16 02:40 UTC水瓶座 5°30′ → 水瓶座2026-05 · 2026-10
水星2026-06-29 17:35 UTC2026-07-23 22:57 UTC巨蟹座 26°15′ → 巨蟹座2026-06 · 2026-07
海王星2026-07-07 10:54 UTC2026-12-12 22:17 UTC白羊座 4°25′ → 白羊座2026-07 · 2026-12
土星2026-07-26 19:56 UTC2026-12-10 23:31 UTC白羊座 14°44′ → 白羊座2026-07 · 2026-12
凯龙星2026-08-03 20:10 UTC2027-01-06 11:01 UTC金牛座 0°52′ → 白羊座2026-08 · 2027-01
天王星2026-09-10 18:27 UTC2027-02-08 12:29 UTC双子座 5°41′ → 双子座2026-09 · 2027-02
金星2026-10-03 07:15 UTC2026-11-14 00:27 UTC天蝎座 8°29′ → 天秤座2026-10 · 2026-11
水星2026-10-24 07:12 UTC2026-11-13 15:53 UTC天蝎座 20°58′ → 天蝎座2026-10 · 2026-11
木星2026-12-13 00:56 UTC2027-04-13 02:11 UTC狮子座 27°01′ → 狮子座2026-12 · 2027-04

如何使用本表

表格列出与本年重叠的完整逆行留到顺行留区间,保留跨年事件的真实年份。范围为水星至冥王星及凯龙星;太阳和月亮不会逆行。这里描述的是地球视角的视运动,不是行星轨道真的反转。

时间与精度

事件使用 UTC,按分钟显示;每日星历固定在 00:00 UTC,两者不能混为一谈。当地日期可能不同,请按实际时区与夏令时规则换算。

计算与解释的边界

事件来自 AskNeyora 的 Swiss Ephemeris 计算,采用回归黄道与地心位置。日期说明天文事件发生的时间,不表示个人生活一定发生特定事情。

常见问题

资料来源

查看星历