如何使用本表
表格列出与本年重叠的完整逆行留到顺行留区间,保留跨年事件的真实年份。范围为水星至冥王星及凯龙星;太阳和月亮不会逆行。这里描述的是地球视角的视运动,不是行星轨道真的反转。
年度天象参考
使用 Swiss Ephemeris 计算的年度天象表,含完整 UTC 时间、星座位置与相关月度星历。
返回星历| 天体/事件 | 开始/发生时刻(UTC) | 结束时刻(UTC) | 星座位置 | 月度星历 |
|---|---|---|---|---|
| 凯龙星 | 2025-07-30 14:42 UTC | 2026-01-02 14:37 UTC | 白羊座 27°09′ → 白羊座 | 2025-07 · 2026-01 |
| 天王星 | 2025-09-06 04:51 UTC | 2026-02-04 02:33 UTC | 双子座 1°27′ → 金牛座 | 2025-09 · 2026-02 |
| 木星 | 2025-11-11 16:41 UTC | 2026-03-11 03:30 UTC | 巨蟹座 25°09′ → 巨蟹座 | 2025-11 · 2026-03 |
| 水星 | 2026-02-26 06:48 UTC | 2026-03-20 19:32 UTC | 双鱼座 22°33′ → 双鱼座 | 2026-02 · 2026-03 |
| 冥王星 | 2026-05-06 15:34 UTC | 2026-10-16 02:40 UTC | 水瓶座 5°30′ → 水瓶座 | 2026-05 · 2026-10 |
| 水星 | 2026-06-29 17:35 UTC | 2026-07-23 22:57 UTC | 巨蟹座 26°15′ → 巨蟹座 | 2026-06 · 2026-07 |
| 海王星 | 2026-07-07 10:54 UTC | 2026-12-12 22:17 UTC | 白羊座 4°25′ → 白羊座 | 2026-07 · 2026-12 |
| 土星 | 2026-07-26 19:56 UTC | 2026-12-10 23:31 UTC | 白羊座 14°44′ → 白羊座 | 2026-07 · 2026-12 |
| 凯龙星 | 2026-08-03 20:10 UTC | 2027-01-06 11:01 UTC | 金牛座 0°52′ → 白羊座 | 2026-08 · 2027-01 |
| 天王星 | 2026-09-10 18:27 UTC | 2027-02-08 12:29 UTC | 双子座 5°41′ → 双子座 | 2026-09 · 2027-02 |
| 金星 | 2026-10-03 07:15 UTC | 2026-11-14 00:27 UTC | 天蝎座 8°29′ → 天秤座 | 2026-10 · 2026-11 |
| 水星 | 2026-10-24 07:12 UTC | 2026-11-13 15:53 UTC | 天蝎座 20°58′ → 天蝎座 | 2026-10 · 2026-11 |
| 木星 | 2026-12-13 00:56 UTC | 2027-04-13 02:11 UTC | 狮子座 27°01′ → 狮子座 | 2026-12 · 2027-04 |
表格列出与本年重叠的完整逆行留到顺行留区间,保留跨年事件的真实年份。范围为水星至冥王星及凯龙星;太阳和月亮不会逆行。这里描述的是地球视角的视运动,不是行星轨道真的反转。
事件使用 UTC,按分钟显示;每日星历固定在 00:00 UTC,两者不能混为一谈。当地日期可能不同,请按实际时区与夏令时规则换算。
事件来自 AskNeyora 的 Swiss Ephemeris 计算,采用回归黄道与地心位置。日期说明天文事件发生的时间,不表示个人生活一定发生特定事情。