如何使用本表
表格列出与本年重叠的完整逆行留到顺行留区间,保留跨年事件的真实年份。范围为水星至冥王星及凯龙星;太阳和月亮不会逆行。这里描述的是地球视角的视运动,不是行星轨道真的反转。
年度天象参考
使用 Swiss Ephemeris 计算的年度天象表,含完整 UTC 时间、星座位置与相关月度星历。
返回星历| 天体/事件 | 开始/发生时刻(UTC) | 结束时刻(UTC) | 星座位置 | 月度星历 |
|---|---|---|---|---|
| 凯龙星 | 2026-08-03 20:10 UTC | 2027-01-06 11:01 UTC | 金牛座 0°52′ → 白羊座 | 2026-08 · 2027-01 |
| 天王星 | 2026-09-10 18:27 UTC | 2027-02-08 12:29 UTC | 双子座 5°41′ → 双子座 | 2026-09 · 2027-02 |
| 木星 | 2026-12-13 00:56 UTC | 2027-04-13 02:11 UTC | 狮子座 27°01′ → 狮子座 | 2026-12 · 2027-04 |
| 火星 | 2027-01-10 12:59 UTC | 2027-04-01 14:08 UTC | 处女座 10°25′ → 狮子座 | 2027-01 · 2027-04 |
| 水星 | 2027-02-09 17:36 UTC | 2027-03-03 12:32 UTC | 双鱼座 5°58′ → 水瓶座 | 2027-02 · 2027-03 |
| 冥王星 | 2027-05-08 12:54 UTC | 2027-10-18 03:52 UTC | 水瓶座 7°10′ → 水瓶座 | 2027-05 · 2027-10 |
| 水星 | 2027-06-10 18:15 UTC | 2027-07-04 19:39 UTC | 巨蟹座 6°21′ → 双子座 | 2027-06 · 2027-07 |
| 海王星 | 2027-07-09 22:41 UTC | 2027-12-15 09:06 UTC | 白羊座 6°39′ → 白羊座 | 2027-07 · 2027-12 |
| 凯龙星 | 2027-08-08 02:55 UTC | 2028-01-10 06:41 UTC | 金牛座 4°40′ → 金牛座 | 2027-08 · 2028-01 |
| 土星 | 2027-08-09 18:05 UTC | 2027-12-24 02:47 UTC | 白羊座 27°52′ → 白羊座 | 2027-08 · 2027-12 |
| 天王星 | 2027-09-15 09:09 UTC | 2028-02-12 23:49 UTC | 双子座 9°57′ → 双子座 | 2027-09 · 2028-02 |
| 水星 | 2027-10-07 14:37 UTC | 2027-10-28 14:10 UTC | 天蝎座 4°55′ → 天秤座 | 2027-10 · 2027-10 |
表格列出与本年重叠的完整逆行留到顺行留区间,保留跨年事件的真实年份。范围为水星至冥王星及凯龙星;太阳和月亮不会逆行。这里描述的是地球视角的视运动,不是行星轨道真的反转。
事件使用 UTC,按分钟显示;每日星历固定在 00:00 UTC,两者不能混为一谈。当地日期可能不同,请按实际时区与夏令时规则换算。
事件来自 AskNeyora 的 Swiss Ephemeris 计算,采用回归黄道与地心位置。日期说明天文事件发生的时间,不表示个人生活一定发生特定事情。