2027 年行星逆行日历:起止日期与 UTC 时间

年度天象参考

使用 Swiss Ephemeris 计算的年度天象表,含完整 UTC 时间、星座位置与相关月度星历。

返回星历

日期与事件

天体/事件开始/发生时刻(UTC)结束时刻(UTC)星座位置月度星历
凯龙星2026-08-03 20:10 UTC2027-01-06 11:01 UTC金牛座 0°52′ → 白羊座2026-08 · 2027-01
天王星2026-09-10 18:27 UTC2027-02-08 12:29 UTC双子座 5°41′ → 双子座2026-09 · 2027-02
木星2026-12-13 00:56 UTC2027-04-13 02:11 UTC狮子座 27°01′ → 狮子座2026-12 · 2027-04
火星2027-01-10 12:59 UTC2027-04-01 14:08 UTC处女座 10°25′ → 狮子座2027-01 · 2027-04
水星2027-02-09 17:36 UTC2027-03-03 12:32 UTC双鱼座 5°58′ → 水瓶座2027-02 · 2027-03
冥王星2027-05-08 12:54 UTC2027-10-18 03:52 UTC水瓶座 7°10′ → 水瓶座2027-05 · 2027-10
水星2027-06-10 18:15 UTC2027-07-04 19:39 UTC巨蟹座 6°21′ → 双子座2027-06 · 2027-07
海王星2027-07-09 22:41 UTC2027-12-15 09:06 UTC白羊座 6°39′ → 白羊座2027-07 · 2027-12
凯龙星2027-08-08 02:55 UTC2028-01-10 06:41 UTC金牛座 4°40′ → 金牛座2027-08 · 2028-01
土星2027-08-09 18:05 UTC2027-12-24 02:47 UTC白羊座 27°52′ → 白羊座2027-08 · 2027-12
天王星2027-09-15 09:09 UTC2028-02-12 23:49 UTC双子座 9°57′ → 双子座2027-09 · 2028-02
水星2027-10-07 14:37 UTC2027-10-28 14:10 UTC天蝎座 4°55′ → 天秤座2027-10 · 2027-10

如何使用本表

表格列出与本年重叠的完整逆行留到顺行留区间,保留跨年事件的真实年份。范围为水星至冥王星及凯龙星;太阳和月亮不会逆行。这里描述的是地球视角的视运动,不是行星轨道真的反转。

时间与精度

事件使用 UTC,按分钟显示;每日星历固定在 00:00 UTC,两者不能混为一谈。当地日期可能不同,请按实际时区与夏令时规则换算。

计算与解释的边界

事件来自 AskNeyora 的 Swiss Ephemeris 计算,采用回归黄道与地心位置。日期说明天文事件发生的时间,不表示个人生活一定发生特定事情。

常见问题

资料来源

查看星历