天文学の参考資料
天文暦 2026
トロピカル方式 · 地心位置 · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方2026を月別に見る
- 2026年1月の天文暦
- 2026年2月の天文暦
- 2026年3月の天文暦
- 2026年4月の天文暦
- 2026年5月の天文暦
- 2026年6月の天文暦
- 2026年7月の天文暦
- 2026年8月の天文暦
- 2026年9月の天文暦
- 2026年10月の天文暦
- 2026年11月の天文暦
- 2026年12月の天文暦
2026の主な天体イベント
| 日付 / UTC | イベント | 位置 |
|---|---|---|
| 2026-01-01 21:10 UTC | 水星が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
| 2026-01-02 14:37 UTC | キロンが順行に転じる | 22°35′ 牡羊座 |
| 2026-01-03 10:02 UTC | 蟹座の満月 | 13°01′ 蟹座 |
| 2026-01-17 12:43 UTC | 金星が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2026-01-18 19:52 UTC | 山羊座の新月 | 28°43′ 山羊座 |
| 2026-01-20 01:44 UTC | 太陽が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2026-01-20 16:41 UTC | 水星が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2026-01-23 09:16 UTC | 火星が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2026-01-26 17:40 UTC | 海王星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2026-02-01 22:09 UTC | 獅子座の満月 | 13°03′ 獅子座 |
| 2026-02-04 02:33 UTC | 天王星が順行に転じる | 27°27′ 牡牛座 |
| 2026-02-06 22:48 UTC | 水星が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2026-02-10 10:18 UTC | 金星が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2026-02-14 00:11 UTC | 土星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2026-02-17 12:01 UTC | 水瓶座の新月 | 28°49′ 水瓶座 |
| 2026-02-17 12:11 UTC | 水瓶座での金環日食 | 28°50′ 水瓶座 |
| 2026-02-18 15:51 UTC | 太陽が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2026-02-26 06:48 UTC | 水星が逆行に転じる | 22°33′ 魚座 |
| 2026-03-02 14:15 UTC | 火星が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2026-03-03 11:33 UTC | 乙女座での皆既月食 | 12°51′ 乙女座 |
| 2026-03-03 11:37 UTC | 乙女座の満月 | 12°53′ 乙女座 |
| 2026-03-06 10:45 UTC | 金星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2026-03-11 03:30 UTC | 木星が順行に転じる | 15°05′ 蟹座 |
| 2026-03-19 01:23 UTC | 魚座の新月 | 28°27′ 魚座 |
| 2026-03-20 14:45 UTC | 太陽が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2026-03-20 19:32 UTC | 水星が順行に転じる | 8°29′ 魚座 |
| 2026-03-30 16:00 UTC | 金星が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2026-04-02 02:12 UTC | 天秤座の満月 | 12°21′ 天秤座 |
| 2026-04-09 19:36 UTC | 火星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2026-04-15 03:21 UTC | 水星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2026-04-17 11:51 UTC | 牡羊座の新月 | 27°28′ 牡羊座 |
| 2026-04-20 01:39 UTC | 太陽が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2026-04-24 04:03 UTC | 金星が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2026-04-26 00:51 UTC | 天王星が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2026-05-01 17:23 UTC | 蠍座の満月 | 11°20′ 蠍座 |
| 2026-05-03 02:56 UTC | 水星が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2026-05-06 15:34 UTC | 冥王星が逆行に転じる | 5°30′ 水瓶座 |
| 2026-05-16 20:01 UTC | 牡牛座の新月 | 25°57′ 牡牛座 |
| 2026-05-17 10:26 UTC | 水星が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2026-05-18 22:25 UTC | 火星が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2026-05-19 01:05 UTC | 金星が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2026-05-21 00:36 UTC | 太陽が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2026-05-31 08:45 UTC | 射手座の満月 | 9°55′ 射手座 |
| 2026-06-01 11:55 UTC | 水星が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2026-06-13 10:46 UTC | 金星が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2026-06-15 02:54 UTC | 双子座の新月 | 24°03′ 双子座 |
| 2026-06-19 21:20 UTC | キロンが牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2026-06-21 08:24 UTC | 太陽が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2026-06-28 19:29 UTC | 火星が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2026-06-29 17:35 UTC | 水星が逆行に転じる | 26°15′ 蟹座 |
| 2026-06-29 23:56 UTC | 山羊座の満月 | 8°14′ 山羊座 |
| 2026-06-30 05:52 UTC | 木星が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2026-07-07 10:54 UTC | 海王星が逆行に転じる | 4°25′ 牡羊座 |
| 2026-07-09 17:22 UTC | 金星が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2026-07-14 09:43 UTC | 蟹座の新月 | 21°59′ 蟹座 |
| 2026-07-22 19:13 UTC | 太陽が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2026-07-23 22:57 UTC | 水星が順行に転じる | 16°18′ 蟹座 |
| 2026-07-26 19:56 UTC | 土星が逆行に転じる | 14°44′ 牡羊座 |
| 2026-07-29 14:35 UTC | 水瓶座の満月 | 6°30′ 水瓶座 |
| 2026-08-03 20:10 UTC | キロンが逆行に転じる | 0°52′ 牡牛座 |
| 2026-08-06 19:12 UTC | 金星が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2026-08-09 16:28 UTC | 水星が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2026-08-11 08:30 UTC | 火星が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2026-08-12 17:36 UTC | 獅子座の新月 | 20°01′ 獅子座 |
| 2026-08-12 17:45 UTC | 獅子座での皆既日食 | 20°02′ 獅子座 |
| 2026-08-23 02:18 UTC | 太陽が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2026-08-25 11:04 UTC | 水星が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2026-08-28 04:12 UTC | 魚座での部分月食 | 4°51′ 魚座 |
| 2026-08-28 04:18 UTC | 魚座の満月 | 4°54′ 魚座 |
| 2026-09-10 08:06 UTC | 金星が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2026-09-10 16:20 UTC | 水星が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2026-09-10 18:27 UTC | 天王星が逆行に転じる | 5°41′ 双子座 |
| 2026-09-11 03:27 UTC | 乙女座の新月 | 18°25′ 乙女座 |
| 2026-09-18 01:50 UTC | キロンが牡羊座へ入る | 29°59′ 牡羊座 |
| 2026-09-23 00:05 UTC | 太陽が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2026-09-26 16:49 UTC | 牡羊座の満月 | 3°37′ 牡羊座 |
| 2026-09-28 02:48 UTC | 火星が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2026-09-30 11:44 UTC | 水星が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2026-10-03 07:15 UTC | 金星が逆行に転じる | 8°29′ 蠍座 |
| 2026-10-10 15:50 UTC | 天秤座の新月 | 17°21′ 天秤座 |
| 2026-10-16 02:40 UTC | 冥王星が順行に転じる | 3°04′ 水瓶座 |
| 2026-10-23 09:37 UTC | 太陽が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2026-10-24 07:12 UTC | 水星が逆行に転じる | 20°58′ 蠍座 |
| 2026-10-25 09:09 UTC | 金星が天秤座へ入る | 29°58′ 天秤座 |
| 2026-10-26 04:11 UTC | 牡牛座の満月 | 2°45′ 牡牛座 |
| 2026-11-09 07:02 UTC | 蠍座の新月 | 16°53′ 蠍座 |
| 2026-11-13 15:53 UTC | 水星が順行に転じる | 5°02′ 蠍座 |
| 2026-11-14 00:27 UTC | 金星が順行に転じる | 22°51′ 天秤座 |
| 2026-11-22 07:23 UTC | 太陽が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2026-11-24 14:53 UTC | 双子座の満月 | 2°20′ 双子座 |
| 2026-11-25 23:37 UTC | 火星が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2026-12-04 08:12 UTC | 金星が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2026-12-06 08:33 UTC | 水星が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2026-12-09 00:51 UTC | 射手座の新月 | 16°56′ 射手座 |
| 2026-12-10 23:31 UTC | 土星が順行に転じる | 7°55′ 牡羊座 |
| 2026-12-12 22:17 UTC | 海王星が順行に転じる | 1°36′ 牡羊座 |
| 2026-12-13 00:56 UTC | 木星が逆行に転じる | 27°01′ 獅子座 |
| 2026-12-21 20:50 UTC | 太陽が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
| 2026-12-24 01:28 UTC | 蟹座の満月 | 2°13′ 蟹座 |
| 2026-12-25 18:22 UTC | 水星が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方