2026年の天体のイングレス:星座移動

年間の天体参考資料

Swiss Ephemerisのイベントカレンダー。完全なUTC日時、黄道上の位置、該当する月間天文暦へのリンクを掲載しています。

天文暦に戻る

日付とイベント

天体・イベント開始・発生時刻(UTC)終了時刻(UTC)星座内の位置月間天文暦
水星2026-01-01 21:10 UTC—山羊座 0°00′2026-01
金星2026-01-17 12:43 UTC—水瓶座 0°00′2026-01
太陽2026-01-20 01:44 UTC—水瓶座 0°00′2026-01
水星2026-01-20 16:41 UTC—水瓶座 0°00′2026-01
火星2026-01-23 09:16 UTC—水瓶座 0°00′2026-01
海王星2026-01-26 17:40 UTC—牡羊座 0°00′2026-01
水星2026-02-06 22:48 UTC—魚座 0°00′2026-02
金星2026-02-10 10:18 UTC—魚座 0°00′2026-02
土星2026-02-14 00:11 UTC—牡羊座 0°00′2026-02
太陽2026-02-18 15:51 UTC—魚座 0°00′2026-02
火星2026-03-02 14:15 UTC—魚座 0°00′2026-03
金星2026-03-06 10:45 UTC—牡羊座 0°00′2026-03
太陽2026-03-20 14:45 UTC—牡羊座 0°00′2026-03
金星2026-03-30 16:00 UTC—牡牛座 0°00′2026-03
火星2026-04-09 19:36 UTC—牡羊座 0°00′2026-04
水星2026-04-15 03:21 UTC—牡羊座 0°00′2026-04
太陽2026-04-20 01:39 UTC—牡牛座 0°00′2026-04
金星2026-04-24 04:03 UTC—双子座 0°00′2026-04
天王星2026-04-26 00:51 UTC—双子座 0°00′2026-04
水星2026-05-03 02:56 UTC—牡牛座 0°00′2026-05
水星2026-05-17 10:26 UTC—双子座 0°00′2026-05
火星2026-05-18 22:25 UTC—牡牛座 0°00′2026-05
金星2026-05-19 01:05 UTC—蟹座 0°00′2026-05
太陽2026-05-21 00:36 UTC—双子座 0°00′2026-05
水星2026-06-01 11:55 UTC—蟹座 0°00′2026-06
金星2026-06-13 10:46 UTC—獅子座 0°00′2026-06
キロン2026-06-19 21:20 UTC—牡牛座 0°00′2026-06
太陽2026-06-21 08:24 UTC—蟹座 0°00′2026-06
火星2026-06-28 19:29 UTC—双子座 0°00′2026-06
木星2026-06-30 05:52 UTC—獅子座 0°00′2026-06
金星2026-07-09 17:22 UTC—乙女座 0°00′2026-07
太陽2026-07-22 19:13 UTC—獅子座 0°00′2026-07
金星2026-08-06 19:12 UTC—天秤座 0°00′2026-08
水星2026-08-09 16:28 UTC—獅子座 0°00′2026-08
火星2026-08-11 08:30 UTC—蟹座 0°00′2026-08
太陽2026-08-23 02:18 UTC—乙女座 0°00′2026-08
水星2026-08-25 11:04 UTC—乙女座 0°00′2026-08
金星2026-09-10 08:06 UTC—蠍座 0°00′2026-09
水星2026-09-10 16:20 UTC—天秤座 0°00′2026-09
キロン2026-09-18 01:50 UTC—牡羊座 29°59′2026-09
太陽2026-09-23 00:05 UTC—天秤座 0°00′2026-09
火星2026-09-28 02:48 UTC—獅子座 0°00′2026-09
水星2026-09-30 11:44 UTC—蠍座 0°00′2026-09
太陽2026-10-23 09:37 UTC—蠍座 0°00′2026-10
金星2026-10-25 09:09 UTC—天秤座 29°58′2026-10
太陽2026-11-22 07:23 UTC—射手座 0°00′2026-11
火星2026-11-25 23:37 UTC—乙女座 0°00′2026-11
金星2026-12-04 08:12 UTC—蠍座 0°00′2026-12
水星2026-12-06 08:33 UTC—射手座 0°00′2026-12
太陽2026-12-21 20:50 UTC—山羊座 0°00′2026-12
水星2026-12-25 18:22 UTC—山羊座 0°00′2026-12

このカレンダーの使い方

イングレスは天体がトロピカル方式の星座境界を越えることです。逆行による再入宮も含むため、同じ天体が同じ星座へ複数回入ることがあります。太陽、水星から冥王星、キロンが対象です。頻繁な月の移動は月間天文暦に掲載しています。

時刻と精度

イベント時刻はUTCで、分単位で表示します。日別天文暦はUTC 00:00で、異なる種類の観測です。現地の日付は違う場合があるため、実際のタイムゾーンと夏時間の規則で変換してください。

計算と解釈

イベントはAskNeyoraのSwiss Ephemerisによる、トロピカル方式・地心基準の計算です。計算された天体イベントの日付が、個人の人生の特定の出来事を確定するものではありません。

よくある質問

出典

天文暦を探る