2027年の天体のイングレス:星座移動

年間の天体参考資料

Swiss Ephemerisのイベントカレンダー。完全なUTC日時、黄道上の位置、該当する月間天文暦へのリンクを掲載しています。

天文暦に戻る

日付とイベント

天体・イベント開始・発生時刻(UTC)終了時刻(UTC)星座内の位置月間天文暦
金星2027-01-07 08:53 UTC—射手座 0°00′2027-01
水星2027-01-13 06:05 UTC—水瓶座 0°00′2027-01
太陽2027-01-20 07:29 UTC—水瓶座 0°00′2027-01
水星2027-02-01 01:25 UTC—魚座 0°00′2027-02
金星2027-02-03 14:30 UTC—山羊座 0°00′2027-02
水星2027-02-18 12:15 UTC—水瓶座 29°59′2027-02
太陽2027-02-18 21:33 UTC—魚座 0°00′2027-02
火星2027-02-21 14:13 UTC—獅子座 29°58′2027-02
金星2027-03-01 06:32 UTC—水瓶座 0°00′2027-03
水星2027-03-18 10:01 UTC—魚座 0°00′2027-03
太陽2027-03-20 20:24 UTC—牡羊座 0°00′2027-03
金星2027-03-26 08:16 UTC—魚座 0°00′2027-03
水星2027-04-08 23:20 UTC—牡羊座 0°00′2027-04
キロン2027-04-14 14:58 UTC—牡牛座 0°00′2027-04
金星2027-04-20 03:57 UTC—牡羊座 0°00′2027-04
太陽2027-04-20 07:17 UTC—牡牛座 0°00′2027-04
水星2027-04-24 22:18 UTC—牡牛座 0°00′2027-04
水星2027-05-09 01:57 UTC—双子座 0°00′2027-05
火星2027-05-14 14:47 UTC—乙女座 0°00′2027-05
金星2027-05-14 21:01 UTC—牡牛座 0°00′2027-05
太陽2027-05-21 06:18 UTC—双子座 0°00′2027-05
水星2027-05-28 17:06 UTC—蟹座 0°00′2027-05
金星2027-06-08 12:32 UTC—双子座 0°00′2027-06
太陽2027-06-21 14:10 UTC—蟹座 0°00′2027-06
水星2027-06-26 07:19 UTC—双子座 29°59′2027-06
金星2027-07-03 02:01 UTC—蟹座 0°00′2027-07
水星2027-07-12 13:47 UTC—蟹座 0°00′2027-07
火星2027-07-15 05:40 UTC—天秤座 0°00′2027-07
太陽2027-07-23 01:04 UTC—獅子座 0°00′2027-07
木星2027-07-26 04:49 UTC—乙女座 0°00′2027-07
金星2027-07-27 12:30 UTC—獅子座 0°00′2027-07
水星2027-08-02 10:52 UTC—獅子座 0°00′2027-08
水星2027-08-17 04:43 UTC—乙女座 0°00′2027-08
金星2027-08-20 19:42 UTC—乙女座 0°00′2027-08
太陽2027-08-23 08:14 UTC—乙女座 0°00′2027-08
火星2027-09-02 01:52 UTC—蠍座 0°00′2027-09
水星2027-09-03 11:36 UTC—天秤座 0°00′2027-09
金星2027-09-14 00:24 UTC—天秤座 0°00′2027-09
太陽2027-09-23 06:01 UTC—天秤座 0°00′2027-09
水星2027-09-27 09:09 UTC—蠍座 0°00′2027-09
金星2027-10-08 03:59 UTC—蠍座 0°00′2027-10
火星2027-10-15 23:13 UTC—射手座 0°00′2027-10
水星2027-10-16 07:36 UTC—天秤座 29°58′2027-10
太陽2027-10-23 15:32 UTC—蠍座 0°00′2027-10
金星2027-11-01 07:34 UTC—射手座 0°00′2027-11
水星2027-11-10 00:26 UTC—蠍座 0°00′2027-11
太陽2027-11-22 13:16 UTC—射手座 0°00′2027-11
金星2027-11-25 11:59 UTC—山羊座 0°00′2027-11
火星2027-11-25 18:38 UTC—山羊座 0°00′2027-11
水星2027-11-29 10:23 UTC—射手座 0°00′2027-11
水星2027-12-18 11:58 UTC—山羊座 0°00′2027-12
金星2027-12-19 18:40 UTC—水瓶座 0°00′2027-12
太陽2027-12-22 02:42 UTC—山羊座 0°00′2027-12

このカレンダーの使い方

イングレスは天体がトロピカル方式の星座境界を越えることです。逆行による再入宮も含むため、同じ天体が同じ星座へ複数回入ることがあります。太陽、水星から冥王星、キロンが対象です。頻繁な月の移動は月間天文暦に掲載しています。

時刻と精度

イベント時刻はUTCで、分単位で表示します。日別天文暦はUTC 00:00で、異なる種類の観測です。現地の日付は違う場合があるため、実際のタイムゾーンと夏時間の規則で変換してください。

計算と解釈

イベントはAskNeyoraのSwiss Ephemerisによる、トロピカル方式・地心基準の計算です。計算された天体イベントの日付が、個人の人生の特定の出来事を確定するものではありません。

よくある質問

出典

天文暦を探る