2026年の逆行:UTCによる開始・終了日時

年間の天体参考資料

Swiss Ephemerisのイベントカレンダー。完全なUTC日時、黄道上の位置、該当する月間天文暦へのリンクを掲載しています。

天文暦に戻る

日付とイベント

天体・イベント開始・発生時刻(UTC)終了時刻(UTC)星座内の位置月間天文暦
キロン2025-07-30 14:42 UTC2026-01-02 14:37 UTC牡羊座 27°09′ → 牡羊座2025-07 · 2026-01
天王星2025-09-06 04:51 UTC2026-02-04 02:33 UTC双子座 1°27′ → 牡牛座2025-09 · 2026-02
木星2025-11-11 16:41 UTC2026-03-11 03:30 UTC蟹座 25°09′ → 蟹座2025-11 · 2026-03
水星2026-02-26 06:48 UTC2026-03-20 19:32 UTC魚座 22°33′ → 魚座2026-02 · 2026-03
冥王星2026-05-06 15:34 UTC2026-10-16 02:40 UTC水瓶座 5°30′ → 水瓶座2026-05 · 2026-10
水星2026-06-29 17:35 UTC2026-07-23 22:57 UTC蟹座 26°15′ → 蟹座2026-06 · 2026-07
海王星2026-07-07 10:54 UTC2026-12-12 22:17 UTC牡羊座 4°25′ → 牡羊座2026-07 · 2026-12
土星2026-07-26 19:56 UTC2026-12-10 23:31 UTC牡羊座 14°44′ → 牡羊座2026-07 · 2026-12
キロン2026-08-03 20:10 UTC2027-01-06 11:01 UTC牡牛座 0°52′ → 牡羊座2026-08 · 2027-01
天王星2026-09-10 18:27 UTC2027-02-08 12:29 UTC双子座 5°41′ → 双子座2026-09 · 2027-02
金星2026-10-03 07:15 UTC2026-11-14 00:27 UTC蠍座 8°29′ → 天秤座2026-10 · 2026-11
水星2026-10-24 07:12 UTC2026-11-13 15:53 UTC蠍座 20°58′ → 蠍座2026-10 · 2026-11
木星2026-12-13 00:56 UTC2027-04-13 02:11 UTC獅子座 27°01′ → 獅子座2026-12 · 2027-04

このカレンダーの使い方

この年と重なる、留から留までの完全な逆行期間を掲載します。前年の開始や翌年の終了も、元の年を保持します。水星から冥王星とキロンを含み、太陽と月は逆行しません。地球からの見かけの動きであり、惑星の軌道が逆になるわけではありません。

時刻と精度

イベント時刻はUTCで、分単位で表示します。日別天文暦はUTC 00:00で、異なる種類の観測です。現地の日付は違う場合があるため、実際のタイムゾーンと夏時間の規則で変換してください。

計算と解釈

イベントはAskNeyoraのSwiss Ephemerisによる、トロピカル方式・地心基準の計算です。計算された天体イベントの日付が、個人の人生の特定の出来事を確定するものではありません。

よくある質問

出典

天文暦を探る