このカレンダーの使い方
この年と重なる、留から留までの完全な逆行期間を掲載します。前年の開始や翌年の終了も、元の年を保持します。水星から冥王星とキロンを含み、太陽と月は逆行しません。地球からの見かけの動きであり、惑星の軌道が逆になるわけではありません。
年間の天体参考資料
Swiss Ephemerisのイベントカレンダー。完全なUTC日時、黄道上の位置、該当する月間天文暦へのリンクを掲載しています。
天文暦に戻る| 天体・イベント | 開始・発生時刻(UTC) | 終了時刻(UTC) | 星座内の位置 | 月間天文暦 |
|---|---|---|---|---|
| キロン | 2026-08-03 20:10 UTC | 2027-01-06 11:01 UTC | 牡牛座 0°52′ → 牡羊座 | 2026-08 · 2027-01 |
| 天王星 | 2026-09-10 18:27 UTC | 2027-02-08 12:29 UTC | 双子座 5°41′ → 双子座 | 2026-09 · 2027-02 |
| 木星 | 2026-12-13 00:56 UTC | 2027-04-13 02:11 UTC | 獅子座 27°01′ → 獅子座 | 2026-12 · 2027-04 |
| 火星 | 2027-01-10 12:59 UTC | 2027-04-01 14:08 UTC | 乙女座 10°25′ → 獅子座 | 2027-01 · 2027-04 |
| 水星 | 2027-02-09 17:36 UTC | 2027-03-03 12:32 UTC | 魚座 5°58′ → 水瓶座 | 2027-02 · 2027-03 |
| 冥王星 | 2027-05-08 12:54 UTC | 2027-10-18 03:52 UTC | 水瓶座 7°10′ → 水瓶座 | 2027-05 · 2027-10 |
| 水星 | 2027-06-10 18:15 UTC | 2027-07-04 19:39 UTC | 蟹座 6°21′ → 双子座 | 2027-06 · 2027-07 |
| 海王星 | 2027-07-09 22:41 UTC | 2027-12-15 09:06 UTC | 牡羊座 6°39′ → 牡羊座 | 2027-07 · 2027-12 |
| キロン | 2027-08-08 02:55 UTC | 2028-01-10 06:41 UTC | 牡牛座 4°40′ → 牡牛座 | 2027-08 · 2028-01 |
| 土星 | 2027-08-09 18:05 UTC | 2027-12-24 02:47 UTC | 牡羊座 27°52′ → 牡羊座 | 2027-08 · 2027-12 |
| 天王星 | 2027-09-15 09:09 UTC | 2028-02-12 23:49 UTC | 双子座 9°57′ → 双子座 | 2027-09 · 2028-02 |
| 水星 | 2027-10-07 14:37 UTC | 2027-10-28 14:10 UTC | 蠍座 4°55′ → 天秤座 | 2027-10 · 2027-10 |
この年と重なる、留から留までの完全な逆行期間を掲載します。前年の開始や翌年の終了も、元の年を保持します。水星から冥王星とキロンを含み、太陽と月は逆行しません。地球からの見かけの動きであり、惑星の軌道が逆になるわけではありません。
イベント時刻はUTCで、分単位で表示します。日別天文暦はUTC 00:00で、異なる種類の観測です。現地の日付は違う場合があるため、実際のタイムゾーンと夏時間の規則で変換してください。
イベントはAskNeyoraのSwiss Ephemerisによる、トロピカル方式・地心基準の計算です。計算された天体イベントの日付が、個人の人生の特定の出来事を確定するものではありません。