天文学の参考資料
天文暦 2027
トロピカル方式 · 地心位置 · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方2027を月別に見る
- 2027年1月の天文暦
- 2027年2月の天文暦
- 2027年3月の天文暦
- 2027年4月の天文暦
- 2027年5月の天文暦
- 2027年6月の天文暦
- 2027年7月の天文暦
- 2027年8月の天文暦
- 2027年9月の天文暦
- 2027年10月の天文暦
- 2027年11月の天文暦
- 2027年12月の天文暦
2027の主な天体イベント
| 日付 / UTC | イベント | 位置 |
|---|---|---|
| 2027-01-06 11:01 UTC | キロンが順行に転じる | 26°15′ 牡羊座 |
| 2027-01-07 08:53 UTC | 金星が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2027-01-07 20:24 UTC | 山羊座の新月 | 17°18′ 山羊座 |
| 2027-01-10 12:59 UTC | 火星が逆行に転じる | 10°25′ 乙女座 |
| 2027-01-13 06:05 UTC | 水星が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2027-01-20 07:29 UTC | 太陽が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2027-01-22 12:17 UTC | 獅子座の満月 | 2°14′ 獅子座 |
| 2027-02-01 01:25 UTC | 水星が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2027-02-03 14:30 UTC | 金星が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
| 2027-02-06 15:56 UTC | 水瓶座の新月 | 17°37′ 水瓶座 |
| 2027-02-06 15:59 UTC | 水瓶座での金環日食 | 17°37′ 水瓶座 |
| 2027-02-08 12:29 UTC | 天王星が順行に転じる | 1°40′ 双子座 |
| 2027-02-09 17:36 UTC | 水星が逆行に転じる | 5°58′ 魚座 |
| 2027-02-18 12:15 UTC | 水星が水瓶座へ入る | 29°59′ 水瓶座 |
| 2027-02-18 21:33 UTC | 太陽が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2027-02-20 23:12 UTC | 乙女座での半影月食 | 1°58′ 乙女座 |
| 2027-02-20 23:23 UTC | 乙女座の満月 | 2°05′ 乙女座 |
| 2027-02-21 14:13 UTC | 火星が獅子座へ入る | 29°58′ 獅子座 |
| 2027-03-01 06:32 UTC | 金星が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2027-03-03 12:32 UTC | 水星が順行に転じる | 20°55′ 水瓶座 |
| 2027-03-08 09:29 UTC | 魚座の新月 | 17°34′ 魚座 |
| 2027-03-18 10:01 UTC | 水星が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2027-03-20 20:24 UTC | 太陽が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2027-03-22 10:43 UTC | 天秤座の満月 | 1°35′ 天秤座 |
| 2027-03-26 08:16 UTC | 金星が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2027-04-01 14:08 UTC | 火星が順行に転じる | 20°55′ 獅子座 |
| 2027-04-06 23:51 UTC | 牡羊座の新月 | 16°57′ 牡羊座 |
| 2027-04-08 23:20 UTC | 水星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2027-04-13 02:11 UTC | 木星が順行に転じる | 16°59′ 獅子座 |
| 2027-04-14 14:58 UTC | キロンが牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2027-04-20 03:57 UTC | 金星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2027-04-20 07:17 UTC | 太陽が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2027-04-20 22:27 UTC | 蠍座の満月 | 0°36′ 蠍座 |
| 2027-04-24 22:18 UTC | 水星が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2027-05-06 10:58 UTC | 牡牛座の新月 | 15°42′ 牡牛座 |
| 2027-05-08 12:54 UTC | 冥王星が逆行に転じる | 7°10′ 水瓶座 |
| 2027-05-09 01:57 UTC | 水星が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2027-05-14 14:47 UTC | 火星が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2027-05-14 21:01 UTC | 金星が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2027-05-20 10:59 UTC | 蠍座の満月 | 29°13′ 蠍座 |
| 2027-05-21 06:18 UTC | 太陽が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2027-05-28 17:06 UTC | 水星が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2027-06-04 19:40 UTC | 双子座の新月 | 13°58′ 双子座 |
| 2027-06-08 12:32 UTC | 金星が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2027-06-10 18:15 UTC | 水星が逆行に転じる | 6°21′ 蟹座 |
| 2027-06-19 00:44 UTC | 射手座の満月 | 27°33′ 射手座 |
| 2027-06-21 14:10 UTC | 太陽が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2027-06-26 07:19 UTC | 水星が双子座へ入る | 29°59′ 双子座 |
| 2027-07-03 02:01 UTC | 金星が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2027-07-04 03:02 UTC | 蟹座の新月 | 11°57′ 蟹座 |
| 2027-07-04 19:39 UTC | 水星が順行に転じる | 27°28′ 双子座 |
| 2027-07-09 22:41 UTC | 海王星が逆行に転じる | 6°39′ 牡羊座 |
| 2027-07-12 13:47 UTC | 水星が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2027-07-15 05:40 UTC | 火星が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2027-07-18 15:44 UTC | 山羊座の満月 | 25°48′ 山羊座 |
| 2027-07-18 16:03 UTC | 山羊座での半影月食 | 25°57′ 山羊座 |
| 2027-07-23 01:04 UTC | 太陽が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2027-07-26 04:49 UTC | 木星が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2027-07-27 12:30 UTC | 金星が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2027-08-02 10:05 UTC | 獅子座の新月 | 9°55′ 獅子座 |
| 2027-08-02 10:06 UTC | 獅子座での皆既日食 | 9°55′ 獅子座 |
| 2027-08-02 10:52 UTC | 水星が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2027-08-08 02:55 UTC | キロンが逆行に転じる | 4°40′ 牡牛座 |
| 2027-08-09 18:05 UTC | 土星が逆行に転じる | 27°52′ 牡羊座 |
| 2027-08-17 04:43 UTC | 水星が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2027-08-17 07:13 UTC | 水瓶座での半影月食 | 24°04′ 水瓶座 |
| 2027-08-17 07:28 UTC | 水瓶座の満月 | 24°11′ 水瓶座 |
| 2027-08-20 19:42 UTC | 金星が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2027-08-23 08:14 UTC | 太陽が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2027-08-31 17:41 UTC | 乙女座の新月 | 8°06′ 乙女座 |
| 2027-09-02 01:52 UTC | 火星が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2027-09-03 11:36 UTC | 水星が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2027-09-14 00:24 UTC | 金星が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2027-09-15 09:09 UTC | 天王星が逆行に転じる | 9°57′ 双子座 |
| 2027-09-15 23:03 UTC | 魚座の満月 | 22°52′ 魚座 |
| 2027-09-23 06:01 UTC | 太陽が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2027-09-27 09:09 UTC | 水星が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2027-09-30 02:36 UTC | 天秤座の新月 | 6°43′ 天秤座 |
| 2027-10-07 14:37 UTC | 水星が逆行に転じる | 4°55′ 蠍座 |
| 2027-10-08 03:59 UTC | 金星が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2027-10-15 13:46 UTC | 牡羊座の満月 | 21°58′ 牡羊座 |
| 2027-10-15 23:13 UTC | 火星が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2027-10-16 07:36 UTC | 水星が天秤座へ入る | 29°58′ 天秤座 |
| 2027-10-18 03:52 UTC | 冥王星が順行に転じる | 4°44′ 水瓶座 |
| 2027-10-23 15:32 UTC | 太陽が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2027-10-28 14:10 UTC | 水星が順行に転じる | 19°18′ 天秤座 |
| 2027-10-29 13:36 UTC | 蠍座の新月 | 5°54′ 蠍座 |
| 2027-11-01 07:34 UTC | 金星が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2027-11-10 00:26 UTC | 水星が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2027-11-14 03:25 UTC | 牡牛座の満月 | 21°31′ 牡牛座 |
| 2027-11-22 13:16 UTC | 太陽が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2027-11-25 11:59 UTC | 金星が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
| 2027-11-25 18:38 UTC | 火星が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
| 2027-11-28 03:24 UTC | 射手座の新月 | 5°39′ 射手座 |
| 2027-11-29 10:23 UTC | 水星が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2027-12-13 16:08 UTC | 双子座の満月 | 21°24′ 双子座 |
| 2027-12-15 09:06 UTC | 海王星が順行に転じる | 3°51′ 牡羊座 |
| 2027-12-18 11:58 UTC | 水星が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
| 2027-12-19 18:40 UTC | 金星が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2027-12-22 02:42 UTC | 太陽が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
| 2027-12-24 02:47 UTC | 土星が順行に転じる | 21°01′ 牡羊座 |
| 2027-12-27 20:12 UTC | 山羊座の新月 | 5°50′ 山羊座 |
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方