天文学の参考資料
天文暦 2028
トロピカル方式 · 地心位置 · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方2028を月別に見る
- 2028年1月の天文暦
- 2028年2月の天文暦
- 2028年3月の天文暦
- 2028年4月の天文暦
- 2028年5月の天文暦
- 2028年6月の天文暦
- 2028年7月の天文暦
- 2028年8月の天文暦
- 2028年9月の天文暦
- 2028年10月の天文暦
- 2028年11月の天文暦
- 2028年12月の天文暦
2028の主な天体イベント
| 日付 / UTC | イベント | 位置 |
|---|---|---|
| 2028-01-03 16:01 UTC | 火星が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2028-01-06 05:57 UTC | 水星が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2028-01-10 06:41 UTC | キロンが順行に転じる | 0°01′ 牡牛座 |
| 2028-01-12 04:03 UTC | 蟹座の満月 | 21°27′ 蟹座 |
| 2028-01-12 04:13 UTC | 蟹座での部分月食 | 21°33′ 蟹座 |
| 2028-01-12 08:53 UTC | 木星が逆行に転じる | 27°30′ 乙女座 |
| 2028-01-13 07:20 UTC | 金星が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2028-01-20 13:21 UTC | 太陽が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2028-01-24 11:02 UTC | 水星が逆行に転じる | 19°41′ 水瓶座 |
| 2028-01-26 15:07 UTC | 水瓶座での金環日食 | 6°10′ 水瓶座 |
| 2028-01-26 15:12 UTC | 水瓶座の新月 | 6°11′ 水瓶座 |
| 2028-02-07 10:01 UTC | 金星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2028-02-10 15:03 UTC | 獅子座の満月 | 21°23′ 獅子座 |
| 2028-02-10 16:31 UTC | 火星が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2028-02-12 23:49 UTC | 天王星が順行に転じる | 5°55′ 双子座 |
| 2028-02-14 12:37 UTC | 水星が順行に転じる | 3°59′ 水瓶座 |
| 2028-02-19 03:26 UTC | 太陽が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2028-02-25 10:37 UTC | 魚座の新月 | 6°20′ 魚座 |
| 2028-03-04 20:00 UTC | 金星が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2028-03-11 01:06 UTC | 乙女座の満月 | 20°59′ 乙女座 |
| 2028-03-13 07:07 UTC | 水星が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2028-03-19 19:35 UTC | 火星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2028-03-20 02:17 UTC | 太陽が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2028-03-26 04:31 UTC | 牡羊座の新月 | 6°02′ 牡羊座 |
| 2028-03-31 12:27 UTC | 水星が牡羊座へ入る | 0°00′ 牡羊座 |
| 2028-04-03 20:27 UTC | 金星が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2028-04-09 10:26 UTC | 天秤座の満月 | 20°05′ 天秤座 |
| 2028-04-13 03:40 UTC | 土星が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2028-04-15 11:48 UTC | 水星が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2028-04-19 13:09 UTC | 太陽が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2028-04-24 19:46 UTC | 牡牛座の新月 | 5°08′ 牡牛座 |
| 2028-04-27 22:21 UTC | 火星が牡牛座へ入る | 0°00′ 牡牛座 |
| 2028-05-01 01:42 UTC | 水星が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2028-05-08 19:48 UTC | 蠍座の満月 | 18°44′ 蠍座 |
| 2028-05-09 09:29 UTC | 冥王星が逆行に転じる | 8°49′ 水瓶座 |
| 2028-05-10 23:02 UTC | 金星が逆行に転じる | 19°41′ 双子座 |
| 2028-05-13 20:00 UTC | 木星が順行に転じる | 17°32′ 乙女座 |
| 2028-05-20 12:09 UTC | 太陽が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2028-05-21 08:43 UTC | 水星が逆行に転じる | 16°18′ 双子座 |
| 2028-05-24 08:16 UTC | 双子座の新月 | 3°41′ 双子座 |
| 2028-06-07 06:08 UTC | 射手座の満月 | 17°01′ 射手座 |
| 2028-06-07 18:20 UTC | 火星が双子座へ入る | 0°00′ 双子座 |
| 2028-06-14 06:06 UTC | 水星が順行に転じる | 7°45′ 双子座 |
| 2028-06-20 20:02 UTC | 太陽が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2028-06-22 18:27 UTC | 蟹座の新月 | 1°50′ 蟹座 |
| 2028-06-22 22:12 UTC | 金星が順行に転じる | 3°10′ 双子座 |
| 2028-07-06 18:10 UTC | 山羊座の満月 | 15°11′ 山羊座 |
| 2028-07-06 18:19 UTC | 山羊座での部分月食 | 15°15′ 山羊座 |
| 2028-07-09 01:37 UTC | 水星が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2028-07-11 13:04 UTC | 海王星が逆行に転じる | 8°54′ 牡羊座 |
| 2028-07-20 20:09 UTC | 火星が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2028-07-22 02:55 UTC | 蟹座での皆既日食 | 29°50′ 蟹座 |
| 2028-07-22 03:01 UTC | 蟹座の新月 | 29°50′ 蟹座 |
| 2028-07-22 06:53 UTC | 太陽が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2028-07-24 01:50 UTC | 水星が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2028-08-05 08:09 UTC | 水瓶座の満月 | 13°26′ 水瓶座 |
| 2028-08-07 15:26 UTC | 金星が蟹座へ入る | 0°00′ 蟹座 |
| 2028-08-08 05:09 UTC | 水星が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2028-08-11 15:11 UTC | キロンが逆行に転じる | 8°35′ 牡牛座 |
| 2028-08-20 10:43 UTC | 獅子座の新月 | 27°56′ 獅子座 |
| 2028-08-22 14:00 UTC | 太陽が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2028-08-22 22:16 UTC | 土星が逆行に転じる | 11°18′ 牡牛座 |
| 2028-08-24 05:08 UTC | 木星が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2028-08-27 13:07 UTC | 水星が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2028-09-03 23:47 UTC | 魚座の満月 | 11°59′ 魚座 |
| 2028-09-04 14:36 UTC | 火星が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2028-09-05 23:17 UTC | 金星が獅子座へ入る | 0°00′ 獅子座 |
| 2028-09-18 18:23 UTC | 乙女座の新月 | 26°21′ 乙女座 |
| 2028-09-19 00:01 UTC | 天王星が逆行に転じる | 14°14′ 双子座 |
| 2028-09-19 16:33 UTC | 水星が逆行に転じる | 18°35′ 天秤座 |
| 2028-09-22 11:45 UTC | 太陽が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2028-10-02 10:08 UTC | 金星が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2028-10-03 16:25 UTC | 牡羊座の満月 | 10°59′ 牡羊座 |
| 2028-10-11 10:27 UTC | 水星が順行に転じる | 3°28′ 天秤座 |
| 2028-10-18 02:56 UTC | 天秤座の新月 | 25°15′ 天秤座 |
| 2028-10-19 03:45 UTC | 冥王星が順行に転じる | 6°24′ 水瓶座 |
| 2028-10-22 21:13 UTC | 太陽が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2028-10-24 01:10 UTC | 火星が乙女座へ入る | 0°00′ 乙女座 |
| 2028-10-27 13:51 UTC | 金星が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2028-11-02 09:17 UTC | 牡牛座の満月 | 10°29′ 牡牛座 |
| 2028-11-02 15:04 UTC | 水星が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2028-11-16 13:18 UTC | 蠍座の新月 | 24°43′ 蠍座 |
| 2028-11-21 00:57 UTC | 金星が蠍座へ入る | 0°00′ 蠍座 |
| 2028-11-21 03:59 UTC | 水星が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2028-11-21 18:54 UTC | 太陽が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2028-12-02 01:40 UTC | 双子座の満月 | 10°24′ 双子座 |
| 2028-12-10 09:11 UTC | 水星が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
| 2028-12-15 03:38 UTC | 金星が射手座へ入る | 0°00′ 射手座 |
| 2028-12-16 02:06 UTC | 射手座の新月 | 24°38′ 射手座 |
| 2028-12-16 20:42 UTC | 海王星が順行に転じる | 6°05′ 牡羊座 |
| 2028-12-21 08:19 UTC | 太陽が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
| 2028-12-21 08:46 UTC | 火星が天秤座へ入る | 0°00′ 天秤座 |
| 2028-12-31 14:49 UTC | 水星が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2028-12-31 16:48 UTC | 蟹座の満月 | 10°32′ 蟹座 |
| 2028-12-31 16:52 UTC | 蟹座での皆既月食 | 10°34′ 蟹座 |
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方