天文学の参考資料
2025年1月の天文暦
トロピカル方式 · 地心位置 · Swiss Ephemeris · 00:00 UTC
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方1月をひと目で
日別位置はUTC 00:00の値です。イベント時刻は別に計算し、UTCで表示します。
今月の主な日付
| 日付 / UTC | イベント | 位置 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 03:24 UTC | 金星が魚座へ入る | 0°00′ 魚座 |
| 2025-01-06 10:43 UTC | 火星が蟹座へ入る | 29°59′ 蟹座 |
| 2025-01-08 10:29 UTC | 水星が山羊座へ入る | 0°00′ 山羊座 |
| 2025-01-13 22:26 UTC | 蟹座の満月 | 23°59′ 蟹座 |
| 2025-01-19 20:00 UTC | 太陽が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2025-01-28 02:52 UTC | 水星が水瓶座へ入る | 0°00′ 水瓶座 |
| 2025-01-29 12:36 UTC | 水瓶座の新月 | 9°51′ 水瓶座 |
| 2025-01-30 16:22 UTC | 天王星が順行に転じる | 23°15′ 牡牛座 |
日別の天体位置
| 日付 | 太陽 | 月 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | 真のノースノード | キロン | 月相 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 10°48′ 山羊座 | 23°54′ 山羊座 | 19°52′ 射手座 | 27°42′ 水瓶座 | 1°55′ 獅子座 R | 13°12′ 双子座 R | 14°31′ 魚座 | 23°38′ 牡牛座 R | 27°17′ 魚座 | 1°03′ 水瓶座 | 0°52′ 牡羊座 R | 19°00′ 牡羊座 | 新月 |
| 2025-01-02 | 11°49′ 山羊座 | 7°27′ 水瓶座 | 21°10′ 射手座 | 28°46′ 水瓶座 | 1°35′ 獅子座 R | 13°06′ 双子座 R | 14°36′ 魚座 | 23°36′ 牡牛座 R | 27°18′ 魚座 | 1°05′ 水瓶座 | 0°41′ 牡羊座 R | 19°00′ 牡羊座 | 満ちていく三日月 |
| 2025-01-03 | 12°51′ 山羊座 | 21°09′ 水瓶座 | 22°29′ 射手座 | 29°50′ 水瓶座 | 1°14′ 獅子座 R | 13°00′ 双子座 R | 14°40′ 魚座 | 23°35′ 牡牛座 R | 27°19′ 魚座 | 1°07′ 水瓶座 | 0°33′ 牡羊座 R | 19°00′ 牡羊座 | 満ちていく三日月 |
| 2025-01-04 | 13°52′ 山羊座 | 4°59′ 魚座 | 23°50′ 射手座 | 0°54′ 魚座 | 0°53′ 獅子座 R | 12°54′ 双子座 R | 14°45′ 魚座 | 23°33′ 牡牛座 R | 27°20′ 魚座 | 1°09′ 水瓶座 | 0°28′ 牡羊座 R | 19°00′ 牡羊座 | 満ちていく三日月 |
| 2025-01-05 | 14°53′ 山羊座 | 18°55′ 魚座 | 25°11′ 射手座 | 1°57′ 魚座 | 0°31′ 獅子座 R | 12°48′ 双子座 R | 14°50′ 魚座 | 23°32′ 牡牛座 R | 27°21′ 魚座 | 1°11′ 水瓶座 | 0°26′ 牡羊座 R | 19°01′ 牡羊座 | 満ちていく三日月 |
| 2025-01-06 | 15°54′ 山羊座 | 2°54′ 牡羊座 | 26°34′ 射手座 | 3°00′ 魚座 | 0°09′ 獅子座 R | 12°42′ 双子座 R | 14°55′ 魚座 | 23°31′ 牡牛座 R | 27°22′ 魚座 | 1°13′ 水瓶座 | 0°26′ 牡羊座 | 19°01′ 牡羊座 | 上弦の月 |
| 2025-01-07 | 16°55′ 山羊座 | 16°57′ 牡羊座 | 27°58′ 射手座 | 4°03′ 魚座 | 29°47′ 蟹座 R | 12°37′ 双子座 R | 15°00′ 魚座 | 23°30′ 牡牛座 R | 27°23′ 魚座 | 1°15′ 水瓶座 | 0°26′ 牡羊座 | 19°01′ 牡羊座 | 上弦の月 |
| 2025-01-08 | 17°56′ 山羊座 | 1°03′ 牡牛座 | 29°22′ 射手座 | 5°05′ 魚座 | 29°24′ 蟹座 R | 12°31′ 双子座 R | 15°05′ 魚座 | 23°28′ 牡牛座 R | 27°24′ 魚座 | 1°16′ 水瓶座 | 0°25′ 牡羊座 R | 19°02′ 牡羊座 | 上弦の月 |
| 2025-01-09 | 18°58′ 山羊座 | 15°12′ 牡牛座 | 0°48′ 山羊座 | 6°07′ 魚座 | 29°01′ 蟹座 R | 12°26′ 双子座 R | 15°10′ 魚座 | 23°27′ 牡牛座 R | 27°25′ 魚座 | 1°18′ 水瓶座 | 0°23′ 牡羊座 R | 19°02′ 牡羊座 | 満ちていく凸月 |
| 2025-01-10 | 19°59′ 山羊座 | 29°20′ 牡牛座 | 2°14′ 山羊座 | 7°09′ 魚座 | 28°38′ 蟹座 R | 12°21′ 双子座 R | 15°15′ 魚座 | 23°26′ 牡牛座 R | 27°26′ 魚座 | 1°20′ 水瓶座 | 0°17′ 牡羊座 R | 19°03′ 牡羊座 | 満ちていく凸月 |
| 2025-01-11 | 21°00′ 山羊座 | 13°26′ 双子座 | 3°41′ 山羊座 | 8°10′ 魚座 | 28°14′ 蟹座 R | 12°16′ 双子座 R | 15°20′ 魚座 | 23°25′ 牡牛座 R | 27°27′ 魚座 | 1°22′ 水瓶座 | 0°09′ 牡羊座 R | 19°04′ 牡羊座 | 満ちていく凸月 |
| 2025-01-12 | 22°01′ 山羊座 | 27°26′ 双子座 | 5°08′ 山羊座 | 9°10′ 魚座 | 27°51′ 蟹座 R | 12°12′ 双子座 R | 15°25′ 魚座 | 23°24′ 牡牛座 R | 27°28′ 魚座 | 1°24′ 水瓶座 | 29°59′ 魚座 R | 19°04′ 牡羊座 | 満ちていく凸月 |
| 2025-01-13 | 23°02′ 山羊座 | 11°16′ 蟹座 | 6°36′ 山羊座 | 10°11′ 魚座 | 27°27′ 蟹座 R | 12°07′ 双子座 R | 15°31′ 魚座 | 23°23′ 牡牛座 R | 27°30′ 魚座 | 1°26′ 水瓶座 | 29°48′ 魚座 R | 19°05′ 牡羊座 | 満月 |
| 2025-01-14 | 24°03′ 山羊座 | 24°51′ 蟹座 | 8°05′ 山羊座 | 11°10′ 魚座 | 27°03′ 蟹座 R | 12°03′ 双子座 R | 15°36′ 魚座 | 23°22′ 牡牛座 R | 27°31′ 魚座 | 1°28′ 水瓶座 | 29°36′ 魚座 R | 19°06′ 牡羊座 | 満月 |
| 2025-01-15 | 25°04′ 山羊座 | 8°09′ 獅子座 | 9°34′ 山羊座 | 12°10′ 魚座 | 26°39′ 蟹座 R | 11°58′ 双子座 R | 15°42′ 魚座 | 23°22′ 牡牛座 R | 27°32′ 魚座 | 1°30′ 水瓶座 | 29°26′ 魚座 R | 19°07′ 牡羊座 | 満月 |
| 2025-01-16 | 26°05′ 山羊座 | 21°07′ 獅子座 | 11°04′ 山羊座 | 13°08′ 魚座 | 26°15′ 蟹座 R | 11°55′ 双子座 R | 15°47′ 魚座 | 23°21′ 牡牛座 R | 27°33′ 魚座 | 1°32′ 水瓶座 | 29°17′ 魚座 R | 19°08′ 牡羊座 | 欠けていく凸月 |
| 2025-01-17 | 27°06′ 山羊座 | 3°46′ 乙女座 | 12°35′ 山羊座 | 14°07′ 魚座 | 25°51′ 蟹座 R | 11°51′ 双子座 R | 15°53′ 魚座 | 23°20′ 牡牛座 R | 27°35′ 魚座 | 1°34′ 水瓶座 | 29°11′ 魚座 R | 19°09′ 牡羊座 | 欠けていく凸月 |
| 2025-01-18 | 28°08′ 山羊座 | 16°07′ 乙女座 | 14°06′ 山羊座 | 15°04′ 魚座 | 25°27′ 蟹座 R | 11°47′ 双子座 R | 15°59′ 魚座 | 23°19′ 牡牛座 R | 27°36′ 魚座 | 1°36′ 水瓶座 | 29°08′ 魚座 R | 19°10′ 牡羊座 | 欠けていく凸月 |
| 2025-01-19 | 29°09′ 山羊座 | 28°13′ 乙女座 | 15°37′ 山羊座 | 16°02′ 魚座 | 25°03′ 蟹座 R | 11°44′ 双子座 R | 16°05′ 魚座 | 23°19′ 牡牛座 R | 27°37′ 魚座 | 1°38′ 水瓶座 | 29°07′ 魚座 R | 19°11′ 牡羊座 | 欠けていく凸月 |
| 2025-01-20 | 0°10′ 水瓶座 | 10°08′ 天秤座 | 17°09′ 山羊座 | 16°58′ 魚座 | 24°40′ 蟹座 R | 11°40′ 双子座 R | 16°10′ 魚座 | 23°18′ 牡牛座 R | 27°39′ 魚座 | 1°40′ 水瓶座 | 29°08′ 魚座 | 19°12′ 牡羊座 | 下弦の月 |
| 2025-01-21 | 1°11′ 水瓶座 | 21°57′ 天秤座 | 18°42′ 山羊座 | 17°54′ 魚座 | 24°16′ 蟹座 R | 11°37′ 双子座 R | 16°16′ 魚座 | 23°18′ 牡牛座 R | 27°40′ 魚座 | 1°41′ 水瓶座 | 29°09′ 魚座 | 19°13′ 牡羊座 | 下弦の月 |
| 2025-01-22 | 2°12′ 水瓶座 | 3°46′ 蠍座 | 20°15′ 山羊座 | 18°50′ 魚座 | 23°53′ 蟹座 R | 11°35′ 双子座 R | 16°22′ 魚座 | 23°17′ 牡牛座 R | 27°42′ 魚座 | 1°43′ 水瓶座 | 29°09′ 魚座 | 19°14′ 牡羊座 | 下弦の月 |
| 2025-01-23 | 3°13′ 水瓶座 | 15°39′ 蠍座 | 21°49′ 山羊座 | 19°45′ 魚座 | 23°31′ 蟹座 R | 11°32′ 双子座 R | 16°28′ 魚座 | 23°17′ 牡牛座 R | 27°43′ 魚座 | 1°45′ 水瓶座 | 29°08′ 魚座 R | 19°16′ 牡羊座 | 下弦の月 |
| 2025-01-24 | 4°14′ 水瓶座 | 27°43′ 蠍座 | 23°24′ 山羊座 | 20°39′ 魚座 | 23°08′ 蟹座 R | 11°30′ 双子座 R | 16°34′ 魚座 | 23°16′ 牡牛座 R | 27°45′ 魚座 | 1°47′ 水瓶座 | 29°05′ 魚座 R | 19°17′ 牡羊座 | 欠けていく三日月 |
| 2025-01-25 | 5°15′ 水瓶座 | 10°01′ 射手座 | 24°59′ 山羊座 | 21°32′ 魚座 | 22°46′ 蟹座 R | 11°27′ 双子座 R | 16°41′ 魚座 | 23°16′ 牡牛座 R | 27°46′ 魚座 | 1°49′ 水瓶座 | 29°00′ 魚座 R | 19°18′ 牡羊座 | 欠けていく三日月 |
| 2025-01-26 | 6°16′ 水瓶座 | 22°38′ 射手座 | 26°35′ 山羊座 | 22°25′ 魚座 | 22°25′ 蟹座 R | 11°25′ 双子座 R | 16°47′ 魚座 | 23°16′ 牡牛座 R | 27°48′ 魚座 | 1°51′ 水瓶座 | 28°52′ 魚座 R | 19°20′ 牡羊座 | 欠けていく三日月 |
| 2025-01-27 | 7°17′ 水瓶座 | 5°35′ 山羊座 | 28°11′ 山羊座 | 23°17′ 魚座 | 22°04′ 蟹座 R | 11°23′ 双子座 R | 16°53′ 魚座 | 23°16′ 牡牛座 R | 27°49′ 魚座 | 1°53′ 水瓶座 | 28°43′ 魚座 R | 19°21′ 牡羊座 | 欠けていく三日月 |
| 2025-01-28 | 8°18′ 水瓶座 | 18°54′ 山羊座 | 29°48′ 山羊座 | 24°09′ 魚座 | 21°43′ 蟹座 R | 11°22′ 双子座 R | 16°59′ 魚座 | 23°15′ 牡牛座 R | 27°51′ 魚座 | 1°55′ 水瓶座 | 28°34′ 魚座 R | 19°23′ 牡羊座 | 新月 |
| 2025-01-29 | 9°19′ 水瓶座 | 2°34′ 水瓶座 | 1°25′ 水瓶座 | 24°59′ 魚座 | 21°23′ 蟹座 R | 11°20′ 双子座 R | 17°06′ 魚座 | 23°15′ 牡牛座 R | 27°53′ 魚座 | 1°57′ 水瓶座 | 28°25′ 魚座 R | 19°25′ 牡羊座 | 新月 |
| 2025-01-30 | 10°20′ 水瓶座 | 16°30′ 水瓶座 | 3°04′ 水瓶座 | 25°49′ 魚座 | 21°04′ 蟹座 R | 11°19′ 双子座 R | 17°12′ 魚座 | 23°15′ 牡牛座 R | 27°54′ 魚座 | 1°59′ 水瓶座 | 28°18′ 魚座 R | 19°26′ 牡羊座 | 新月 |
| 2025-01-31 | 11°21′ 水瓶座 | 0°40′ 魚座 | 4°43′ 水瓶座 | 26°38′ 魚座 | 20°45′ 蟹座 R | 11°18′ 双子座 R | 17°18′ 魚座 | 23°15′ 牡牛座 | 27°56′ 魚座 | 2°01′ 水瓶座 | 28°12′ 魚座 R | 19°28′ 牡羊座 | 新月 |
月のボイドタイム
月が星座内で最後の主要アスペクトを作ってから、次の星座へ入るまで。
| 2025-01-03 02:33 UTC | 月のボイドタイム開始 | 22°38′ 水瓶座 |
| 2025-01-05 11:57 UTC | 月のボイドタイム開始 | 25°52′ 魚座 |
| 2025-01-07 21:15 UTC | 月のボイドタイム開始 | 29°27′ 牡羊座 |
| 2025-01-09 22:50 UTC | 月のボイドタイム開始 | 28°39′ 牡牛座 |
| 2025-01-11 03:15 UTC | 月のボイドタイム開始 | 15°21′ 双子座 |
| 2025-01-14 03:47 UTC | 月のボイドタイム開始 | 26°59′ 蟹座 |
| 2025-01-15 06:58 UTC | 月のボイドタイム開始 | 11°57′ 獅子座 |
| 2025-01-19 02:01 UTC | 月のボイドタイム開始 | 29°14′ 乙女座 |
| 2025-01-21 04:33 UTC | 月のボイドタイム開始 | 24°12′ 天秤座 |
| 2025-01-23 15:12 UTC | 月のボイドタイム開始 | 23°16′ 蠍座 |
| 2025-01-25 23:34 UTC | 月のボイドタイム開始 | 22°24′ 射手座 |
| 2025-01-28 09:53 UTC | 月のボイドタイム開始 | 24°30′ 山羊座 |
| 2025-01-29 15:08 UTC | 月のボイドタイム開始 | 11°20′ 水瓶座 |
表の読み方
Rは逆行を示します。位置はトロピカル方式・地心基準です。
天文暦から、あなたの出生図へ
天文暦が示すのは、すべての人に共通する天体の位置です。個人のリーディングは、あなたの出生情報から始まります。
自分の出生図を読み解く · 天文暦の読み方